Постановление Администрации Томской области от 22.12.2010 № 262а

Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

 
 
 
 
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     от 22.12.2010 N 262а
 
             Утратил силу - Постановление Администрации Томской области
  
                                                от 07.05.2018 г. № 197а
  
 
Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению
    и повышению энергетической эффективности в отношении общего
     имущества собственников помещений в многоквартирном доме
 
 
    В  целях  реализации на территории Томской области Федерального 
закона  от  23  ноября  2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении  энергетической  эффективности  и  о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"    
 
    П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
    1.    Утвердить    перечень    обязательных    мероприятий   по   
энергосбережению   и   повышению   энергетической  эффективности  в  
отношении    общего    имущества    собственников    помещений    в    
многоквартирном    доме    согласно    приложению    к   настоящему   
постановлению.
    2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу с 1 января 2011 
года,  но  не ранее чем по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования.
    3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя  Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, 
дорожному комплексу, ГО и ЧС Шатурного И.Н.     
 
     
     Губернатор Томской области                        В.М. Кресс  
     
     
     
                                                УТВЕРЖДЕН
                                       постановлением Администрации
                                       Томской области
                                       от 22.12.2010 N 262а
 
 
 
                             Перечень
     обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
     энергетической эффективности в отношении общего имущества
          собственников помещений в многоквартирном доме*
 
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
|  N  |      Наименование       |    Цель мероприятия    |      Применяемые       |  Возможный источник   |       Характер       |
| п/п |       мероприятия       |                        |      технологии,       |    финансирования     |  эксплуатации после  |
|     |                         |                        |     оборудование и     |                       |      реализации      |
|     |                         |                        |       материалы        |                       |     мероприятия      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
|                                                       Система отопления                                                        |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 1.  | Установка линейных      | 1) Рациональное        | Балансировочные        | Плата за содержание и | Периодическая        |
|     | балансировочных         | использование тепловой | вентили, запорные      | ремонт жилого         | регулировка, ремонт  |
|     | вентилей и балансировка | энергии;               | вентили,               | помещения             |                      |
|     | системы отопления       | 2) экономия            | воздуховыпускные       |                       |                      |
|     |                         | потребления тепловой   | клапаны                |                       |                      |
|     |                         | энергии                |                        |                       |                      |
|     |                         | в системе отопления    |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 2.  | Промывка трубопроводов  | 1) Рациональное        | Промывочные машины и   | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | и стояков системы       | использование тепловой | реагенты               | ремонт жилого         | осмотр, ремонт       |
|     | отопления               | энергии;               |                        | помещения             |                      |
|     |                         | 2) экономия            |                        |                       |                      |
|     |                         | потребления тепловой   |                        |                       |                      |
|     |                         | энергии                |                        |                       |                      |
|     |                         | в системе отопления    |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 3.  | Ремонт изоляции         | 1) Рациональное        | Современные            | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | трубопроводов системы   | использование тепловой | теплоизоляционные      | ремонт жилого         | осмотр, ремонт       |
|     | отопления в подвальных  | энергии;               | материалы в виде       | помещения             |                      |
|     | помещениях              | 2) экономия            | скорлуп и цилиндров    |                       |                      |
|     | с применением           | потребления тепловой   |                        |                       |                      |
|     | энергоэффективных       | энергии                |                        |                       |                      |
|     | материалов              | в системе отопления    |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 4.  | Установка коллективного | Учет тепловой энергии, | Прибор учета тепловой  | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | (общедомового) прибора  | потребленной           | энергии, внесенный     | ремонт жилого         | осмотр, поверка,     |
|     | учета тепловой энергии  | в многоквартирном доме | в государственный      | помещения             | ремонт               |
|     | (в многоквартирных      |                        | реестр средств         |                       |                      |
|     | домах с максимальной    |                        | измерений              |                       |                      |
|     | тепловой нагрузкой      |                        |                        |                       |                      |
|     | более 0,2 Гкал/час)     |                        |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
|                                                 Система горячего водоснабжения                                                 |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 5.  | Ремонт изоляции         | 1) Рациональное        | Современные            | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | теплообменников и       | использование тепловой | теплоизоляционные      | ремонт жилого         | осмотр, ремонт       |
|     | трубопроводов системы   | энергии;               | материалы в виде       | помещения             |                      |
|     | ГВС в подвальных        | 2) экономия            | скорлуп и цилиндров    |                       |                      |
|     | помещениях              | потребления тепловой   |                        |                       |                      |
|     | с применением           | энергии и воды         |                        |                       |                      |
|     | энергоэффективных       | в системе ГВС          |                        |                       |                      |
|     | материалов              |                        |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 6.  | Установка коллективного | Учет горячей воды,     | Прибор учета горячей   | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | (общедомового) прибора  | потребленной           | воды, внесенный        | ремонт жилого         | осмотр, поверка,     |
|     | учета горячей воды      | в многоквартирном доме | в государственный      | помещения             | ремонт               |
|     |                         |                        | реестр средств         |                       |                      |
|     |                         |                        | измерений              |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 7.  | Установка               | Учет горячей воды,     | Прибор учета горячей   | Плата по              | Периодический        |
|     | индивидуального прибора | потребленной в жилом   | воды, внесенный        | гражданско-правовому  | осмотр, поверка,     |
|     | учета горячей воды      | или нежилом помещении  | в государственный      | договору              | ремонт               |
|     |                         | в многоквартирном доме | реестр средств         |                       |                      |
|     |                         |                        | измерений              |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
|                                                    Система электроснабжения                                                    |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 8.  | Замена ламп накаливания | 1) Экономия            | Люминесцентные лампы,  | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | в местах общего         | электроэнергии;        | светодиодные лампы     | ремонт жилого         | осмотр, протирка     |
|     | пользования на          | 2) улучшение качества  |                        | помещения             |                      |
|     | энергоэффективные лампы | освещения              |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 9.  | Установка коллективного | Учет электрической     | Прибор учета           | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | (общедомового) прибора  | энергии, потребленной  | электрической энергии, | ремонт жилого         | осмотр, поверка,     |
|     | учета электрической     | в многоквартирном доме | внесенный              | помещения             | ремонт               |
|     | энергии                 |                        | в государственный      |                       |                      |
|     |                         |                        | реестр средств         |                       |                      |
|     |                         |                        | измерений              |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 10. | Установка               | Учет электрической     | Прибор учета           | Плата по              | Периодический        |
|     | индивидуального прибора | энергии, потребленной  | электрической энергии, | гражданско-правовому  | осмотр, поверка,     |
|     | учета электрической     | в жилом или нежилом    | внесенный              | договору              | ремонт               |
|     | энергии                 | помещении              | в государственный      |                       |                      |
|     |                         | в многоквартирном доме | реестр средств         |                       |                      |
|     |                         |                        | измерений              |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
|                                                Система холодного водоснабжения                                                 |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 11. | Установка коллективного | Учет холодной воды,    | Прибор учета холодной  | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | (общедомового) прибора  | потребленной           | воды, внесенный        | ремонт жилого         | осмотр, поверка,     |
|     | учета холодной воды     | в многоквартирном доме | в государственный      | помещения             | ремонт               |
|     |                         |                        | реестр средств         |                       |                      |
|     |                         |                        | измерений              |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 12. | Установка               | Учет холодной воды,    | Прибор учета холодной  | Плата по              | Периодический        |
|     | индивидуального прибора | потребленной в жилом   | воды, внесенный        | гражданско-правовому  | осмотр, поверка,     |
|     | учета холодной воды     | или нежилом помещении  | в государственный      | договору              | ремонт               |
|     |                         | в многоквартирном доме | реестр средств         |                       |                      |
|     |                         |                        | измерений              |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
|                                                     Система газоснабжения                                                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 13  | Установка коллективного | Учет газа,             | Прибор учета газа,     | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | (общедомового) прибора  | потребленного          | внесенный              | ремонт жилого         | осмотр, поверка,     |
|     | учета газа              | в многоквартирном доме | в государственный      | помещения             | ремонт               |
|     |                         |                        | реестр средств         |                       |                      |
|     |                         |                        | измерений              |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
|                                                 Дверные и оконные конструкции                                                  |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 14. | Создание 2-3-контурного | 1) Снижение утечек     | Двери с                | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | входа в подъезд.        | тепла через двери      | теплоизоляцией,        | ремонт жилого         | осмотр, ремонт       |
|     | Заделка, уплотнение и   | подъездов;             | прокладки,             | помещения             |                      |
|     | утепление дверных       | 2) рациональное        | полиуретановая пена,   |                       |                      |
|     | блоков на входе в       | использование тепловой | автоматические дверные |                       |                      |
|     | подъезды и обеспечение  | энергии;               | доводчики и др.        |                       |                      |
|     | автоматического         | 3) усиление            |                        |                       |                      |
|     | закрывания дверей       | безопасности жителей   |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 15. | Установка дверей и      | 1) Снижение утечек     | Двери, дверки и        | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | заслонок в проемах      | тепла через подвальные | заслонки               | ремонт жилого         | осмотр, ремонт       |
|     | подвальных помещений    | проемы;                | с теплоизоляцией       | помещения             |                      |
|     |                         | 2) рациональное        |                        |                       |                      |
|     |                         | использование тепловой |                        |                       |                      |
|     |                         | энергии                |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 16. | Установка дверей и      | 1) Снижение утечек     | Двери, дверки и        | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | заслонок в проемах      | тепла через проемы     | заслонки               | ремонт жилого         | осмотр, ремонт       |
|     | чердачных помещений     | чердаков;              | с теплоизоляцией,      | помещения             |                      |
|     |                         | 2) рациональное        | воздушные заслонки     |                       |                      |
|     |                         | использование тепловой |                        |                       |                      |
|     |                         | энергии                |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
| 17. | Заделка и уплотнение    | 1) Снижение            | Прокладки,             | Плата за содержание и | Периодический        |
|     | оконных блоков          | инфильтрации через     | полиуретановая пена и  | ремонт жилого         | осмотр, ремонт       |
|     | в подъездах.            | оконные блоки;         | др.                    | помещения             |                      |
|     | Двойное остекление      | 2) рациональное        |                        |                       |                      |
|     | оконных проемов         | использование тепловой |                        |                       |                      |
|     |                         | энергии                |                        |                       |                      |
|—————|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|
     
    *  Мероприятия  подлежат выполнению в отношении многоквартирных 
домов, оборудованных соответствующими инженерными системами.