Постановление Администрации Томской области от 29.12.2007 № 211а

Об установлении размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2008 год для расчета расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

  
                            ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
                             АДМИНИСТРАЦИЯ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 29.12.2007  N 211а
       г.Томск
                                  
                                  
       Об установлении размера регионального стандарта стоимости
      жилищно-коммунальных услуг на 2008 год для расчета расходов
        граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
  
          (В редакции Постановления Администрации Томской области
                          от 15.04.2008 г. N 75а)
  
  
       В соответствии  со  статьей  159  Жилищного кодекса РоссийскойФедерации и постановлением Правительства  Российской  Федерации  от14.12.2005  N  761  "О  предоставлении  субсидий  на  оплату жилогопомещения и коммунальных услуг"
       П О С Т А Н О В Л Я Ю:
       1. Установить   размер   регионального   стандарта   стоимостижилищно-коммунальных  услуг  на 2008 год для многоквартирных домов,находящихся  в   различных   жилищных   фондах,   и   жилых   домовиндивидуального  жилищного  фонда  из расчета на одного члена семьидля семей различной  численности  и  одиноко  проживающих  граждан,дифференцированный  по  муниципальным образованиям Томской области,согласно приложению.
       2. Департаменту  модернизации  и  экономики  ЖКХ АдминистрацииТомской области (Падерин)  ежеквартально  до  20-го  числа  месяца,следующего   за   отчетным,   проводить  мониторинг  установленногорегионального  стандарта  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  ифактической   стоимости   жилищно-коммунальных   услуг   в  разреземуниципальных образований области.
       3. Рекомендовать органам местного самоуправления предоставлятьпо запросам учреждений, уполномоченных осуществлять расчет субсидийна  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  сведения  окатегориях  благоустройства,   присвоенных   жилым   помещениям   вмногоквартирных  домах  и  жилых  домах  индивидуального  жилищногофонда.
       4. Рекомендовать     руководителям     организаций    жилищно-коммунального хозяйства Томской области:
       присваивать категорию    благоустройства    жилым   помещениямразличных жилищных фондов согласно приложению;
       предоставлять по запросам граждан и учреждений, уполномоченныхосуществлять  расчет  субсидий  на  оплату   жилого   помещения   икоммунальных   услуг,   сведения   о   категориях  благоустройства,присвоенных жилым помещениям различных жилищных фондов.
       5. Департаменту   по   информационной   политике  и  работе  собщественностью  Администрации  Томской   области   (Никифоров)   вустановленном    порядке    обеспечить   опубликование   настоящегопостановления в средствах массовой информации.
       6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу по истечении 10дней  со  дня  официального  опубликования  и  распространяется  направоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
       7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложитьна первого заместителя Губернатора Томской области Точилина С.Б.
      
     
       Губернатор Томской области                        В.М. Кресс
      
       Приложение
       к постановлению Администрации
       Томской области
       от 29.12.2007 N 211а
                        
                   
                                         
                               Размер
    регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
   на 2008 год для многоквартирных домов, находящихся в различных
   жилищных фондах, и жилых домов индивидуального жилищного фондаиз расчета на одного члена семьи для семей различной численности
          и одиноко проживающих граждан, дифференцированный
            по муниципальным образованиям Томской области
  
          (В редакции Постановления Администрации Томской области
                          от 15.04.2008 г. N 75а)
  
  -------------------------------------------------------------------
     N      Наименование    Категория       Размер регионального
    п/п    муниципального благоустрой-   стандарта стоимости жилищно-
             образования   ства жилых      коммунальных услуг для
                           помещений в     многоквартирных домов и
                          многоквартир-  жилых домов на одного члена
                           ных домах и    семьи, исходя из состава
                          жилых домах*     семьи (рублей в месяц)
                                         -------- ------  -----------
                                         одиноко  2 чел.  3 и
                                         прожива-         более
                                          ющий            чел.
                                         гражда-
                                          нин-------------------------------------------------------------------
     1           2              3           4       5       6-------------------------------------------------------------------
                       Александровский район-------------------------------------------------------------------
   1. Александровское   Категория 2      2380     1830    1650
        сельское        Категория 3      2040     1490    1350
        поселение       Категория 4      1530      990    840
                        Категория 5      1180      900    820
                        Категория 6       920      630    550
                        Категория 7       890      700    640
                        Категория 8       650      450    390
                        Категория 9       550      350    300
                        Категория 10      550      350    300
   2.   Лукашкин-       Категория 4      3730     3280    2820
          Ярское        Категория 8       670      410    360
         сельское       Категория 10      650      440    380
        поселение
   3.   Назинское       Категория 10      640      440    380
         сельское
        поселение
   4. Новоникольское    Категория 10      640      440    380
         сельское
        поселение
   5.    Северное       Категория 10      640      440    380
         сельское
        поселение
   6.  Октябрьское      Категория 10      640      440    380
         сельское
        поселение-------------------------------------------------------------------
                       Асиновский район-------------------------------------------------------------------
   7.   Асиновское      Категория 2      2270     1600    1450
        городское       Категория 3      1990     1320    1170
        поселение       Категория 4      1820     1170    1020
                        Категория 7      1070      740    680
                        Категория 8       910      570    520
                        Категория 9       840      520    460
                        Категория 10      620      390    340
   8. Новокусковское    Категория 2      1510     1050    950
        сельское        Категория 3      1340      860    760
        поселение       Категория 4      1290      830    730
                        Категория 7       600      400    370
                        Категория 8       550      360    320
                        Категория 9       520      310    280
                        Категория 10      480      290    270
   9. Большедорохов-    Категория 4      1240      780    680
      ское сельское     Категория 8       500      290    270
        поселение       Категория 10      480      280    25010.  Новиковское      Категория 4      1360      890    770
         сельское       Категория 8       490      290    270
        поселение       Категория 10      480      280    26011. Новониколаев-     Категория 10      490      280    260
      ское сельское
        поселение12.    Ягодное        Категория 3      1480      940    820
         сельское       Категория 4      1470      930    810
        поселение       Категория 8       650      400    370
                        Категория 9       630      390    340
                        Категория 10      480      290    26013.  Батуринское      Категория 10      480      280    250
         сельское
        поселение-------------------------------------------------------------------
                       Бакчарский район-------------------------------------------------------------------14.   Бакчарское      Категория 3      2500     1720    1580
         сельское       Категория 7      1270      960    910
        поселение       Категория 8      1280      970    900
                        Категория 9      1130      790    750
                        Категория 10      940      690    65015.  Высокоярское     Категория 4      2050     1280    1120
         сельское       Категория 8       810      510    440
        поселение       Категория 9       800      500    450
                        Категория 10      620      390    34016. Богатыревское     Категория 8       960      650    590
         сельское       Категория 9       900      600    550
        поселение       Категория 10      740      490    44017. Плотниковское     Категория 8       810      510    440
         сельское       Категория 9       780      500    440
        поселение       Категория 10      620      390    35018.  Вавиловское      Категория 4      2150     1420    1250
         сельское       Категория 8       960      650    590
        поселение       Категория 9       910      600    540
                        Категория 10      730      490    44019. Поротниковское    Категория 4      2020     1290    1130
         сельское       Категория 9       780      500    440
        поселение       Категория 10      620      390    35020.   Парбигское      Категория 4      2180     1420    1240
         сельское       Категория 8       960      640    590
        поселение       Категория 9       900      600    550
                        Категория 10      740      490    440-------------------------------------------------------------------
                   Верхнекетский район-------------------------------------------------------------------21.   Белоярское      Категория 2      3000     2210    2100
        городское       Категория 3      2650     1850    1680
        поселение       Категория 4      2200     1420    1280
                        Категория 7      1340     1050    1010
                        Категория 8       910      620    580
                        Категория 9       760      490    440
                        Категория 10      520      340    32022.   Сайгинское      Категория 2      3360     2400    2250
         сельское       Категория 3      2920     2000    1790
        поселение       Категория 4      2520     1620    1430
                        Категория 7      1080      830    800
                        Категория 8       750      510    460
                        Категория 9       640      380    350
                        Категория 10      470      280    26023.  Ягоднинское      Категория 3      2900     1880    1680
         сельское       Категория 4      2780     1750    1540
        поселение       Категория 7       720      530    500
                        Категория 8       590      400    370
                        Категория 10      450      290    25024.  Степановское     Категория 10      460      290    250
         сельское
        поселение25.   Орловское       Категория 10      500      320    290
         сельское
        поселение26.   Макзырское      Категория 10      460      290    250
         сельское
        поселение27.  Катайгинское     Категория 10      460      290    250
         сельское
        поселение28.  Клюквинское      Категория 10      460      290    250
         сельское
        поселение29.  Палочкинское     Категория 10      460      290    250
         сельское
        поселение-------------------------------------------------------------------
                        Зырянский район-------------------------------------------------------------------30.   Зырянское       Категория 3      2460     1630    1430
         сельское       Категория 4      2300     1460    1280
        поселение       Категория 7      1220      820    750
                        Категория 8      1080      680    600
                        Категория 9      1050      650    550
                        Категория 10      750      450    40031.   Дубровское      Категория 4      2290     1430    1250
         сельское       Категория 9      1060      640    570
        поселение       Категория 10      740      440    40032.  Михайловское     Категория 8      1110      700    620
         сельское       Категория 9      1050      650    560
        поселение       Категория 10      740      440    40033.   Чердатское      Категория 4      2350     1460    1310
         сельское       Категория 8      1100      700    610
        поселение       Категория 9      1070      650    570
                        Категория 10      740      440    40034.  Высоковское      Категория 4      2350     1470    1300
         сельское       Категория 8      1090      700    620
        поселение       Категория 9      1050      650    570
                        Категория 10      740      450    400-------------------------------------------------------------------
                    Каргасокский район-------------------------------------------------------------------35.  Вертикосское     Категория 6       600      600    600
         сельское       Категория 8      1180      960    910
        поселение       Категория 10      940      760    69036.  Средневасю-      Категория 4      2730     1720    1490
         ганское        Категория 6       620      420    410
         сельское       Категория 8       760      460    420
        поселение       Категория 10      750      450    40037.     Усть-         Категория 10      760      460    400
        Чижапское
         сельское
        поселение38.   Сосновское      Категория 4      5000     3190    2780
         сельское       Категория 8       860      570    510
        поселение       Категория 10      830      520    47039.  Усть-Тымское     Категория 10      770      460    410
         сельское
        поселение40.  Каргасокское     Категория 2      2660     1990    1820
         сельское       Категория 3      2440     1780    1620
        поселение       Категория 4      2210     1500    1340
                        Категория 5      1380     1210    1180
                        Категория 6      1150      950    940
                        Категория 7      1690     1250    1200
                        Категория 8      1440     1040    960
                        Категория 9      1280      900    880
                        Категория 10     1030      820    780     (В   редакции   Постановления  Администрации  Томской  областиот 15.04.2008 г. N 75а)41. Нововасюганское   Категория 4      4950     3160    2720
        сельское        Категория 8       840      540    490
        поселение       Категория 10      800      500    45042.   Тевризское      Категория 10      760      450    400
         сельское
        поселение43.  Толпаровское     Категория 10      770      460    410
         сельское
        поселение44.  Киндальское      Категория 10      770      460    410
         сельское
        поселение45.    Тымское        Категория 10      830      520    460
         сельское
        поселение46. Среднетымское     Категория 4      5710     3620    3120
         сельское       Категория 10      820      510    450
        поселение47.  Новоюгинское     Категория 10      760      450    400
         сельское
        поселение-------------------------------------------------------------------
                  Кожевниковский район-------------------------------------------------------------------48. Новопокровское    Категория 6       540      450    440
        сельское        Категория 8       700      440    390
        поселение       Категория 9       650      400    360
                        Категория 10      650      390    35049. Песочнодубров-    Категория 4      3100     1950    1690
      ское сельское     Категория 8       700      440    390
        поселение       Категория 9       650      410    370
                        Категория 10      640      390    35050.  Староювалин-     Категория 4      3100     1950    1690
      ское сельское     Категория 8       700      440    390
        поселение       Категория 9       650      410    370
                        Категория 10      640      390    35051.  Малиновское      Категория 8       700      440    390
         сельское       Категория 9       650      410    370
        поселение       Категория 10      640      390    35052.   Уртамское       Категория 4      3100     1950    1690
         сельское       Категория 8       700      440    390
        поселение       Категория 9       650      410    370
                        Категория 10      640      390    35053.  Вороновское      Категория 4      1730     1090    930
         сельское       Категория 8       620      370    320
        поселение       Категория 9       650      410    370
                        Категория 10      640      390    35054.   Чилинское       Категория 4      3100     1950    1690
         сельское       Категория 8       690      430    390
        поселение       Категория 9       650      410    370
                        Категория 10      640      390    35055. Кожевниковское    Категория 3      2100     1350    1200
        сельское        Категория 4      2140     1390    1220
        поселение       Категория 5       890      700    680
                        Категория 6       910      710    680
                        Категория 7      1050      680    610
                        Категория 8      1050      690    630
                        Категория 9      1020      670    600
                        Категория 10      750      490    440-------------------------------------------------------------------
                   Колпашевский район-------------------------------------------------------------------56.  Колпашевское     Категория 2      2490     1740    1560
        городское       Категория 3      2210     1450    1270
        поселение       Категория 4      2250     1510    1340
                        Категория 7       860      610    560
                        Категория 8       920      640    610
                        Категория 9       880      620    570
                        Категория 10      670      470    45057.  Чажемтовское     Категория 4      1040      680    620
         сельское       Категория 6       730      610    590
        поселение       Категория 8       690      480    430
                        Категория 9       700      450    420
                        Категория 10      550      380    35058.  Национальное     Категория 10      460      270    240
       Иванкинское
         сельское
        поселение59. Новоселовское     Категория 2      2800     1790    1570
         сельское       Категория 3      2800     1790    1570
        поселение       Категория 4      2900     1870    1640
                        Категория 7       790      520    460
                        Категория 8       870      600    550
                        Категория 9       860      610    550
                        Категория 10      590      420    39060. Новогоренское     Категория 10      460      270    230
         сельское
        поселение61.  Дальненское      Категория 10      460      270    230
         сельское
        поселение62.   Саровское       Категория 10      410      270    270
         сельское
        поселение63.  Копыловское      Категория 10      400      270    230
         сельское
        поселение64.   Инкинское       Категория 9       620      380    340
         сельское       Категория 10      490      290    270
        поселение-------------------------------------------------------------------
                   Кривошеинский район-------------------------------------------------------------------65. Кривошеинское     Категория 2      2180     1500    1370
         сельское       Категория 3      1950     1330    1150
        поселение       Категория 4      1990     1350    1210
                        Категория 5      1340      930    860
                        Категория 6      1160      750    660
                        Категория 7      1050      740    670
                        Категория 8      1100      790    720
                        Категория 9      1000      700    640
                        Категория 10      710      500    47066.  Красноярское     Категория 10      530      320    290
         сельское
        поселение67.  Володинское      Категория 4      1690     1050    950
         сельское       Категория 6       940      600    540
        поселение       Категория 8       660      410    380
                        Категория 10      610      370    33068.   Петровское      Категория 4      4800     3050    2620
         сельское       Категория 8       630      420    390
        поселение       Категория 10      550      340    31069.   Пудовское       Категория 6      1000      550    500
         сельское       Категория 8       610      400    370
        поселение       Категория 10      540      330    30070. Новокривошеин-    Категория 4      2850     1830    1580
      ское сельское     Категория 6       880      530    490
        поселение       Категория 8       600      390    360
                        Категория 10      540      330    30071.   Иштанское       Категория 4      3270     2100    1850
         сельское       Категория 8       710      470    440
        поселение       Категория 10      630      390    340-------------------------------------------------------------------
                    Молчановский район-------------------------------------------------------------------72.  Молчановское     Категория 4      1840     1280    1160
         сельское       Категория 6      1090      900    880
        поселение       Категория 8      1090      790    740
                        Категория 9       970      680    630
                        Категория 10      710      510    49073.  Тунгусовское     Категория 8       980      780    750
         сельское       Категория 10      730      530    500
        поселение74.   Наргинское      Категория 4      2230     1560    1380
         сельское       Категория 6       880      800    800
        поселение       Категория 8       890      690    650
                        Категория 10      720      520    49075.  Могочинское      Категория 10      460      270    230
         сельское
        поселение76.   Суйгинское      Категория 10      460      270    230
         сельское
        поселение-------------------------------------------------------------------
                   Парабельский район-------------------------------------------------------------------77.   Заводское       Категория 9       760      480    420
         сельское       Категория 10      550      330    300
        поселение78.  Старицынское     Категория 9       770      470    410
         сельское       Категория 10      540      340    310
        поселение79.   Нарымское       Категория 4      4470     2880    2490
         сельское       Категория 9       750      440    400
        поселение       Категория 10      530      320    28080. Новосельцевское   Категория 9       760      470    420
        сельское        Категория 10      550      360    320
        поселение81.  Парабельское     Категория 2      2000     1440    1330
         сельское       Категория 3      1720     1180    1030
        поселение       Категория 4      1580     1020    890
                        Категория 5      1010      820    800
                        Категория 6       880      690    660
                        Категория 7      1060      740    700
                        Категория 8       920      630    570
                        Категория 9       830      540    480
                        Категория 10      560      370    320-------------------------------------------------------------------
                   Первомайский район-------------------------------------------------------------------82.  Сергеевское      Категория 4      1290      820    730
         сельское       Категория 8       610      390    360
        поселение       Категория 10      580      370    34083. Комсомольское     Категория 2      2410     1690    1550
         сельское       Категория 3      2050     1350    1200
        поселение       Категория 4      1930     1240    1090
                        Категория 7       930      670    610
                        Категория 8       850      570    520
                        Категория 9       800      520    470
                        Категория 10      600      390    36084. Новомариинское    Категория 4      1420      890    780
        сельское        Категория 8       610      380    340
        поселение       Категория 10      580      370    33085.  Улу-Юльское      Категория 3      1920     1290    1180
         сельское       Категория 4      1780     1150    1000
        поселение       Категория 7       860      630    590
                        Категория 8       730      490    440
                        Категория 9       660      430    380
                        Категория 10      580      370    33086.  Первомайское     Категория 3      1710     1100    960
         сельское       Категория 4      1680     1070    940
        поселение       Категория 7       760      500    450
                        Категория 8       750      480    430
                        Категория 9       690      440    400
                        Категория 10      580      360    32087.   Куяновское      Категория 4      1670     1070    920
         сельское       Категория 8       600      380    340
        поселение       Категория 10      580      360    320-------------------------------------------------------------------
                   Тегульдетский район-------------------------------------------------------------------88. Тегульдетское     Категория 4      1870     1250    1100
         сельское       Категория 8       660      460    430
        поселение       Категория 9       460      260    230
                        Категория 10      390      210    19089.  Черноярское      Категория 10      390      210    190
         сельское
        поселение90.  Берегаевское     Категория 10      390      210    190
         сельское
        поселение91.   Белоярское      Категория 10      390      210    190
         сельское
        поселение-------------------------------------------------------------------
                         Томский район-------------------------------------------------------------------92.    Итатское        Категория 2     2020     1510    1380
         сельское        Категория 3     1740     1230    1100
        поселение        Категория 4     1600     1090    960
                         Категория 7     1060      800    730
                         Категория 8      920      660    590
                         Категория 9      810      540    480
                         Категория 10     630      430    38093.   Мирненское      Категория 2      1310      990    910
         сельское       Категория 3      1130      810    730
        поселение       Категория 4      1170      880    810
                        Категория 5      1290      930    830
                        Категория 6      1190      820    730
                        Категория 7      1140      810    730
                        Категория 8      1030      710    630
                        Категория 9       980      660    580
                        Категория 10      640      440    39094. Турунтаевское     Категория 8       710      510    460
         сельское       Категория 9       660      460    410
        поселение       Категория 10      660      460    41095.  Рыбаловское      Категория 2      1350     1060    990
         сельское       Категория 3      1110      830    750
        поселение       Категория 4      1170      880    810
                        Категория 5      1110      840    770
                        Категория 6      1160      890    830
                        Категория 7       950      720    670
                        Категория 8      1010      780    720
                        Категория 9       930      700    640
                        Категория 10      850      650    60096. Зональненское     Категория 1      1520     1190    1110
         сельское       Категория 2      1420     1090    1010
        поселение       Категория 3      1220      890    810
                        Категория 4      1240      910    830
                        Категория 5      1320      970    880
                        Категория 6      1340      990    900
                        Категория 7      1170      860    780
                        Категория 8      1190      880    800
                        Категория 9      1100      790    720
                        Категория 10      800      600    550     (В   редакции   Постановления  Администрации  Томской  областиот 15.04.2008 г. N 75а)97.    Спасское       Категория 2      1880     1430    1320
         сельское       Категория 3      1610     1160    1050
        поселение       Категория 4      1450     1000    890
                        Категория 5      1440     1060    970
                        Категория 6      1280      900    810
                        Категория 7      1280      950    870
                        Категория 8      1120      790    710
                        Категория 9      1040      710    630
                        Категория 10      680      480    43098.  Богашевское      Категория 2      1650     1250    1150
         сельское       Категория 3      1400     1000    900
        поселение       Категория 4      1300      900    810
                        Категория 5      1260      930    850
                        Категория 6      1170      830    750
                        Категория 7      1110      820    740
                        Категория 8      1010      720    650
                        Категория 9       920      630    550
                        Категория 10      670      470    42099.  Копыловское      Категория 2      1430     1080    990
         сельское       Категория 3      1250      890    800
        поселение       Категория 4      1140      780    690
                        Категория 5      1250      900    820
                        Категория 6      1130      790    710
                        Категория 7      1090      790    720
                        Категория 8       980      680    600
                        Категория 9       930      630    550
                        Категория 10      660      460    410100.  Наумовское      Категория 8       690      490    440
         сельское       Категория 10      650      450    400
        поселение101. Зоркальцевское   Категория 2      1590     1230    1140
        сельское        Категория 3      1340      970    880
        поселение       Категория 4      1500     1130    1040
                        Категория 5      1350      990    900
                        Категория 6      1510     1150    1070
                        Категория 7      1190      880    800
                        Категория 8      1350     1040    960
                        Категория 9      1240      930    850
                        Категория 10      940      730    680102. Корниловское     Категория 2      1520     1140    1050
         сельское       Категория 3      1290      920    820
        поселение       Категория 4      1200      820    730
                        Категория 5      1230      890    800
                        Категория 6      1130      790    710
                        Категория 7      1070      780    700
                        Категория 8       980      680    610
                        Категория 9       920      620    550
                        Категория 10      660      460    410103. Воронинское      Категория 2      1770     1360    1260
         сельское       Категория 3      1470     1060    960
        поселение       Категория 4      1380      970    870
                        Категория 5      1330      980    900
                        Категория 6      1240      890    810
                        Категория 7      1170      870    790
                        Категория 8      1080      780    710
                        Категория 9       960      650    580
                        Категория 10      680      480    430104.  Калтайское      Категория 3      3700     2440    2130
         сельское       Категория 4      3700     2440    2130
        поселение       Категория 5       940      700    640
                        Категория 6       940      700    640
                        Категория 7       790      590    540
                        Категория 8       790      590    540
                        Категория 9       750      550    500
                        Категория 10      750      550    500105.   Заречное       Категория 2      1670     1260    1150
         сельское       Категория 3      1460     1050    940
        поселение       Категория 4      1400      980    880
                        Категория 5      1370     1000    910
                        Категория 6      1310      940    850
                        Категория 7      1220      890    810
                        Категория 8      1160      830    750
                        Категория 9      1090      760    680
                        Категория 10      740      540    490106. Октябрьское      Категория 2      1860     1380    1260
         сельское       Категория 3      1640     1160    1040
        поселение       Категория 4      1500     1020    900
                        Категория 7      1180      870    790
                        Категория 8      1040      730    650
                        Категория 9       970      660    580
                        Категория 10      660      460    410107. Новорождествен-  Категория 2      3780     2730    2470
          ское          Категория 3      3200     2150    1890
         сельское       Категория 4      3330     2280    2020
        поселение       Категория 7       870      670    620
                        Категория 8      1000      800    750
                        Категория 10      900      700    650108. Малиновское      Категория 2      1520     1170    1080
         сельское       Категория 3      1290      940    850
        поселение       Категория 4      1150      800    720
                        Категория 5      1290      960    870
                        Категория 6      1160      820    740
                        Категория 7      1140      850    770
                        Категория 8      1000      710    630
                        Категория 9       920      630    560
                        Категория 10      670      470    420109. Моряковское      Категория 2      1940     1490    1380
         сельское       Категория 3      1700     1250    1140
        поселение       Категория 4      1440      990    880
                        Категория 5      1430     1090    1010
                        Категория 6      1160      830    740
                        Категория 7      1270      980    900
                        Категория 8      1010      720    640
                        Категория 9       920      630    550
                        Категория 10      660      460    410110. Межениновское    Категория 3      2330     1590    1400
         сельское       Категория 4      2270     1520    1340
        поселение       Категория 7      1030      760    690
                        Категория 8       960      690    620
                        Категория 9       870      590    530
                        Категория 10      670      470    420     (В   редакции   Постановления  Администрации  Томской  областиот 15.04.2008 г. N 75а)-------------------------------------------------------------------
                        Чаинский район-------------------------------------------------------------------111.   Чаинское       Категория 9       480      320    290
         сельское       Категория 10      460      260    240
        поселение112. Коломинское      Категория 4      2350     1510    1300
         сельское       Категория 6       840      570    500
        поселение       Категория 8       610      470    420
                        Категория 9       520      370    330
                        Категория 10      510      310    280113.    Усть-         Категория 4      2660     1800    1600
        Бакчарское      Категория 8       800      590    570
         сельское       Категория 9       690      500    460
        поселение       Категория 10      690      500    460114. Подгорнское      Категория 4      2910     2000    1760
         сельское       Категория 8       990      760    710
        поселение       Категория 9       890      650    610
                        Категория 10      740      540    510-------------------------------------------------------------------
                        Шегарский район-------------------------------------------------------------------115. Анастасьевское   Категория 8       880      600    520
        сельское        Категория 9       850      580    510
        поселение       Категория 10      820      510    470116.  Баткатское      Категория 4      2150     1420    1250
         сельское       Категория 6       620      530    530
        поселение       Категория 8       900      630    560
                        Категория 9       890      620    540
                        Категория 10      800      510    460117. Побединское      Категория 2      1690     1150    1050
         сельское       Категория 3      1620     1080    980
        поселение       Категория 4      1620     1080    980
                        Категория 7      1180      810    730
                        Категория 8      1200      820    730
                        Категория 9      1050      670    600
                        Категория 10      800      520    480118. Трубачевское     Категория 8       860      590    520
         сельское       Категория 9       850      580    510
        поселение       Категория 10      750      470    410119.   Северное       Категория 8       860      590    520
         сельское       Категория 9       850      580    510
        поселение       Категория 10      750      470    410120.  Шегарское       Категория 2      1450     1000    920
         сельское       Категория 4      1220      810    720
        поселение       Категория 6       850      680    650
                        Категория 8      1090      720    650
                        Категория 9      1040      670    590
                        Категория 10      820      520    460-------------------------------------------------------------------
                          Город Томск-------------------------------------------------------------------121. Город Томск      Категория 1      1510     1160    1070
                        Категория 2      1440     1100    1010
                        Категория 3      1290      890    810
                        Категория 4      1180      790    700
                        Категория 5      1440     1040    930
                        Категория 6      1340      930    830
                        Категория 7      1350      900    820
                        Категория 8      1270      850    730
                        Категория 9      1200      800    660
                        Категория 10      790      530    430-------------------------------------------------------------------
                         ЗАТО Северск-------------------------------------------------------------------122. ЗАТО Северск     Категория 1      1130      830    750
                        Категория 2      1120      820    740
                        Категория 3      1020      710    630
                        Категория 4       960      660    580
                        Категория 7      1310      900    800
                        Категория 8      1260      850    740
                        Категория 9      1170      760    650
                        Категория 10      800      520    450-------------------------------------------------------------------
                        Город Стрежевой-------------------------------------------------------------------123.    Город         Категория 1      1880     1360    1240
        Стрежевой       Категория 2      1820     1290    1180-------------------------------------------------------------------
                        Город Кедровый-------------------------------------------------------------------124.    Город         Категория 2      1760     1320    1220
         Кедровый       Категория 3      1500     1040    950
                        Категория 4      1300      830    730
                        Категория 7      1280      890    820
                        Категория 8       970      590    510
                        Категория 9       840      560    490
                        Категория 10      420      290    260-------------------------------------------------------------------
                                  * Категории благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах
                           и жилых домах----------------------------------------------------------------------Категория 1   Отопление  (централизованное), холодное водоснабжение,
                горячее          водоснабжение,         водоотведение,
                электроснабжение.   Многоквартирный   дом   оборудован
                пассажирским лифтом.----------------------------------------------------------------------Категория 2   Отопление  (централизованное), холодное водоснабжение,
                горячее          водоснабжение,         водоотведение,
                электроснабжение.----------------------------------------------------------------------Категория 3   Отопление  (централизованное), холодное водоснабжение,
                водоотведение,  электроснабжение. Жилое  помещение  не
                оборудовано системой горячего водоснабжения.----------------------------------------------------------------------Категория 4   Отопление  (централизованное), холодное водоснабжение,
                электроснабжение.  Жилое  помещение   не   оборудовано
                системами горячего водоснабжения и водоотведения.----------------------------------------------------------------------Категория 5   Отопление    от   газового   оборудования,    холодное
                водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.  Жилое
                помещение  может  быть оборудовано  системой  горячего
                водоснабжения посредством газового водонагревателя.----------------------------------------------------------------------Категория 6   Отопление    от   газового   оборудования,    холодное
                водоснабжение,  электроснабжение. Жилое  помещение  не
                оборудовано  системой водоотведения.  Жилое  помещение
                может быть оборудовано системой горячего водоснабжения
                посредством газового водонагревателя.----------------------------------------------------------------------Категория 7   Отопление  (твердое топливо), холодное  водоснабжение,
                водоотведение, электроснабжение.----------------------------------------------------------------------Категория 8   Отопление  (твердое топливо), холодное  водоснабжение,
                электроснабжение.  Жилое  помещение   не   оборудовано
                системой водоотведения.----------------------------------------------------------------------Категория 9   Отопление  (твердое топливо), электроснабжение.  Жилое
                помещение    не   оборудовано   системами    холодного
                водоснабжения и водоотведения.----------------------------------------------------------------------Категория 10  Отопление  (твердое топливо), электроснабжение.  Жилое
                помещение    не   оборудовано   системами    холодного
                водоснабжения  и  водоотведения.  Жилищные  услуги  не
                оказываются.----------------------------------------------------------------------