Закон Томской области от 18.06.2007 № 114-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете на 2007 год"

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     18.06.2007  N 114-ОЗ
 
 
           О внесении изменений в Закон Томской области
                "Об областном бюджете на 2007 год"
 
 
 
Принят
постановлением
Государственной Думы
Томской области
    от 31.05.2007  N 165
  
 
 
 
    Статья 1
    Внести  в Закон Томской области от 14 ноября 2006 года N 272-ОЗ 
"Об   областном   бюджете   на  2007  год"  (Официальные  ведомости  
Государственной   Думы   Томской   области,  2006,  N  58  (119)-I,  
постановление  от  26.10.2006  N  3560;  2007,  N  61  (122)  -  I,  
постановление  от  25.01.2007  N  3906; N 2 (124), постановление от 
29.03.2007  N  21; N 3 (125) – I, постановление от 27.04.2007 N 88) 
следующие изменения:
    1) статью 1 изложить в следующей редакции:
    "Статья 1
    Утвердить  областной  бюджет  на  2007  год  по доходам в сумме 
21 418  969,1  тыс.  рублей  и  расходам  в сумме 22 429 316,5 тыс. 
рублей.
    Установить  дефицит областного бюджета в сумме 1 010 347,4 тыс. 
рублей.";
    2)  в  абзаце  первом  статьи  12  слова "в сумме 800" заменить 
словами "в сумме 1250";
    3) в статье 20:
    в  абзаце двенадцатом части 1 слова "в сумме 27 249,5" заменить 
словами "в сумме 32 038,5";
    в  абзаце  тринадцатом  части 1 слова "в сумме 24 991" заменить 
словами "в сумме 36 381";           
    дополнить часть 1 абзацем следующего содержания:
    "субвенции  для  организации общих врачебных практик в сумме 90 
686,6 тыс. рублей.";
    в  абзаце  седьмом  части  3  слова "в сумме 10 665,7" заменить 
словами "в сумме 50 665,7";          
    в  абзаце  восьмом  части  3  слова  "в сумме 6 352,6" заменить 
словами "в сумме 18 052,6";           
    часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
    "субвенция   на  ремонтно-реставрационные  и  проектные  работы  
объектов деревянного зодчества в  сумме70 000 тыс. рублей.". 
    4)  приложения  5,  6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 27, 29 
изложить в следующей редакции:
 
     "Приложение 5
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2007 год"
 
 
 
                   Поступления доходов в областной бюджет в 2007 году          
 
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Коды бюджетной     |         Наименование показателей          |  Сумма (тыс. |
|классификации Российской|                                           |    руб.)     |
|       Федерации        |                                           |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 00 00000 00 0000 000 |ДОХОДЫ                                     | 17 518 485,2 |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы                  | 11 397 861,0 |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 01 01000 00 0000 110 |  Налог на прибыль организаций             | 7 469 933,0  |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 01 02000 01 0000 110 |  Налог на доходы физических лиц           | 3 927 928,0  |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 03 00000 00 0000 000 |Налоги на товары (работы, услуги),         | 1 083 966,0  |
|                        |реализуемые на территории Российской       |              |
|                        |Федерации                                  |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 03 02000 01 0000 110 |  Акцизы по подакцизным товарам            | 1 083 966,0  |
|                        |(продукции), производимым на территории    |              |
|                        |Российской Федерации                       |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 05 00000 00 0000 000 |Налоги на совокупный доход                 |  497 323,0   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 05 01000 00 0000 110 |  Единый налог, взимаемый в связи с        |  496 598,0   |
|                        |применением упрощенной системы             |              |
|                        |налогообложения                            |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 05 03000 01 0000 110 |  Единый сельскохозяйственный налог        |    725,0     |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 06 00000 00 0000 000 |Налоги на имущество                        | 2 523 326,0  |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 06 02000 02 0000 110 |  Налог на имущество организаций           | 2 088 763,0  |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 06 04000 02 0000 110 |  Транспортный налог                       |  228 473,0   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 06 05000 02 0000 110 |  Налог на игорный бизнес                  |  206 090,0   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 07 00000 00 0000 000 |Налоги, сборы и регулярные платежи за      | 1 362 047,0  |
|                        |пользование природными ресурсами           |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 07 01000 01 0000 110 |  Налог на добычу полезных ископаемых      | 1 360 742,0  |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 07 04010 01 0000 110 |  Сбор за пользование объектами животного  |   1 305,0    |
|                        |мира                                       |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 00000 00 0000 000 |Задолженность и перерасчеты по отмененным  |   80 259,0   |
|                        |налогам, сборам и иным обязательным        |              |
|                        |платежам                                   |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 03000 00 0000 110 |  Платежи за пользование природными        |   6 795,0    |
|                        |ресурсами                                  |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 03020 00 0000 110 |  Платежи за добычу полезных ископаемых    |    378,0     |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 03080 01 0000 110 |  Отчисления на воспроизводство            |   6 417,0    |
|                        |минерально-сырьевой базы                   |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 04000 00 0000 110 |  Налоги на имущество                      |   73 464,0   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 04010 02 0000 110 |    Налог на имущество предприятий         |   26 953,0   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 04020 02 0000 110 |    Налог с владельцев транспортных средств|   2 745,0    |
|                        |и налог на приобретение автотранспортных   |              |
|                        |средств                                    |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 04030 01 0000 110 |    Налог на пользователей  автомобильных  |   43 167,0   |
|                        |дорог                                      |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 09 04040 01 0000 110 |    Налог с имущества, переходящего в      |    599,0     |
|                        |порядке  наследования или дарения          |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 00000 00 0000 000 |Доходы от использования имущества,         |  371 919,0   |
|                        |находящегося в государственной и           |              |
|                        |муниципальной собственности                |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 01000 00 0000 120 |  Дивиденды по акциям и доходы от прочих   |   1 200,0    |
|                        |форм участия в  капитале, находящихся в    |              |
|                        |государственной и муниципальной            |              |
|                        |собственности                              |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 03000 00 0000 120 |  Проценты, полученные от предоставления   |   18 110,0   |
|                        |бюджетных кредитов  внутри страны          |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 05000 00 0000 120 |  Доходы от сдачи в аренду имущества,      |  343 309,0   |
|                        |находящегося в государственной и           |              |
|                        |муниципальной собственности, в том числе:  |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 05010 00 0000 120 |  арендная  плата   за  земельные  участки,|  288 309,0   |
|                        |государственная  собственность   на которые|              |
|                        |не разграничена,  и поступления от  продажи|              |
|                        |права   на   заключение   договоров  аренды|              |
|                        |указанных земельных участков               |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 05032 02 0000 120 |  доходы  от  сдачи  в  аренду   имущества,|   55 000,0   |
|                        |находящегося   в   оперативном   управлении|              |
|                        |органов  государственной  власти  субъектов|              |
|                        |Российской   Федерации   и   созданных  ими|              |
|                        |учреждений  и   в   хозяйственном   ведении|              |
|                        |государственных    унитарных    предприятий|              |
|                        |субъектов Российской Федерации             |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 07000 00 0000 120 |  Платежи     от     государственных      и|   6 500,0    |
|                        |муниципальных  унитарных предприятий, в том|              |
|                        |числе:                                     |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 07012 02 0000 120 |  доходы  от  перечисления  части  прибыли,|   6 500,0    |
|                        |остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных|              |
|                        |обязательных    платежей    государственных|              |
|                        |унитарных  предприятий субъектов Российской|              |
|                        |Федерации                                  |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 11 08032 02 0000 120 |  Доходы от эксплуатации и использования   |   2 800,0    |
|                        |имущества автомобильных дорог, находящихся |              |
|                        |в собственности субъектов Российской       |              |
|                        |Федерации                                  |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 12 00000 00 0000 000 |Платежи при пользовании природными         |  115 668,0   |
|                        |ресурсами                                  |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 12 01000 01 0000 120 |  Плата за негативное воздействие на       |   51 661,0   |
|                        |окружающую среду                           |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 12 02030 01 0000 120 |  Регулярные платежи за пользование недрами|   27 130,0   |
|                        |при пользовании недрами (ренталс) на       |              |
|                        |территории Российской Федерации            |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 12 04000 00 0000 120 |  Платежи за пользование лесным  фондом и  |   36 877,0   |
|                        |лесами иных категорий                      |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 13 00000 00 0000 000 |Доходы от оказания платных услуг и         |   72 700,0   |
|                        |компенсации затрат государства, из них:    |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 13 02000 00 0000 130 |  Лицензионные  сборы                      |   2 500,0    |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 13 03020 02 0300 130 |  Прочие доходы от оказания платных услуг  |   40 500,0   |
|                        |получателями средств бюджетов субъектов    |              |
|                        |Российской Федерации и компенсации затрат  |              |
|                        |бюджетов субъектов Российской Федерации    |              |
|                        |(сборы ГИБДД за выдачу, замену             |              |
|                        |спецпродукции и прием экзаменов)           |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 13 03020 02 0301 130 |  Прочие доходы от оказания платных услуг  |   27 000,0   |
|                        |получателями средств бюджетов субъектов    |              |
|                        |Российской Федерации и компенсации затрат  |              |
|                        |бюджетов субъектов Российской Федерации    |              |
|                        |(сборы ГИБДД за проведение диагностики     |              |
|                        |транспортных средств)                      |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 14 00000 00 0000 000 |Доходы от продажи материальных и           |   3 413,0    |
|                        |нематериальных активов                     |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 14 02000 00 0000 000 |Доходы от реализации имущества,            |   3 413,0    |
|                        |находящегося в государственной и           |              |
|                        |муниципальной собственности                |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 15 00000 00 0000 000 |Административные  платежи и сборы          |   2 000,0    |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 16 00000 00 0000 000 |Штрафы, санкции, возмещение ущерба         |    200,0     |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 17 00000 00 0000 000 |Прочие неналоговые доходы                  |   4 370,0    |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 18 00000 00 0000 000 |Доходы от возврата остатка субсидий и      |   6 219,3    |
|                        |субвенций прошлых лет                      |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 1 19 00000 00 0000 000 |Возврат остатков субсидий и субвенций      |   -2 786,1   |
|                        |прошлых лет                                |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления                  | 3 900 483,9  |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления от других        | 3 900 483,9  |
|                        |бюджетов бюджетной системы Российской      |              |
|                        |Федерации                                  |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02002 02 0000 151 |Субвенции на оплату жилищно-коммунальных   |  470 057,8   |
|                        |услуг отдельным категориям граждан         |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02004 02 0000 151 |Субвенции на осуществление федеральных     |   36 635,0   |
|                        |полномочий по государственной регистрации  |              |
|                        |актов гражданского состояния               |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02005 02 0000 151 |Субвенции на обеспечение мер социальной    |   21 627,8   |
|                        |поддержки для лиц, награждённых знаком     |              |
|                        |"Почётный донор СССР", "Почётный донор     |              |
|                        |России"                                    |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02006 02 0000 151 |Субвенции на реализацию полномочий в       |    152,1     |
|                        |области организации, регулирования и охраны|              |
|                        |водных биологических ресурсов              |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02007 02 0000 151 |Субвенции на  реализацию полномочий в      |    459,7     |
|                        |области охраны и использования объектов    |              |
|                        |животного мира, отнесенных к объектам охоты|              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02008 02 0000 151 |Субвенции для финансового обеспечения      |    907,2     |
|                        |переданных исполнительно-распорядительным  |              |
|                        |органам муниципальных образований          |              |
|                        |полномочий по составлению (изменению и     |              |
|                        |дополнению) списков кандидатов в присяжные |              |
|                        |заседатели федеральных судов общей         |              |
|                        |юрисдикции в Российской Федерации          |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02009 02 0000 151 |Субвенции на обеспечение равной доступности|   16 883,1   |
|                        |услуг общественного транспорта на          |              |
|                        |территории соответствующего субъекта       |              |
|                        |Российской Федерации для отдельных         |              |
|                        |категорий граждан, оказание мер социальной |              |
|                        |поддержки которых относится к ведению      |              |
|                        |Российской Федерации                       |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02013 02 0000 151|Субвенции на осуществление мероприятий,    |    160,0     |
|                        |связанных с перевозкой между субъектами    |              |
|                        |Российской Федерации, а также в пределах   |              |
|                        |территорий государств - участников         |              |
|                        |Содружества Независимых Государств         |              |
|                        |несовершеннолетних, самовольно ушедших из  |              |
|                        |семей, детских домов, школ-интернатов,     |              |
|                        |специальных учебно-воспитательных и иных   |              |
|                        |детских учреждений                         |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02014 02 0000 151|Субвенции на осуществление полномочий по   |     84,0     |
|                        |выплате государственных единовременных     |              |
|                        |пособий и ежемесячных денежных компенсаций |              |
|                        |гражданам при возникновении                |              |
|                        |поствакцинальных осложнений                |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02015 02 0000 151|Субвенции на реализацию полномочий по      |   1 232,8    |
|                        |осуществлению выплат инвалидам компенсаций |              |
|                        |страховых премий по договору обязательного |              |
|                        |страхования гражданской ответственности    |              |
|                        |владельцев транспортных средств            |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02019 02 0000 151|Субвенции  на поощрение лучших учителей    |   6 900,0    |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02020 02 0000 151|Субвенции на осуществление полномочий по   |   6 372,3    |
|                        |первичному воинскому учету на территориях, |              |
|                        |где отсутствуют военные комиссариаты       |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02021 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской    |   1 321,0    |
|                        |Федерации на переселение граждан закрытых  |              |
|                        |административно-территориальных образований|              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02023 02 0000 151|Субвенции на обеспечение жильём отдельных  |   25 553,0   |
|                        |категорий граждан                          |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02024 02 0000 151|Субвенции на цели равного с федеральной    |   73 356,1   |
|                        |противопожарной службой повышения денежного|              |
|                        |довольствия сотрудникам и заработной платы |              |
|                        |работникам территориальных подразделений   |              |
|                        |Государственной противопожарной службы,    |              |
|                        |содержащихся за счёт средств бюджетов      |              |
|                        |субъектов Российской Федерации (за         |              |
|                        |исключением подразделений, созданных       |              |
|                        |субъектами Российской Федерации в          |              |
|                        |соответствии с Федеральным законом "О      |              |
|                        |пожарной безопасности")                    |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02025 02 0000 151 |Средства бюджетов субъектов Российской     |   3 445,2    |
|                        |Федерации, получаемые по взаимным расчётам,|              |
|                        |в том числе компенсации дополнительных     |              |
|                        |расходов, возникших в результате решений,  |              |
|                        |принятых органами государственной власти   |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
| 2 02 02026 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской    |  387 153,3   |
|                        |Федерации на развитие социальной и         |              |
|                        |инженерной инфраструктуры закрытых         |              |
|                        |административно-территориальных образований|              |
|                        |                                           |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02030 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов Российской    |  841 508,9   |
|                        |Федерации для предоставления дотаций       |              |
|                        |бюджетам закрытых                          |              |
|                        |административно-территориальных образований|              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02034 02 0000 151|Субвенции на реализацию отдельных          |   95 638,6   |
|                        |полномочий в области лесного хозяйства     |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02035 02 0000 151|Субвенции  на осуществление отдельных      |   14 510,4   |
|                        |полномочий в области водных отношений      |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02038 02 0000 151|Субвенции на выплату единовременных пособий|   7 776,0    |
|                        |при всех формах устройства детей, лишенных |              |
|                        |родительского попечения, в семью           |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02044 02 0000 151|Субвенции на цели равного с Министерством  |   63 753,4   |
|                        |внутренних дел Российской Федерации        |              |
|                        |повышения денежного довольствия сотрудникам|              |
|                        |и заработной платы работникам              |              |
|                        |подразделений милиции общественной         |              |
|                        |безопасности, содержащихся за счёт средств |              |
|                        |бюджетов субъектов Российской Федерации и  |              |
|                        |местных бюджетов                           |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 02048 02 0000 151|Субвенции на осуществление полномочий по   |  463 479,9   |
|                        |реализации государственной политики        |              |
|                        |занятости населения, включая расходы по    |              |
|                        |осуществлению этих полномочий              |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 03999 02 0000 151|Прочие субвенции бюджетам субъектов        |     3,4      |
|                        |Российской Федерации                       |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04001 02 0000 151|Субсидии  на частичное возмещение расходов |   14 515,4   |
|                        |на выплату ежемесячного пособия на ребёнка |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04002 02 0000 151|Субсидии на реформирование региональных    |   89 130,0   |
|                        |финансов                                   |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04004 02 0000 151|Субсидии  для развития общественной        |   30 846,1   |
|                        |инфраструктуры регионального значения и    |              |
|                        |поддержки фондов муниципального развития   |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04005 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов Российской     |   15 180,0   |
|                        |Федерации на мероприятия по организации    |              |
|                        |оздоровительной кампании детей             |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04006 02 0000 151|Субсидии  на частичное возмещение расходов |   57 866,9   |
|                        |по обеспечению мер социальной поддержки    |              |
|                        |реабилитированных лиц и лиц, признанных    |              |
|                        |пострадавшими от политических репрессий    |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04007 02 0000 151|Субсидии  на частичное возмещение расходов |   12 966,0   |
|                        |бюджетов субъектов Российской Федерации по |              |
|                        |представлению гражданам субсидий на оплату |              |
|                        |жилого помещения и коммунальных услуг      |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04008 02 0000 151|Субсидии на представление субсидий молодым |   11 700,0   |
|                        |семьям для приобретения жилья              |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04021 02 0000 151|Субсидии  на осуществление капитального    |   35 000,0   |
|                        |ремонта гидротехнических сооружений,       |              |
|                        |находящихся в собственности субъектов      |              |
|                        |Российской Федерации, муниципальной        |              |
|                        |собственности, и бесхозяйных               |              |
|                        |гидротехнических сооружений                |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04022 02 0000 151|Субсидии на внедрение инновационных        |   21 000,0   |
|                        |образовательных программ в государственных |              |
|                        |и муниципальных общеобразовательных        |              |
|                        |учреждениях                                |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04024 02 0000 151|Субсидии на денежные выплаты медицинскому  |   95 918,8   |
|                        |персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, |              |
|                        |врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам   |              |
|                        |скорой медицинской помощи                  |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04025 02 0000 151|Субсидии  на дизельное топливо,            |   47 405,0   |
|                        |использованное на проведение сезонных      |              |
|                        |сельскохозяйственных работ                 |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04026 02 0000 151|Субсидии на возмещение части затрат на     |   85 028,0   |
|                        |уплату процентов по кредитам, полученным в |              |
|                        |российских кредитных организациях на       |              |
|                        |развитие животноводства и промышленного    |              |
|                        |рыбоводства                                |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04027 02 0000 151|Субсидии на возмещение части затрат на     |   32 069,0   |
|                        |уплату процентов по кредитам, полученным в |              |
|                        |российских кредитных организациях и займам,|              |
|                        |полученным в сельскохозяйственных          |              |
|                        |кредитных потребительских кооперативах на  |              |
|                        |развитие малых форм хозяйствования в       |              |
|                        |агропромышленном комплексе                 |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04029 02 0000 151|Субсидии на возмещение части затрат на     |   6 917,0    |
|                        |уплату процентов по кредитам, полученным в |              |
|                        |российских кредитных организациях (кроме   |              |
|                        |видов расходов 330,331 и 413)              |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04032 02 0000 151|Субсидии на содержание ребенка в семье     |   69 395,0   |
|                        |опекуна и приемной семье, а также на оплату|              |
|                        |труда приемному родителю                   |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04033 02 0000 151|Субсидии на выплату компенсации части      |  114 436,0   |
|                        |родительской платы за содержание ребенка в |              |
|                        |государственных и муниципальных            |              |
|                        |образовательных учреждениях, реализующих   |              |
|                        |основную общеобразовательную программу     |              |
|                        |дошкольного образования                    |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04036 02 0000 151|Субсидии на обеспечение жильём молодых     |   15 000,0   |
|                        |семей и молодых специалистов, проживающих и|              |
|                        |работающих в сельской местности            |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04037 02 0000 151|Субсидии на ежемесячное денежное           |  108 276,7   |
|                        |вознаграждение за классное руководство     |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04039 02 0000 151|Субсидии на поддержку племенного           |   8 850,0    |
|                        |животноводства                             |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04040 02 0000 151|Субсидии на возмещение части затрат на     |   6 798,0    |
|                        |уплату процентов по кредитам, полученным на|              |
|                        |срок до пяти лет в российских кредитных    |              |
|                        |организациях на приобретение племенного    |              |
|                        |скота, племенного материала рыб, техники и |              |
|                        |оборудования для животноводческих          |              |
|                        |комплексов и организаций, осуществляющих   |              |
|                        |промышленное рыбоводство                   |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04041 02 0000 151|Субсидии на строительство и модернизацию   |  106 050,0   |
|                        |автомобильных дорог общего пользования, в  |              |
|                        |том числе дорог в поселениях (за           |              |
|                        |исключением автомобильных дорог            |              |
|                        |федерального значения)                     |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04045 02 0000 151|Субсидии  на частичное возмещение расходов |   47 005,0   |
|                        |бюджетов по осуществлению мер социальной   |              |
|                        |поддержки ветеранов труда и тружеников тыла|              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04049 02 0000 151|Субсидии на осуществление мероприятий по   |   25 000,0   |
|                        |обеспечению жильём граждан Российской      |              |
|                        |Федерации, проживающих в сельской местности|              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04051 02 0000 151|Субсидии на реализацию мероприятий         |  197 000,0   |
|                        |федеральных целевых программ               |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|                        |в том числе:                               |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04051 02 0000 151|подпрограмма "Автомобильные дороги"        |  197 000,0   |
|                        |федеральной целевой программы "Модернизации|              |
|                        |транспортной системы России (2002-2010     |              |
|                        |годы)"                                     |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|  2 02 04052 02 0000 151|Субсидии на непрограммные инвестиции в     |  108 160,0   |
|                        |основные фонды                             |              |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
|                        |  ВСЕГО ДОХОДОВ:                           |21 418 969,1";|
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————|
 
 
 
     "Приложение 6
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2007 год"
 
 
 
       Распределение расходов областного бюджета на 2007 год по разделам и  
      подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
                                     Федерации                               
 
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|       Наименование разделов и подразделов       |   Рз  |  ПР  |    Сумма     |
|                                                 |       |      | (тыс. руб.)  |
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|ВСЕГО:                                           |       |      |  22 429 316,5|
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|Общегосударственные вопросы                      |  01   |      |   1 526 075,3|
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|Функционирование законодательных                 |  01   |  03  |     101 667,0|
|(представительных) органов государственной власти|       |      |              |
|                                                 |       |      |              |
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|Функционирование высших органов исполнительной   |  01   |  04  |     347 176,1|
|власти субъектов Российской Федерации            |       |      |              |
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|Содержание Комитета по обеспечению деятельности  |  01   |  05  |      84 441,6|
|мировых судей                                    |       |      |              |
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|Обеспечение деятельности Контрольной палаты      |  01   |  06  |      20 116,0|
|Государственной Думы Томской области             |       |      |              |
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|Обеспечение проведения выборов и референдумов    |  01   |  07  |      40 868,0|
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|  в том числе:                                   |       |      |              |
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|  содержание Избирательной комиссии Томской      |  01   |  07  |      11 868,0|
|области                                          |       |      |              |
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|  подготовка и проведение выборов депутатов      |  01   |  07  |      29 000,0|
|Государственной Думы Томской области             |       |      |              |
|—————————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————————————|
|Международные отношения и международное          |  01   |  08  |       2 803,0|
