Приложение к Постановлению от 26.12.2005 г № 703


NN пп Номер по п/п квартир в доме N квартиры Инвентарный номер квартиры Общая площадь квартиры, кв. м Доля собственности в праве на общее имущество дома, % Общая долевая собственность Балансовая стоимость, руб. Износ, руб. Остаточная стоимость, руб. Документ, свидетельствующий о праве собственности на квартиру
1. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 1
1 1 1 47,0 23,68% 41925,42 20124,14 21801,29
2 2 4 56,0 28,21% 49953,69 23977,69 25976,00
Всего по жилому дому: 103,0 51,89% 91879,11 44101,83 47777,28
2. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 2
3 1 2 58,9 28,36% 44441,57 22220,73 22220,84
4 2 4 52,9 25,47% 39914,41 19957,16 19957,26
Всего по жилому дому: 111,8 53,83% 84355,98 42177,88 42178,10
3. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 3
5 1 3 37,4 18,91% 33829,42 22327,37 11502,05
6 2 4 46,1 23,31% 41698,83 27521,17 14177,66
Всего по жилому дому: 83,5 42,21% 75528,24 49848,54 25679,70
4. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 4
7 1 1 41,4 20,88% 30606,35 15915,30 14691,05
8 2 3 61,2 30,86% 45244,18 23526,97 21717,20
9 3 4 54,4 27,43% 40217,04 20912,86 19304,18
Всего по жилому дому: 157,0 79,17% 116067,57 60355,14 55712,44
5. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 5
10 1 2 59,9 30,73% 62833,23 26390,08 36443,15
11 2 4 41,5 21,29% 43532,20 18283,61 25248,59
Всего по жилому дому: 101,4 52,03% 106365,43 44673,69 61691,74
6. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 6
12 1 1 50,6 25,31% 37123,54 20046,66 17076,88
13 2 2 50,4 25,21% 36976,81 19967,43 17009,38
14 3 4 40,2 20,11% 29493,41 15926,40 13567,01
Всего по жилому дому: 141,2 70,64% 103593,76 55940,49 47653,27
7. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 7
15 1 2 33,5 12,76% 35207,67 29574,39 5633,28
16 2 3 32,4 12,34% 34051,60 28603,29 5448,31
Всего по жилому дому: 65,9 25,10% 69259,27 58177,68 11081,59
8. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 12
17 1 1 36,9 50,55% 41206,18 38733,57 2472,61
Всего по жилому дому: 36,9 50,55% 41206,18 38733,57 2472,61
9. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 14
18 1 2 35,6 4,44% 4956,89 475,88 4481,01
19 2 3 35,5 4,42% 4942,96 474,54 4468,42
20 3 5 53,9 6,72% 7504,95 720,50 6784,45
21 4 11 53,9 6,72% 7504,95 720,50 6784,45
22 5 12 54,1 6,74% 7532,80 723,18 6809,62
23 6 13 52,5 6,54% 7310,02 701,79 6608,23
24 7 14 35,6 4,44% 4956,89 475,88 4481,01
25 8 15 35,6 4,44% 4956,89 475,88 4481,01
26 9 18 54,1 6,74% 7532,80 723,18 6809,62
Всего по жилому дому: 410,8 51,20% 57199,15 5491,34 51707,81
10. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 15
27 1 1 47,2 23,98% 37586,12 18041,36 19544,76
28 2 2 54,2 27,54% 43160,33 20716,99 22443,34
29 3 3 52,7 26,78% 41965,86 20143,64 21822,22
30 4 4 42,7 21,70% 34002,70 16321,32 17681,38
Всего по жилому дому: 196,8 100,00% 156715,00 75223,30 81491,70
11. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 16
31 1 1 18,8 24,80% 27235,45 23967,08 3268,37
32 2 3 37,7 49,74% 54615,76 48061,64 6554,12
Всего по жилому дому: 56,5 81851,21 72028,72 9822,49
12. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 17
33 1 2 23,1 30,04% 25716,40 23144,82 2571,58
34 2 3 18,7 24,32% 20818,04 18736,28 2081,76
35 3 4 17,4 22,63% 19370,79 17433,76 1937,03
Всего по жилому дому: 59,2 76,98% 65905,23 59314,86 6590,37
13. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 18
36 1 2 42,5 22,30% 45370,87 20870,60 24500,27
37 2 4 42,1 22,09% 44943,85 20674,17 24269,68
Всего по жилому дому: 84,6 44,39% 90314,72 41544,77 48769,95
14. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 22
38 1 2 32,0 50,00% 22200,50 18648,51 3551,99
Всего по жилому дому: 32,0 50,00% 22200,50 18648,51 3551,99
15. Жилой дом по адресу: ул. Геологов, 24
39 1 1 52,0 30,99% 47769,65 39171,05 8598,60
40 2 2 34,0 20,26% 31234,00 25611,84 5622,16
Всего по жилому дому: 86,0 51,25% 79003,66 64782,90 14220,76
16. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 2 (п. Геологов)
41 1 2 24,5 3,30% 47879,50 18194,21 29685,28
42 2 4 43,8 5,90% 85596,81 32526,80 53070,01
43 3 5 37,2 5,01% 72698,66 27625,50 45073,16
44 4 6 42,9 5,77% 83837,97 31858,44 51979,53
45 5 7 55,0 7,40% 107484,58 40844,15 66640,43
46 6 8 25,4 3,42% 49638,33 18862,57 30775,76
47 7 9 43,1 5,80% 84228,83 32006,96 52221,86
48 8 10 56,1 7,55% 109634,27 41661,04 67973,24
49 9 13 43,0 5,79% 84033,40 31932,70 52100,70
50 10 14 37,5 5,05% 73284,94 27848,29 45436,66
51 11 15 43,5 5,85% 85010,53 32304,01 52706,52
52 12 17 37,7 5,07% 73675,80 27996,81 45678,99
53 13 18 43,8 5,90% 85596,81 32526,80 53070,01
Всего по жилому дому: 533,5 71,80% 1042600,45 396188,29 646412,17
17. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 2/1 (п. Геологов)
54 1 3 58,8 6,97% 17690,21 1273,72 16416,49
55 2 4 35,0 4,15% 10529,89 758,17 9771,72
56 3 5 36,2 4,29% 10890,91 784,16 10106,75
57 4 6 34,9 4,14% 10499,80 756,00 9743,80
58 5 8 54,0 6,40% 16246,12 1169,75 15076,37
59 6 9 58,8 6,97% 17690,21 1273,72 16416,49
60 7 10 35,0 4,15% 10529,89 758,17 9771,72
61 8 11 35,2 4,18% 10590,06 762,50 9827,56
62 9 16 81,5 9,67% 24519,60 1765,45 22754,15
63 10 18 82,8 9,82% 24904,69 1793,18 23111,52
Всего по жилому дому: 512,2 60,75% 154091,40 11094,82 142996,57
18. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 4 (п. Геологов)
64 1 1 53,7 30,03% 52258,39 31355,03 20903,36
65 2 2 41,7 23,32% 40580,54 24348,32 16232,21
66 3 3 41,7 23,32% 40580,54 24348,32 16232,21
67 4 4 41,7 23,32% 40580,54 24348,32 16232,21
Всего по жилому дому: 178,8 100,00% 174000,00 104400,00 69600,00
19. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 5 (п. Геологов)
68 1 1 39,1 25,26% 38419,03 30735,20 7683,84
69 2 3 54,2 35,01% 53256,05 42604,80 10651,25
70 3 4 30,9 19,96% 30361,84 24289,45 6072,39
Всего по жилому дому: 124,2 80,23% 122036,93 97629,45 24407,48
20. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 6 (п. Геологов)
71 1 1 42,2 52,10% 90651,85 56204,15 34447,70
72 2 2 38,8 47,90% 83348,15 51675,85 31672,30
Всего по жилому дому: 81,0 100,00% 174000,00 107880,00 66120,00
21. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 7 (п. Геологов)
73 1 1 49,2 27,32% 40351,38 33088,07 7263,30
74 2 3 43,3 24,04% 35512,49 29120,19 6392,30
75 3 4 44,4 24,65% 36414,66 29859,97 6554,69
Всего по жилому дому: 136,9 76,01% 112278,52 92068,24 20210,29
22. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 8 (п. Геологов)
76 1 1 48,1 26,28% 20219,61 17793,20 2426,41
77 2 2 48,1 26,28% 20219,61 17793,20 2426,41
78 3 3 49,9 27,27% 20976,27 18459,06 2517,21
79 4 4 36,9 20,16% 15511,51 13650,08 1861,43
Всего по жилому дому: 183,0 100,00% 76927,00 67695,54 9231,46
23. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 10 (п. Геологов)
80 1 1 36,1 16,32% 28935,65 13889,04 15046,61
81 2 2 36,1 16,32% 28935,65 13889,04 15046,61
82 3 4 77,2 34,90% 61879,01 29701,76 32177,25
Всего по жилому дому: 149,4 67,54% 119750,31 57479,84 62270,47
24. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 12 (п. Геологов)
83 1 3 58,7 24,40% 36886,09 19918,42 16967,67
84 2 4 54,8 22,78% 34435,40 18595,05 15840,35
Всего по жилому дому: 113,5 47,17% 71321,49 38513,47 32808,02
25. Жилой дом по адресу: пер. Светлый, 14 (п. Геологов)
85 1 2 44,5 22,95% 46304,33 21299,93 25004,40
86 2 3 53,2 27,44% 55357,08 25464,18 29892,90
Всего по жилому дому: 97,7 50,39% 101661,41 46764,11 54897,30
26. Жилой дом по адресу: ул. Мелиоративная, 2
87 1 2 38,6 12,03% 94384,16 22652,18 71731,97
88 2 3 47,8 14,90% 116879,86 28051,15 88828,71
89 3 5 39,3 12,25% 96095,79 23062,97 73032,81
Всего по жилому дому: 125,7 39,17% 307359,81 73766,31 233593,50
27. Жилой дом по адресу: ул. Мелиоративная, 3
90 1 1 35,1 10,93% 85799,27 20591,81 65207,46
91 2 5 35,8 11,15% 87510,37 21002,47 66507,89
92 3 8 35,6 11,09% 87021,48 20885,14 66136,34
Всего по жилому дому: 106,5 33,18% 260331,12 62479,43 197851,69
28. Жилой дом по адресу: ул. Мелиоративная, 4
93 1 2 36,1 11,44% 89782,02 21547,67 68234,35
94 2 6 48,4 15,34% 120372,56 28889,40 91483,17
95 3 7 38,0 12,04% 94507,39 22681,76 71825,63
96 4 8 37,0 11,73% 92020,35 22084,87 69935,48
Всего по жилому дому: 159,5 50,55% 396682,31 95203,69 301478,62
29. Жилой дом по адресу: ул. Вокзальная, 4 (Предтеченск)
97 1 4 24,6 17,90% 194323,89 32646,38 161677,51
Всего по жилому дому: 24,6 17,90% 194323,89 32646,38 161677,51
30. Жилой дом по адресу: ул. Вокзальная, 5 (Предтеченск)
98 1 1 40,0 31,06% 100954,35 16960,43 83993,92
99 2 2 45,3 35,17% 114330,80 19207,69 95123,11
100 3 3 43,5 33,77% 109787,85 18444,47 91343,39
Всего по жилому дому: 128,8 100,00% 325073,00 54612,58 270460,42
31. Жилой дом по адресу: ул. Вокзальная, 6 (Предтеченск)
101 1 4 26,5 17,83% 57970,62 9739,12 48231,50
Всего по жилому дому: 26,5 17,83% 57970,62 9739,12 48231,50
32. Жилой дом по адресу: ул. Вокзальная, 10/А (Предтеченск)
102 1 1 39,8 11,16% 19721,03 2051,03 17670,00
103 2 2 42,9 12,03% 21257,09 2210,78 19046,30
104 3 3 56,1 15,73% 27797,73 2891,02 24906,71
105 4 4 39,2 10,99% 19423,73 2020,11 17403,62
106 5 6 56,5 15,84% 27995,93 2911,64 25084,29
Всего по жилому дому: 234,5 65,74% 116195,51 12084,59 104110,92
33. Жилой дом по адресу: ул. Вокзальная, 18 (Предтеченск)
107 1 1 23,1 24,71% 10669,98 10029,79 640,19
108 2 2 47,3 50,59% 21848,05 20537,18 1310,86
Всего по жилому дому: 70,4 75,29% 32518,02 30566,97 1951,05
34. Жилой дом по адресу: ул. Вокзальная, 19 (Предтеченск)
109 1 2 19,5 22,03% 21786,24 21786,24 0,00
110 2 3 24,6 27,80% 27484,18 27484,18 0,00
Всего по жилому дому: 44,1 49,83% 49270,41 49270,41 0,00
35. Жилой дом по адресу: ул. Вокзальная, 20 (Предтеченск)
111 1 1 23,7 15,70% 28552,38 20557,68 7994,70
112 2 3 27,4 18,15% 33009,92 23767,11 9242,81
Всего по жилому дому: 51,1 33,84% 61562,30 44324,79 17237,51
36. Жилой дом по адресу: ул. Вокзальная, 35 (Предтеченск)
113 1 1 47,0 32,71% 113392,32 24492,83 88899,49
114 2 2 40,0 27,84% 96504,11 20844,96 75659,14
115 3 3 56,7 39,46% 136794,57 29547,74 107246,83
Всего по жилому дому: 143,7 100,00% 346691,00 74885,53 271805,47
37. Жилой дом по адресу: ул. Аркадия Иванова, 2/2
116 1 1 23,90 7,48% 31179,59 9353,86 21825,74
117 2 2 20,70 6,47% 27004,92 8101,46 18903,46
118 3 3 22,40 7,01% 29222,72 8766,80 20455,92
119 4 4 23,90 7,48% 31179,59 9353,86 21825,74
120 5 5 19,40 6,07% 25308,96 7592,67 17716,29
121 6 6 18,30 5,72% 23873,92 7162,16 16711,76
122 7 7 25,50 7,98% 33266,93 9980,06 23286,87
123 8 10 37,40 11,70% 48791,50 14637,42 34154,08
124 9 8 16,50 5,16% 21525,66 6457,68 15067,98
125 10 11 22,60 7,07% 29483,63 8845,07 20638,56
126 11 14 27,60 8,63% 36006,56 10801,94 25204,62
127 12 15 16,10 5,04% 21003,83 6301,13 14702,69
128 13 16 18,00 5,63% 23482,54 7044,75 16437,79
Всего по жилому дому: 292,30 91,43% 381330,36 114398,85 266931,51
38. Жилой дом по адресу: ул. Белинского, 70
129 1 25 74,2 2,87% 176522,70 39541,09 136981,60
130 2 26 54,8 2,12% 130369,86 29202,86 101167,01
131 3 27 74,0 2,86% 176046,89 39434,51 136612,38
132 4 36 91,5 3,54% 217679,61 48760,24 168919,36
133 5 39 35,6 1,38% 84692,83 18971,20 65721,63
Всего по жилому дому: 330,1 12,78% 785311,89 175909,90 609401,98
39. Жилой дом по адресу: ул. Вершинина, 24/2
134 1 3 31,2 2,51% 50765,69 15635,83 35129,85
135 2 4 51,7 4,16% 84121,35 25909,38 58211,97
136 3 11 31,3 2,52% 50928,40 15685,95 35242,45
137 4 12 52,5 4,22% 85423,03 26310,30 59112,74
138 5 15 31,2 2,51% 50765,69 15635,83 35129,85
139 6 16 52,7 4,24% 85748,46 26410,53 59337,93
140 7 31 40,1 3,22% 65246,93 20096,06 45150,87
141 8 32 30,9 2,48% 50277,56 15485,49 34792,07
Всего по жилому дому: 321,6 25,86% 523277,10 161169,37 362107,73
40. Жилой дом по адресу: ул. Вершинина, 28
142 1 2 51,2 2,20% 16901,39 2129,57 14771,82
143 2 3 56,7 2,43% 18716,97 2358,33 16358,63
144 3 13 69,8 3,00% 23041,34 2903,20 20138,14
145 4 14 54,0 2,32% 17825,68 2246,03 15579,65
146 5 20 79,9 3,43% 26375,41 3323,29 23052,11
147 6 38 40,3 1,73% 13303,24 1676,20 11627,04
Всего по жилому дому: 351,9 15,11% 116164,02 14636,64 101527,39
41. Жилой дом по адресу: ул. Герцена, 29
148 1 1 73,5 3,56% 173288,37 29112,43 144175,94
149 2 3 73,2 3,54% 172581,07 28993,60 143587,47
150 3 5 73,6 3,56% 173524,14 29152,04 144372,10
151 4 9 73,6 3,56% 173524,14 29152,04 144372,10
152 5 10 63,1 3,05% 148768,66 24993,12 123775,54
153 6 22 32,3 1,56% 76152,58 12793,62 63358,95
154 7 26 62,7 3,03% 147825,59 24834,68 122990,91
155 8 29 62,5 3,02% 147354,06 24755,47 122598,59
156 9 31 32,4 1,57% 76388,34 12833,23 63555,11
157 10 34 32,4 1,57% 76388,34 12833,23 63555,11
158 11 35 62,7 3,03% 147825,59 24834,68 122990,91
Всего по жилому дому: 642,0 31,07% 1513620,87 254288,14 1259332,73
42. Жилой дом по адресу: ул. Дружбы, 56
159 1 1 37,9 11,44% 38840,24 38840,24 0,00
160 2 3 48,9 14,76% 50113,13 50113,13 0,00
161 3 5 37,7 11,38% 38635,27 38635,27 0,00
162 4 6 22,5 6,79% 23058,19 23058,19 0,00
163 5 7 48,9 14,76% 50113,13 50113,13 0,00
Всего по жилому дому: 195,9 59,13% 200759,95 200759,95 0,00
43. Жилой дом по адресу: ул. Дружбы, 58
164 1 1 10,1 3,14% 10584,19 10584,19 0,00
165 2 1 15,5 4,82% 16243,06 16243,06 0,00
166 3 2 39,3 12,23% 41184,03 41184,03 0,00
167 4 3 49,5 15,41% 51873,01 51873,01 0,00
168 5 4 37,3 11,61% 39088,15 39088,15 0,00
169 6 5 37,9 11,80% 39716,91 39716,91 0,00
170 7 6 39,2 12,20% 41079,23 41079,23 0,00
171 8 7 54,9 17,09% 57531,89 57531,89 0,00
172 9 8 37,6 11,70% 39402,53 39402,53 0,00
Всего по жилому дому: 321,3 100,00% 336703,00 336703,00 0,00
44. Жилой дом по адресу: ул. Дружбы, 60
173 1 2 50,7 15,28% 50737,14 50737,14 0,00
174 2 3 89,8 27,07% 89865,79 89865,79 0,00
175 3 4 38,3 11,55% 38328,06 38328,06 0,00
176 4 5 38,2 11,52% 38227,98 38227,98 0,00
177 5 8 38,2 11,52% 38227,98 38227,98 0,00
Всего по жилому дому: 255,2 76,94% 255386,96 255386,96 0,00
45. Жилой дом по адресу: ул. Дружбы, 62
178 1 1 39,2 12,20% 41251,02 41251,02 0,00
179 2 2 39,3 12,23% 41356,25 41356,25 0,00
180 3 3 49,9 15,53% 52510,86 52510,86 0,00
181 4 4 38,7 12,04% 40724,85 40724,85 0,00
182 5 5 38,4 11,95% 40409,16 40409,16 0,00
183 6 6 26,4 8,22% 27781,30 27781,30 0,00
184 7 7 50,7 15,78% 53352,72 53352,72 0,00
185 8 8 38,7 12,04% 40724,85 40724,85 0,00
Всего по жилому дому: 321,3 100,00% 338111,00 338111,00 0,00
46. Жилой дом по адресу: ул. Елизаровых, 12
186 1 2 41,2 1,17% 47773,69 12707,81 35065,89
187 2 6 41,3 1,17% 47889,65 12738,65 35151,00
188 3 9 30,0 0,85% 34786,67 9253,26 25533,41
189 4 14 41,5 1,18% 48121,56 12800,34 35321,22
190 5 15 45,7 1,30% 52991,70 14095,79 38895,90
191 6 16 44,4 1,26% 51484,27 13694,82 37789,45
192 7 21 44,5 1,26% 51600,23 13725,66 37874,56
193 8 22 45,9 1,30% 53223,61 14157,48 39066,12
194 9 28 44,2 1,26% 51252,36 13633,13 37619,23
195 10 30 45,9 1,30% 53223,61 14157,48 39066,12
196 11 31 55,7 1,58% 64587,25 17180,21 47407,04
197 12 38 45,9 1,30% 53223,61 14157,48 39066,12
198 13 40 44,5 1,26% 51600,23 13725,66 37874,56
199 14 42 45,9 1,30% 53223,61 14157,48 39066,12
200 15 44 43,9 1,25% 50904,49 13540,60 37363,90
201 16 45 44,2 1,26% 51252,36 13633,13 37619,23
202 17 47 55,8 1,59% 64703,21 17211,06 47492,15
203 18 52 44,2 1,26% 51252,36 13633,13 37619,23
204 19 61 44,7 1,27% 51832,14 13787,35 38044,79
205 20 63 42,5 1,21% 49281,12 13108,78 36172,34
206 21 72 30,0 0,85% 34786,67 9253,26 25533,41
207 22 79 40,8 1,16% 47309,87 12584,43 34725,44
Всего по жилому дому: 962,7 27,35% 1116304,27 296937,00 819367,27
47. Жилой дом по адресу: ул. Енисейская, 4
208 1 203 13,4 0,32% 42822,60 5395,65 37426,95
209 2 205 24,3 0,58% 77655,91 9784,64 67871,26
210 3 210 24,8 0,59% 79253,76 9985,97 69267,79
211 4 216 13,0 0,31% 41544,31 5234,58 36309,73
212 5 301 13,4 0,32% 42822,60 5395,65 37426,95
213 6 302 13,2 0,31% 42183,45 5315,11 36868,34
214 7 305 24,3 0,58% 77655,91 9784,64 67871,26
215 8 310 24,4 0,58% 77975,48 9824,91 68150,57
216 9 312 13,7 0,32% 43781,31 5516,44 38264,87
217 10 314 13,4 0,32% 42822,60 5395,65 37426,95
218 11 401 13,1 0,31% 41863,88 5274,85 36589,04
219 12 405 23,9 0,57% 76377,62 9623,58 66754,04
220 13 406 14,0 0,33% 44740,03 5637,24 39102,79
221 14 408 12,5 0,30% 39946,45 5033,25 34913,20
222 15 410 24,7 0,58% 78934,19 9945,71 68988,49
223 16 416 13,3 0,31% 42503,03 5355,38 37147,65
224 17 417 13,4 0,32% 42822,60 5395,65 37426,95
225 18 418 13,4 0,32% 42822,60 5395,65 37426,95
226 19 419 13,7 0,32% 43781,31 5516,44 38264,87
227 20 420 38,4 0,91% 122715,51 15462,15 107253,35
228 21 501 24,0 0,57% 76697,19 9663,84 67033,35
229 22 503 37,9 0,90% 121117,65 15260,82 105856,83
230 23 508 36,7 0,87% 117282,79 14777,63 102505,16
231 24 513 13,6 0,32% 43461,74 5476,18 37985,56
232 25 514 13,2 0,31% 42183,45 5315,11 36868,34
233 26 515 24,6 0,58% 78614,62 9905,44 68709,18
234 27 516 24,0 0,57% 76697,19 9663,84 67033,35
235 28 603 13,3 0,31% 42503,03 5355,38 37147,65
236 29 605 24,3 0,58% 77655,91 9784,64 67871,26
237 30 606 14,0 0,33% 44740,03 5637,24 39102,79
238 31 607 13,2 0,31% 42183,45 5315,11 36868,34
239 32 608 24,0 0,57% 76697,19 9663,84 67033,35
240 33 611 13,4 0,32% 42822,60 5395,65 37426,95
241 34 613 13,5 0,32% 43142,17 5435,91 37706,26
242 35 615 34,6 0,82% 110571,78 13932,04 96639,74
243 36 616 13,3 0,31% 42503,03 5355,38 37147,65
244 37 618 13,7 0,32% 43781,31 5516,44 38264,87
245 38 702 13,7 0,32% 43781,31 5516,44 38264,87
246 39 703 13,5 0,32% 43142,17 5435,91 37706,26
247 40 704 13,1 0,31% 41863,88 5274,85 36589,04
248 41 708 13,6 0,32% 43461,74 5476,18 37985,56
249 42 718 13,5 0,32% 43142,17 5435,91 37706,26
250 43 719 13,5 0,32% 43142,17 5435,91 37706,26
251 44 720 27,8 0,66% 88840,91 11193,95 77646,96
252 45 802 13,2 0,31% 42183,45 5315,11 36868,34
253 46 803 24,0 0,57% 76697,19 9663,84 67033,35
254 47 807 13,3 0,31% 42503,03 5355,38 37147,65
255 48 815 24,6 0,58% 78614,62 9905,44 68709,18
256 49 819 13,0 0,31% 41544,31 5234,58 36309,73
257 50 820 18,0 0,43% 57522,89 7247,88 50275,01
258 51 902 13,2 0,31% 42183,45 5315,11 36868,34
259 52 903 13,7 0,32% 43781,31 5516,44 38264,87
260 53 908 13,8 0,33% 44100,88 5556,71 38544,17
261 54 909 14,1 0,33% 45059,60 5677,51 39382,09
262 55 913 43,3 1,02% 138374,51 17435,19 120939,33
263 56 915 24,5 0,58% 78295,05 9865,17 68429,87
264 57 917 13,2 0,31% 42183,45 5315,11 36868,34
Всего по жилому дому: 1060,2 25,09% 3388098,40 426900,31 2961198,09
48. Жилой дом по адресу: пер. Ишимский, 5
265 1 3 92,8 3,60% 322669,45 54208,45 268461,00
266 2 11 54,5 2,12% 189498,76 31835,78 157662,98
267 3 37 36,5 1,42% 126912,01 21321,21 105590,80
Всего по жилому дому: 183,8 7,14% 639080,22 107365,44 531714,77
49. Жилой дом по адресу: ул. Карташова, 26
268 1 2 75,5 2,59% 222724,27 34299,55 188424,72
269 2 9 93,0 3,20% 274349,11 42249,78 232099,33
270 3 23 75,8 2,61% 223609,27 34435,84 189173,43
271 4 24 54,9 1,89% 161954,47 24941,00 137013,47
272 5 28 24,8 0,85% 73159,76 11266,61 61893,15
273 6 29 75,4 2,59% 222429,27 34254,12 188175,15
274 7 38 92,5 3,18% 272874,11 42022,63 230851,48
Всего по жилому дому: 491,9 16,91% 1451100,27 223469,52 1227630,75
50. Жилой дом по адресу: пр-т Кирова, 56/Б
275 1 100 54,0 1,63% 77349,29 21039,00 56310,29
276 2 101 54,0 1,63% 77349,29 21039,00 56310,29
277 3 102 51,1 1,54% 73195,35 19909,13 53286,22
278 4 103 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
279 5 104 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
280 6 105 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
281 7 106 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
282 8 107 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
283 9 108 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
284 10 109 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
285 11 110 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
286 12 111 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
287 13 112 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
288 14 114 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
289 15 115 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
290 16 116 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
291 17 117 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
292 18 201 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
293 19 202 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
294 20 203 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
295 21 205 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
296 22 206 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
297 23 207 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
298 24 208 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
299 25 209 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
300 26 210 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
301 27 211 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
302 28 212 12,0 0,36% 17188,73 4675,33 12513,40
303 29 213 12,0 0,36% 17188,73 4675,33 12513,40
304 30 214 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
305 31 215 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
306 32 216 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
307 33 217 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
308 34 218 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
309 35 219 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
310 36 220 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
311 37 221 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
312 38 222 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
313 39 223 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
314 40 224 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
315 41 225 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
316 42 226 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
317 43 228 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
318 44 229 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
319 45 230 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
320 46 231 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
321 47 232 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
322 48 234 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
323 49 235 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
324 50 236 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
325 51 238 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
326 52 242 54,0 1,63% 77349,29 21039,00 56310,29
327 53 301 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
328 54 302 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
329 55 303 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
330 56 306 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
331 57 307 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
332 58 308 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
333 59 309 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
334 60 310 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
335 61 311 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
336 62 312 12,0 0,36% 17188,73 4675,33 12513,40
337 63 313 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
338 64 314 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
339 65 315 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
340 66 316 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
341 67 317 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
342 68 318 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
343 69 319 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
344 70 320 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
345 71 321 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
346 72 323 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
347 73 324 36,0 1,09% 51566,20 14026,00 37540,19
348 74 325 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
349 75 326 18,0 0,54% 25783,10 7013,00 18770,10
