Приложение к Распоряжению от 29.03.2004 г № 189-Р Перечень

Перечень объектов жилого фонда, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственным сельскохозяйственным предприятием "Коломинский", передаваемых в собственность муниципального образования "Чаинский район"


NN пп Наименование имущества Адрес Год ввода в эксплуатацию Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.
с. Коломинские Гривы Чаинского района Томской области
1 Квартира N 5 Ул. Советская, 25а 1962 38,0 12142-00 8015-00
2 Квартира N 1 Ул. Советская, 25а 1962 38,0 12143-00 8015-00
3 Квартира N 8 Ул. Советская, 25а 1962 10,0 6072-00 4000-00
4 Квартира N 7 Ул. Советская, 25а 1962 38,0 6072-00 4000-00
5 24-квартирный жилой дом, кв. 17 Ул. Советская, 24 1988 73,0 67660-00 50068-00
6 Квартира Ул. Совхозная, 9 1953 30,0 6100-00 244-00
7 Квартира N 2 Ул. Советская, 18 1978 49,0 23706-00 12801-00
8 Жилой дом Ул. Мусохранова, 22 1960 45,0 5705-00 1035-00
9 Квартира N 1 Ул. Новая, 1 1983 68,0 32733-00 20948-00
10 Квартира N 2 Ул. Новая, 1 1983 68,0 32733-00 20948-00
11 Квартира N 2 Ул. Новая, 2 1983 68,0 29853-00 19106-00
12 Квартира N 1 Ул. Новая, 3 1985 68,0 34270-00 23304-00
13 Жилой дом Ул. Мира, 6 1985 63,0 28061-00 19081-00
14 Квартира N 1 Ул. Советская, 26 1962 52,0 10930-00 2405-00
15 Квартира N 2 Ул. Советская, 26 1979 55,0 846544-00 474065-00
16 Квартира N 2 Ул. Ленинская, 4 1963 37,0 12070-00 2897-00
17 Жилой дом, кв. 2 Ул. Сибирская, 8 1963 40,0 18864-00 4527-00
18 Квартира N 2 Ул. Овражная, 12 1971 38,9 12421-00 4968-00
19 Квартира N 1 Ул. Сибирская, 4 1974 46,3 15279-00 7028-00
20 Квартира N 1 Ул. Ленина, 57 1979 103,0 44264-00 24788-00
21 Жилой дом Ул. Ленина, 18 1954 48,3 4807-00 288-00
22 Жилой дом Ул. Мусохранова, 44 1958 38,0 10700-00 1498-00
23 Жилой дом, кв. 1, 2 Ул. Советская,4 1968 88,0 35949-00 12223-00
24 Жилой дом, кв. 1, 2 Ул. Ленина, 41 1983 126,0 17097-00 10942-00
25 24-квартирный жилой дом, кв. 23 Ул. Мира, 16 1988 76,6 72514-00 53660-00
26 24-квартирный жилой дом, кв. 23 Ул. Мира, 16 1988 76,0 25325-00 18740-00
с. Чемондаевка Чаинского района Томской области
27 Жилой дом Ул. Центральная, 38 1974 52,0 7348-00 3380-00
28 Квартира Ул. Молодежная, 5 1975 72,0 22735-00 10913-00
29 Квартира N 1 Ул. Центральная, 19 1991 79,0 2238-00 1790-00
30 Квартира N 1 Ул. Молодежная, 7 1978 36,0 18893-00 10202-00
31 Квартира N 1 Ул. Молодежная, 14 1978 36,0 18894-00 10203-00
32 Квартира N 2 Ул. Новая, 2 1975 36,0 14685-00 7048-00
33 Квартира N 1 Ул. Молодежная, 8 1980 36,0 19352-00 10838-00
34 Жилой дом Ул. Трактовая, 3 1976 45,0 16806-00 8403-00
35 Жилой дом Ул. Трактовая, 7 1976 45,0 17726-00 8863-00
36 Жилой дом, кв. 1 Ул. Молодежная, 4 1976 47,0 15529-00 7765-00
37 Квартиры NN 1, 2, 3 Ул. Новая, 1 1989 100,0 109940-00 83554-00
38 Жилой дом, кв. 1, 2 Ул. Центральная, 35 1970 49,0 28371-00 11089-00
с. Сухой Лог Чаинского района Томской области
39 Жилой дом, кв. 1, 2 Ул. Центральная, 13 1969 80,0 27881-00 10037-00
40 Квартира Ул. Центральная, 42 1973 49,0 12609-00 5548-00
41 Квартира N 1 Ул. Центральная, 28 1980 49,0 25125-00 14573-00
42 Жилой дом, кв. 1, 2 Ул. Центральная, 16 1982 128,0 58636-00 36349-00
43 Квартира N 2 Ул. Центральная, 10 1981 56,0 30092-00 18052-00
44 Жилой дом Ул. Центральная, 8 1984 35,0 17082-00 7853-00
45 Жилой дом Ул. Центральная, 46 1984 126,0 54740-00 36128-00
46 Квартира N 2 Ул. Центральная, 6 1985 71,0 55545-00 37769-00
47 Квартира N 2 Ул. Центральная, 31 1985 60,0 35650-00 24242-00
48 Квартира N 2 Ул. Центральная, 44 1986 65,0 43125-00 30188-00
с. Ермиловка Чаинского района Томской области
49 Жилой дом Ул. Новая, 21 1950 40,0 5770-00 -
50 Квартира N 2 Ул. Новая, 13 1969 36,0 7019-00 2527-00
51 Жилой дом Ул. Новая, 9 1960 42,0 690-00 124-00
52 Жилой дом Ул. Новая, 12 1984 64,0 44759-00 29541-00
53 Жилой дом Ул. Зеленая, 18 1960 42,0 7764-00 1398-00
с. Васильевка Чаинского района Томской области
54 Жилой дом Ул. Васильевская, 16 1948 45,0 25153-00 -
55 Жилой дом Ул. Васильевская, 6 1972 39,0 25852-00 10858-00
56 Жилой дом Ул. Васильевская, 10 1967 74,0 51104-00 16353-00
57 Жилой дом Ул. Васильевская, 3 1986 106,0 86250-00 60375-00
58 Квартира N 2 Ул. Нагорная, 1 1973 39,0 3020-00 1329-00
59 Квартира N 2 Ул. Нагорная, 2 1972 29,0 5550-00 2331-00
60 Жилой дом Ул. Васильевская, 13 1965 28,0 3271-00 916-00
61 Жилой дом Ул. Васильевская, 17 1966 86,0 39491-00 11847-00
62 Жилой дом Ул. Нагорная, 3 1972 58,0 17896-00 7516-00
63 Жилой дом Ул. Васильевская, 19 1962 51,0 38647-00 8502-00
64 Жилой дом Ул. Васильевская, 14 1989 112,0 97520-00 74115-00
65 Квартира N 2 Ул. Васильевская, 5 1980 58,0 54970-00 42887-00
66 Жилой дом, кв. 1, 2 Ул. Васильевская, 24 1993 160,0 2776-00 2332-00
с. Леботер Чаинского района Томской области
67 Жилой дом Ул. Ленина, 27 1968 31,4 6891-00 2343-00
68 Жилой дом Ул. Набережная, 4 1961 33,2 4955-00 1239-00
69 Квартира N 2 Ул. Пролетарская, 34 1964 40,7 24009-00 6243-00
Итого 2630373-00 1487157-00