Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 645 Программа

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Старшее поколение»


N Наименование целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) Срок исполнения Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств
местного бюджета федерального бюджета областного бюджета внебюджетных источников Ответственный исполнитель, соисполнители
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Цель подпрограммы: повышение уровня жизни граждан старшего поколения 2015 - 2020 годы
Задача 1 подпрограммы. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар" 1710100000, 000 Всего 275457,4 206539,1 241257,4 181839,1 34200,0 24700,0 Управление социальной политики администрации Города Томска, администрации районов Города Томска
2015 год 63917,4 44947,1 58217,4 39247,1 5700,0 5700,0
2016 год 45324,8 43699,4 39624,8 37999,4 5700,0 5700,0
2017 год 41761,9 40239,8 36061,9 35339,8 5700,0 4900,0
2018 год 41713,1 38926,4 36013,1 34626,4 5700,0 4300,0
2019 год 41713,1 38726,4 36013,1 34626,4 5700,0 4100,0
2020 год 41027,1 0,0 35327,1 0,0 5700,0
1.1 Выполнение обязательств по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: - пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных обязательств 1710120380, 244, 321, 323 Всего 30172,0 23460,7 30172,0 23460,7 Управление социальной политики администрации Города Томска
2015 год 4612,0 4504,8 4612,0 4504,8
2016 год 5112,0 4949,1 5112,0 4949,1
2017 год 5112,0 5112,0 5112,0 5112,0
2018 год 5112,0 4447,4 5112,0 4447,4
2019 год 5112,0 4447,4 5112,0 4447,4
2020 год 5112,0 5112,0
1.2 Единовременная социальная (материальная) помощь пенсионерам по старости, в том числе: гражданам, не стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее - ветераны ВОВ) (включая услуги федеральной почтовой связи, приобретение конвертов, услуги кредитных организаций) в т.ч.: Всего 190881,6 137196,5 156681,6 112496,5 34200,0 24700,0
2015 год 46370,4 27507,3 40670,4 21807,3 5700,0 5700,0
2016 год 29026,4 28515,2 23326,4 22815,2 5700,0 5700,0
2017 год 29079,3 27557,2 23379,3 22657,2 5700,0 4900,0
2018 год 29030,5 26908,4 23330,5 22608,4 5700,0 4300,0
2019 год 29030,5 26708,4 23330,5 22608,4 5700,0 4100,0
2020 год 28344,5 0,0 22644,5 0,0 5700,0
1) материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 1710110390, 3131710120380, 244 2015 год 2324,2 2282,6 2324,2 2282,6 Управление социальной политики администрации Города Томска
2016 год 3561,7 3546,7 3561,7 3546,7
2017 год 3614,6 3614,6 3614,6 3614,6
2018 год 3565,8 3565,8 3565,8 3565,8
2019 год 3565,8 3565,8 3565,8 3565,8
2020 год 3565,8 3565,8
2) социальная (материальная) помощь на зубопротезирование пенсионерам, не обладающим на момент обращения аналогичными правами в соответствии с федеральным и областным законодательством 1710110640, 3131710120380, 244 2015 год 4514,2 4263,9 4514,2 4263,9 Управление социальной политики администрации Города Томска
2016 год 4441,7 4430,9 4441,7 4430,9
2017 год 4441,7 4441,7 4441,7 4441,7
2018 год 4441,7 4441,7 4441,7 4441,7
2019 год 4441,7 4441,7 4441,7 4441,7
2020 год 4441,7 4441,7
3) материальная помощь на оздоровление 1710110390, 313 2015 год 686,0 672,0 686,0 672,0 Управление социальной политики администрации Города Томска
2016 год 686,0 252,0 686,0 252,0
2017 год 686,0 0,0 686,0 0,0
2018 год 686,0 0,0 686,0 0,0
2019 год 686,0 0,0 686,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
4) социальная (материальная) помощь одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых электрических, газовых плит, в том числе: 1710110420, 313 всего: 27000,0 22465,9 27000,0 22465,9 Администрации районов Города Томска
администрация Кировского района Города Томска 2015 год 1100,0 1095,9 1100,0 1095,9
администрация Советского района Города Томска 1100,0 1099,0 1100,0 1099,0
администрация Ленинского района Города Томска 1100,0 1092,0 1100,0 1092,0
администрация Октябрьского района Города Томска 1200,0 1197,0 1200,0 1197,0
администрация Кировского района Города Томска 2016 год 1100,0 1099,0 1100,0 1099,0
администрация Советского района Города Томска 1100,0 1099,0 1100,0 1099,0
администрация Ленинского района Города Томска 1100,0 1099,0 1100,0 1099,0
администрация Октябрьского района Города Томска 1200,0 1197,0 1200,0 1197,0
администрация Кировского района Города Томска 2017 год 1100,0 1099,0 1100,0 1099,0
администрация Советского района Города Томска 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
администрация Ленинского района Города Томска 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
администрация Октябрьского района Города Томска 1200,0 1197,0 1200,0 1197,0
администрация Кировского района Города Томска 2018 год 1100,0 1099,0 1100,0 1099,0
администрация Советского района Города Томска 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
администрация Ленинского района Города Томска 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
администрация Октябрьского района Города Томска 1200,0 1197,0 1200,0 1197,0
администрация Кировского района Города Томска 2019 год 1100,0 1099,0 1100,0 1099,0
администрация Советского района Города Томска 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
администрация Ленинского района Города Томска 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
администрация Октябрьского района Города Томска 1200,0 1197,0 1200,0 1197,0
администрация Кировского района Города Томска 2020 год 1100,0 1100,0
администрация Советского района Города Томска 1100,0 1100,0
администрация Ленинского района Города Томска 1100,0 1100,0
администрация Октябрьского района Города Томска 1200,0 1200,0
5) Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим пенсионерам на проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее - ветераны ВОВ), в том числе: 1710140710, 3131710110430, 313 всего 113531,0 71111,2 79331,0 50511,2 34200,0 24700,0 Администрации районов Города Томска
администрация Кировского района Города Томска: 2015 год 9809,0 4100,0 8209,0 2500,0 1600,0 1600,0
ветераны ВОВ 8909,0 3200,0 7309,0 1600,0 1600,0 1600,0
пенсионеры по старости 900,0 900,0 900,0 900,0
администрация Советского района Города Томска: 10019,5 3506,9 9019,5 2506,9 1000,0 1000,0
ветераны ВОВ 8500,0 2000,0 7500,0 1000,0 1000,0 1000,0
пенсионеры по старости 1519,5 1506,9 1519,5 1506,9
администрация Ленинского района Города Томска: 8539,0 3719,5 7339,0 2519,5 1200,0 1200,0
ветераны ВОВ 7219,5 2400,0 6019,5 1200,0 1200,0 1200,0
пенсионеры по старости 1319,5 1319,5 1319,5 1319,5
администрация Октябрьского района Города Томска: 5978,5 4478,5 4078,5 2578,5 1900,0 1900,0
ветераны ВОВ 5300,0 3800,0 3400,0 1900,0 1900,0 1900,0
пенсионеры по старости 678,5 678,5 678,5 678,5
администрация Кировского района Города Томска 2016 год 4119,5 4086,7 2519,5 2486,7 1600,0 1600,0
ветераны ВОВ 3200,0 3200,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
пенсионеры по старости 919,5 886,7 919,5 886,7 0,0 0,0
администрация Советского района Города Томска 3519,5 3506,9 2519,5 2506,9 1000,0 1000,0
ветераны ВОВ 2000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
пенсионеры по старости 1519,5 1506,9 1519,5 1506,9
администрация Ленинского района Города Томска 3719,5 3719,5 2519,5 2519,5 1200,0 1200,0
ветераны ВОВ 2400,0 2400,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
пенсионеры по старости 1319,5 1319,5 1319,5 1319,5 0,0 0,0
администрация Октябрьского района Города Томска 4478,5 4478,5 2578,5 2578,5 1900,0 1900,0
ветераны ВОВ 3800,0 3800,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0
пенсионеры по старости 678,5 678,5 678,5 678,5 0,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 2017 год 4119,5 3300,0 2519,5 2500,0 1600,0 800,0
ветераны ВОВ 3200,0 1600,0 1600,0 800,0 1600,0 800,0
пенсионеры по старости 919,5 1700,0 919,5 1700,0 0,0 0,0
администрация Советского района Города Томска 3519,5 3506,9 2519,5 2506,9 1000,0 1000,0
ветераны ВОВ 2000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
пенсионеры по старости 1506,9 1506,9 1506,9 1506,9 0,0 0,0
администрация Ленинского района Города Томска 3719,5 3719,5 2519,5 2519,5 1200,0 1200,0
ветераны ВОВ 2400,0 2400,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
пенсионеры по старости 1319,5 1319,5 1319,5 1319,5 0,0 0,0
администрация Октябрьского района Города Томска 4478,5 4478,5 2578,5 2578,5 1900,0 1900,0
ветераны ВОВ 3800,0 3800,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0
пенсионеры по старости 678,5 678,5 678,5 678,5 0,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 2018 год 4119,5 3300,0 2519,5 2500,0 1600,0 800,0
администрация Советского района Города Томска 3519,5 3506,9 2519,5 2506,9 1000,0 1000,0
администрация Ленинского района Города Томска 3719,5 3719,5 2519,5 2519,5 1200,0 1200,0
администрация Октябрьского района Города Томска 4478,5 3878,5 2578,5 2578,5 1900,0 1300,0
администрация Кировского района Города Томска 2019 год 4119,5 2500,0 2519,5 2500,0 1600,0 800,0
администрация Советского района Города Томска 3519,5 2506,9 2519,5 2506,9 1000,0 1000,0
администрация Ленинского района Города Томска 3719,5 2519,5 2519,5 2519,5 1200,0 1200,0
администрация Октябрьского района Города Томска 4478,5 2578,5 2578,5 2578,5 1900,0 1100,0
администрация Кировского района Города Томска 2020 год 4119,5 2519,5 1600,0 0,0
администрация Советского района Города Томска 3519,5 2519,5 1000,0 0,0
администрация Ленинского района Города Томска 3719,5 2519,5 1200,0 0,0
администрация Октябрьского района Города Томска 4478,5 2578,5 1900,0 0,0
1.3 Выплата дополнительной муниципальной пенсии (включая ежемесячную дополнительную негосударственную пенсию за предыдущий финансовый период, а также оплату услуг кредитных организаций) 1710110440, 3131710120380, 244 Всего 53323,8 44981,9 53323,8 44981,9 Управление социальной политики администрации Города Томска
2015 год 12755,0 12755,0 12755,0 12755,0
2016 год 11006,4 10055,1 11006,4 10055,1
2017 год 7390,6 7390,6 7390,6 7390,6
2018 год 7390,6 7390,6 7390,6 7390,6
2019 год 7390,6 7390,6 7390,6 7390,6
2020 год 7390,6 7390,6
1.4 Выплата специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании федеральных законов (включая услуги федеральной почтовой связи, кредитных организаций) 1710110450, 313 Всего 1080,0 900,0 1080,0 900,0 Управление социальной политики администрации Города Томска
2015 год 180,0 180,0 180,0 180,0
2016 год 180,0 180,0 180,0 180,0
2017 год 180,0 180,0 180,0 180,0
2018 год 180,0 180,0 180,0 180,0
2019 год 180,0 180,0 180,0 180,0
2020 год 180,0 180,0
Итого по задаче 1 Всего: 275457,4 206539,1 241257,4 181839,1 34200,0 24700,0
2015 год 63917,4 44947,1 58217,4 39247,1 5700,0 5700,0
2016 год 45324,8 43699,4 39624,8 37999,4 5700,0 5700,0
2017 год 41761,9 40239,8 36061,9 35339,8 5700,0 4900,0
2018 год 41713,1 38926,4 36013,1 34626,4 5700,0 4300,0
2019 год 41713,1 38726,4 36013,1 34626,4 5700,0 4100,0
2020 год 41027,1 0,0 35327,1 0,0 5700,0
Задача 2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" 1710200000, 000 Всего: 54175,0 47578,7 54175,0 47578,7 Управление социальной политики администрации Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрации районов Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
2015 год 9968,5 9083,8 9968,5 9083,8
2016 год 8175,4 7149,0 8175,4 7149,0
2017 год 12494,3 11286,9 12494,3 11286,9
2018 год 11768,4 10029,5 11768,4 10029,5
2019 год 11768,4 10029,5 11768,4 10029,5
2020 год 11768,4 0,0 11768,4 0,0
2.1 Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди лиц старшего поколения по различным видам спорта в том числе: 1710220380, 244 всего 1615,0 985,8 1615,0 985,8 Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрации районов Города Томска
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; 2015 год 108,5 108,5 108,5 108,5
администрация Кировского района Города Томска 40,0 32,0 40,0 32,0
администрация Советского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
администрация Ленинского района Города Томска 40,0 37,0 40,0 37,0
администрация Октябрьского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; 2016 год 108,5 108,5 108,5 108,5
администрация Кировского района Города Томска 40,0 27,9 40,0 27,9
администрация Советского района Города Томска 40,0 36,3 40,0 36,3
администрация Ленинского района Города Томска 40,0 39,9 40,0 39,9
администрация Октябрьского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; 2017 год 108,5 108,5 108,5 108,5
администрация Кировского района Города Томска 40,0 5,8 40,0 5,8
администрация Советского района Города Томска 40,0 25,8 40,0 25,8
администрация Ленинского района Города Томска 44,0 44,0 44,0 44,0
администрация Октябрьского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; 2018 год 108,5 0,0 108,5 0,0
администрация Кировского района Города Томска 40,0 5,8 40,0 5,8
администрация Советского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
администрация Ленинского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
администрация Октябрьского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; 2019 год 108,5 0,0 108,5 0,0
администрация Кировского района Города Томска 40,0 5,8 40,0 5,8
администрация Советского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
администрация Ленинского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
администрация Октябрьского района Города Томска 40,0 40,0 40,0 40,0
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; 2020 год 108,5 108,5
администрация Кировского района Города Томска 40,0 40,0
администрация Советского района Города Томска 40,0 40,0
администрация Ленинского района Города Томска 40,0 40,0
администрация Октябрьского района Города Томска 40,0 40,0
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам, в поддержку граждан старшего поколения, из них: 1719999, 2441710220380, 244, 622 всего 30702,7 21616,0 30702,7 21616,0 Администрации районов Города Томска
1) Новый год и Рождество, в том числе: 542,4 412,9 542,4 412,9
администрация Кировского района Города Томска 2015 год 20,0 18,4 20,0 18,4
администрация Советского района Города Томска 51,4 41,9 51,4 41,9
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2016 год 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2017 год 20,0 7,2 20,0 7,2
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 51,0 51,0 51,0 51,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2018 год 20,0 7,2 20,0 7,2
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2019 год 20,0 7,2 20,0 7,2
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2020 год 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0
2) День защитника Отечества, в том числе: 1080,0 350,6 1080,0 350,6 Управление социальной политики администрации Города Томска, администрации районов Города Томска
управление социальной политики администрации Города Томска 2015 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 19,9 20,0 19,9
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2016 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 0,0 20,0 0,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2017 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 16,9 20,0 16,9
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 0,0 20,0 0,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2018 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 16,9 20,0 16,9
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2019 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 16,9 20,0 16,9
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2020 год 100,0 100,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0
3) Международный женский день 8 марта, в том числе: 1080,0 353,7 1080,0 353,7 Управление социальной политики администрации Города Томска, администрации районов Города Томска
управление социальной политики администрации Города Томска 2015 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 19,4 20,0 19,4
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 19,9 20,0 19,9
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2016 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 14,7 20,0 14,7
администрация Советского района Города Томска 20,0 19,7 20,0 19,7
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 0,0 20,0 0,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2017 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 0,0 20,0 0,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2018 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2019 год 100,0 0,0 100,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2020 год 100,0 100,0
администрация Кировского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0
2.2 4) День Победы, в том числе: 23080,3 18380,8 23080,3 18380,8 Управление социальной политики администрации Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, администрации районов Города Томска
управление социальной политики администрации Города Томска 2015 год 2226,3 2226,3 2226,3 2226,3
управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска (выполнение работ по демонтажу и монтажу ограждений на улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск") 535,4 535,4 535,4 535,4
администрация Кировского района Города Томска 60,0 55,5 60,0 55,5
администрация Советского района Города Томска 60,0 56,0 60,0 56,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2016 год 1000,0 994,0 1000,0 994,0
администрация Кировского района Города Томска 60,0 47,9 60,0 47,9
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2017 год 4562,9 4562,9 4562,9 4562,9
администрация Кировского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 77,0 77,0 77,0 77,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2018 год 4432,9 4432,9 4432,9 4432,9
администрация Кировского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2019 год 4432,9 4432,9 4432,9 4432,9
администрация Кировского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление социальной политики администрации Города Томска 2020 год 4432,9 4432,9
администрация Кировского района Города Томска 60,0 60,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0
5) День памяти и скорби, в том числе: 480,0 394,2 480,0 394,2 Администрации районов Города Томска
администрация Кировского района Города Томска 2015 год 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 19,8 20,0 19,8
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2016 год 20,0 16,4 20,0 16,4
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2017 год 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 18,0 20,0 18,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2018 год 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2019 год 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0 20,0 20,0
администрация Кировского района Города Томска 2020 год 20,0 20,0
администрация Советского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Ленинского района Города Томска 20,0 20,0
администрация Октябрьского района Города Томска 20,0 20,0
6) Международный день пожилых людей, в том числе: 4440,0 1723,8 4440,0 1723,8 Управление культуры администрации Города Томска, администрации районов Города Томска
управление культуры администрации Города Томска 2015 год 500,0 218,0 500,0 218,0
администрация Кировского района Города Томска 60,0 48,0 60,0 48,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 28,6 60,0 28,6
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление культуры администрации Города Томска 2016 год 500,0 218,0 500,0 218,0
администрация Кировского района Города Томска 60,0 45,0 60,0 45,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 20,0 60,0 20,0
управление культуры администрации Города Томска 2017 год 500,0 200,0 500,0 200,0
администрация Кировского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 53,2 60,0 53,2
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 53,0 60,0 53,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление культуры администрации Города Томска 2018 год 500,0 0,0 500,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление культуры администрации Города Томска 2019 год 500,0 0,0 500,0 0,0
администрация Кировского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0 60,0 60,0
управление культуры администрации Города Томска 2020 год 500,0 500,0
администрация Кировского района Города Томска 60,0 60,0
администрация Советского района Города Томска 60,0 60,0
администрация Ленинского района Города Томска 60,0 60,0
администрация Октябрьского района Города Томска 60,0 60,0
2.3 Проведение ежегодного городского фестиваля хоров ветеранов "Старшее поколение", субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию программы 1710220380, 622 Всего 1044,0 462,0 1044,0 462,0 Управление культуры администрации Города Томска
2015 год 174,0 154,0 174,0 154,0
2016 год 174,0 154,0 174,0 154,0
2017 год 174,0 154,0 174,0 154,0
2018 год 174,0 0,0 174,0 0,0
2019 год 174,0 0,0 174,0 0,0
2020 год 174,0 174,0
2.4 Организация культурно-массовой работы с людьми старшего поколения, содействие в концертных выступлениях и гастрольных поездках вокально-хоровым коллективам людей пенсионного возраста и ветеранов войны и труда, осуществляющих свою деятельность в муниципальных бюджетных учреждениях, субсидия автономным учреждениям на реализацию программы 1710220380, 622 Всего 978,0 498,0 978,0 498,0 Управление культуры администрации Города Томска
2015 год 160,0 160,0 160,0 160,0
2016 год 160,0 160,0 160,0 160,0
2017 год 178,0 178,0 178,0 178,0
2018 год 160,0 0,0 160,0 0,0
2019 год 160,0 0,0 160,0 0,0
2020 год 160,0 160,0
2.5 Организация и проведение ретро-программ и вечеров отдыха "Кому за..." в муниципальном бюджетном учреждении Дом культуры "Маяк" и на летних открытых танцевальных площадках, в том числе: управление культуры администрации Города Томска, субсидия автономным учреждениям на реализацию программы 1710220380, 622 Всего: 1080,0 0,0 1080,0 0,0 Управление культуры администрации Города Томска
2015 год 180,0 0,0 180,0 0,0
2016 год 180,0 0,0 180,0 0,0
2017 год 180,0 0,0 180,0 0,0
2018 год 180,0 0,0 180,0 0,0
2019 год 180,0 0,0 180,0 0,0
