Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 670 Программа

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования» на 2015 — 2025 годы


N Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы Срок исполнения Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств Площадь (м 2) Дополнительно введенные (сохраненные) места Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) местного бюджета федерального бюджета областного бюджета внебюджетных источников
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Цель подпрограммы: создание условий для предоставления детям города Томска общего образования
Основное мероприятие "Создание условий для предоставления детям города Томска общего образования" всего 6356190,8 4176946,9 1295537,3 804985,1 1866430,5 557424,4 3194223,0 2814537,4 0,0 0,0 82625,6 41608,5 8800,0 5734,0 Департамент управления муниципальной собственностью
2015 год 634863,5 634863,5 209414,4 209414,4 59063,1 59063,1 366386,0 366386,0 0,0 0,0 19389,1 19389,1 2210,0 1785,0
2016 год 1783231,2 1783231,2 208076,4 208076,4 498361,3 498361,3 1076793,5 1076793,5 0,0 0,0 9082,0 5671,9 527,0 527,0
2017 год 1343088,7 1343088,7 387494,3 387494,3 0,0 0,0 955594,4 955594,4 0,0 0,0 15107,5 15107,5 3422,0 3422,0
2018 год 2294404,9 232817,7 490552,2 0,0 1309006,1 0,0 494846,6 232817,7 0,0 0,0 39047,1 1440,0 2641,0 0,0
2019 год 182945,8 182945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 182945,8 182945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 117656,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117656,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Задача 1 подпрограммы: создание новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с целью обеспечения 100%% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет
1.1.1 Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций всего 1607665,7 1490009,0 78626,9 78626,9 0,0 0,0 1529038,8 1411382,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1450,0 1085,0 Департамент управления муниципальной собственностью
2015 год 247029,9 247029,9 15625,0 15625,0 0,0 0,0 231404,9 231404,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1450,0 1085,0
2016 год 573353,6 573353,6 63001,9 63001,9 0,0 0,0 510351,7 510351,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 253862,0 253862,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253862,0 253862,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 232817,7 232817,7 0,0 0,0 0,0 0,0 232817,7 232817,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 182945,8 182945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 182945,8 182945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 117656,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117656,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1 Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 80 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Косарева, 21 всего 98008,0 98008,0 62383,0 62383,0 0,0 0,0 35625,0 35625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 47500,0 47500,0 11875,0 11875,0 0,0 0,0 35625,0 35625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0
КЦСР 02 8 02 40010 КВР 412 2016 год 50508,0 50508,0 50508,0 50508,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.2 Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 всего 162296,4 162296,4 8122,0 8122,0 0,0 0,0 154174,4 154174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 60,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 37500,0 37500,0 1875,0 1875,0 0,0 0,0 35625,0 35625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 60,0
КЦСР 02 8 02 40010 КВР 412 КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 124796,4 124796,4 6247,0 6247,0 0,0 0,0 118549,4 118549,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.3 Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 7 всего 162296,3 162296,3 8121,9 8121,9 0,0 0,0 154174,4 154174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 37500,0 37500,0 1875,0 1875,0 0,0 0,0 35625,0 35625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0
КЦСР 02 8 02 40010 КВР 412 КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 124796,3 124796,3 6246,9 6246,9 0,0 0,0 118549,4 118549,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.4 Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес) всего 147052,9 132608,4 0,0 0,0 0,0 0,0 147052,9 132608,4 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 8083,0 8083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8083,0 8083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0
КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 35060,8 35060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 35060,8 35060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2017 год 32441,0 32441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32441,0 32441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2018 год 29821,6 29821,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29821,6 29821,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2019 год 27202,0 27202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27202,0 27202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 14444,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14444,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.5 Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес) всего 146668,2 137907,9 0,0 0,0 0,0 0,0 146668,2 137907,9 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 16002,3 16002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16002,3 16002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0
КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 34405,8 34405,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34405,8 34405,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2017 год 31786,0 31786,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31786,0 31786,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2018 год 29166,7 29166,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29166,7 29166,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2019 год 26547,1 26547,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26547,1 26547,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 8760,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8760,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.6 Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес) всего 147783,2 127145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 147783,2 127145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0
КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 35715,7 35715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 35715,7 35715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2017 год 33096,0 33096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33096,0 33096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2018 год 30476,5 30476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30476,5 30476,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2019 год 27856,9 27856,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27856,9 27856,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 20638,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20638,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.7 Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес) всего 149670,7 133699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 149670,7 133699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 9174,5 9174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9174,5 9174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 145,0
КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 35060,8 35060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 35060,8 35060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2017 год 32441,0 32441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32441,0 32441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2018 год 29821,6 29821,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29821,6 29821,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2019 год 27202,0 27202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27202,0 27202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 15970,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15970,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.8 Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес) всего 225117,2 191216,7 0,0 0,0 0,0 0,0 225117,2 191216,7 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0
КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 52523,1 52523,1 0,0 0,0 0,0 0,0 52523,1 52523,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2017 год 50205,0 50205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50205,0 50205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2018 год 46231,2 46231,2 0,0 0,0 0,0 0,0 46231,2 46231,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2019 год 42257,4 42257,4 0,0 0,0 0,0 0,0 42257,4 42257,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 33900,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33900,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.9 Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28 всего 144219,3 131491,8 0,0 0,0 0,0 0,0 144219,3 131491,8 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 0,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 38252,0 38252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38252,0 38252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 0,0
КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 31442,5 31442,5 0,0 0,0 0,0 0,0 31442,5 31442,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2017 год 28823,0 28823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28823,0 28823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2018 год 26203,4 26203,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26203,4 26203,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2019 год 6770,9 6770,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6770,9 6770,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 12727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.10 Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес) всего 224553,5 213338,5 0,0 0,0 0,0 0,0 224553,5 213338,5 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0 Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 53018,1 53018,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53018,1 53018,1 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 0,0
КЦСР 02 8 02 4И590 КВР 412 2016 год 49044,2 49044,2 0,0 0,0 0,0 0,0 49044,2 49044,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2017 год 45070,0 45070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45070,0 45070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2018 год 41096,7 41096,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41096,7 41096,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 6 01 SИ590 КВР 412 2019 год 25109,5 25109,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25109,5 25109,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 11215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений, в том числе проектно-изыскательские работы всего 61660,0 61660,0 1200,3 1200,3 57309,3 57309,3 3150,4 3150,4 0,0 0,0 3055,8 3055,8 280,0 220,0 Департамент капитального строительства администрации Города Томска
2015 год 61660,0 61660,0 1200,3 1200,3 57309,3 57309,3 3150,4 3150,4 0,0 0,0 3055,8 3055,8 280,0 220,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.1 Капитальный ремонт детского сада по адресу: г. Томск, ул. Асиновская, д. 1/1 всего 61660,0 61660,0 1200,3 1200,3 57309,3 57309,3 3150,4 3150,4 0,0 0,0 3055,8 3055,8 280,0 220,0 Департамент капитального строительства администрации Города Томска
2015 год 61660,0 61660,0 1200,3 1200,3 57309,3 57309,3 3150,4 3150,4 0,0 0,0 3055,8 3055,8 280,0 220,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3 Строительство отдельно стоящих зданий для дошкольных групп на территориях муниципальных образовательных учреждений всего 45431,0 45431,0 2127,8 2127,8 1753,8 1753,8 41549,4 41549,4 0,0 0,0 10925,3 10925,3 480,0 480,0 Департамент капитального строительства администрации Города Томска
2015 год 45431,0 45431,0 2127,8 2127,8 1753,8 1753,8 41549,4 41549,4 0,0 0,0 10925,3 10925,3 480,0 480,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
