Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 670 Программа

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 — 2025 годы"


N Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) Срок исполнения Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета федерального бюджета областного бюджета внебюджетных источников
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации
1 Задача 1 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества
Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015 - 2025 годы"
1.1 Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества всего 37110073,1 14227399,4 13824877,9 5403623,7 0,0 0,0 21688720,6 7227301,1 1596474,6 1596474,6 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 2597224,1 2597224,1 933278,2 933278,2 0,0 0,0 1361347,8 1361347,8 302598,1 302598,1
2016 год 3303737,7 3014814,1 1165449,0 1092744,8 0,0 0,0 1804502,8 1588283,4 333785,9 333785,9
2017 год 3493915,5 3095360,2 1223239,1 1139424,5 0,0 0,0 1950394,4 1635653,7 320282,0 320282,0
2018 год 3639117,6 2760000,5 1223239,1 1119088,1 0,0 0,0 2095974,2 1321008,1 319904,3 319904,3
2019 год 3639117,6 2760000,5 1223239,1 1119088,1 0,0 0,0 2095974,2 1321008,1 319904,3 319904,3
2020 год 3406160,1 0,0 1342738,9 0,0 0,0 0,0 2063421,2 0,0 0,0 0,0
2021 год 3406160,1 0,0 1342738,9 0,0 0,0 0,0 2063421,2 0,0 0,0 0,0
2022 год 3406160,1 0,0 1342738,9 0,0 0,0 0,0 2063421,2 0,0 0,0 0,0
2023 год 3406160,1 0,0 1342738,9 0,0 0,0 0,0 2063421,2 0,0 0,0 0,0
2024 год 3406160,1 0,0 1342738,9 0,0 0,0 0,0 2063421,2 0,0 0,0 0,0
2025 год 3406160,1 0,0 1342738,9 0,0 0,0 0,0 2063421,2 0,0 0,0 0,0
1.2 Мероприятие 2 подпрограммы: создание условий для функционирования и развития системы дошкольного образования в городе Томске всего 1115215,9 755467,4 412179,5 109485,4 33075,1 33075,1 243805,0 186750,6 426156,3 426156,3 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 308137,3 308137,3 59736,2 59736,2 33075,1 33075,1 135094,7 135094,7 80231,3 80231,3
2016 год 226245,4 114930,3 118085,2 12184,3 0,0 0,0 22079,0 16664,8 86081,2 86081,2
2017 год 120883,2 109683,4 22604,9 11405,1 0,0 0,0 11663,7 11663,7 86614,6 86614,6
2018 год 117154,9 111358,2 18876,6 13079,9 0,0 0,0 11663,7 11663,7 86614,6 86614,6
2019 год 117154,9 111358,2 18876,6 13079,9 0,0 0,0 11663,7 11663,7 86614,6 86614,6
2020 год 37606,7 0,0 29000,0 0,0 0,0 0,0 8606,7 0,0 0,0 0,0
2021 год 37606,7 0,0 29000,0 0,0 0,0 0,0 8606,7 0,0 0,0 0,0
2022 год 37606,7 0,0 29000,0 0,0 0,0 0,0 8606,7 0,0 0,0 0,0
2023 год 37606,7 0,0 29000,0 0,0 0,0 0,0 8606,7 0,0 0,0 0,0
2024 год 37606,7 0,0 29000,0 0,0 0,0 0,0 8606,7 0,0 0,0 0,0
2025 год 37606,7 0,0 29000,0 0,0 0,0 0,0 8606,7 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1 всего 38225289,0 14982866,8 14237057,4 5513109,1 33075,1 33075,1 21932525,6 7414051,7 2022630,9 2022630,9
2015 год 2905361,4 2905361,4 993014,4 993014,4 33075,1 33075,1 1496442,5 1496442,5 382829,4 382829,4
2016 год 3529983,1 3129744,4 1283534,2 1104929,1 0,0 0,0 1826581,8 1604948,2 419867,1 419867,1
2017 год 3614798,7 3205043,6 1245844,0 1150829,6 0,0 0,0 1962058,1 1647317,4 406896,6 406896,6
2018 год 3756272,5 2871358,7 1242115,7 1132168,0 0,0 0,0 2107637,9 1332671,8 406518,9 406518,9
2019 год 3756272,5 2871358,7 1242115,7 1132168,0 0,0 0,0 2107637,9 1332671,8 406518,9 406518,9
2020 год 3443766,8 0,0 1371738,9 0,0 0,0 0,0 2072027,9 0,0 0,0 0,0
2021 год 3443766,8 0,0 1371738,9 0,0 0,0 0,0 2072027,9 0,0 0,0 0,0
2022 год 3443766,8 0,0 1371738,9 0,0 0,0 0,0 2072027,9 0,0 0,0 0,0
2023 год 3443766,8 0,0 1371738,9 0,0 0,0 0,0 2072027,9 0,0 0,0 0,0
2024 год 3443766,8 0,0 1371738,9 0,0 0,0 0,0 2072027,9 0,0 0,0 0,0
2025 год 3443766,8 0,0 1371738,9 0,0 0,0 0,0 2072027,9 0,0 0,0 0,0
2 Задача 2 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015 - 2025 годы"
2.1 Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования в соответствии с утвержденными показателями качества всего 36819559,9 13532512,9 4944802,9 1743162,0 0,0 0,0 31837798,2 11752392,1 36958,8 36958,8 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 2565938,7 2565938,7 307080,1 307080,1 0,0 0,0 2252957,8 2252957,8 5900,8 5900,8
2016 год 3097172,1 2814167,3 484592,7 339389,6 0,0 0,0 2604161,4 2466359,7 8418,0 8418,0
2017 год 3239703,0 3069721,9 415803,1 415803,1 0,0 0,0 2814819,9 2644838,8 9080,0 9080,0
2018 год 3425173,6 2541342,5 397785,4 340444,6 0,0 0,0 3020608,2 2194117,9 6780,0 6780,0
2019 год 3425373,9 2541342,5 397785,4 340444,6 0,0 0,0 3020808,5 2194117,9 6780,0 6780,0
2020 год 3511033,1 0,0 490292,7 0,0 0,0 0,0 3020740,4 0,0 0,0 0,0
2021 год 3511033,1 0,0 490292,7 0,0 0,0 0,0 3020740,4 0,0 0,0 0,0
2022 год 3511033,1 0,0 490292,7 0,0 0,0 0,0 3020740,4 0,0 0,0 0,0
2023 год 3511033,1 0,0 490292,7 0,0 0,0 0,0 3020740,4 0,0 0,0 0,0
2024 год 3511033,1 0,0 490292,7 0,0 0,0 0,0 3020740,4 0,0 0,0 0,0
2025 год 3511033,1 0,0 490292,7 0,0 0,0 0,0 3020740,4 0,0 0,0 0,0
2.2 Мероприятие 2: создание условий для реализации образовательных программ общего образования всего 2813926,4 1548731,7 1172771,4 462297,0 0,0 0,0 1089620,8 534900,5 551534,2 551534,2 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 340384,5 340384,5 130558,3 130558,3 0,0 0,0 84837,2 84837,2 124989,0 124989,0
2016 год 486100,6 457406,0 157108,4 142122,5 0,0 0,0 209094,1 195385,4 119898,1 119898,1
2017 год 497164,3 287902,8 284267,5 85909,0 0,0 0,0 94975,3 84072,3 117921,5 117921,5
2018 год 268376,0 231519,2 85267,9 51853,6 0,0 0,0 88745,3 85302,8 94362,8 94362,8
2019 год 267092,8 231519,2 85267,9 51853,6 0,0 0,0 87462,1 85302,8 94362,8 94362,8
2020 год 159134,7 0,0 71716,9 0,0 0,0 0,0 87417,8 0,0 0,0 0,0
2021 год 159134,7 0,0 71716,9 0,0 0,0 0,0 87417,8 0,0 0,0 0,0
2022 год 159134,7 0,0 71716,9 0,0 0,0 0,0 87417,8 0,0 0,0 0,0
2023 год 159134,7 0,0 71716,9 0,0 0,0 0,0 87417,8 0,0 0,0 0,0
2024 год 159134,7 0,0 71716,9 0,0 0,0 0,0 87417,8 0,0 0,0 0,0
2025 год 159134,7 0,0 71716,9 0,0 0,0 0,0 87417,8 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 2 всего 39633486,3 15081244,6 6117574,3 2205459,0 0,0 0,0 32927419,0 12287292,6 588493,0 588493,0
2015 год 2906323,2 2906323,2 437638,4 437638,4 0,0 0,0 2337795,0 2337795,0 130889,8 130889,8
2016 год 3583272,7 3271573,3 641701,1 481512,1 0,0 0,0 2813255,5 2661745,1 128316,1 128316,1
2017 год 3736867,3 3357624,7 700070,6 501712,1 0,0 0,0 2909795,2 2728911,1 127001,5 127001,5
2018 год 3693549,6 2772861,7 483053,3 392298,2 0,0 0,0 3109353,5 2279420,7 101142,8 101142,8
2019 год 3692466,7 2772861,7 483053,3 392298,2 0,0 0,0 3108270,6 2279420,7 101142,8 101142,8
2020 год 3670167,8 0,0 562009,6 0,0 0,0 0,0 3108158,2 0,0 0,0 0,0
2021 год 3670167,8 0,0 562009,6 0,0 0,0 0,0 3108158,2 0,0 0,0 0,0
2022 год 3670167,8 0,0 562009,6 0,0 0,0 0,0 3108158,2 0,0 0,0 0,0
2023 год 3670167,8 0,0 562009,6 0,0 0,0 0,0 3108158,2 0,0 0,0 0,0
2024 год 3670167,8 0,0 562009,6 0,0 0,0 0,0 3108158,2 0,0 0,0 0,0
2025 год 3670167,8 0,0 562009,6 0,0 0,0 0,0 3108158,2 0,0 0,0 0,0
3 Задача 3 муниципальной программы: организация каникулярного отдыха и занятости детей
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015 - 2025 годы"
3.1 Мероприятие 1: организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов всего 1225218,6 512256,7 717048,8 304800,9 0,0 0,0 508169,8 207455,8 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
2015 год 106457,9 106457,9 61692,7 61692,7 0,0 0,0 44765,2 44765,2 0,0 0,0
2016 год 107323,7 103376,6 66153,2 62206,1 0,0 0,0 41170,5 41170,5 0,0 0,0
2017 год 121176,8 103513,0 80670,1 63006,3 0,0 0,0 40506,7 40506,7 0,0 0,0
2018 год 138085,2 99454,6 73966,7 58947,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2019 год 138085,2 99454,6 73966,7 58947,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2020 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2021 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2022 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2023 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2024 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2025 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
3.2 Мероприятие 2: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска всего 15895,8 5000,0 15895,8 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 1547,0 1090,0 1547,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 3 всего 1241114,4 517256,7 732944,6 309800,9 0,0 0,0 508169,8 207455,8 0,0 0,0
2015 год 107547,9 107547,9 62782,7 62782,7 0,0 0,0 44765,2 44765,2 0,0 0,0
2016 год 108870,7 104466,6 67700,2 63296,1 0,0 0,0 41170,5 41170,5 0,0 0,0
2017 год 122418,4 104453,0 81911,7 63946,3 0,0 0,0 40506,7 40506,7 0,0 0,0
2018 год 139326,8 100394,6 75208,3 59887,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2019 год 139326,8 100394,6 75208,3 59887,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2020 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2021 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2022 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2023 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2024 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2025 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
4 Задача 4 муниципальной программы: организация и обеспечение функционирования и развития сферы образования
Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015 - 2025 годы"
4.1 Мероприятие 1: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ всего 184793,0 69668,0 184793,0 69668,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 9070,1 9070,1 9070,1 9070,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 22093,2 18324,2 22093,2 18324,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 20790,7 20002,3 20790,7 20002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 11790,7 11135,7 11790,7 11135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 11790,7 11135,7 11790,7 11135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Мероприятие 2: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования всего 318245,0 131894,2 306558,7 120207,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11686,3 11686,3 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 26113,9 26113,9 23975,4 23975,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2138,5 2138,5
2016 год 32968,8 25940,6 31078,8 24050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1890,0 1890,0
2017 год 26705,1 26633,3 24152,5 24080,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2552,6 2552,6
2018 год 26689,7 26603,2 24137,1 24050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2552,6 2552,6
2019 год 26689,7 26603,2 24137,1 24050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2552,6 2552,6
2020 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Мероприятие 3: обеспечение экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования всего 1656431,3 742920,3 1627472,4 713961,4 0,0 0,0 0,0 0,0 28958,9 28958,9 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 148997,9 148997,9 143039,0 143039,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5958,9 5958,9
2016 год 151568,6 148879,3 145318,6 142629,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6250,0 6250,0
2017 год 166400,8 151124,3 160150,8 144874,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6250,0 6250,0
2018 год 165400,8 146959,4 160150,8 141709,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 5250,0
2019 год 165400,8 146959,4 160150,8 141709,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 5250,0
2020 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 4 всего 2159469,3 944482,5 2118824,1 903837,3 0,0 0,0 0,0 0,0 40645,2 40645,2
2015 год 184181,9 184181,9 176084,5 176084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8097,4 8097,4
2016 год 206630,6 193144,1 198490,6 185004,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8140,0 8140,0
2017 год 213896,6 197759,9 205094,0 188957,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8802,6 8802,6
2018 год 203881,2 184698,3 196078,6 176895,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7802,6 7802,6
2019 год 203881,2 184698,3 196078,6 176895,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7802,6 7802,6
2020 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Задача 5 муниципальной программы: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования
Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" на 2015 - 2025 годы"
5.1 Мероприятие 1: создание новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с целью обеспечения 100%% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет всего 3424233,1 1670318,8 164468,8 82656,0 1368069,2 59063,1 1891695,1 1528599,7 0,0 0,0 Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
2015 год 411421,9 411421,9 19654,1 19654,1 59063,1 59063,1 332704,7 332704,7 0,0 0,0
2016 год 589271,4 589271,4 63001,9 63001,9 0,0 0,0 526269,5 526269,5 0,0 0,0
2017 год 253862,0 253862,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253862,0 253862,0 0,0 0,0
2018 год 1869075,3 232817,7 81812,8 0,0 1309006,1 0,0 478256,4 232817,7 0,0 0,0
2019 год 182945,8 182945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 182945,8 182945,8 0,0 0,0
2020 год 117656,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117656,7 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2 Мероприятие 2: создание в Городе Томске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего 1978970,8 1978970,8 196353,1 196353,1 498361,3 498361,3 1284256,4 1284256,4 0,0 0,0 Департамент капитального строительства администрации Города Томска
2015 год 208411,3 208411,3 176411,3 176411,3 0,0 0,0 32000,0 32000,0 0,0 0,0
2016 год 1048887,5 1048887,5 2,2 2,2 498361,3 498361,3 550524,0 550524,0 0,0 0,0
2017 год 721672,0 721672,0 19939,6 19939,6 0,0 0,0 701732,4 701732,4 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Мероприятие 3: сохранение существующих мест в муниципальных образовательных учреждениях всего 943748,5 527259,3 925477,0 525578,0 0,0 0,0 18271,5 1681,3 0,0 0,0 Департамент капитального строительства администрации Города Томска
2015 год 14632,3 14632,3 12951,0 12951,0 0,0 0,0 1681,3 1681,3 0,0 0,0
2016 год 145072,3 145072,3 145072,3 145072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 367554,7 367554,7 367554,7 367554,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 416489,2 0,0 399899,0 0,0 0,0 0,0 16590,2 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.4 Мероприятие 4: сохранение существующих муниципальных учреждений по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска всего 9238,4 398,0 9238,4 398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент капитального строительства администрации Города Томска
2015 год 398,0 398,0 398,0 398,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 8840,4 0,0 8840,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 5 всего 6356190,8 4176946,9 1295537,3 804985,1 1866430,5 557424,4 3194223,0 2814537,4 0,0 0,0
2015 год 634863,5 634863,5 209414,4 209414,4 59063,1 59063,1 366386,0 366386,0 0,0 0,0
2016 год 1783231,2 1783231,2 208076,4 208076,4 498361,3 498361,3 1076793,5 1076793,5 0,0 0,0
2017 год 1343088,7 1343088,7 387494,3 387494,3 0,0 0,0 955594,4 955594,4 0,0 0,0
2018 год 2294404,9 232817,7 490552,2 0,0 1309006,1 0,0 494846,6 232817,7 0,0 0,0
2019 год 182945,8 182945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 182945,8 182945,8 0,0 0,0
2020 год 117656,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117656,7 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Задача 6 муниципальной программы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях
Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" Департамент образования администрации Города Томска
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области образования" всего 360825,5 162756,3 360825,5 162756,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 31126,8 31126,8 31126,8 31126,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 32940,8 32702,1 32940,8 32702,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 33037,7 32987,8 33037,7 32987,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 33037,7 32969,8 33037,7 32969,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 33037,7 32969,8 33037,7 32969,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 32940,8 0,0 32940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 32940,8 0,0 32940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 32940,8 0,0 32940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 32940,8 0,0 32940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 32940,8 0,0 32940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 32940,8 0,0 32940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1 Мероприятие 1: обеспечение доступности и обязательности образования всего 15504,8 6987,6 15504,8 6987,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 1327,5 1327,5 1327,5 1327,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 1416,5 1406,2 1416,5 1406,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 1420,6 1418,5 1420,6 1418,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 1420,6 1417,7 1420,6 1417,7
2019 год 1420,6 1417,7 1420,6 1417,7
2020 год 1416,5 0,0 1416,5
2021 год 1416,5 0,0 1416,5
2022 год 1416,5 0,0 1416,5
2023 год 1416,5 0,0 1416,5
2024 год 1416,5 0,0 1416,5
2025 год 1416,5 0,0 1416,5
6.2 Мероприятие 2: создание необходимых условий для повышения качества образования всего 337009,3 152012,7 337009,3 152012,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 29070,8 29070,8 29070,8 29070,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
