Приложение к Постановлению от 08.08.2017 г № 1432


"1 Основное мероприятие 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 22345,15 8033,39 0,00 0,00 22345,15 8033,39 0,00 Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск";
2015 911,14 911,14 0,00 0,00 911,14 911,14 0,00
2016 1796,34 1796,34 0,00 0,00 1796,34 1796,34 0,00
2017 5262,16 1779,95 0,00 0,00 5262,16 1779,95 0,00
2018 9096,95 1795,62 0,00 0,00 9096,95 1795,62 0,00
2019 2681,95 1750,34 0,00 0,00 2681,95 1750,34 0,00
2020 2596,61 0,00 0,00 0,00 2596,61 0,00 0,00
"1.4 Выполнение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г. Северска Всего, в т.ч.: 6048,26 3376,84 0,00 0,00 6048,26 3376,84 0,00 УЖКХ ТиС Площадь противоклещевой обработки с учетом кратности, га
2015 231,14 231,14 0,00 0,00 231,14 231,14 0,00 118,2 118,2
2016 337,12 337,12 0,00 0,00 337,12 337,12 0,00 118,2 118,2
2017 1370,00 397,38 0,00 0,00 1370,00 397,38 0,00 158,2 140,65
2018 1370,00 1219,30 0,00 0,00 1370,00 1219,30 0,00 158,2 140,8
2019 1370,00 1191,90 0,00 0,00 1370,00 1191,90 0,00 158,2 137,6
2020 1370,00 0,00 0,00 0,00 1370,00 0,00 0,00 158,2 0";
"1.8 Приобретение мотопомпы Всего, в т.ч.: 1255,13 1255,13 0,00 0,00 1255,13 1255,13 0,00 УЖКХ ТиС Количество приобретенных мотопомп, единиц 2 2
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 575,13 575,13 0,00 0,00 575,13 575,13 0,00 1 1
2017 680,00 680,00 0,00 0,00 680,00 680,00 0,00 1 1
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0";
"3 Основное мероприятие 3. Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 30759,51 6157,41 0,00 0,00 30759,51 6157,41 0,00 Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск
2015 3616,45 3616,45 0,00 0,00 3616,45 3616,45 0,00
2016 2520,15 2520,15 0,00 0,00 2520,15 2520,15 0,00
2017 7806,14 20,81 0,00 0,00 7806,14 20,81 0,00
2018 8157,51 0,00 0,00 0,00 8157,51 0,00 0,00
2019 8659,26 0,00 0,00 0,00 8659,26 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Строительство системы оповещения территории г. Северска Всего, в т.ч.: 30733,08 6136,60 0,00 0,00 30733,08 6136,60 0,00 Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск Процент охвата населения системой оповещения 100 100
2015 3616,45 3616,45 0,00 0,00 3616,45 3616,45 0,00 100 100
2016 2520,15 2520,15 0,00 0,00 2520,15 2520,15 0,00 100 100
2017 7779,71 0,00 0,00 0,00 7779,71 0,00 0,00 100 100
2018 8157,51 0,00 0,00 0,00 8157,51 0,00 0,00 100 100
2019 8659,26 0,00 0,00 0,00 8659,26 0,00 0,00 100 100
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100
3.2 Приобретение ручных механических сирен Всего, в т.ч.: 26,43 20,81 0,00 0,00 26,43 20,81 0,00 Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск Процент охвата населения системой оповещения внегородских территорий при ЧС 100 100
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 26,43 20,81 0,00 0,00 26,43 20,81 0,00 100 100
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100";
"5 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" Всего, в т.ч.: 60868,61 51284,06 0,00 2094,74 58773,87 49189,32 0,00 Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск Процент выполненных работ 100 100
2015 8191,67 8191,67 0,00 69,00 8122,67 8122,67 0,00 100 100
2016 10370,35 10370,35 0,00 0,00 10370,35 10370,35 0,00 100 100
2017 13022,00 13022,00 0,00 2025,74 10996,26 10996,26 0,00 100 100
2018 9889,72 9889,72 0,00 0,00 9889,72 9889,72 0,00 100 100
2019 9810,32 9810,32 0,00 0,00 9810,32 9810,32 0,00 100 100
2020 9584,55 0,00 0,00 0,00 9584,55 0,00 0,00 100 0
Итого по подпрограмме 3 Всего, в т.ч.: 125301,23 70331,28 0,00 2094,74 123206,49 68236,54 0,00
2015 13864,11 13864,11 0,00 69,00 13795,11 13795,11 0,00
2016 16021,46 16021,46 0,00 0,00 16021,46 16021,46 0,00
2017 28560,52 16276,45 0,00 2025,74 26534,78 14250,71 0,00
2018 29275,53 12146,97 0,00 0,00 29275,53 12146,97 0,00
2019 23282,88 12022,29 0,00 0,00 23282,88 12022,29 0,00
2020 14296,73 0,00 0,00 0,00 14296,73 0,00 0,00"