Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 294А Стандарт

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда для определения размера ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения, дифференцированный по муниципальным образованиям томской области


N пп Наименование муниципального образования Томской области Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилого помещения (рублей в месяц)
многоквартирные дома жилые дома
с централизованным отоплением прочие с централизованным отоплением прочие
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 3 Группа 1 Группа 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Александровский район
1 Александровское сельское поселение 117,19 121,02 114,47 46,34 50,17 43,62 97,29 94,57 26,44 23,72
2 Лукашкин-Ярское сельское поселение 178,52 177,01 177,01 25,23 23,72 23,72 178,52 177,01 25,23 23,72
3 Назинское сельское поселение 208,20 206,57 206,57 25,35 23,72 23,72 208,20 206,57 25,35 23,72
4 Новоникольское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 25,49 23,72 23,72 0,00 0,00 25,49 23,72
5 Северное сельское поселение 99,31 99,17 99,17 23,86 23,72 23,72 99,31 99,17 23,86 23,72
6 Октябрьское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 25,43 23,72 23,72 0,00 0,00 25,43 23,72
Асиновский район
7 Асиновское городское поселение 89,46 79,45 72,90 51,13 41,12 34,57 77,95 61,39 39,62 23,06
8 Новокусковское сельское поселение 62,51 59,93 53,38 30,36 27,78 21,23 62,51 53,38 30,36 21,23
9 Большедороховское сельское поселение 69,57 57,99 57,99 34,64 23,06 23,06 69,57 57,99 34,64 23,06
10 Новиковское сельское поселение 145,30 147,20 140,65 28,00 29,90 23,35 145,01 140,36 27,71 23,06
11 Новониколаевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 19,03 15,75 15,75 0,00 0,00 19,03 15,75
12 Ягодное сельское поселение 78,77 73,28 66,73 45,22 39,73 33,18 68,65 56,61 35,10 23,06
13 Батуринское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 19,10 15,75 15,75 0,00 0,00 19,10 15,75
Бакчарский район
14 Бакчарское сельское поселение 84,75 89,47 82,92 24,32 29,04 22,49 78,99 77,16 18,56 16,73
15 Высокоярское сельское поселение 194,40 193,09 193,09 24,24 22,93 22,93 188,20 186,89 18,04 16,73
16 Плотниковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 22,46 20,95 20,95 0,00 0,00 16,30 14,79
17 Вавиловское сельское поселение 152,97 151,87 151,87 23,44 22,34 22,34 147,36 146,26 17,83 16,73
18 Поротниковское сельское поселение 193,50 192,20 192,20 23,34 22,04 22,04 188,19 186,89 18,03 16,73
19 Парбигское сельское поселение 153,68 152,38 152,38 24,15 22,85 22,85 147,56 146,26 18,03 16,73
Верхнекетский район
20 Белоярское городское поселение 95,17 101,72 95,17 17,91 24,46 17,91 95,17 95,17 17,91 17,91
21 Сайгинское сельское поселение 111,53 118,08 111,53 17,91 24,46 17,91 111,53 111,53 17,91 17,91
22 Ягоднинское сельское поселение 92,01 98,56 92,01 17,91 24,46 17,91 92,01 92,01 17,91 17,91
23 Степановское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 20,02 16,52 16,52 0,00 0,00 20,02 16,52
24 Орловское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 19,22 17,91 17,91 0,00 0,00 19,22 17,91
25 Макзырское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 18,15 16,52 16,52 0,00 0,00 18,15 16,52
26 Катайгинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 19,34 16,52 16,52 0,00 0,00 19,34 16,52
27 Клюквинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 19,50 16,52 16,52 0,00 0,00 19,50 16,52
28 Палочкинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 19,83 17,91 17,91 0,00 0,00 19,83 17,91
Зырянский район
29 Зырянское сельское поселение 102,11 102,51 95,96 35,14 35,54 28,99 93,94 87,79 26,97 20,82
30 Дубровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 20,82 20,82 20,82 0,00 0,00 20,82 20,82
31 Михайловское сельское поселение 96,22 93,87 93,87 22,39 20,04 20,04 96,22 93,87 22,39 20,04
32 Чердатское сельское поселение 67,32 65,00 65,00 20,79 18,47 18,47 67,32 65,00 20,79 18,47
33 Высоковское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 18,47 18,47 18,47 0,00 0,00 18,47 18,47
Каргасокский район
34 Вертикосское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 25,70 23,63 23,63 0,00 0,00 25,70 23,63
35 Средневасюганское сельское поселение 98,54 96,25 96,25 25,92 23,63 23,63 98,54 96,25 25,92 23,63
36 Усть-Чижапское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 27,40 23,63 23,63 0,00 0,00 27,40 23,63
37 Сосновское сельское поселение 277,31 273,87 273,87 27,07 23,63 23,63 277,31 273,87 27,07 23,63
38 Усть-Тымское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 26,91 23,63 23,63 0,00 0,00 26,91 23,63
39 Каргасокское сельское поселение 94,30 94,40 87,85 43,70 43,80 37,25 80,68 74,23 30,08 23,63
40 Каргасокское сельское поселение (с. Павлово) 94,30 94,40 87,85 43,70 43,80 37,25 80,68 74,23 30,08 23,63
41 Нововасюганское сельское поселение 194,98 196,20 189,65 28,96 30,18 23,63 194,98 189,65 28,96 23,63
42 Толпаровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 25,97 23,63 23,63 0,00 0,00 25,97 23,63
43 Киндальское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 25,96 23,63 23,63 0,00 0,00 25,96 23,63
44 Тымское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 26,45 23,63 23,63 0,00 0,00 26,45 23,63
45 Среднетымское сельское поселение 98,96 96,25 96,25 26,34 23,63 23,63 98,96 96,25 26,34 23,63
46 Новоюгинское сельское поселение 99,72 97,47 97,47 25,88 23,63 23,63 99,72 97,47 25,88 23,63
Кожевниковский район
47 Новопокровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 28,06 21,91 21,91 0,00 0,00 28,06 21,91
48 Песочнодубровское сельское поселение 106,73 105,40 105,40 23,24 21,91 21,91 106,73 105,40 23,24 21,91
49 Староювалинское сельское поселение 125,96 123,45 123,45 24,42 21,91 21,91 125,96 123,45 24,42 21,91
50 Малиновское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 24,42 21,91 21,91 0,00 0,00 24,42 21,91
51 Уртамское сельское поселение 161,59 165,63 159,08 24,42 28,46 21,91 165,00 162,49 24,42 21,91
52 Вороновское сельское поселение 140,41 137,90 137,90 24,42 21,91 21,91 140,41 137,90 24,42 21,91
53 Чилинское сельское поселение 107,91 105,40 105,40 24,42 21,91 21,91 107,91 105,40 24,42 21,91
54 Кожевниковское сельское поселение 77,01 77,41 70,86 35,09 35,49 28,94 69,98 63,83 28,06 21,91
Колпашевский район
55 Колпашевское городское поселение 119,91 115,78 109,23 48,96 44,83 38,28 105,70 95,02 34,75 24,07
56 Чажемтовское сельское поселение 69,37 64,03 57,48 35,96 30,62 24,07 69,37 57,48 35,96 24,07
57 Национальное Иванкинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 20,26 20,26 20,26 0,00 0,00 20,26 20,26
58 Новоселовское сельское поселение 118,57 106,92 100,37 39,67 28,02 21,47 118,57 100,37 39,67 21,47
59 Новогоренское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 23,30 28,02 21,47 0,00 0,00 23,30 21,47
60 Дальненское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 20,26 20,26 20,26 0,00 0,00 20,26 20,26
61 Саровское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 24,21 21,11 21,11 0,00 0,00 24,21 21,11
62 Копыловское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 20,26 20,26 20,26 0,00 0,00 20,26 20,26
63 Инкинское сельское поселение 99,70 99,70 99,70 21,99 21,99 21,99 99,70 99,70 21,99 21,99
Кривошеинский район
64 Кривошеинское сельское поселение 91,30 93,71 87,16 45,15 47,56 41,01 72,04 67,90 25,89 21,75
65 Красноярское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 17,19 15,86 15,86 0,00 0,00 17,19 15,86
66 Володинское сельское поселение 69,70 69,81 63,26 27,06 27,17 20,62 71,99 65,55 27,06 20,62
67 Петровское сельское поселение 92,65 91,22 91,22 19,73 18,30 18,30 92,65 91,22 19,73 18,30
68 Пудовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 19,46 18,30 18,30 0,00 0,00 19,46 18,30
69 Новокривошеинское сельское поселение 148,08 152,32 145,77 20,61 24,85 18,30 148,08 145,77 20,61 18,30
70 Иштанское сельское поселение 151,20 155,49 148,94 22,88 27,17 20,62 151,20 148,94 22,88 20,62
Молчановский район
71 Молчановское сельское поселение 65,66 70,81 64,26 22,08 27,23 20,68 65,66 64,26 22,08 20,68
72 Тунгусовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 20,62 22,07 15,52 0,00 0,00 20,62 15,52
73 Наргинское сельское поселение 118,75 124,33 117,78 16,49 22,07 15,52 123,00 122,03 16,49 15,52
74 Могочинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 21,52 20,68 20,68 0,00 0,00 21,52 20,68
75 Суйгинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 20,86 15,52 15,52 0,00 0,00 20,86 15,52
Парабельский район
76 Заводское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 20,16 17,88 17,88 0,00 0,00 20,16 17,88
77 Старицинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 18,99 17,12 17,12 0,00 0,00 18,99 17,12
78 Нарымское сельское поселение 210,04 203,76 203,76 24,16 17,88 17,88 202,27 195,99 24,16 17,88
79 Новосельцевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 22,80 19,06 19,06 0,00 0,00 22,80 19,06
80 Парабельское сельское поселение 111,56 107,94 101,39 55,56 51,94 45,39 85,23 75,06 29,23 19,06
Первомайский район
81 Сергеевское сельское поселение 121,68 118,86 118,86 21,12 18,30 18,30 121,68 118,86 21,12 18,30
82 Комсомольское сельское поселение 88,89 88,06 81,51 30,36 29,53 22,98 84,21 76,83 25,68 18,30
83 Новомариинское сельское поселение 106,66 104,09 104,09 22,03 19,46 19,46 106,66 104,09 22,03 19,46
84 Улу-Юльское сельское поселение 88,26 86,26 79,71 32,93 30,93 24,38 82,18 73,63 26,85 18,30
85 Первомайское сельское поселение 101,10 97,55 91,00 42,85 39,30 32,75 88,97 78,87 30,72 20,62
86 Куяновское сельское поселение 98,31 101,29 94,74 31,62 34,60 28,05 88,56 84,99 21,87 18,30
Тегульдетский район
87 Тегульдетское сельское поселение 94,81 98,47 91,92 16,11 19,77 13,22 94,81 91,92 16,11 13,22
88 Черноярское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 13,22 13,22 13,22 0,00 0,00 13,22 13,22
89 Берегаевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 13,22 13,22 13,22 0,00 0,00 13,22 13,22
90 Белоярское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 13,22 13,22 13,22 0,00 0,00 13,22 13,22
Томский район
91 Итатское сельское поселение 57,44 57,29 50,74 44,07 43,92 37,37 70,53 63,84 33,07 26,37
92 Мирненское сельское поселение 77,43 81,58 75,03 44,21 48,36 41,81 65,43 63,03 32,21 29,81
93 Турунтаевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 31,27 36,36 29,81 0,00 0,00 31,27 29,81
94 Рыбаловское сельское поселение 65,18 65,60 59,05 44,44 44,86 38,31 56,68 50,55 35,94 29,81
95 Зональненское сельское поселение 59,67 56,22 49,67 60,81 57,36 50,81 63,77 53,77 39,81 29,81
96 Спасское сельское поселение 40,28 44,39 37,84 32,25 36,36 29,81 63,22 60,78 32,25 29,81
97 Богашевское сельское поселение 83,52 87,34 80,79 51,30 55,12 48,57 64,76 62,03 32,54 29,81
98 Копыловское сельское поселение 76,25 73,55 67,00 60,91 58,21 51,66 54,40 45,15 39,06 29,81
99 Наумовское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 27,64 26,37 26,37 0,00 0,00 27,64 26,37
100 Зоркальцевское сельское поселение 104,89 109,64 103,09 28,17 32,92 26,37 104,89 103,09 28,17 26,37
101 Корниловское сельское поселение 65,91 66,39 59,84 53,82 54,30 47,75 73,39 67,32 35,88 29,81
102 Воронинское сельское поселение 96,56 101,67 95,12 27,81 32,92 26,37 96,56 95,12 27,81 26,37
103 Калтайское сельское поселение 99,03 99,43 92,88 32,52 32,92 26,37 155,36 149,21 32,52 26,37
104 Заречное сельское поселение 77,78 76,07 69,52 38,07 36,36 29,81 77,78 69,52 38,07 29,81
105 Октябрьское сельское поселение 84,82 85,22 78,67 47,71 48,11 41,56 73,07 66,92 35,96 29,81
106 Новорождественское сельское поселение 99,05 100,84 94,29 36,90 38,69 32,14 96,72 91,96 34,57 29,81
107 Малиновское сельское поселение 61,32 65,04 58,49 47,30 51,02 44,47 73,24 70,41 32,64 29,81
108 Моряковское сельское поселение 76,46 78,45 71,90 48,37 50,36 43,81 62,46 57,90 34,37 29,81
109 Межениновское сельское поселение 131,58 130,55 124,00 53,97 52,94 46,39 115,00 107,42 37,39 29,81
Чаинский район
110 Чаинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 19,10 17,40 17,40 0,00 0,00 19,10 17,40
111 Коломинское сельское поселение 94,16 97,00 90,45 21,11 23,95 17,40 94,16 90,45 21,11 17,40
112 Усть-Бакчарское сельское поселение 93,67 97,00 90,45 20,62 23,95 17,40 93,67 90,45 20,62 17,40
113 Подгорнское сельское поселение 95,11 97,00 90,45 22,06 23,95 17,40 95,11 90,45 22,06 17,40
Шегарский район
114 Анастасьевское сельское поселение 76,82 82,67 76,12 20,39 26,24 19,69 76,82 76,12 20,39 19,69
115 Баткатское сельское поселение 63,48 69,32 62,77 22,79 28,63 22,08 61,09 60,38 20,40 19,69
116 Побединское сельское поселение 188,17 190,78 184,23 25,82 28,43 21,88 188,17 184,23 25,82 21,88
117 Трубачевское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 23,45 21,41 21,41 0,00 0,00 23,45 21,41
118 Северное сельское поселение 0,00 0,00 0,00 22,70 19,69 19,69 0,00 0,00 22,70 19,69
119 Шегарское сельское поселение 105,02 105,28 98,73 37,67 37,93 31,38 95,52 89,23 28,17 21,88
Город Томск
120 Город Томск 64,07 64,04 57,49 60,53 60,50 53,95 41,89 35,31 38,35 31,77
ЗАТО Северск
121 ЗАТО Северск 45,16 47,06 40,51 53,31 55,21 48,66 48,95 44,30 36,42 31,77
Город Стрежевой
122 Город Стрежевой 75,83 70,29 63,74 0,00 0,00 0,00 36,59 24,50 0,00 0,00
Город Кедровый
123 Город Кедровый 48,38 51,37 44,82 42,75 45,74 39,19 30,66 27,10 25,03 21,47