Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 294А Стандарт

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям томской области


N пп Наименование муниципального образования Томской области Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов на одного члена семьи, исходя из состава семьи (рублей в месяц)
многоквартирные дома
Группа 1 Группа 2 Группа 3
одиноко проживающий гражданин 2 чел. 3 и более чел. доля коммунальных услуг (в процентах) доля жилищных услуг (в процентах) доля отопления и освещения (в процентах) доля отопления (в процентах) одиноко проживающий гражданин 2 чел. 3 и более чел. доля коммунальных услуг (в процентах) доля жилищных услуг (в процентах) доля отопления и освещения (в процентах) доля отопления (в процентах) одиноко проживающий гражданин 2 чел. 3 и более чел. доля коммунальных услуг (в процентах) доля жилищных услуг (в процентах) доля отопления и освещения (в процентах) доля отопления (в процентах)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Александровский район
1 Александровское сельское поселение Категория 2 5230 3820 3470 88,18 11,82 50,14 48,99 5360 3900 3540 86,44 13,56 49,15 48,02 5140 3770 3420 89,47 10,53 50,88 49,71
Категория 3 4780 3370 3020 86,42 13,58 57,62 56,29 4910 3450 3090 84,47 15,53 56,31 55,02 4690 3320 2970 87,88 12,12 58,59 57,24
Категория 4 4430 3020 2670 84,64 15,36 65,17 63,67 4550 3100 2740 82,48 17,52 63,50 62,04 4340 2960 2620 86,26 13,74 66,41 64,89
Категория 5 3540 2550 2310 82,25 17,75 48,05 46,32 3660 2630 2380 79,83 20,17 46,64 44,96 3450 2500 2260 84,07 15,93 49,12 47,35
Категория 6 3180 2200 1950 78,97 21,03 56,92 54,87 3310 2280 2020 76,24 23,76 54,95 52,97 3090 2140 1900 81,05 18,95 58,42 56,32
Категория 7 2440 1890 1750 76,57 23,43 26,86 24,57 2570 1970 1820 73,63 26,37 25,82 23,63 2350 1830 1700 78,82 21,18 27,65 25,29
Категория 8 2090 1530 1390 70,50 29,50 33,81 30,94 2210 1610 1460 67,12 32,88 32,19 29,45 2000 1470 1340 73,13 26,87 35,07 32,09
Категория 9 2020 1460 1320 68,94 31,06 35,61 32,58 2140 1540 1390 65,47 34,53 33,81 30,94 1930 1400 1270 71,65 28,35 37,01 33,86
Категория 10
2 Лукашкин-Ярское сельское поселение Категория 4 6350 4210 3670 99,18 0,82 88,01 86,92 6300 4180 3640 100,00 88,74 87,64 6300 4180 3640 100,00 88,74 87,64
Категория 8 1290 990 910 96,70 3,30 51,65 47,25 1240 960 880 100,00 53,41 48,86 1240 960 880 100,00 53,41 48,86
Категория 10
3 Назинское сельское поселение Категория 4 7470 4970 4340 99,31 0,69 86,64 85,71 7410 4930 4310 100,00 87,24 86,31 7410 4930 4310 100,00 87,24 86,31
Категория 10
4 Новоникольское сельское поселение Категория 10
5 Северное сельское поселение Категория 4 3690 2500 2200 99,55 0,45 82,73 81,36 3690 2500 2200 100,00 82,73 81,36 3690 2500 2200 100,00 82,73 81,36
Категория 10
6 Октябрьское сельское поселение Категория 10
Асиновский район
7 Асиновское городское поселение Категория 2 4420 3350 3080 83,44 16,56 37,01 36,04 4090 3140 2900 88,62 11,38 39,31 38,28 3880 3000 2780 92,45 7,55 41,01 39,93
Категория 3 3790 2720 2450 79,18 20,82 46,53 45,31 3460 2510 2270 85,46 14,54 50,22 48,90 3250 2370 2150 90,23 9,77 53,02 51,63
Категория 4 3460 2380 2110 75,83 24,17 54,03 52,61 3130 2170 1930 82,90 17,10 59,07 57,51 2910 2030 1820 88,46 11,54 62,64 60,99
Категория 7 2530 1920 1760 71,02 28,98 25,57 23,86 2200 1700 1580 79,11 20,89 28,48 26,58 1980 1570 1460 85,62 14,38 30,82 28,77
Категория 8 2190 1580 1420 64,08 35,92 31,69 29,58 1860 1370 1240 73,39 26,61 36,29 33,87 1640 1230 1130 81,42 18,58 39,82 37,17
Категория 9 2130 1510 1360 62,50 37,50 33,09 30,88 1800 1300 1180 72,03 27,97 38,14 35,59 1580 1170 1060 80,19 19,81 42,45 39,62
Категория 10
8 Новокусковское сельское поселение Категория 2 2620 1870 1680 90,48 9,52 59,52 57,14 2530 1810 1630 92,64 7,36 61,35 58,90 2320 1680 1520 100,00 65,79 63,16
Категория 3 2620 1870 1680 90,48 9,52 59,52 57,14 2530 1810 1630 92,64 7,36 61,35 58,90 2320 1680 1520 100,00 65,79 63,16
Категория 4 2530 1780 1590 89,94 10,06 62,89 60,38 2440 1720 1540 92,21 7,79 64,94 62,34 2230 1590 1430 100,00 69,93 67,13
Категория 7 1560 1190 1100 85,45 14,55 38,18 34,55 1470 1140 1060 88,68 11,32 39,62 35,85 1260 1000 940 100,00 44,68 40,43
Категория 8 1470 1100 1010 84,16 15,84 41,58 37,62 1380 1050 960 87,50 12,50 43,75 39,58 1170 910 850 100,00 49,41 44,71
Категория 9 1430 1060 970 83,51 16,49 43,30 39,18 1340 1010 930 87,10 12,90 45,16 40,86 1130 870 810 100,00 51,85 46,91
Категория 10
9 Большедороховское сельское поселение Категория 4 2730 1900 1690 87,57 12,43 63,91 61,54 2350 1650 1480 100,00 72,97 70,27 2350 1650 1480 100,00 72,97 70,27
Категория 8 1580 1160 1060 80,19 19,81 42,45 39,62 1200 920 850 100,00 52,94 49,41 1200 920 850 100,00 52,94 49,41
Категория 10
10 Новиковское сельское поселение Категория 4 5220 3470 3040 97,04 2,96 84,54 83,22 5280 3510 3070 96,09 3,91 83,71 82,41 5060 3380 2950 99,66 0,34 87,12 85,76
Категория 8 1350 1010 930 90,32 9,68 48,39 45,16 1410 1050 960 87,50 12,50 46,88 43,75 1190 910 840 98,81 1,19 53,57 50,00
Категория 10
11 Новониколаевское сельское поселение Категория 10
12 Ягодное сельское поселение Категория 3 3060 2110 1880 78,72 21,28 56,38 54,26 2880 2000 1780 83,15 16,85 59,55 57,30 2660 1860 1660 89,16 10,84 63,86 61,45
Категория 4 3060 2110 1880 78,72 21,28 56,38 54,26 2880 2000 1780 83,15 16,85 59,55 57,30 2660 1860 1660 89,16 10,84 63,86 61,45
Категория 8 1950 1410 1270 68,50 31,50 35,43 33,07 1770 1290 1170 74,36 25,64 38,46 35,90 1550 1160 1060 83,02 16,98 42,45 39,62
Категория 9 1910 1370 1230 67,48 32,52 36,59 34,15 1730 1250 1130 73,45 26,55 39,82 37,17 1510 1120 1020 82,35 17,65 44,12 41,18
Категория 10
13 Батуринское сельское поселение Категория 10
Бакчарский район
14 Бакчарское сельское поселение Категория 3 3770 2750 2500 94,40 5,60 57,20 55,60 3930 2850 2580 91,47 8,53 55,43 53,88 3710 2710 2470 95,95 4,05 57,89 56,28
Категория 4 3630 2610 2360 94,07 5,93 60,59 58,90 3780 2710 2440 90,98 9,02 58,61 56,97 3570 2570 2320 95,69 4,31 61,64 59,91
Категория 7 1780 1480 1410 90,07 9,93 24,11 21,28 1930 1580 1500 85,33 14,67 22,67 20,00 1720 1450 1380 92,75 7,25 24,64 21,74
Категория 8 1630 1340 1270 88,98 11,02 26,77 23,62 1790 1440 1350 83,70 16,30 25,19 22,22 1570 1300 1240 91,94 8,06 27,42 24,19
Категория 9 1350 1050 980 85,71 14,29 34,69 30,61 1500 1150 1070 79,44 20,56 31,78 28,04 1290 1020 950 89,47 10,53 35,79 31,58
Категория 10
15 Высокоярское сельское поселение Категория 4 7040 4710 4130 96,61 3,39 82,32 81,36 7000 4680 4100 97,32 2,68 82,93 81,95 7000 4680 4100 97,32 2,68 82,93 81,95
Категория 8 1430 1140 1060 86,79 13,21 32,08 28,30 1390 1110 1040 89,42 10,58 32,69 28,85 1390 1110 1040 89,42 10,58 32,69 28,85
Категория 9 1340 1050 970 85,57 14,43 35,05 30,93 1290 1020 950 88,42 11,58 35,79 31,58 1290 1020 950 88,42 11,58 35,79 31,58
Категория 10
16 Плотниковское сельское поселение Категория 8 1330 1060 990 85,86 14,14 31,31 27,27 1280 1030 960 88,54 11,46 32,29 28,13 1280 1030 960 88,54 11,46 32,29 28,13
Категория 9 1260 990 930 84,95 15,05 33,33 29,03 1210 960 900 87,78 12,22 34,44 30,00 1210 960 900 87,78 12,22 34,44 30,00
Категория 10
17 Вавиловское сельское поселение Категория 4 5690 3850 3390 96,46 3,54 78,76 77,58 5650 3830 3370 97,03 2,97 79,23 78,04 5650 3830 3370 97,03 2,97 79,23 78,04
Категория 8 1410 1130 1060 88,68 11,32 32,08 28,30 1380 1110 1040 90,38 9,62 32,69 28,85 1380 1110 1040 90,38 9,62 32,69 28,85
Категория 9 1300 1010 940 87,23 12,77 36,17 31,91 1260 990 920 89,13 10,87 36,96 32,61 1260 990 920 89,13 10,87 36,96 32,61
Категория 10
18 Поротниковское сельское поселение Категория 4 6970 4650 4070 97,05 2,95 83,54 82,56 6930 4620 4050 97,53 2,47 83,95 82,96 6930 4620 4050 97,53 2,47 83,95 82,96
Категория 9 1290 1010 940 87,23 12,77 36,17 31,91 1250 980 920 89,13 10,87 36,96 32,61 1250 980 920 89,13 10,87 36,96 32,61
Категория 10
19 Парбигское сельское поселение Категория 4 5630 3790 3330 96,10 3,90 80,18 78,98 5590 3760 3300 96,67 3,33 80,91 79,70 5590 3760 3300 96,67 3,33 80,91 79,70
Категория 8 1360 1070 1000 87,00 13,00 34,00 30,00 1320 1040 970 88,66 11,34 35,05 30,93 1320 1040 970 88,66 11,34 35,05 30,93
Категория 9 1320 1030 960 86,46 13,54 35,42 31,25 1280 1000 930 88,17 11,83 36,56 32,26 1280 1000 930 88,17 11,83 36,56 32,26
Категория 10
Верхнекетский район
20 Белоярское городское поселение Категория 2 4350 3210 2920 100,00 59,93 58,56 4570 3350 3040 96,05 3,95 57,57 56,25 4350 3210 2920 100,00 59,93 58,56
Категория 3 4350 3210 2920 100,00 59,93 58,56 4570 3350 3040 96,05 3,95 57,57 56,25 4350 3210 2920 100,00 59,93 58,56
Категория 4 3950 2800 2520 100,00 69,44 67,86 4160 2940 2640 95,45 4,55 66,29 64,77 3950 2800 2520 100,00 69,44 67,86
Категория 7 1800 1590 1530 100,00 23,53 20,92 2020 1720 1650 92,73 7,27 21,82 19,39 1800 1590 1530 100,00 23,53 20,92
Категория 8 1400 1180 1130 100,00 31,86 28,32 1610 1320 1250 90,40 9,60 28,80 25,60 1400 1180 1130 100,00 31,86 28,32
Категория 9 1090 870 820 100,00 43,90 39,02 1300 1010 930 87,10 12,90 38,71 34,41 1090 870 820 100,00 43,90 39,02
Категория 10
21 Сайгинское сельское поселение Категория 2 4800 3460 3120 100,00 65,71 64,42 5010 3600 3240 96,30 3,70 63,27 62,04 4800 3460 3120 100,00 65,71 64,42
Категория 3 4800 3460 3120 100,00 65,71 64,42 5010 3600 3240 96,30 3,70 63,27 62,04 4800 3460 3120 100,00 65,71 64,42
Категория 4 4430 3090 2760 100,00 74,28 72,83 4640 3230 2870 95,82 4,18 71,43 70,03 4430 3090 2760 100,00 74,28 72,83
Категория 7 1710 1490 1440 100,00 25,00 22,22 1920 1630 1560 92,31 7,69 23,08 20,51 1710 1490 1440 100,00 25,00 22,22
Категория 8 1340 1120 1070 100,00 33,64 29,91 1560 1260 1190 89,92 10,08 30,25 26,89 1340 1120 1070 100,00 33,64 29,91
Категория 9 1070 860 800 100,00 45,00 40,00 1290 1000 920 86,96 13,04 39,13 34,78 1070 860 800 100,00 45,00 40,00
Категория 10
22 Ягоднинское сельское поселение Категория 3 3910 2810 2530 100,00 67,19 65,61 4130 2950 2650 95,47 4,53 64,15 62,64 3910 2810 2530 100,00 67,19 65,61
Категория 4 3690 2590 2310 100,00 73,59 71,86 3910 2730 2430 95,06 4,94 69,96 68,31 3690 2590 2310 100,00 73,59 71,86
Категория 7 1470 1250 1200 100,00 30,00 26,67 1690 1390 1320 90,91 9,09 27,27 24,24 1470 1250 1200 100,00 30,00 26,67
Категория 8 1250 1030 980 100,00 36,73 32,65 1460 1170 1100 89,09 10,91 32,73 29,09 1250 1030 980 100,00 36,73 32,65
Категория 10
23 Степановское сельское поселение Категория 10
24 Орловское сельское поселение Категория 10
25 Макзырское сельское поселение Категория 10
26 Катайгинское сельское поселение Категория 10
27 Клюквинское сельское поселение Категория 10
28 Палочкинское сельское поселение Категория 10
Зырянский район
29 Зырянское сельское поселение Категория 3 4210 2990 2680 90,30 9,70 60,45 58,96 4230 3000 2690 90,33 9,67 60,22 58,74 4010 2860 2570 94,16 5,84 63,04 61,48
Категория 4 3920 2700 2390 89,12 10,88 67,78 66,11 3940 2710 2400 89,17 10,83 67,50 65,83 3720 2570 2280 93,42 6,58 71,05 69,30
Категория 7 2000 1580 1480 82,43 17,57 27,70 25,00 2020 1590 1480 82,43 17,57 27,70 25,00 1800 1450 1370 89,05 10,95 29,93 27,01
Категория 8 1710 1290 1190 78,15 21,85 34,45 31,09 1730 1300 1190 78,15 21,85 34,45 31,09 1510 1160 1070 85,98 14,02 38,32 34,58
Категория 9 1580 1160 1050 75,24 24,76 39,05 35,24 1590 1160 1060 75,47 24,53 38,68 34,91 1370 1030 940 84,04 15,96 43,62 39,36
Категория 10
30 Дубровское сельское поселение Категория 8 1110 860 800 100,00 51,25 46,25 1110 860 800 100,00 51,25 46,25 1110 860 800 100,00 51,25 46,25
Категория 9 1090 840 780 100,00 52,56 47,44 1090 840 780 100,00 52,56 47,44 1090 840 780 100,00 52,56 47,44
Категория 10
31 Михайловское сельское поселение Категория 4 3610 2450 2170 98,16 1,84 79,72 77,88 3530 2400 2120 100,00 81,60 79,72 3530 2400 2120 100,00 81,60 79,72
Категория 8 1170 900 840 95,24 4,76 47,62 42,86 1090 850 790 100,00 50,63 45,57 1090 850 790 100,00 50,63 45,57
Категория 9 1150 880 810 95,06 4,94 49,38 44,44 1070 830 770 100,00 51,95 46,75 1070 830 770 100,00 51,95 46,75
Категория 10
32 Чердатское сельское поселение Категория 4 2660 1850 1650 97,58 2,42 73,33 70,91 2590 1810 1610 100,00 75,16 72,67 2590 1810 1610 100,00 75,16 72,67
Категория 8 1130 880 810 95,06 4,94 45,68 40,74 1050 830 770 100,00 48,05 42,86 1050 830 770 100,00 48,05 42,86
Категория 9 1090 840 780 94,87 5,13 47,44 42,31 1010 790 740 100,00 50,00 44,59 1010 790 740 100,00 50,00 44,59
Категория 10
33 Высоковское сельское поселение Категория 8 1070 850 790 100,00 46,84 41,77 1070 850 790 100,00 46,84 41,77 1070 850 790 100,00 46,84 41,77
Категория 9 1020 800 750 100,00 49,33 44,00 1020 800 750 100,00 49,33 44,00 1020 800 750 100,00 49,33 44,00
Категория 10
Каргасокский район
34 Вертикосское сельское поселение Категория 6 2630 1890 1710 97,66 2,34 64,91 62,57 2560 1850 1670 100,00 66,47 64,07 2560 1850 1670 100,00 66,47 64,07
Категория 8 1530 1230 1150 96,52 3,48 40,00 37,39 1470 1180 1110 100,00 41,44 38,74 1470 1180 1110 100,00 41,44 38,74
Категория 10
35 Средневасюганское сельское поселение Категория 4 3660 2480 2190 98,17 1,83 80,82 79,00 3590 2430 2150 100,00 82,33 80,47 3590 2430 2150 100,00 82,33 80,47
Категория 6 2370 1630 1440 97,22 2,78 77,08 74,31 2290 1580 1400 100,00 79,29 76,43 2290 1580 1400 100,00 79,29 76,43
Категория 8 1270 960 880 95,45 4,55 52,27 48,86 1190 910 840 100,00 54,76 51,19 1190 910 840 100,00 54,76 51,19
Категория 10
36 Усть-Чижапское сельское поселение Категория 10
37 Сосновское сельское поселение Категория 4 9800 6470 5640 98,94 1,06 88,12 87,41 9690 6400 5580 100,00 89,07 88,35 9690 6400 5580 100,00 89,07 88,35
Категория 8 1540 1220 1140 94,74 5,26 40,35 37,72 1430 1140 1070 100,00 42,99 40,19 1430 1140 1070 100,00 42,99 40,19
Категория 9 1430 1100 1020 94,12 5,88 45,10 42,16 1310 1030 960 100,00 47,92 44,79 1310 1030 960 100,00 47,92 44,79
Категория 10
38 Усть-Тымское сельское поселение Категория 10
39 Каргасокское сельское поселение Категория 2 5350 4220 3930 90,84 9,16 35,11 34,10 5350 4220 3940 90,86 9,14 35,03 34,01 5140 4080 3820 93,46 6,54 36,13 35,08
Категория 3 4650 3510 3230 88,85 11,15 42,72 41,49 4650 3520 3230 88,85 11,15 42,72 41,49 4430 3380 3120 91,99 8,01 44,23 42,95
Категория 4 3910 2780 2490 85,54 14,46 55,42 53,82 3910 2780 2500 85,60 14,40 55,20 53,60 3700 2640 2380 89,50 10,50 57,98 56,30
Категория 5 4070 3120 2880 87,50 12,50 38,54 37,15 4080 3120 2880 87,50 12,50 38,54 37,15 3860 2980 2770 90,97 9,03 40,07 38,63
Категория 6 3340 2380 2140 83,18 16,82 51,87 50,00 3340 2380 2150 83,26 16,74 51,63 49,77 3120 2250 2030 87,68 12,32 54,68 52,71
Категория 7 2980 2450 2320 84,48 15,52 19,83 18,53 2980 2450 2320 84,48 15,52 19,83 18,53 2760 2320 2200 88,64 11,36 20,91 19,55
Категория 8 2240 1710 1580 77,22 22,78 29,11 27,22 2240 1720 1590 77,36 22,64 28,93 27,04 2030 1580 1470 82,99 17,01 31,29 29,25
Категория 9 2020 1500 1370 73,72 26,28 33,58 31,39 2020 1500 1370 73,72 26,28 33,58 31,39 1810 1360 1250 80,00 20,00 36,80 34,40
Категория 10
40 Каргасокское сельское поселение (с. Павлово) Категория 2 5350 4220 3930 90,84 9,16 35,11 34,10 5350 4220 3940 90,86 9,14 35,03 34,01 5140 4080 3820 93,46 6,54 36,13 35,08
Категория 3 4650 3510 3230 88,85 11,15 42,72 41,49 4650 3520 3230 88,85 11,15 42,72 41,49 4430 3380 3120 91,99 8,01 44,23 42,95
Категория 4 3910 2780 2490 85,54 14,46 55,42 53,82 3910 2780 2500 85,60 14,40 55,20 53,60 3700 2640 2380 89,50 10,50 57,98 56,30
Категория 5 4070 3120 2880 87,50 12,50 38,54 37,15 4080 3120 2880 87,50 12,50 38,54 37,15 3860 2980 2770 90,97 9,03 40,07 38,63
Категория 6 3340 2380 2140 83,18 16,82 51,87 50,00 3340 2380 2150 83,26 16,74 51,63 49,77 3120 2250 2030 87,68 12,32 54,68 52,71
Категория 7 2980 2450 2320 84,48 15,52 19,83 18,53 2980 2450 2320 84,48 15,52 19,83 18,53 2760 2320 2200 88,64 11,36 20,91 19,55
Категория 8 2240 1710 1580 77,22 22,78 29,11 27,22 2240 1720 1590 77,36 22,64 28,93 27,04 2030 1580 1470 82,99 17,01 31,29 29,25
Категория 9 2020 1500 1370 73,72 26,28 33,58 31,39 2020 1500 1370 73,72 26,28 33,58 31,39 1810 1360 1250 80,00 20,00 36,80 34,40
Категория 10
41 Нововасюганское сельское поселение Категория 4 7120 4780 4200 97,62 2,38 82,14 81,19 7160 4810 4220 97,16 2,84 81,75 80,81 6950 4670 4100 100,00 84,15 83,17
Категория 8 1640 1300 1210 91,74 8,26 38,02 35,54 1680 1320 1230 90,24 9,76 37,40 34,96 1470 1180 1110 100,00 41,44 38,74
Категория 10
42 Толпаровское сельское поселение Категория 10
43 Киндальское сельское поселение Категория 10
44 Тымское сельское поселение Категория 10
45 Среднетымское сельское поселение Категория 4 3770 2580 2290 97,82 2,18 77,29 75,55 3680 2530 2240 100,00 79,02 77,23 3680 2530 2240 100,00 79,02 77,23
Категория 8 1380 1060 980 94,90 5,10 46,94 43,88 1290 1000 930 100,00 49,46 46,24 1290 1000 930 100,00 49,46 46,24
Категория 9 1330 1010 930 94,62 5,38 49,46 46,24 1240 960 890 100,00 51,69 48,31 1240 960 890 100,00 51,69 48,31
Категория 10
46 Новоюгинское сельское поселение Категория 4 3700 2510 2210 98,19 1,81 81,00 79,19 3630 2460 2170 100,00 82,49 80,65 3630 2460 2170 100,00 82,49 80,65
Категория 10
Кожевниковский район
47 Новопокровское сельское поселение Категория 6 2560 1780 1580 93,04 6,96 70,25 67,72 2360 1650 1470 100,00 75,51 72,79 2360 1650 1470 100,00 75,51 72,79
Категория 8 1370 1040 950 88,42 11,58 45,26 41,05 1170 910 840 100,00 51,19 46,43 1170 910 840 100,00 51,19 46,43
Категория 9 1340 1010 920 88,04 11,96 46,74 42,39 1140 880 810 100,00 53,09 48,15 1140 880 810 100,00 53,09 48,15
Категория 10
48 Песочнодубровское сельское поселение Категория 4 3970 2690 2370 99,16 0,84 81,86 80,17 3920 2660 2340 100,00 82,91 81,20 3920 2660 2340 100,00 82,91 81,20
Категория 8 1210 930 860 97,67 2,33 50,00 45,35 1170 910 840 100,00 51,19 46,43 1170 910 840 100,00 51,19 46,43
Категория 9 1180 900 830 97,59 2,41 51,81 46,99 1140 880 810 100,00 53,09 48,15 1140 880 810 100,00 53,09 48,15
Категория 10
49 Староювалинское сельское поселение Категория 4 4600 3090 2710 98,15 1,85 83,39 81,92 4520 3040 2670 100,00 84,64 83,15 4520 3040 2670 100,00 84,64 83,15
Категория 8 1250 960 890 94,38 5,62 48,31 43,82 1170 910 840 100,00 51,19 46,43 1170 910 840 100,00 51,19 46,43
Категория 9 1220 930 860 94,19 5,81 50,00 45,35 1140 880 810 100,00 53,09 48,15 1140 880 810 100,00 53,09 48,15
Категория 10
50 Малиновское сельское поселение Категория 8 1250 960 880 94,32 5,68 48,86 44,32 1170 900 840 100,00 51,19 46,43 1170 900 840 100,00 51,19 46,43
Категория 9 1220 920 850 94,12 5,88 50,59 45,88 1130 870 810 100,00 53,09 48,15 1130 870 810 100,00 53,09 48,15
Категория 10
51 Уртамское сельское поселение Категория 4 5780 3840 3350 98,51 1,49 86,57 85,37 5910 3920 3430 96,50 3,50 84,55 83,38 5690 3790 3310 100,00 87,61 86,40
Категория 8 1250 960 880 94,32 5,68 48,86 44,32 1380 1040 960 87,50 12,50 44,79 40,63 1170 900 840 100,00 51,19 46,43
Категория 9 1220 920 850 94,12 5,88 50,59 45,88 1350 1010 920 86,96 13,04 46,74 42,39 1130 870 810 100,00 53,09 48,15
Категория 10
52 Вороновское сельское поселение Категория 4 5080 3390 2970 98,32 1,68 84,85 83,50 5000 3340 2930 100,00 86,01 84,64 5000 3340 2930 100,00 86,01 84,64
Категория 8 1250 960 890 94,38 5,62 48,31 43,82 1170 910 840 100,00 51,19 46,43 1170 910 840 100,00 51,19 46,43
Категория 9 1220 930 860 94,19 5,81 50,00 45,35 1140 880 810 100,00 53,09 48,15 1140 880 810 100,00 53,09 48,15
Категория 10
53 Чилинское сельское поселение Категория 4 4010 2710 2390 97,91 2,09 81,17 79,50 3920 2660 2340 100,00 82,91 81,20 3920 2660 2340 100,00 82,91 81,20
Категория 8 1250 960 890 94,38 5,62 48,31 43,82 1170 910 840 100,00 51,19 46,43 1170 910 840 100,00 51,19 46,43
Категория 9 1220 930 860 94,19 5,81 50,00 45,35 1140 880 810 100,00 53,09 48,15 1140 880 810 100,00 53,09 48,15
Категория 10
54 Кожевниковское сельское поселение Категория 3 3120 2190 1960 87,76 12,24 60,71 58,67 3130 2200 1970 87,82 12,18 60,41 58,38 2910 2060 1850 92,97 7,03 64,32 62,16
Категория 4 3010 2090 1860 87,10 12,90 63,98 61,83 3030 2100 1860 87,10 12,90 63,98 61,83 2810 1960 1750 92,57 7,43 68,00 65,71
Категория 5 2920 2050 1840 86,96 13,04 60,33 58,15 2940 2060 1840 86,96 13,04 60,33 58,15 2720 1920 1730 92,49 7,51 64,16 61,85
Категория 6 2820 1950 1730 86,13 13,87 64,16 61,85 2830 1960 1740 86,21 13,79 63,79 61,49 2620 1820 1620 91,98 8,02 68,52 66,05
Категория 7 1730 1310 1210 80,17 19,83 35,54 32,23 1750 1320 1210 80,17 19,83 35,54 32,23 1530 1180 1100 88,18 11,82 39,09 35,45
Категория 8 1630 1210 1100 78,18 21,82 39,09 35,45 1640 1220 1110 78,38 21,62 38,74 35,14 1430 1080 990 86,87 13,13 43,43 39,39
Категория 9 1560 1140 1040 76,92 23,08 41,35 37,50 1580 1150 1040 76,92 23,08 41,35 37,50 1360 1010 930 86,02 13,98 46,24 41,94
Категория 10
Колпашевский район
55 Колпашевское городское поселение Категория 2 5390 3950 3590 87,47 12,53 48,75 47,63 5260 3870 3520 89,49 10,51 49,72 48,58 5040 3730 3400 92,35 7,65 51,47 50,29
Категория 3 4680 3240 2880 84,37 15,63 60,76 59,38 4550 3160 2810 86,83 13,17 62,28 60,85 4330 3020 2690 90,33 9,67 65,06 63,57
Категория 4 4510 3070 2710 83,39 16,61 64,58 63,10 4370 2980 2640 85,98 14,02 66,29 64,77 4160 2850 2520 89,68 10,32 69,44 67,86
Категория 5 3420 2410 2160 79,17 20,83 51,39 49,54 3290 2330 2090 82,30 17,70 53,11 51,20 3070 2190 1970 86,80 13,20 56,35 54,31
Категория 6 3250 2240 1990 77,39 22,61 55,78 53,77 3120 2150 1910 80,63 19,37 58,12 56,02 2900 2020 1800 85,56 14,44 61,67 59,44
Категория 7 2340 1750 1610 72,05 27,95 29,19 26,71 2200 1670 1530 75,82 24,18 30,72 28,10 1990 1530 1410 81,56 18,44 33,33 30,50
Категория 8 2170 1580 1430 68,53 31,47 32,87 30,07 2030 1490 1360 72,79 27,21 34,56 31,62 1820 1360 1240 79,03 20,97 37,90 34,68
Категория 9 2070 1480 1330 66,17 33,83 35,34 32,33 1930 1390 1260 70,63 29,37 37,30 34,13 1710 1260 1140 77,19 22,81 41,23 37,72
Категория 10
56 Чажемтовское сельское поселение Категория 4 2880 2050 1840 88,59 11,41 58,15 55,98 2710 1940 1740 93,10 6,90 61,49 59,20 2490 1800 1630 100,00 65,64 63,19
Категория 6 2860 2010 1790 88,27 11,73 62,01 59,78 2690 1890 1700 92,94 7,06 65,29 62,94 2470 1760 1580 100,00 70,25 67,72
Категория 8 1780 1350 1240 83,06 16,94 37,90 34,68 1600 1240 1140 89,47 10,53 41,23 37,72 1390 1100 1030 100,00 45,63 41,75
Категория 9 1600 1170 1060 80,19 19,81 44,34 40,57 1420 1060 960 87,50 12,50 48,96 44,79 1210 920 850 100,00 55,29 50,59
Категория 10
57 Национальное Иванкинское сельское поселение Категория 10
58 Новоселовское сельское поселение Категория 4 4330 2900 2550 87,06 12,94 72,55 70,98 3940 2660 2340 94,87 5,13 79,06 77,35 3730 2520 2220 100,00 83,33 81,53
Категория 7 1720 1250 1130 70,80 29,20 38,05 34,51 1340 1000 920 86,96 13,04 46,74 42,39 1120 860 800 100,00 53,75 48,75
Категория 8 1720 1250 1130 70,80 29,20 38,05 34,51 1340 1000 920 86,96 13,04 46,74 42,39 1120 860 800 100,00 53,75 48,75
Категория 9 1720 1250 1130 70,80 29,20 38,05 34,51 1340 1000 920 86,96 13,04 46,74 42,39 1120 860 800 100,00 53,75 48,75
Категория 10
59 Новогоренское сельское поселение Категория 10
60 Дальненское сельское поселение Категория 10
61 Саровское сельское поселение Категория 10
62 Копыловское сельское поселение Категория 10
63 Инкинское сельское поселение Категория 4 3760 2560 2260 100,00 80,97 79,20 3760 2560 2260 100,00 80,97 79,20 3760 2560 2260 100,00 80,97 79,20
Категория 8 1200 930 870 100,00 50,57 45,98 1200 930 870 100,00 50,57 45,98 1200 930 870 100,00 50,57 45,98
Категория 9 1170 900 840 100,00 52,38 47,62 1170 900 840 100,00 52,38 47,62 1170 900 840 100,00 52,38 47,62
Категория 10
Кривошеинский район
64 Кривошеинское сельское поселение Категория 2 3880 2780 2510 83,27 16,73 50,20 48,61 3960 2830 2550 81,96 18,04 49,41 47,84 3740 2700 2440 85,66 14,34 51,64 50,00
