Приложение к Постановлению от 10.08.2017 г № 1464


N пп Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы Срок реализации Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств Участник/ участник мероприятия Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федерального бюджета (по согласованию) областного бюджета (по согласованию) местного бюджета внебюджетных источников (по согласованию) наименование и единица измерения значения по годам реализации
потребность утверждено потребность утверждено с учетом требуемого объема финансирования с учетом утвержденного финансирования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Задача 1. Вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни
1 Основное мероприятие. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 10538,97 7545,97 0,00 0,00 10538,97 7545,97 0,00 Количество участников мероприятий (человек)
2015 год 1690,05 1690,05 0,00 0,00 1690,05 1690,05 0,00 20540 20540
2016 год 1441,10 1441,10 0,00 0,00 1441,10 1441,10 0,00 17880 17880
2017 год 2489,14 2299,68 0,00 0,00 2489,14 2299,68 0,00 16100 15250
2018 год 1639,56 1057,57 0,00 0,00 1639,56 1057,57 0,00 15890 7790
2019 год 1639,56 1057,57 0,00 0,00 1639,56 1057,57 0,00 15890 7790
2020 год 1639,56 0,00 0,00 0,00 1639,56 0,00 0,00 15890 5900
1.1 Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся в общеобразовательных организациях Всего, в т.ч.: 3744,00 3120,00 0,00 0,00 3744,00 3120,00 0,00 Управление образования/ образовательные организации Количество участников тренингов (человек)
2015 год 624,00 624,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 1500 1500
2016 год 624,00 624,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 1500 1500
2017 год 624,00 624,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 1500 1500
2018 год 624,00 624,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 1500 1500
2019 год 624,00 624,00 0,00 0,00 624,00 624,00 0,00 1500 1500
2020 год 624,00 0,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00 1500 0
1.2 Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление образования/ образовательные организации Количество обучающихся 7 - 11 классов (человек)
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 3900
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 3900
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 3900
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 3900
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 3900
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900 3900
1.3 Проведение муниципального форума для старшеклассников "Здоровое поколение - будущее России" Всего, в т.ч.: 415,00 365,00 0,00 0,00 415,00 365,00 0,00 Управление образования/ образовательные организации Количество участников форума из числа обучающихся 7 - 11 классов (человек)
2015 год 165,00 165,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 1000 1000
2016 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 300 300
2017 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 300 300
2018 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 300 300
2019 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 300 300
2020 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 300 0
1.4 Проведение акции "Школа правовых знаний" среди обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление образования/ образовательные организации Количество обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в акции (человек)
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000 2000
1.5 Организация и проведение профильной смены для детей на базе детского лагеря Всего, в т.ч.: 291,00 138,00 0,00 0,00 291,00 138,00 0,00 Управление образования/ образовательные организации Группа детей из неблагополучных семей (человек)
2015 год 54,00 54,00 0,00 0,00 54,00 54,00 0,00 20 20
2016 год 21,00 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 20 20
2017 год 54,00 21,00 0,00 0,00 54,00 21,00 0,00 20 20
2018 год 54,00 21,00 0,00 0,00 54,00 21,00 0,00 20 20
2019 год 54,00 21,00 0,00 0,00 54,00 21,00 0,00 20 20
2020 год 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 20 0
1.6 Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы с курением (31 мая) Всего, в т.ч.: 310,00 154,00 0,00 0,00 310,00 154,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Количество участников акции (человек)
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 2000 2000
2016 год 52,00 52,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 2000 2000
2017 год 52,00 52,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 2000 2000
2018 год 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 2000 0
2019 год 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 2000 0
2020 год 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 2000 0
1.7 Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом Всего, в т.ч.: 347,00 167,00 0,00 0,00 347,00 167,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Количество участников акции (человек)
2015 год 47,00 47,00 0,00 0,00 47,00 47,00 0,00 2000 2000
2016 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 2000 2000
2017 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 1000 1000
2018 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 1000 0
2019 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 1000 0
2020 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 1000 0
1.8 Проведение ежегодной городской акции "Нет наркотикам" Всего, в т.ч.: 350,00 170,00 0,00 0,00 350,00 170,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Количество участников акции (человек)
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 600 600
2016 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 600 600
2017 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 600 600
2018 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 600 0
2019 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 600 0
2020 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 600 0
1.9 Проведение интерактивной антинаркотической выставки "Выбор за Вами!" Всего, в т.ч.: 65,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ учреждения культуры Количество посетителей выставки (человек)
2015 год 65,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 2000 2000
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
1.10 Просмотр постановки пьесы Родиона Белецкого "Звук позади самолета" или спектакля И.Бауэршима "Скоро настанет завтра" Всего, в т.ч.: 370,00 190,00 0,00 0,00 370,00 190,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ учреждения культуры Количество обучающихся 7 - 11 классов, посмотревших постановку (человек)
2015 год 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 2000 2000
2016 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 2000 2000
2017 год 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 2000 2000
2018 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 2000 0
2019 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 2000 0
2020 год 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 2000 0
1.11 Фестиваль здорового образа жизни Всего, в т.ч.: 56,00 35,00 0,00 0,00 56,00 35,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ учреждения культуры Количество участников фестиваля (человек)
2015 год 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 2000 2000
2016 год 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 2000 2000
2017 год 21,00 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 1000 1000
2018 год 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 1000 0
2019 год 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 1000 0
2020 год 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 1000 0
1.12 Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса видеоклипов "Скажи наркотикам нет!" Всего, в т.ч.: 240,00 120,00 0,00 0,00 240,00 120,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Количество конкурсов (единиц)
2015 год 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 1 1
2016 год 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 1 1
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2018 год 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0 0
2019 год 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0 0
2020 год 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0 0
1.13 Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса художественных плакатов на антинаркотическую тему Всего, в т.ч.: 47,00 29,00 0,00 0,00 47,00 29,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Количество конкурсов (единиц)
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 год 29,00 29,00 0,00 0,00 29,00 29,00 0,00 1 1
2018 год 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 1 0
2019 год 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 1 0
2020 год 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 1 0
1.14 Участие команды ЗАТО Северск в ежегодной межрайонной акции "Мы - здоровое поколение!" Всего, в т.ч.: 107,00 30,00 0,00 0,00 107,00 30,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Число акций (единиц)
2015 год 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 1 1
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 год 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 1 0
2018 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 1 0
2019 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 1 0
2020 год 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 1 0
1.15 Приобретение расходных материалов к анализатору для проведения добровольного тестирования учащихся общеобразовательных организаций на предмет выявления лиц, употребляющих наркотики Всего, в т.ч.: 1227,55 356,12 0,00 0,00 1227,55 356,12 0,00 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Количество обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших тестирование (человек)
2015 год 147,06 147,06 0,00 0,00 147,06 147,06 0,00 1500 1500
2016 год 104,53 104,53 0,00 0,00 104,53 104,53 0,00 1500 1500
2017 год 243,99 104,53 0,00 0,00 243,99 104,53 0,00 1500 650
2018 год 243,99 0,00 0,00 0,00 243,99 0,00 0,00 1500 0
2019 год 243,99 0,00 0,00 0,00 243,99 0,00 0,00 1500 0
2020 год 243,99 0,00 0,00 0,00 243,99 0,00 0,00 1500 0
1.16 Организация и проведение реабилитационного досуга для детей "группы риска" Всего, в т.ч.: 2113,84 1751,27 0,00 0,00 2113,84 1751,27 0,00 Управление образования/ образовательные организации Число детей
2015 год 300,99 300,99 0,00 0,00 300,99 300,99 0,00 20 20
2016 год 362,57 362,57 0,00 0,00 362,57 362,57 0,00 60 60
2017 год 362,57 362,57 0,00 0,00 362,57 362,57 0,00 70 70
2018 год 362,57 362,57 0,00 0,00 362,57 362,57 0,00 70 70
2019 год 362,57 362,57 0,00 0,00 362,57 362,57 0,00 70 70
2020 год 362,57 0,00 0,00 0,00 362,57 0,00 0,00 70 0
1.17 Муниципальный проект "Территория роста" Всего, в т.ч.: 855,58 855,58 0,00 0,00 855,58 855,58 0,00 Управление образования/ образовательные организации Число детей
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 год 855,58 855,58 0,00 0,00 855,58 855,58 0,00 210 210
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
Задача 2. Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися в общеобразовательных организациях
2 Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 1070,38 609,38 0,00 0,00 1070,38 609,38 0,00 Количество родителей, посетивших семинары-тренинги
2015 год 166,00 166,00 0,00 0,00 166,00 166,00 0,00 2900 2900
2016 год 101,00 101,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 2900 2900
2017 год 305,58 240,38 0,00 0,00 305,38 240,38 0,00 2900 1300
2018 год 166,00 51,00 0,00 0,00 166,00 51,00 0,00 2900 1300
2019 год 166,00 51,00 0,00 0,00 166,00 51,00 0,00 2900 1300
2020 год 166,00 0,00 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 2900 0
2.1 Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе "Школа ответственного родительства" Всего, в т.ч.: 560,38 379,38 0,00 0,00 560,38 379,38 0,00 Управление образования/ образовательные организации Количество родителей, участвующих в семинарах (человек)
2015 год 76,00 76,00 0,00 0,00 76,00 76,00 0,00 2900 2900
2016 год 41,00 41,00 0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 2900 2900
2017 год 215,38 180,38 0,00 0,00 215,38 180,38 0,00 2900 1300
2018 год 76,00 41,00 0,00 0,00 76,00 41,00 0,00 2900 1300
2019 год 76,00 41,00 0,00 0,00 76,00 41,00 0,00 2900 1300
2020 год 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 2900 0
2.2 Проведение городского смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей "Летний лагерь - территория здоровья" Всего, в т.ч.: 60,00 50,00 0,00 0,00 60,00 50,00 0,00 Управление образования Охват детских оздоровительных лагерей (единиц)
2015 год 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 4 4
2016 год 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 4 4
2017 год 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 4 4
2018 год 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 4 4
2019 год 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 4 4
2020 год 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 4 0
2.3 Проведение муниципального этапа областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в образовательной среде по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних Всего, в т.ч.: 150,00 30,00 0,00 0,00 150,00 30,00 0,00 Управление образования/ образовательные организации Количество проведенных конкурсов (единиц)
2015 год 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 1 1
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
2017 год 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 1 0
2018 год 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 1 0
2019 год 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 1 0
2020 год 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 1 0
2.4 Проведение учебных сборов волонтеров в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс" Всего, в т.ч.: 300,00 150,00 0,00 0,00 300,00 150,00 0,00 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Количество учебных сборов (единиц)
2015 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 1 1
2016 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 1 1
2017 год 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 1 1
2018 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1 0
2019 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1 0
2020 год 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1 0
Итого по подпрограмме 1 Всего, в т.ч.: 11609,35 8155,35 0,00 0,00 11609,35 8155,35 0,00
2015 год 1856,05 1856,05 0,00 0,00 1856,05 1856,05 0,00
2016 год 1542,10 1542,10 0,00 0,00 1542,10 1542,10 0,00
2017 год 2794,52 2540,06 0,00 0,00 2794,52 2540,06 0,00
2018 год 1805,56 1108,57 0,00 0,00 1805,56 1108,57 0,00
2019 год 1805,56 1108,57 0,00 0,00 1805,56 1108,57 0,00
2020 год 1805,56 0,00 0,00 0,00 1805,56 0,00 0,00