Приложение к Закону от 14.06.2016 г № 58-ОЗ План

Уровень софинансирования из областного бюджета при предоставлении субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением объектов в сфере газификации; объектов, предназначенных для размещения общеобразовательных организаций; объектов транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях), на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов


Наименование муниципальных образований 2016 год (в %%) 2017 год (в %%) 2018 год (в %%)
1 2 3 4
Муниципальное образование "Александровский район" 77,57 78,64 77,93
Муниципальное образование "Асиновский район" 79,64 82,42 82,69
Муниципальное образование "Бакчарский район" 81,11 84,74 84,78
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 81,27 85,00 85,13
Муниципальное образование "Зырянский район" 80,95 84,40 84,44
Муниципальное образование "Каргасокский район" 76,65 77,70 77,35
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 80,88 84,32 84,36
Муниципальное образование "Колпашевский район" 80,72 84,07 84,19
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 80,80 84,23 84,27
Муниципальное образование "Молчановский район" 80,02 83,07 83,18
Муниципальное образование "Парабельский район" 76,65 77,27 76,65
Муниципальное образование "Первомайский район" 80,56 83,81 83,68
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 79,95 82,74 82,45
Муниципальное образование "Томский район" 78,97 81,23 80,86
Муниципальное образование "Чаинский район" 81,11 84,83 84,95
Муниципальное образование "Шегарский район" 80,10 83,23 83,43
Муниципальное образование "Город Томск" 75,00 75,00 75,00
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" 79,19 81,54 81,49
Муниципальное образование "Город Кедровый" 80,95 84,57 84,78
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 78,82 81,15 81,41";

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН
Томск
14 июня 2016 года
N 58-ОЗ