Приложение к Закону от 13.04.2016 г № 36-ОЗ Норматив


Наименование муниципальных образований в том числе на:
ВСЕГО предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока поддержка малых форм хозяйствования на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления
ВСЕГО в том числе:
за счет федерального бюджета за счет областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальное образование "Александровский район" 871,1 41,4 342,7 487,0
Муниципальное образование "Асиновский район" 28020,2 183,6 23203,3 4871,8 18331,5 1758,3 2875,0
Муниципальное образование "Бакчарский район" 6383,7 149,4 1333,1 253,1 1080,0 1716,2 3185,0
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 1030,3 48,6 0,0 539,7 442,0
Муниципальное образование "Зырянский район" 32429,6 374,4 26072,2 5907,4 20164,8 2533,0 3450,0
Муниципальное образование "Каргасокский район" 2101,3 70,2 83,1 13,1 70,0 1063,0 885,0
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 67044,8 619,2 57237,8 15987,8 41250,0 5162,8 4025,0
Муниципальное образование "Колпашевский район" 2416,2 142,2 178,0 28,0 150,0 1211,0 885,0
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 58186,6 162,0 52869,5 8622,0 44247,5 1970,1 3185,0
Муниципальное образование "Молчановский район" 4041,9 88,2 1349,4 199,4 1150,0 1410,3 1194,0
Муниципальное образование "Парабельский район" 1896,3 126,0 0,0 885,3 885,0
Муниципальное образование "Первомайский район" 18024,8 273,6 12796,1 2668,4 10127,7 2080,1 2875,0
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 1526,6 81,0 0,0 649,6 796,0
Муниципальное образование "Томский район" 72181,7 585,0 61342,3 16552,3 44790,0 5079,4 5175,0
Муниципальное образование "Чаинский район" 24208,2 145,8 19239,4 2739,4 16500,0 2169,0 2654,0
Муниципальное образование "Шегарский район" 15724,2 356,4 9030,2 2055,2 6975,0 3462,6 2875,0
Муниципальное образование "Город Томск" 1370,6 59,4 281,0 93,5 187,5 915,2 115,0
Муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" 17442,0 58,8 16686,0 1710,0 14976,0 600,2 97,0
Муниципальное образование "Город Кедровый" 275,3 10,8 175,5 89,0
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 366,0 24,0 276,0 66,0
Итого по муниципальным образованиям 355541,4 3600,0 281701,4 61701,4 220000,0 34000,0 36240,0";

"Таблица 58