Приложение к Закону от 12.09.2005 г № 2402 Программа

Строительство, реконструкция станций водоподготовки в населенных пунктах томской области


Населенные пункты Томской области Ответственный исполнитель - Администрация Томской области Источники - федеральный бюджет (прогноз), областной бюджет (прогноз)
Станции водоподготовки
Численность населения, получающего питьевую воду нормативного качества в результате реализации мероприятий (чел.) Реконструкция, шт./тыс. руб. Год выполнения Строительство, шт./тыс. руб. Год выполнения
Александровский район
с. Александровское 9374 4/7200 2010-2011 3/3600 2006-2008
Всего по району: 9374 4/7200 3/3600
Асиновский район
с. Ново-Кусково 1574 1/1800 2008
с. Новиковка 640 1/1200 2009
с. БольшеДорохово 591 1/1200 2011
с. Ягодное 781 1/1200 2009
с. Новониколаевка 1713 1/1800 2010
с. Минаевка 885 1/1200 2011
с. Батурино 2028 1/2500 2009
Всего по району: 8212 7/10900
Бакчарский район
с. Бакчар 6980 1/4500 2008
с. Парбиг 2184 1/2500 2009
д. Вавиловка 524 1/1200 2010
п. Плотниково 707 1/1200 2011
с. Высокий Яр 688 1/1200 2008
Всего по району: 11083 5/10600
Верхнекетский район
р.п. Белый Яр 9326 2/11100 2006, 2008
п. Сайга 1111 1/1800 2010
п. Ягодное 776 1/1200 2011
п. Клюквинка 1690 1/1800 2010
п. Катайга 2151 1/2500 2010
Всего по району: 15054 3/13600 3/4800
Зырянский район
с. Зырянское 6238 3/5640 2005, 2008
с. Дубровка 546 1/1200 2010
с. Чердаты 947 11/800 2011
с. Высокое 544 1/1200 2010
Всего по району: 8275 6/9840
Каргасокский район
с. Каргасок 8314 1/2500 2006
с. Новый Васюган 2667 1/2500 2008
с. Средний Васюган 2273 1/2500 2009
п. Геологический 1533 1/1800 2010
с. Староюгино 702 1/1200 2010
с. Вертикос 624 1/1200 2011
п. Молодежный 609 1/1200 2011
Всего по району: 16722 1/2500 6/10400
Кожевниковский район
с. Кожевниково 7987 2/4648 2005, 2008
с. Киреевск 745 1/1200 2008
с. Новопокровка 586 1/1200 2011
с. Песочнодубровка 635 1/1200 2010
с. Старая Ювала 1019 1/1800 2010
с. Уртам 1441 1/1800 2007
с. Вороново 1329 1/1800 2009
с. Чилино 938 1/1800 2010
Всего по району: 14680 9/15448
Кривошеинский район
с. Кривошеино 6260 2/6000 2006, 2009
с. Иштан 554 1/1200 2010
с. Володино 1420 1/1800 2011
с. Новокривошеино 644 1/1200 2011
с. Пудовка 530 1/1200 2011
с. Красный Яр 3143 1/1200 2010
Всего по району: 12551 7/12600
Колпашевский район
г. Колпашево 25113 1/1200 2007
с. Тогур 8413 3/3600 2010
с. Чажемто 2030 1/9900 2006
с. Озерное 975 1/1800 2011
д. Новогорное 537 1/1200 2011
с. Инкино 727 1/1200 2010
с. Новоселово 985 1/1800 2011
п. Большая Саровка 930 1/1800 2011
с. Копыловка 637 1/1200 2011
Всего по району: 40347 11/23700
Молчановский район
с. Молчаново 6486 1/2500 2009
с. Могочино 3120 1/500 2011
с. Суйга 785 1/500 2011
Всего по району: 10391 3/3500
Парабельский район
с. Парабель 6140 2/2400 2010
с. Новосельцево 570 1/1200 2009
с. Нарым 1099 1/1800 2006
с. Старица 522 1/1200 2008
п. Шпалозавод 997 1/1800 2009
с. Нельмач 433 1/800 2010
п. Заводской 414 1/800 2008
п. Кирзавод 411 1/800 2011
Всего по району: 10586 9/10800
Первомайский район
с. Первомайское 6334 1/4500 2009
п. Улу-Юл 1458 1/1800 2007
с. Комсомольск 2785 1/2500 2008
с. Сергеево 969 1/1800 2009
п. Беляй 1407 1/1800 2009
с. Новомариинка 320 1/800 2010
д. Туендат 447 1/800 2011
с. Куяново 541 1/1200 2008
Всего по району: 14261 8/15200
Тегульдетский район
с. Тегульдет 4950 2/3600 2007, 2009
п. Берегаево 1123 1/500 2010
п. Черный Яр 651 1/800 2009
п. Белый Яр 547 1/500 2011
Всего по району: 7271 5/5400
Томский район
п. Мирный 1161 1/6650 2007
д. Воронино 964 1/3500 2007
д. Кандинка 1085 1/3200 2006
с. Вершинино 643 1/3200 2009
д. Борики 439 1/4500 2007
п. Зональная Станция 5016 1/6650 2006
с. Богашево 3998 1/9800 2007
с. Моряковский Затон 5127 1/8412 2005
с. Межениновка 1086 1/4500 2008
с. Рыбалово 1780 1/6650 2008
д. Кисловка 2535 1/3200 2006
с. Томское 943 1/3200 2010
с. Корнилово 1621 1/2500 2010
д. Мазалово 720 1/850 2011
с. Октябрьское 2089 1/800 2010
п. Черная Речка 1005 1/3200 2010
Всего по району: 30212 9/34312 7/36500
Шегарский район
с. Мельниково 9717 2/7000 2006, 2011
с. Вороновка 1231 1/1800 2010
с. Баткат 1265 1/1800 2010
с. Монастырка 677 1/1200 2011
с. Трубачево 701 1/1200 2011
п. Победа 2075 1/1800 2009
Всего по району: 15666 7/14800
Чаинский район
с. Подгорное 5647 1/4300 2006
с. Леботер 693 1/1200 2009
с. Коломинские Гривы 974 1/1800 2009
с. Усть-Бакчар 589 1/1200 2010
Всего по району: 7903 4/8500
МО "Пудинское"
г. Кедровый 4900 1/6400 2007
Всего по МО 4900 1/6400
ЗАТО Северск
г. Северск 115600 65000 2007-2011
Всего по МО 115600 65000
г. Стрежевой
г. Стрежевой 43800 1/10600 2011
Всего: 43800 1/10600
г. Томск
г. Томск 3770 3/117000 2005-2009
Всего по г. Томску: 3770 3/117000
Всего по Томской области 400658 22/191612 101/261588 2005-2011