Приложение к Постановлению от 09.07.2015 г № 1445 Перечень

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории томской области, на 2014 — 2043 годы


N пп Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Виды работ, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской области от 07.06.2013 N 116-ОЗ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу устройство выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов учета
система электроснабжения система теплоснабжения система газоснабжения система холодного водоснабжения сети горячего водоснабжения сети водоотведения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб.
Итого по городскому округу ЗАТО Северск 127799325,84 127799325,84 0,00 3737643,80 0,00 169630,20 125652,00 0,00 25,00 43732580,94 13655,74 65366767,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73830,00 0,00 12618872,10 0,00 1974349,40
1 г. Северск, ул. Горького, д. 4а ПСД 223275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 223275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 ПСД 306300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 306300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40 ПСД 647107,80 0,00 0,00 0,00 169630,20 125652,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351825,60
4 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 71 ПСД, СМР 4686483,20 0,00 3182099,20 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1504384,00 <**>
5 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74 ПСД 328879,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 363,60 328879,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 ПСД 70853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 70853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 118 ПСД, СМР 1818201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1818201,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 149 ПСД, СМР 5549130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5549130,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Северск, ул. Калинина, д. 14 ПСД 135093,60 0,00 135093,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Северск, ул. Калинина, д. 16 ПСД 137054,00 0,00 137054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 887,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Северск, ул. Калинина, д. 18 ПСД 201171,20 0,00 135673,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 887,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65497,60
12 г. Северск, ул. Калинина, д. 19 ПСД, СМР 4488384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 887,45 4488384,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Северск, ул. Калинина, д. 41 ПСД 73687,40 0,00 73687,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Северск, ул. Калинина, д. 50 ПСД 817869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2057,00 817869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Северск, ул. Калинина, д. 73 ПСД 116875,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1985,00 116875,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Северск, ул. Калинина, д. 84 ПСД, СМР 35014946,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1985,00 35014946,40 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Северск, ул. Калинина, д. 115 ПСД, СМР 12727407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 12727407,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Северск, ул. Курчатова, д. 5 ПСД, СМР 10063071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1383,28 10063071,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Северск, ул. Ленина, д. 18 ПСД 413485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 885,00 413485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Северск, ул. Ленина, д. 84 ПСД, СМР 9957180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1399,81 9957180,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Северск, ул. Парковая, д. 6 ПСД, СМР 1818201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1818201,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Северск, ул. Парковая, д. 8 ПСД, СМР 1818201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1818201,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Северск, ул. Парковая, д. 12 ПСД, СМР 1818201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1818201,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Северск, ул. Пионерская, д. 10 ПСД, СМР 12618872,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12618872,10 <**> 0,00 0,00
25 г. Северск, ул. Победы, д. 4а ПСД, СМР 1772528,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1772528,97 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Северск, ул. Победы, д. 6 ПСД, СМР 1772528,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1772528,97 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Северск, ул. Победы, д. 10 ПСД, СМР 14545608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 14545608,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Северск, ул. Солнечная, д. 3а ПСД 21721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 21721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Северск, ул. Строителей, д. 8 ПСД, СМР 3636501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 934,70 3636501,00 <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 ПСД 126678,20 0,00 74036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52642,20
31 пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20 ПСД 39187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39187,50 0,00 0,00 0,00 0,00
32 пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 ПСД 34642,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34642,50 0,00 0,00 0,00 0,00

<**> - выполнение работ по капитальному ремонту, разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, строительный контроль.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
ЧАСТ - частичный капитальный ремонт,
КОМП - комплексный капитальный ремонт,
ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования,
К - ремонт крыш,
ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения,
ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,
ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения,
ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.
добавлен новый дом
на доме, включенном в КП, произведена кор-ка (по стоимости и (или) видам работ и (или) конструктивам)