Приложение к Постановлению от 27.03.2013 г № 286 Перечень

Перечень имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа единоборств города Томска» недвижимое имущество


N пп Инвентарный номер Наименование Площадь, кв. м Адрес Балансовая стоимость, руб. Реестровый номер
1 0000000000056 Канализация ливневая 238,9 г. Томск, пер. Комсомольский, 2а 19897,00 07-0000-252365-0000
2 0000000000040 Надворный туалет 22,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 10149,44 07-0000-252367-0000
3 0000000000051 Бассейн 22,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 5713,00 07-0000-252368-0000
4 0000000000052 Спортплощадка 22,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 9850,00 07-0000-252369-0000
5 0000000000053 Ограждение базы отдыха 22,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 12608,00 07-0000-252370-0000
6 000_20000000054 Дом-дача, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 22,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 551600,00 21274
7 000_20000000055 Подсобно-складские помещения, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 22,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 75017,60 21275
8 000_20000000041 Кафе-столовая "Уралочка", пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 22,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 308896,00 21276
9 000_20000000050 Летний домик, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 22,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 66192,00 21277
10 000_80000000001 Нежилые помещения, г. Томск, пер. Промышленный, 9/1 25,9 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 142608,30 21277
11 000_20000000049 Летний домик, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 86,1 Томская обл. Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 66192,00 21278
12 000_20000000048 Летний домик, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 119,6 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 66192,00 21279
13 000_20000000047 Летний домик, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 2 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 66192,00 21280
14 000_20000000046 Летний домик, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 54,5 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 66192,00 21281
15 000_20000000045 Летний домик, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 труба стальная d = 250 мм; L = 15 м Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 66192,00 21282
16 000_20000000044 Летний домик, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 46 м Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 66192,00 21283
17 000_20000000043 Летний домик, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 глубина 25 м, d = 100 мм Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 66192,00 21284
18 000_20000000042 Баня на базе отдыха, пос. Киреевск, ул. Карла Маркса, 1/1 28 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 110320,00 21285
19 000_20000000164 Клуб "Старт" 1-этажное кирп. здание, пер. Комсомольский, 2а 800 Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1 744713,19 4780
Итого 2520908,53

Движимое особо ценное имущество
N пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Дата ввода в эксп-цию Балансовая стоимость, руб.
1 0000000000001 "Лысьва" ГП 400 сж 07-0000-252384-0000 31.08.2006 7068,60
2 0000000000002 Насос 07-0000-252385-0000 31.08.2006 7321,56
3 0000000000003 Чехол д. мешка бокс. 07-0000-252429-0000 17.12.2009 3601,00
4 0000000000004 Подушка бокс. 07-0000-252430-0000 17.12.2009 4370,00
5 0000000000006 Телевизор Shivaki 07-0000-252396-0000 01.10.2007 5361,30
6 0000000000011 Шкаф трехстворчатый (светлое дерево) 07-0000-252405-0000 01.10.2007 9245,60
7 0000000000015 Ванна моечная 3-секционная 07-0000-252421-0000 03.04.2008 10928,96
8 0000000000016 Стеллаж-нержавейка 07-0000-252424-0000 03.04.2008 21991,00
9 0000000000017 Палатка "Геолог" 07-0000-252406-0000 01.10.2007 44812,00
10 0000000000018 Масляный радиатор "Techno" 07-0000-252394-0000 01.10.2007 3933,11
11 0000000000020 Телевизор 07-0000-252395-0000 01.10.2007 5451,39
12 0000000000021 Кулер настольный Angel 07-0000-252397-0000 01.10.2007 3445,00
13 0000000000022 Весы ВТ 8908-10 07-0000-252391-0000 01.10.2007 3108,00
14 0000000000026 Шкаф для одежды 07-0000-252412-0000 01.10.2007 9005,12
15 0000000000036 Диван 07-0000-252363-0000 03.06.2005 8881,00
16 0000000000038 Спорт. тренажер "Мультицентр" 07-0000-252364-0000 01.11.2005 21400,00
17 0000000000058 Шкаф для одежды "Лира" 07-0000-252371-0000 23.11.2005 3308,44
18 0000000000087 "Лысьва" ГП 400 сж 07-0000-252374-0000 28.12.2006 8034,00
19 0000000000089 Печь "Термафор" 24 ЛНЗ, объем парилки 12-24 кв. м 07-0000-252375-0000 28.12.2006 43507,20
20 0000000000110 Стенд (1100x1400 мм) 07-0000-252362-0000 01.12.2004 5586,00
21 0000000000111 Тепловая завеса 07-0000-252361-0000 15.09.2004 6346,19
22 0000000000112 Кушетка массажная 07-0000-252360-0000 09.09.2004 3192,00
23 0000000000113 Микроволновая печь СВЧ CAMERON CMS-3010 07-0000-252376-0000 28.12.2006 4069,80
24 0000000000115 Телевизор SANYO CL21FS01 07-0000-252381-0000 28.12.2006 4885,80
25 0000000000121 Многофункц. аппарат 07-0000-252386-0000 17.09.2007 7993,00
26 0000000000124 Кресло menedger 07-0000-252359-0000 16.09.2003 4111,40
27 0000000000127 Пылесос 07-0000-252358-0000 01.10.2003 6075,60
28 0000000000128 Музыкальный центр LG-576 07-0000-252357-0000 01.10.2003 5838,30
29 0000000000129 Радиатор General NY16H 07-0000-252356-0000 23.11.2005 3193,95
30 0000000000130 Факс Panasonic-153 07-0000-252355-0000 01.10.2003 7902,30
31 0000000000133 Сиденье Тотал тренер 07-0000-252354-0000 19.09.2003 5612,00
32 0000000000134 Шкаф для одежды, орех 07-0000-252353-0000 16.09.2003 4894,64
33 0000000000135 Электрокаменка 07-0000-252352-0000 01.10.2003 7504,65
34 0000000000138 Телевизор Panasonic 07-0000-252351-0000 23.12.2003 5838,30
35 0000000000139 Компьютер к беговой дорожке ДН 84 07-0000-252350-0000 19.09.2003 3182,40
36 0000000000140 Дорожка беговая 07-0000-252349-0000 19.09.2003 14235,60
37 0000000000141 Рама Тотал тренер 07-0000-252348-0000 19.09.2003 6100,00
38 0000000000142 Велокомпьютер ДН8950 07-0000-252347-0000 19.09.2003 3182,40
39 0000000000143 Велотренажер 07-0000-252346-0000 19.09.2003 9282,40
40 0000000000146 Шкаф для одежды "Лира" 07-0000-252345-0000 23.11.2005 3308,44
41 0000000000150 Холодильник Stinol 07-0000-252398-0000 01.10.2007 6416,72
42 0000000000151 Цифровая фотокамера 07-0000-252393-0000 01.10.2007 6986,36
43 0000000000152 Бензопила Stihl 07-0000-252390-0000 01.10.2007 8896,00
44 0000000000153 Мощность - 18 кВт, номинальный ток 31,5 А 07-0000-252419-0000 03.04.2008 22288,00
45 0000000000156 Овощерезка-протирка 07-0000-252420-0000 03.04.2008 18695,00
46 0000000000158 Мотокоса OLEO-MAK-725 S 07-0000-252417-0000 03.04.2008 13188,00
47 0000000000159 Мотопомпа 07-0000-252416-0000 03.04.2008 20352,00
48 0000000000165 Газонокосилка Триммер TSS 750 07-0000-252383-0000 01.06.2006 15861,52
49 0000000000182 Стол разделочный нержавейка 01.10.2007 32247,04
50 0000000000185 Ростомер РМ-1 "Диакомс" N 659 07-0000-252399-0000 01.10.2007 7078,23
51 000-1101060021 Облучательрециркулятор бактерицидный безозонный ОРБпБ-01 07-0000-252327-0000 21.01.2011 7360,00
52 000_20000000001 Мешок бокс. 07-0000-252427-0000 17.12.2009 10798,00
53 000_20000000002 Чехол д. мешка бокс. 07-0000-252428-0000 17.12.2009 3601,00
54 000_20000000003 Компьютер 07-0000-252388-0000 03.09.2007 19724,99
55 000_20000000004 Татами 07-0000-252344-0000 01.11.2005 131610,00
56 000_20000000006 ШМЛ-01 "ЕЛАТ" МОД. С9М. ВСЕ ДВЕРИ СИЛЬНО ТОНИРОВАННЫЕ 07-0000-252425-0000 10.06.2008 9800,00
57 000_20000000023 Весы механические (до 6 кг, безгиревые) 07-0000-252392-0000 01.10.2007 5454,54
58 000_20000000056 Подставка под штангу TORNEO 07-0000-252366-0000 29.06.2004 8777,83
59 000_20000000061 Радиатор General NY16H 07-0000-252372-0000 23.11.2005 3193,95
60 000_20000000136 Беспроводные технологии/контроле р системы АСКУЭ Устим-08Бк-2 07-0000-252426-0000 07.08.2008 3789,00
61 000_20000000154 Холодильник "Бирюса-19" 07-0000-252414-0000 03.04.2008 11222,99
62 000_20000000155 Цвет черный 07-0000-252413-0000 03.04.2008 10189,80
63 000_20000000157 Морозильный ларь "Бирюса 355-к" 07-0000-252418-0000 03.04.2008 12305,00
64 000_20000000160 Площадь полок размещения продуктов - 1,8 кв. м 07-0000-252415-0000 03.04.2008 35478,00
65 000_20000000161 Музыкальный центр SONY MHC-GNZ77 D 07-0000-252379-0000 28.12.2006 11005,80
66 000_20000000162 Мороз. камера "Стинол" 106Q 07-0000-252378-0000 28.12.2006 13249,80
67 000_20000000163 Холодильник Стинол RF345A 07-0000-252377-0000 28.12.2006 13555,80
68 000_30000000001 Компьютер 07-0000-252342-0000 01.01.2000 26138,35
69 000_30000000002 Татами 07-0000-252343-0000 01.11.2005 85600,00
70 000_30000000003 Диван "Элиза" 07-0000-252423-0000 03.04.2008 10761,00
71 000_40000000001 63036 - Дорожка профессиональная беговая электрическая YL-6100 with TV 07-0000-252373-0000 02.04.2007 90000,00
72 000_40000000002 Татами 07-0000-252382-0000 02.04.2007 81500,00
73 000_50000000002 Компьютер 07-0000-252387-0000 03.09.2007 19724,99
74 000_70000000001 Ванна моечная 3-секционная 07-0000-252422-0000 03.04.2008 10928,96
75 000_60000000001 Скважина 07-0000-252389-0000 03.09.2007 56750,00
ИТОГО 1191637,12
Иное движимое имущество
1 104.000-000000002 Многофункциональный аппарат НР Laserjet Pro M1132 (А4 принтер - копир сканер, 1200 Dpi. 18 ppm. USB 2.0) 07-0000-0000287516-0000 24.05.2012 6750,00
ИТОГО 6750,00
ВСЕГО 3719295,65