Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 3771 Перечень

Перечень участков для устройства экопарковок


N пп Адрес Исполнение, год Стоимость, руб.
1 2 3 4
1 ул. Победы, 1, первый этап 2012 545884,95
ИТОГО 2012 г. 545884,95
ул. Победы, 1, второй этап 2013 514117,11
3 ул. Победы, 18 2013 184980,49
4 ул. Победы, 10 2013 407296,49
5 просп. Коммунистический, 98 2013 271530,99
6 ул. Калинина, 86 2013 653571,45
7 ул. Калинина, 119 2013 169706,87
8 ул. Северная, 34 2013 721254,20
9 просп. Коммунистический, 81 2013 441237,86
10 ул. Куйбышева, 15а 2013 407296,49
11 ул. Куйбышева, 19 2013 347899,08
12 ул. 40 лет Октября, 17 2013 271530,99
13 ул. Лесная, 11 2013 712768,85
14 просп. Коммунистический, 33 2013 230801,34
15 просп. Коммунистический, 153 2013 407296,49
16 ул. Победы, 14 2013 729739,54
17 ул. Солнечная, 7а 2013 169706,87
18 ул. Курчатова, 26 2013 203648,24
ИТОГО 2013 г. 6844383,35
19 ул. Ленинградская, 10 2014 339413,74
20 ул. Курчатова, 8 2014 390325,80
21 ул. Солнечная, 5 2014 127280,15
22 ул. Солнечная, 3 2014 220618,93
23 ул. Калинина, 96 2014 950358,47
24 ул. Калинина, 121 2014 415781,83
25 ул. Калинина, 129 2014 400508,21
26 ул. Калинина, 113 2014 381840,46
27 ул. Калинина, 117 2014 577003,36
28 ул. Кирова, 2 2014 203648,24
29 ул. Крупской, 15 2014 381840,46
30 ул. Победы, 2 2014 388628,73
31 просп. Коммунистический, 37 2014 203648,24
32 ул. Маяковского, 7 2014 509120,61
33 ул. Калинина, 133 2014 475179,24
34 ул. Калинина, 44 2014 263045,65
35 ул. Крупской, 8 2014 152736,18
36 просп. Коммунистический, 26 2014 254560,31
37 просп. Коммунистический, 45 2014 458208,55
ИТОГО 2014 г. 7093747,16
38 ул. Ленинградская, 6 2015 322443,05
39 ул. Ленина, 108 2015 543061,98
40 просп. Коммунистический, 106 2015 203648,24
41 ул. Курчатова, 32 2015 254560,31
42 ул. Северная, 30 2015 288501,68
43 просп. Коммунистический, 85 2015 325837,19
44 ул. Кирова, 4 2015 339413,74
45 ул. Царевского, 13 2015 424267,18
46 ул. Крупской, 6 2015 178192,21
47 ул. Крупской, 9 2015 407296,49
48 ул. Крупской, 10 2015 364869,77
49 ул. Калинина, 38 2015 305472,37
50 просп. Коммунистический, 32 2015 203648,24
51 просп. Коммунистический, 41 2015 203648,24
52 ул. Маяковского, 8 2015 356384,43
53 ул. Леонтичука, 9 2015 288501,68
54 ул. Маяковского, 10 2015 356384,43
55 ул. Ленина, 26 2015 144250,84
56 ул. Лесная, 12б 2015 865505,04
57 ул. Калинина, 153 2015 201951,18
ИТОГО 2015 г. 6577838,29
ВСЕГО 21061853,75

--------------------------------
<*> Подлежит уточнению по результатам выполнения проектных работ.