Приложение к Решению от 26.04.2005 г № 867 Отчет

Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации и их распределение по главным распорядителям и получателям средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска на 2004 г. (согласно приложению № 3 к решению томской городской думы от 24.12.2004 № 819) (тыс. руб.)


NN пп Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Эконом. статья Утв. реш. ТГД N 819 24.12.2004 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Томская городская Дума 32035,0 32035,0 32035,0 100,0
- Управление 01 06 000 000 000000 24329,0 24329,0 24329,0 100,0
оплата труда с начислениями 000000 18332,0 18332,0 18332,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 600 600 600,0 100,0
- Средства массовой информации 16 03 424 397 111000 5797,0 5797,0 5797,0 100,0
- Прочие расходы 30 04 515 397 111000 1309,0 1309,0 1309,0 100,0
расходы по оплате договоров на типографские услуги и переплет сборников решений ТГД 900,0 900,0 900,0 100,0
расходы на проведение экспертизы тарифа на пассажирские перевозки 409,0 409,0 409,0 100,0
2 Счетная палата Томской городской Думы 01 06 000 000 000000 6944,0 6944,0 6665,0 96,0
- Управление 01 06 000 000 000000 6938,0 6938,0 6659,0 96,0
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 4739,0 4739,0 4739,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 6,0 6,0 6,0 100,0
3 Администрация г. Томска 72536,7 72536,7 72480,3 99,9
- Управление 01 06 000 000 000000 62569,7 62569,7 62516,0 99,9
оплата труда с начислениями 110100 51933,7 51933,7 51909,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 2380,0 2380,0 2355,0 98,9
- Информатизация 10 07 371 230 130110 6209,5 6209,5 6209,0 100,0
- Развитие рыночной инфраструктуры 11 00 000 000 000000 -900,0 -900,0 -900,0 100,0
восстановление расходов за счет возврата кредитов, выданных в 2004 г. по р. 11 11 02 515 397 111040 -1000,0 -1000,0 -1000,0 100,0
прочие расходы по развитию рыночной инфраструктуры 11 02 515 397 111040 100,0 100,0 100,0 100,0
Средства массовой информации 16 03 424 397 111000 2055,3 2055,3 2055,3 100,0
- Мобилизационная подготовка экономики 23 01 500 380 111000 1629,0 1629,0 1629,0 100,0
- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 515 397 000000 973,2 973,2 971,0 99,8
за счет средств местного бюджета 30 04 000 000 000000 473,2 473,2 471,0 99,5
целевые программы 30 04 51501 397 111040 473,2 473,2 471,0 99,5
за счет средств областного бюджета 30 04 000 000 000000 500,0 500,0 500,0 100,0
разработка программ социально-экономического развития муниципальных образований 30 04 51502 000 111040 500,0 500,0 500,0 100,0
4 Объединенная администрация Кировского и Советского округов 76203,8 76203,8 76177,8 100,0
- Управление 01 06 000 000 000000 24500,0 24500,0 24496,0 100,0
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 21918,0 21918,0 21917,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 1115,0 1115,0 1115,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 471,3 471,3 466,0 98,9
- Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 000000 49063,8 49063,8 49063,8 100,0
за счет средств местного бюджета 12 00 000 000 000000 47063,8 47063,8 47063,8 100,0
в т.ч. убытки от содержания жилищного фонда 12 01 310 01 290 01 130130 21234,8 21234,8 21234,8 100,0
благоустройство 12 02 55001 000 130110 25829,0 25829,0 25829,0 100,0
в т.ч. ямочный ремонт 12 02 55001 493 01 130110 3430,0 3430,0 3430,0 100,0
саночистка 12 02 55001 496 130110 19720,0 19720,0 19720,0 100,0
прочие расходы по благоустройству 12 02 55001 397 130110 2679,0 2679,0 2679,0 100,0
за счет субвенции областного бюджета 12 02 000 000 000000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
в т.ч. благоустройство (саночистка) 12 02 55002 496 130110 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
- Культура 15 01 412 287 111000 386,3 386,3 386,0 99,9
- Физическая культура и спорт 17 03 434 293 111000 290,0 290,0 290,0 100,0
- Молодежная политика 18 03 446 323 111000 300,0 300,0 300,0 100,0
- Социальная политика 18 06 000 000 000000 1000,0 1000,0 985,0 98,5
в т.ч. целевая программа "Старшее поколение" 18 06 515 397 80 111000 1000,0 1000,0 985,0 98,5
из них: текущий ремонт квартир ветеранов ВОВ 111040 600,0 600,0 600,0 100,0
капитальный ремонт жилищного фонда (частный сектор) для ветеранов ВОВ 111040 400,0 400,0 385,0 96,3
- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 000000 192,4 192,4 191,0 99,3
за счет средств местного бюджета 30 04 000 000 000000 192,4 192,4 191,0 99,3
целевые программы 30 04 51501 397 111040 192,4 192,4 191,0 99,3
5 Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов 103711,7 103711,7 103571,2 99,9
- Управление 01 06 000 000 000000 26070,0 26070,0 26004,3 99,7
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 23524,0 23524,0 23501,0 99,9
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 1025,0 1025,0 1025,0 100,0
- Информатизация 10 07 371 230 130110 290,8 290,8 251,0 86,3
- Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 000000 74805,4 74805,4 74790,4 100,0
за счет средств местного бюджета 12 00 000 000 000000 72805,4 72805,4 72790,4 100,0
в т.ч. убытки от содержания жилищного фонда 12 01 310 01 290 01 130130 42486,4 42486,4 42486,4 100,0
благоустройство 12 02 55001 000 130110 30319,0 30319,0 30304,0 100,0
в т.ч. ямочный ремонт 12 02 55001 493 01 130110 3600,0 3600,0 3600,0 100,0
саночистка 12 02 55001 496 130110 23740,0 23740,0 23740,0 100,0
прочие расходы по благоустройству 12 02 55001 397 130110 2979,0 2979,0 2964,0 99,5
за счет субвенции областного бюджета 12 02 000 000 000000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
в т.ч. благоустройство (саночистка) 12 02 55002 496 130110 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
- Культура 15 01 412 287 111000 760,1 760,1 759,4 99,9
- Физическая культура и спорт 17 03 434 314 111000 290,0 290,0 289,3 99,8
- Молодежная политика 18 03 446 323 111000 303,0 303,0 302,8 99,9
- Социальная политика 18 06 000 000 000000 1000,0 1000,0 985,0 98,5
в т.ч. целевая программа "Старшее поколение" 18 06 515 397 80 111000 1000,0 1000,0 985,0 98,5
из них: текущий ремонт квартир ветеранов ВОВ 111040 600,0 600,0 600,0 100,0
капитальный ремонт жилищного фонда (частный сектор) для ветеранов ВОВ 111040 400,0 400,0 385,0 96,3
- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 00000 000 000000 192,4 192,4 189,0 98,2
за счет средств местного бюджета 30 04 00000 000 000000 192,4 192,4 189,0 98,2
целевые программы 30 04 51501 397 111040 192,4 192,4 189,0 98,2
6 Департамент образования 238490,2 238467,3 232271,1 97,4
- Управление 01 06 000 000 000000 15444,0 15444,0 15366,0 99,5
оплата труда с начислениями 01 06 026 027 000000 14566,0 14566,0 14565,0 100,0
в т.ч. средства областного бюджета 01 06 026 027 000000 473,0 473,0 472,0 99,8
- Информатизация 10 07 371 230 13011040 757,5 757,5 742,0 98,0
- Образование 14 00 400 000 000000 222287,6 222264,7 216162,0 97,3
текущие расходы 400 100000 219950,7 220427,7 214385,2 97,3
оплата труда 400 110100 110303,4 110389,4 109241,9 99,0
средства местного бюджета 400 01 110110 74431,5 74745,5 74717,6 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 5138,9 4910,9 3818,5 77,8
средства областного бюджета 400 02 110110 3106,1 3106,1 3094,4 99,6
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110100 27626,9 27626,9 27611,4 99,9
начисления на оплату труда 400 110200 39764,5 39685,5 39059,6 98,4
средства местного бюджета 400 01 110200 26466,0 26159,0 26080,9 99,7
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 1612,5 1840,5 1352,7 73,5
средства областного бюджета 400 02 110200 1541,9 1541,9 1487,0 96,4
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 10144,1 10144,1 10139,0 99,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 28313,4 28435,4 27842,7 97,9
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 251,2 236,7 235,6 99,5
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 952,2 914,1 912,3 99,8
продукты питания 400 01 110330 22802,7 22802,7 22274,3 97,7
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 1228,7 1346,2 1320,7 98,1
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 3078,6 3135,7 3099,8 98,9
средства местного бюджета 400 01 110350 2470,6 2527,7 2491,8 98,6
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 608,0 608,0 608,0 100,0
командировки и служебные разъезды 400 01 110400 8,6 8,6 8,0 93,0
транспортные услуги 400 01 110500 242,1 233,3 228,0 97,7
оплата услуг связи 400 01 110600 875,8 565,2 544,5 96,3
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 23345,3 23551,4 21448,7 91,1
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 15331,8 15816,0 14363,9 90,8
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 1211,8 1463,2 1394,6 95,3
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 826,0 498,5 491,4 98,6
прочие текущие расходы 400 111040 13294,0 13854,3 12477,9 90,1
средства местного бюджета 400 01 111040 12135,0 12695,3 11318,9 89,2
Целевая программа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений г. Томска на 2004-2006 годы 400 01 111040 979,5 979,5 26,0 2,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 1159,0 1159,0 1159,0 100,0
трансферты населению 400 130300 1765,8 1742,9 1647,9 94,5
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 320,0 297,1 267,1 89,9
выплаты воспитанникам на личные расходы и при выпуске 400 01 130330 156,2 156,2 142,2 91,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 1289,6 1289,6 1238,6 96,0
средства областного бюджета 400 02 130330 810,6 810,6 806,8 99,5
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 479,0 479,0 431,8 90,1
капитальные расходы 400 200000 2336,9 1837,0 1776,8 96,7
приобретение оборудования 400 240120 2336,9 1837,0 1776,8 96,7
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 166,0 85,9 36,7 42,7
детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 01 000000 6354,3 6333,3 6251,0 98,7
текущие расходы 400 100000 6304,3 6287,0 6204,7 98,7
оплата труда 400 110100 3518,1 3518,1 3500,4 99,5
средства местного бюджета 400 01 110110 3210,0 3210,0 3210,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 145,0 145,0 130,4 89,9
средства областного бюджета 400 02 110110 163,1 163,1 160,0 98,1
начисления на оплату труда 400 110200 1273,7 1273,7 1270,6 99,8
средства местного бюджета 400 01 110200 1149,0 1149,0 1149,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 52,0 52,0 49,0 94,2
средства областного бюджета 400 02 110200 72,7 72,7 72,6 99,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 532,9 556,9 552,6 99,2
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 7,0 7,0 7,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 2,5 2,5 2,4 96,0
продукты питания 400 01 110330 410,0 410,0 406,1 99,0
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 43,4 43,7 43,4 99,3
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 70,0 93,7 93,7 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 3,1 3,1 3,1 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 12,4 12,4 12,4 100,0
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 774,3 773,0 716,1 92,6
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 151,3 111,3 111,1 99,8
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 47,5 27,5 27,4 99,6
прочие текущие расходы 400 01 111040 103,8 83,8 83,7 99,9
трансферты населению 400 130300 38,5 38,5 38,4 99,7
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 38,5 38,5 38,4 99,7
капитальные расходы 400 200000 50,0 46,3 46,3 100,0
приобретение оборудования 400 01 240120 50,0 46,3 46,3 100,0
школы, лицеи, гимназии 14 02 400 260 01 000000 53993,9 53822,0 52181,0 97,0
текущие расходы 400 100000 53531,4 53502,5 51864,0 96,9
оплата труда 400 110100 31804,2 31810,2 31318,4 98,5
средства местного бюджета 400 01 110110 2004,0 2010,0 2009,5 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 2063,0 2063,0 1587,4 76,9
средства областного бюджета 400 02 110110 110,3 110,3 110,1 99,8
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110110 27626,9 27626,9 27611,4 99,9
начисления на оплату труда 400 110200 11666,9 11668,9 11499,5 98,5
средства местного бюджета 400 01 110200 716,0 718,0 718,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 738,7 738,7 574,6 77,8
средства областного бюджета 400 02 110200 68,1 68,1 67,9 99,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 10144,1 10144,1 10139,0 99,9
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 1315,6 1359,8 1333,2 98,0
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 0,2 0,2 0,2 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 1,3 1,3 1,0 76,9
продукты питания 400 01 110330 440,0 440,0 415,0 94,3
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 67,0 77,4 77,0 99,5
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 807,1 840,9 840,0 99,9
средства местного бюджета 400 01 110350 199,1 232,9 232,0 99,6
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 608,0 608,0 608,0 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 25,1 24,2 23,8 98,3
оплата услуг связи 400 01 110600 103,0 112,3 107,7 95,9
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 6182,3 6062,1 5226,0 86,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 1596,5 1650,1 1618,2 98,1
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 49,3 76,1 75,7 99,5
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 108,7 91,6 91,5 99,9
прочие текущие расходы 400 111040 1438,5 1482,4 1451,0 97,9
средства местного бюджета 400 01 111040 279,5 323,4 292,0 90,3
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 1159,0 1159,0 1159,0 100,0
трансферты населению 400 130300 837,8 814,9 737,2 90,5
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 320,0 297,1 267,1 89,9
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 517,8 517,8 470,1 90,8
средства областного бюджета 400 02 130330 38,8 38,8 38,3 98,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 479,0 479,0 431,8 90,1
капитальные расходы 400 200000 462,5 319,5 317,0 99,2
приобретение оборудования 400 01 240120 462,5 319,5 317,0 99,2
школыинтернаты 14 02 400 263 00 000000 63287,4 63626,3 62361,3 98,0
текущие расходы 400 100000 63054,6 63493,5 62277,8 98,1
оплата труда 400 110100 31070,5 30895,5 30811,8 99,7
средства местного бюджета 400 01 110110 28444,0 28497,0 28492,6 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 1280,8 1052,8 975,0 92,6
средства областного бюджета 400 02 110110 1345,7 1345,7 1344,2 99,9
начисления на оплату труда 400 110200 11064,7 11292,7 11099,6 98,3
средства местного бюджета 400 01 110200 10182,0 10182,0 10145,9 99,6
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 231,2 459,2 343,6 74,8
средства областного бюджета 400 02 110200 651,5 651,5 610,1 93,6
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 10592,4 10689,8 10345,7 96,8
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 65,1 65,2 64,9 99,5
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 184,2 181,2 179,9 99,3
продукты питания 400 01 110330 9486,0 9486,0 9159,2 96,6
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 390,2 480,1 478,0 99,6
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 466,9 477,3 463,7 97,2
транспортные услуги 400 01 110500 50,8 49,6 48,5 97,8
оплата услуг связи 400 01 110600 71,5 80,8 77,4 95,8
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 8480,0 8382,8 7899,3 94,2
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 1328,5 1706,1 1605,7 94,1
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 387,6 557,8 506,1 90,7
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 2,0 2,0 1,9 95,0
прочие текущие расходы 400 01 111040 938,9 1146,3 1097,7 95,8
трансферты населению 400 130300 396,2 396,2 389,8 98,4
выплаты воспитанникам на личные расходы и при выпуске 400 01 130330 54,0 54,0 49,2 91,1
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 342,2 342,2 340,6 99,5
капитальные расходы 400 200000 232,8 132,8 83,5 62,9
приобретение оборудования 400 240120 232,8 132,8 83,5 62,9
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 166,0 85,9 36,7 42,7
внешкольные учреждения 14 02 400 264 01 000000 27107,9 27265,4 26515,8 97,3
текущие расходы 400 100000 26916,9 27077,6 26328,0 97,2
оплата труда 400 110100 17352,5 17482,5 17112,8 97,9
средства местного бюджета 400 01 110110 15332,0 15462,0 15462,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 1103,3 1103,3 740,1 67,1
средства областного бюджета 400 02 110110 917,2 917,2 910,7 99,3
начисления на оплату труда 400 110200 6351,1 6397,1 6262,0 97,9
средства местного бюджета 400 01 110200 5489,0 5535,0 5535,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 394,4 394,4 264,1 67,0
средства областного бюджета 400 02 110200 467,7 467,7 462,9 99,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 327,9 326,0 320,0 98,2
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 30,0 30,0 30,0 100,0
в т.ч. ДЮКФП 400 01 110320 30,0 30,0 30,0 100,0
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 81,4 77,3 76,0 98,3
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 216,5 218,7 214,0 97,9
в т.ч. ДЮКФП 400 01 110350 20,0 37,0 36,0 97,3
транспортные услуги 400 01 110500 21,7 21,7 21,0 96,8
оплата услуг связи 400 01 110600 85,0 86,7 86,0 99,2
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 2203,1 2184,8 1977,0 90,5
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 318,7 321,9 293,0 91,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 100,0 97,6 94,0 96,3
прочие текущие расходы 400 01 111040 218,7 224,3 199,0 88,7
трансферты населению 400 130300 256,9 256,9 256,2 99,7
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 256,9 256,9 256,2 99,7
капитальные расходы 400 200000 191,0 187,8 187,8 100,0
приобретение оборудования 400 01 240120 191,0 187,8 187,8 100,0
детские дома 14 02 400 265 00 000000 36046,7 35896,6 33948,6 94,6
текущие расходы 400 100000 35747,0 35846,9 33898,9 94,6
оплата труда 400 110100 15536,8 15661,8 15477,4 98,8
средства местного бюджета 400 01 110110 14648,0 14773,0 14750,0 99,8
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 546,8 546,8 385,6 70,5
средства областного бюджета 400 02 110110 342,0 342,0 341,8 99,9
начисления на оплату труда 400 110200 5620,2 5495,2 5370,2 97,7
средства местного бюджета 400 01 110200 5245,0 5120,0 5078,0 99,2
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 196,2 196,2 121,4 61,9
средства областного бюджета 400 02 110200 179,0 179,0 170,8 95,4
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 7636,2 7594,5 7460,0 98,2
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 110,4 95,8 95,0 99,2
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 621,1 586,0 586,0 100,0
продукты питания 400 01 110330 5949,4 5949,4 5834,0 98,1
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 400,4 421,4 410,0 97,3
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 554,9 541,9 535,0 98,7
транспортные услуги 400 01 110500 65,8 59,1 56,0 94,8
оплата услуг связи 400 01 110600 67,8 71,9 64,0 89,0
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 4423,4 4867,6 4379,0 90,0
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 2160,4 1860,4 866,0 46,5
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 274,0 351,9 336,0 95,5
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 329,2 21,2 21,0 99,1
прочие текущие расходы 400 01 111040 1557,2 1487,3 509,0 34,2
Целевая программа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений г. Томска на 2004-2006 годы 400 01 111040 979,5 979,5 26,0 2,7
трансферты населению 400 130300 236,4 236,4 226,3 95,7
выплаты воспитанникам на личные расходы и при выпуске 400 01 130330 102,2 102,2 93,0 91,0
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 02 130330 134,2 134,2 133,3 99,3
капитальные расходы 400 200000 299,7 49,7 49,7 100,0
приобретение оборудования 400 01 240120 299,7 49,7 49,7 100,0
прочие учреждения и мероприятия 14 07 400 272 00 000000 17150,7 16974,4 16620,3 97,9
текущие расходы 400 100000 16233,4 16057,1 15711,3 97,8
средства местного бюджета 400 01 110110 8457,0 8457,0 8457,0 100,0
средства областного бюджета 400 02 110110 227,8 227,8 227,6 99,9
средства местного бюджета 400 01 110200 2929,0 2699,0 2699,0 100,0
средства областного бюджета 400 02 110200 102,9 102,9 102,7 99,8
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 268,8 268,8 249,0 92,6
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 66,0 66,0 56,0 84,8
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 202,8 202,8 193,0 95,2
командировки и служебные разъезды 400 01 110400 8,6 8,6 8,0 93,0
транспортные услуги 400 01 110500 75,0 75,0 75,0 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 519,8 184,8 181,0 97,9
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 363,0 361,9 333,0 92,0
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 3281,5 3671,3 3379,0 92,0
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 23,0 19,5 19,0 97,4
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 51,1 51,1 51,0 99,8
прочие текущие расходы 400 01 111040 3207,4 3600,7 3309,0 91,9
капитальные расходы 400 200000 917,3 917,3 909,0 99,1
приобретение оборудования 400 01 240120 917,3 917,3 909,0 99,1
летние оздоровительные мероприятия 14 07 400 319 00 000000 18346,7 18346,7 18284,0 99,7
текущие расходы 400 100000 18163,1 18163,1 18100,5 99,7
оплата труда 400 01 110100 2336,5 2336,5 2336,5 100,0
начисления на оплату труда 400 01 110200 756,0 756,0 756,0 100,0
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 01 110300 7639,6 7639,6 7582,2 99,2
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 68,5 68,5 68,5 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 113,1 113,1 113,0 99,9
продукты питания 400 01 110330 6517,3 6517,3 6460,0 99,1
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 180,3 180,3 180,3 100,0
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 01 110350 760,4 760,4 760,4 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 0,6 0,6 0,6 100,0
оплата услуг связи 400 01 110600 16,3 16,3 16,0 98,2
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 919,2 919,2 918,3 99,9
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 01 111000 6494,9 6494,9 6490,9 99,9
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 430,4 430,4 430,4 100,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 235,0 235,0 232,0 98,7
прочие текущие расходы 400 01 111040 5829,5 5829,5 5828,5 100,0
капитальные расходы 400 200000 183,6 183,6 183,5 99,9
приобретение оборудования 400 01 240120 183,6 183,6 183,5 99,9
Прочие расходы (остаток субвенции из областного фонда стимулирования за 2003 год) 30 04 515 397 000000 1,1 1,1 1,1 100,0
7 Управление образования Кировского и Советского округов 00 00 000 000 000000 378369,1 378369,1 374338,0 98,9
- Информатизация 10 07 371 230 130110 218,1 218,1 218,0 100,0
- Образование 14 00 000 000 000000 378151,0 378151,0 374120,0 98,9
текущие расходы 400 100000 374376,5 374381,3 370498,0 99,0
оплата труда 400 110100 206703,2 206703,2 205961,6 99,6
средства местного бюджета 400 01 110110 94642,7 94642,7 94631,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 8877,5 8877,5 8214,3 92,5
средства областного бюджета 400 02 110110 3823,0 3823,0 3763,3 98,4
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110110 99360,0 99360,0 99353,0 100,0
начисления на оплату труда 400 110200 75496,0 75496,0 74449,1 98,6
средства местного бюджета 400 01 110200 33971,0 33971,0 33921,0 99,9
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110200 3326,0 3326,0 2908,5 87,4
средства областного бюджета 400 02 110200 1876,0 1876,0 1534,6 81,8
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110200 36323,0 36323,0 36085,0 99,3
приобретение предметов снабжения и расходных материалов 400 110300 22663,1 22400,6 21971,4 98,1
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 400 01 110310 178,0 178,0 178,0 100,0
мягкий инвентарь и обмундирование 400 01 110320 564,5 564,5 561,5 99,5
продукты питания 400 01 110330 10219,0 9932,2 9691,0 97,6
оплата горючесмазочных материалов 400 01 110340 1194,2 1228,2 1152,0 93,8
прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 110350 10507,4 10497,7 10388,9 99,0
средства местного бюджета 400 01 110350 6936,4 6926,7 6818,9 98,4
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 110350 3571,0 3571,0 3570,0 100,0
транспортные услуги 400 01 110500 556,5 581,5 548,3 94,3
оплата услуг связи 400 01 110600 817,4 817,4 796,0 97,4
оплата коммунальных услуг 400 01 110700 41196,9 40874,4 39695,0 97,1
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг 400 111000 10676,9 10784,1 10519,6 97,5
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 01 111020 758,9 779,1 716,0 91,9
оплата текущего ремонта зданий и сооружений 400 01 111030 1220,8 1207,1 1184,0 98,1
прочие текущие расходы 400 111040 8697,2 8797,9 8619,6 98,0
средства местного бюджета 400 01 111040 4415,2 4515,9 4338,6 96,1
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 111040 4282,0 4282,0 4281,0 100,0
трансферты населению 400 130300 16266,5 16724,1 16557,0 99,0
пособие на детей, находящихся под опекой 400 01 130310 7533,0 7533,0 7533,0 100,0
компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (1,5%) 400 01 130330 5520,0 5977,6 5958,0 99,7
компенсация педагогическим работникам за книгоиздательскую продукцию 400 130330 3213,5 3213,5 3066,0 95,4
средства областного бюджета 400 02 130330 1406,5 1406,5 1388,0 98,7
расходы на реализацию государственного стандарта 400 03 130330 1807,0 1807,0 1678,0 92,9
капитальные расходы 200000 3774,5 3769,7 3622,0 96,1
приобретение оборудования 400 240120 3774,5 3769,7 3622,0 96,1
в т.ч. приобретение оборудования за счет арендной платы 400 04 240120 364,5 364,5 256,0 70,2
детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 01 000000 103585,3 103332,5 102068,0 98,8
текущие расходы 100000 102164,3 101916,6 100673,0 98,8
оплата труда 400 110100 52662,7 52662,7 52431,0 99,6
средства местного бюджета 400 01 110110 48512,7 48512,7 48504,0 100,0
расходы на реализацию Закона ТО "Об образовании" 400 02 110110 2262,0 2262,0 2051,5 90,7
средства областного бюджета 400 02 110110 1888,0 1888,0 1875,5 99,3
