Приложение к Решению от 26.04.2005 г № 867 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2004 год (согласно приложению №1 к решению томской городской думы от 24.12.2004 №819)


Коды Утверждено реш. ТГД N 819 от 24.12.2004 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточ. плану
Доходы
1 00 00 00 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1978211,1 1978211,1 1965986,0 99,4
1 01 00 00 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 1264090,8 1264090,8 1277461,0 101,1
1 01 01 00 Налог на прибыль организаций 147945,8 147945,8 169150,0 114,3
1 01 02 00 Налог на доходы физических лиц 1116145,0 1116145,0 1108311,0 99,3
1 02 00 00 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 63822,0 63822,0 64055,0 100,4
1 02 02 00 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ 63822,0 63822,0 64047,0 100,4
1 03 00 00 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 126408,0 126408,0 123965,0 98,1
1 03 01 00 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 54905,0 54905,0 53306,0 97,1
1 03 02 00 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 71503,0 71503,0 70657,0 98,8
1 04 00 00 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 354485,0 354485,0 337194,0 95,1
1 04 01 00 Налог на имущество физических лиц 24164,0 24164,0 21203,0 87,7
1 04 02 00 Налог на имущество организаций 216466,0 216466,0 227354,0 105,0
1 04 03 00 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 1599,0 1599,0 2249,0 140,7
1 04 06 00 Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) 112256,0 112256,0 86388,0 77,0
1 05 00 00 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 85100,3 85100,3 79249,0 93,1
1 05 05 00 Водный налог 3561,0 3561,0 3236,0 90,9
1 05 07 00 Земельный налог 81539,3 81539,3 75984,0 93,2
1 40 00 00 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 84305,0 84305,0 84062,0 99,7
1 40 01 00 Государственная пошлина 17564,0 17564,0 17430,0 99,2
1 40 04 00 Налоги субъектов Российской Федерации 14572,0 14572,0 14199,0 97,4
1 40 05 00 Местные налоги и сборы 52169,0 52169,0 52433,0 100,5
1 40 05 02 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержании милиции и др. цели (в части погашения задолженности прошлых лет) 2307,0 2307,0 2313,0 100,3
1 40 05 03 Налог на рекламу 19355,0 19355,0 20319,0 105,0
1 40 05 40 Прочие местные налоги и сборы 30507,0 30507,0 29400,0 96,4
1 40 05 40 Сбор за уборку территории (в части погашения задолженности прошлых лет) 25519,0 25519,0 25100,0 98,4
1 40 05 40 Сбор за право торговли (в части погашения задолженности прошлых лет) 3866,0 3866,0 3442,0 89,0
1 40 05 50 Прочие налоговые платежи и сборы 1122,0 1122,0 879,0 78,3
1 40 05 51 Налог на содержание жилищного фонда и объектов социальнокультурной сферы (в части погашения задолженности прошлых лет) 1122,0 1122,0 879,0 78,3
2 00 00 00 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 433159,6 433159,6 436399,0 100,7
2 01 00 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 408899,6 408899,6 414008,0 101,2
2 01 02 00 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 400916,7 400916,7 403379,0 100,6
2 01 02 02 Арендная плата за земли городов и поселков 140351,0 140351,0 141265,0 100,7
2 01 02 40 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 260565,7 260565,7 262114,0 100,6
2 01 06 00 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства -5816,1 -5816,1 -3623,0 х
из них:
2 01 06 53 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из местных бюджетов в бюджеты субъектов РФ -5816,1 -5816,1 -5816,1 х
2 01 08 00 Платежи от государственных и муниципальных организаций 1034,0 1034,0 1037,0 100,3
2 01 90 00 Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций 12765,0 12765,0 13206,0 103,5
2 06 00 00 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 55,0 55,0 61,0 110,9
2 07 00 00 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18404,0 18404,0 19322,0 105,0
2 09 00 00 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5801,0 5801,0 3008,0 51,9
ИТОГО ДОХОДОВ 2411370,7 2411370,7 2402385,0 99,6
3 02 01 00 Дотации из областного бюджета 191833,0 191833,0 189428,0 98,7
3 02 02 00 Субвенция из областного бюджета 1122005,1 1220556,0 1215297,0 99,6
3 02 03 00 Взаимные расчеты с обл. бюджетом 361,0 361,0 361,0 100,0
3 02 04 00 Субсидии из областного бюджета 20943,0 20943,0 20943,0 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 3746512,8 3845063,7 3828414,0 99,6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА г. Томска 219067,0 219067,0 188978,0 86,3
01500 Муниципальные ценные бумаги 300000,0 300000,0 269622,0 х
01501 - привлечение средств 300000,0 300000,0 269622,0 х
01502 - погашение основной суммы долга 0,0 0,0 0,0 х
03000 Кредитные соглашения и договоры, в т.ч.: -129232,0 -129232,0 -135000,0 х
03011 - получение кредитов 776305,0 776305,0 705000,0 х
03012 - погашение основной суммы долга 905537,0 905537,0 840000,0 х
04000 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в т.ч.: 49644,0 49644,0 52422,0 105,6
04130 поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 37485,0 37485,0 37972,0 101,3
04300 поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 12159,0 12159,0 14450,0 118,8
08000 Бюджетные ссуды, полученные из областного бюджета -4462,0 -4462,0 -4462,0 х
08001 - получение бюджетных ссуд 34457,7 34457,7 34457,7 х
08002 - погашение основной суммы долга 38919,7 38919,7 38919,7 х
10000 Изменение остатков средств бюджета 3117,0 3117,0 6396,0 х
10010 - на начало отчетного периода 23580,0 23580,0 23580,0 х
10020 - на конец отчетного периода 20463,0 20463,0 17184,0 х
Расходы
01 Государственное управление 317186,5 317195,4 316010,3 99,6
в т.ч. Томская городская Дума, Счетная палата ТГД 31267,0 31267 30988 99,1
07 Промышленность, энергетика и строительство 260343,0 275334,1 273263,4 99,2
08 Сельское хозяйство 10100,0 10100 9194 91,0
09 Охрана окружающей среды 2188,0 2188 2110 96,4
10 Транспорт, связь и информатика 52483,6 52483,6 52111 99,3
11 Развитие рыночной инфраструктуры -975,0 -975 -975 100,0
12 Жилищно-коммунальное хозяйство 1078811,9 1150112,9 1140513,6 99,2
13 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 4642,0 4642 4434 95,5
14 Образование 1358559,9 1368409,9 1352021,9 98,8
15 Культура 50918,4 50918,4 50302,9 98,8
16 Средства массовой информации 13694,0 13694 13694 100,0
17 Здравоохранение и физическая культура 468906,7 471306,7 467808 99,3
18 Социальная политика 122420,8 122420,8 121109,8 98,9
19 Обслуживание внутреннего долга 71281,0 71281 68427 96,0
23 Мобилизационная подготовка экономики 1629,0 1629 1629 100,0
30 Прочие расходы 153389,9 153389,9 145737,7 95,0
в т.ч. фонд непредвиденных расходов 26413,0 26413 22685,9 85,9
фонд чрезвычайных ситуаций 13486,0 13486 10323,7 76,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 3965579,7 4064130,7 4017391,6 98,8

Председатель
Томской городской Думы
Н.А.НИКОЛАЙЧУК
Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ