Приложение к Распоряжению от 30.10.2012 г № Р1022 Акт

Сводный акт проведения общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования «Город томск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2012 году I. учебно-материальная база по гочс муниципальных общеобразовательных учреждений города Томска


NN пп Наименование учебных заведений (МОУ) Количество баллов в соответствии с условиями проведения смотра-конкурса Итого
П. 1.1 П. 1.2 П. 1.3 П. 1.4 П. 1.5 П. 1.6 П. 1.7 П. 1.8 П. 1.9 П. 1.10
1 МАОУ СОШ N 14 10 20 30 35 25 20 20 20 15 10 205
2 МАОУ СОШ N 30 20 20 50 35 15 20 20 20 10 20 230
3 МБОУ СОШ N 54 10 20 20 35 20 20 20 20 20 20 205
4 МБОУ СОШ N 22 25 20 50 35 25 20 20 20 20 20 255
5 МАОУ СОШ N 43 30 20 50 35 25 20 20 20 20 20 260
6 МБОУ СОШ N 33 25 10 45 25 25 10 20 20 5 20 205
7 МБОУ СОШ N 51 30 20 48 35 25 20 20 20 20 20 258
8 МАОУ СОШ N 23 20 20 30 35 20 20 20 20 10 20 215
9 МАОУ СОШ N 44 15 20 25 35 20 20 20 20 15 20 210

II.Учебно-материальная база по гочс муниципальных предприятий и учреждений города Томска
NN пп Наименование организаций П. 2.1 П. 2.2 П. 2.3 П. 2.4 П. 2.5 П. 2.6 П. 2.7 П. 2.8 П. 2.9 Итого
Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы
1 УМП г. Томска "Комбинат Спецобслуживания" по организации похорон и связанных с ними услуг 20 0 0 0 0 0 20 20 10 70
2 УМП "Томскстройзаказчик" 50 20 0 55 0 20 20 20 0 185
3 ТГ УМП "Трамвайнотроллейбусное управление" 20 0 0 75 0 0 20 20 0 135
4 УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" 50 20 30 45 20 20 20 20 20 245
5 УМП "Единый расчетно-кассовый центр" 0 0 0 0 0 0 0 20 5 25
6 МБУ "Центр технического надзора" 20 20 0 50 0 0 20 20 0 130
7 МБУ "Проектно-сметное бюро" 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
8 МБУ "Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу" 0 20 0 50 0 0 0 20 10 100
9 МБУ "Муниципальная информационная библиотечная система" г. Томска 0 20 0 20 0 0 0 10 10 60
10 МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета" 0 0 0 20 0 0 0 20 0 40

III.Учебно-материальная база по гочс управляющих
ОРГАНИЗАЦИЙ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ СОЗДАНЫ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
ПУНКТЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
NN пп Наименование УК П. 3.1 П. 3.2 П. 3.3 П. 3.4 П. 3.5 П. 3.6 Итого
Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы Баллы
1 ООО "УК "Ремстройбыт" 0 0 20 0 20 20 60
2 ООО "Жилсервис "Ленинский" 20 20 0 0 20 20 80
3 ООО "УК "Мастер" 20 20 20 0 20 20 100
4 ООО "ЖЭК "Жилищник" 20 20 0 0 20 20 80
5 ООО "УК "Каштачная" 20 20 50 0 20 20 130
6 ООО "Томская управляющая компания" 0 0 20 0 20 20 60
7 ООО УК "Жилсервис "Каштак" 0 0 0 0 20 0 20
8 ООО "УК "Ленинский массив" 0 0 20 0 20 20 60
9 ООО "УК "Стройсоюз" 0 20 20 0 20 20 80
10 ООО "УК "Кировский массив" 0 20 20 0 20 20 80
11 ООО "УК "Елизаровское" 0 20 20 0 20 20 80
12 ООО "УК "Кировская" 20 20 40 0 20 20 120
13 ООО "УК "Жилсервис" 0 0 0 0 20 20 40
14 ООО "УК "Громада" 0 0 20 0 20 20 60
15 ООО "Мокрушинское" 0 20 20 0 20 20 80
16 ООО "Заводской массив" 0 20 20 0 20 20 80
17 ООО "УК "Жилремсервис-1" 20 25 40 0 20 20 125
18 УМП "Муниципальная УК" 20 0 20 0 20 20 80
19 ООО "УК "Источное" 20 20 40 0 20 20 120
20 ООО "УК "Наш дом" 0 0 20 0 20 20 60
21 ООО "Комсервис" 20 25 45 0 20 20 130
22 ООО "УК "Ремжил" 0 20 20 0 20 20 80
23 ООО "УК "Жилфонд" 0 0 20 0 20 0 40
24 ООО УК "МаякЪ" 0 0 45 0 20 0 65
25 ООО "УК "Октябрьский массив" 20 20 75 0 20 20 155
26 ООО УК "ЖЭП-9" 50 20 75 20 20 185
27 ООО УК "Управа" 0 0 0 0 20 0 20
28 ООО УК "ЖЭК-30" 0 0 45 0 20 0 65
29 ООО "УК "Источное" (филиал) 0 0 20 0 20 0 40
30 ООО "УК "Мой Дом" 0 0 20 0 20 0 40
31 ООО "УК "Старт-М" 0 0 20 0 20 0 40
32 ООО "Жилсервис ТДСК" 0 0 20 0 20 0 40

И.о. директора МКУ
"ОДС г. Томска"
М.А.МАЛЬЦЕВ