Приложение к Решению от 31.03.2005 г № 67/1 Структура

Функциональная структура расходов бюджета зато северск на 2005 год (тыс. руб.)


Раздел Подраздел Бюджетополучатели план 2005 г. плюс, минус 2005 год (уточненный)
01 00 Общегосударственные вопросы 127688 -106429 21259
01 03 Функционирование представительных органов МСУ 7170 0 7170
01 04 Функционирование исполнительных органов МСУ 136357 0 136357
01 07 Обеспечение проведения выборов 5319 0 5319
01 12 Обслуживание муниципального долга 15000 0 15000
01 13 Резервные фонды 1000 0 1000
01 15 Другие общегосударственные вопросы -37158 -106429 -143587
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 123551 0 123551
03 02 Органы внутренних дел 73359 0 73359
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 6657 -330 6327
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 38184 330 38514
03 13 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5351 0 5351
04 00 Национальная экономика 55914 0 55914
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 2532 0 2532
04 07 Лесное хозяйство 6870 0 6870
04 08 Транспорт 41512 0 41512
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 5000 0 5000
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 495704 -24644 471060
05 01 Жилищное хозяйство 245400,3 -34753 210647,3
05 02 Коммунальное хозяйство 133151 92051 225202
05 04 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 117153 -81942 35211
06 00 Охрана окружающей среды 12165 0 12165
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 6165 0 6165
06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6000 0 6000
07 00 Образование 726286 -44 726242
07 01 Дошкольное образование 221552 0 221552
07 02 Общее образование 426373 -90 426283
07 04 Среднее профессиональное образование 20490 0 20490
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 15035 0 15035
07 09 Другие вопросы в области образования 42836 46 42882
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 84909 0 84909
08 01 Культура 68150 0 68150
08 02 Кинематография 3253 0 3253
08 03 Телевидение и радиовещание 9500 0 9500
08 04 Периодическая печать и издательства 4006 0 4006
09 00 Здравоохранение и спорт 463416 0 463416
09 01 Здравоохранение 374134 0 374134
09 02 Спорт и физическая культура 8136 0 8136
09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 81146 0 81146
10 00 Социальная политика 308872 19868 328740
10 01 Пенсионное обеспечение 9107 9107
10 02 Социальное обслуживание населения 44949 0 44949
10 03 Социальное обеспечение населения 133053 21204 154257
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 8897 0 8897
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 121973 -10443 111530
30 ВСЕГО РАСХОДОВ 2398505,3 -111249,0 2287256,3

Глава администрации
Н.И.КУЗЬМЕНКО