Приложение к Решению от 07.02.2012 г № 289 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город томск» на плановый период 2013 — 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов Бюджета Т. Р.


NN пп Перечень главных распорядителей бюджетных средств Код главного распорядителя бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено реш. Думы г. Томска от 15.12.2011 N 273 Уточнение Перераспределение Итого с уточнением
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Дума Города Томска 908 79378,0 79378,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79378,0 79378,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 79378,0 79378,0 79378,0 79378,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 67090,2 67090,2 67090,2 67090,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0020000 000 67090,2 67090,2 67090,2 67090,2
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 67090,2 67090,2 67090,2 67090,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 03 0020400 110 49256,7 49256,7 49256,7 49256,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 0020400 244 17783,5 17783,5 17783,5 17783,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020400 852 50,0 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 12287,8 12287,8 12287,8 12287,8
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы Города Томска 01 13 0704336 330 689,7 689,7 689,7 689,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 11598,1 11598,1 11598,1 11598,1
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 13 0920307 244 11598,1 11598,1 11598,1 11598,1
2 Счетная палата Города Томска 909 25654,0 25652,4 0,0 0,0 0,0 0,0 25654,0 25652,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 25654,0 25652,4 25654,0 25652,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 0000000 000 25654,0 25652,4 25654,0 25652,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0020000 000 25654,0 25652,4 25654,0 25652,4
Центральный аппарат 01 06 0020000 000 25654,0 25652,4 25654,0 25652,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 06 0020000 110 20230,4 20230,4 20230,4 20230,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 06 0020400 242 222,7 222,7 222,7 222,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 0020400 244 5145,6 5144,0 5145,6 5144,0
Субсидия некоммерческой организации в целях оплаты вступительных и(или) членских взносов 01 06 0020400 630 25,0 25,0 25,0 25,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0020400 851 0,4 0,4 0,4 0,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020400 852 29,9 29,9 29,9 29,9
3 Администрация Города Томска 901 348926,8 418563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 348926,8 418563,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 312037,2 311674,0 312037,2 311674,0
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 0000000 000 1797,2 1797,2 1797,2 1797,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020000 000 1797,2 1797,2 1797,2 1797,2
Глава муниципального образования 01 02 0020300 110 1797,2 1797,2 1797,2 1797,2
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 141938,5 141575,3 141938,5 141575,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 141938,5 141575,3 141938,5 141575,3
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 363,2 0,0 363,2 0,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 363,2 0,0 363,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 330,1 0,0 330,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 33,1 0,0 33,1 0,0
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 141575,3 141575,3 141575,3 141575,3
Центральный аппарат, из них: 01 04 0020400 000 141575,3 141575,3 141575,3 141575,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 118649,3 118649,3 118649,3 118649,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 22770,0 22770,0 22770,0 22770,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0020400 851 6,0 6,0 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 150,0 150,0 150,0 150,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 168301,5 168301,5 168301,5 168301,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе: 01 13 0019900 000 153888,0 153888,0 153888,0 153888,0
МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" 01 13 0019901 000 5213,7 5213,7 5213,7 5213,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019901 611 4345,7 4345,7 4345,7 4345,7
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019901 612 868,0 868,0 868,0 868,0
МБУ "Центр технического надзора" 01 13 0019902 000 24542,0 24542,0 24542,0 24542,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019902 611 24182,0 24182,0 24182,0 24182,0
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019902 612 360,0 360,0 360,0 360,0
МБУ "Проектно-сметное бюро" 01 13 0019903 000 13337,7 13337,7 13337,7 13337,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019903 611 13237,7 13237,7 13237,7 13237,7
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019903 612 100,0 100,0 100,0 100,0
КУ "Оперативно-дежурная служба города Томска" 01 13 0019904 000 18366,5 18366,5 18366,5 18366,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0019904 110 13520,5 13520,5 13520,5 13520,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 0019904 242 22,7 22,7 22,7 22,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0019904 244 4807,6 4807,6 4807,6 4807,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0019904 852 15,7 15,7 15,7 15,7
МБУ "Административнохозяйственное управление" 01 13 0019905 000 84563,5 84563,5 84563,5 84563,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019905 611 84363,5 84416,0 84363,5 84416,0
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019905 612 200,0 147,5 200,0 147,5
МБУ "Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу" 01 13 0019906 000 7864,6 7864,6 7864,6 7864,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019906 611 7238,2 7238,2 7238,2 7238,2
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019906 612 626,4 626,4 626,4 626,4
Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком "За заслуги перед Городом Томском" 01 13 0704335 330 120,0 120,0 120,0 120,0
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой муниципального образования "Город Томск" 01 13 0704337 330 120,0 120,0 120,0 120,0
Денежное вознаграждение Почетному гражданину Города Томска 01 13 0704338 330 50,0 50,0 50,0 50,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 14123,5 14123,5 14123,5 14123,5
Субсидии организациям межмуниципального сотрудничества с участием муниципального образования "Город Томск" 01 13 0920302 630 1651,8 1651,8 1651,8 1651,8
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 13 0920307 244 12471,7 12471,7 12471,7 12471,7
Национальная оборона 02 00 0000000 000 2781,7 2781,7 2781,7 2781,7
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000 000 2781,7 2781,7 2781,7 2781,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 2090000 000 2781,7 2781,7 2781,7 2781,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 000 2781,7 2781,7 2781,7 2781,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 02 04 2090100 242 2621,7 2621,7 2621,7 2621,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 2090100 244 160,0 160,0 160,0 160,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 4107,9 4107,9 30000,0 34107,9 4107,9
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 0,0 0,0 30000,0 30000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 000 0,0 0,0 30000,0 30000,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования "Город Томск" на 2012 2014 годы" 04 09 7952600 244 0,0 0,0 30000,0 30000,0 0,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 4107,9 4107,9 4107,9 4107,9
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 4107,9 4107,9 4107,9 4107,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 30000,0 100000,0 -30000,0 0,0 100000,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 0,0 100000,0 0,0 100000,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 0,0 100000,0 0,0 100000,0
Городская долгосрочная целевая программа "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2014 годах" 05 01 7952100 314 0,0 100000,0 0,0 -100000,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2014 годах" 05 01 7952100 323 0,0 0,0 0,0 100000,0 0,0 100000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 30000,0 0,0 -30000,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 30000,0 0,0 -30000,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования "Город Томск" на 2012 2014 годы" 05 03 7952600 244 30000,0 0,0 -30000,0 0,0 0,0
4 Администрация Кировского района Города Томска 904 60859,5 38639,6 0,0 0,0 0,0 0,0 60859,5 38639,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41633,0 38067,6 41633,0 38067,6
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 41633,0 38067,6 41633,0 38067,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 41633,0 38067,6 41633,0 38067,6
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 3565,4 0,0 3565,4 0,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 3565,4 0,0 3565,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 3240,7 0,0 3240,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 324,7 0,0 324,7 0,0
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 38067,6 38067,6 38067,6 38067,6
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 38067,6 38067,6 38067,6 38067,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 32672,3 32672,3 32672,3 32672,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 5390,3 5390,3 5390,3 5390,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 5,0 5,0 5,0 5,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 220,0 220,0 220,0 220,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 220,0 220,0 220,0 220,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3900000 000 220,0 220,0 220,0 220,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 244 220,0 220,0 220,0 220,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 18654,5 0,0 18654,5 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 14635,0 0,0 14635,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 14635,0 0,0 14635,0 0,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 14635,0 0,0 14635,0 0,0
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 000 1624,0 0,0 1624,0 0,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201311 314 1615,0 0,0 1615,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201311 323 9,0 0,0 9,0 0,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 1404,0 0,0 1404,0 0,0
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 314 1397,0 0,0 1397,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201312 323 7,0 0,0 7,0 0,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 000 11607,0 0,0 11607,0 0,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201320 314 11549,0 0,0 11549,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201320 323 58,0 0,0 58,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 2013 годы" 10 06 7950700 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 7950700 244 300,0 0,0 300,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 06 7950700 323 23,9 0,0 23,9 0,0
Социальная (материальная) помощь на приобретение и(или) установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения 10 06 7950724 314 98,0 0,0 98,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по старости (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет) 10 06 7950725 314 1097,6 0,0 1097,6 0,0
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и частной собственности, включая услуги по подготовке сметной документации, включая НДФЛ 10 06 7950728 314 2500,0 0,0 2500,0 0,0
5 Администрация Ленинского района Города Томска 905 57254,9 31795,8 0,0 0,0 0,0 0,0 57254,9 31795,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 34836,4 30879,8 34836,4 30879,8
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 34836,4 30879,8 34836,4 30879,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 34836,4 30879,8 34836,4 30879,8
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 3956,6 0,0 3956,6 0,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 3956,6 0,0 3956,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 3596,9 0,0 3596,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 359,7 0,0 359,7 0,0
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 30879,8 30879,8 30879,8 30879,8
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 30879,8 30879,8 30879,8 30879,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 28583,1 28583,1 28583,1 28583,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 2296,7 2296,7 2296,7 2296,7
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 564,0 564,0 564,0 564,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 564,0 564,0 564,0 564,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3900000 000 564,0 564,0 564,0 564,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 244 564,0 564,0 564,0 564,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 21502,5 0,0 21502,5 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 17483,0 0,0 17483,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 17483,0 0,0 17483,0 0,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 17483,0 0,0 17483,0 0,0
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 314 2075,0 0,0 2075,0 0,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201311 314 2075,0 0,0 2075,0 0,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 314 1749,0 0,0 1749,0 0,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 000 13659,0 0,0 13659,0 0,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201320 314 13590,0 0,0 13590,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201320 323 69,0 0,0 69,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 2013 годы" 10 06 7950700 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 7950700 244 300,0 0,0 300,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на приобретение и(или) установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения 10 06 7950724 313 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по старости (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет) 10 06 7950725 313 1100,0 0,0 1100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и частной собственности, включая услуги по подготовке сметной документации, включая НДФЛ 10 06 7950728 313 2519,5 0,0 2519,5 0,0
6 Администрация Октябрьского района Города Томска 906 78307,9 38463,4 0,0 0,0 0,0 0,0 78307,9 38463,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41956,4 37391,4 41956,4 37391,4
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 41956,4 37391,4 41956,4 37391,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 41956,4 37391,4 41956,4 37391,4
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 4565,0 0,0 4565,0 0,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4565,0 0,0 4565,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 4150,0 0,0 4150,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 415,0 0,0 415,0 0,0
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 37391,4 37391,4 37391,4 37391,4
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 37391,4 37391,4 37391,4 37391,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 32814,7 32814,7 32814,7 32814,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 4573,7 4573,7 4573,7 4573,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 3,0 3,0 3,0 3,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 720,0 720,0 720,0 720,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 720,0 720,0 720,0 720,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3900000 000 720,0 720,0 720,0 720,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 000 720,0 720,0 720,0 720,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 35279,5 0,0 35279,5 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 31106,0 0,0 31106,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 31106,0 0,0 31106,0 0,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 31106,0 0,0 31106,0 0,0
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 314 3464,0 0,0 3464,0 0,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 314 3752,0 0,0 3752,0 0,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 314 23890,0 0,0 23890,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 4173,5 0,0 4173,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 4173,5 0,0 4173,5 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 2013 годы" 10 06 7950700 000 4173,5 0,0 4173,5 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 06 7950700 323 454,0 0,0 454,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на приобретение и(или) установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения 10 06 7950724 314 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по старости (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет) 10 06 7950725 314 1100,0 0,0 1100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и частной собственности, включая услуги по подготовке сметной документации, включая НДФЛ 10 06 7950728 314 2519,5 0,0 2519,5 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 06 7950700 323 354,0 0,0 354,0 0,0
7 Администрация Советского района Города Томска 907 56477,5 30437,7 0,0 0,0 0,0 0,0 56477,5 30437,7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 32926,6 29745,7 32926,6 29745,7
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 32926,6 29745,7 32926,6 29745,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 32926,6 29745,7 32926,6 29745,7
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 3180,9 0,0 3180,9 0,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 3180,9 0,0 3180,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 2890,1 0,0 2890,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 290,8 0,0 290,8 0,0
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 29745,7 29745,7 29745,7 29745,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 29745,7 29745,7 29745,7 29745,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 26794,0 26794,0 26794,0 26794,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 2946,7 2946,7 2946,7 2946,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 5,0 5,0 5,0 5,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 340,0 340,0 340,0 340,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 340,0 340,0 340,0 340,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3900000 000 340,0 340,0 340,0 340,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 244 340,0 340,0 340,0 340,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 22858,9 0,0 22858,9 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 18839,4 0,0 18839,4 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 18839,4 0,0 18839,4 0,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 18839,4 0,0 18839,4 0,0
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 000 4692,4 0,0 4692,4 0,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201311 314 4669,1 0,0 4669,1 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201311 323 23,3 0,0 23,3 0,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 5272,0 0,0 5272,0 0,0
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 314 5252,5 0,0 5252,5 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201312 323 19,5 0,0 19,5 0,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 000 8875,0 0,0 8875,0 0,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201320 314 8830,0 0,0 8830,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201320 323 45,0 0,0 45,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 2013 годы" 10 06 7950700 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 7950700 244 317,5 0,0 317,5 0,0
Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения 10 06 7950724 314 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по старости (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет) 10 06 7950725 314 1095,0 0,0 1095,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и частной собственности, включая услуги по подготовке сметной документации, включая НДФЛ 10 06 7950728 314 2507,0 0,0 2507,0 0,0
8 Департамент образования администрации Города Томска 920 2963852,1 1857438,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2963852,1 1857438,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 250,0 250,0 250,0 250,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 250,0 250,0 250,0 250,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 250,0 250,0 250,0 250,0
Образование 07 00 0000000 000 2963483,1 1857188,0 2963483,1 1857188,0
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 1219475,5 1187861,6 1219475,5 1187861,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 1219475,5 1187861,6 1219475,5 1187861,6
- за счет областного бюджета 07 01 4200000 000 31613,9 0,0 31613,9 0,0
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012 2014 гг. 07 01 4209910 000 31613,9 0,0 31613,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 4209910 611 16377,0 0,0 16377,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 4209910 621 15236,9 0,0 15236,9 0,0
- за счет местного бюджета 07 01 4200000 000 1187861,6 1187861,6 1187861,6 1187861,6
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2012 2014 гг. 07 01 4209910 000 1187861,6 1187861,6 1187861,6 1187861,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 4209910 611 642464,1 642103,4 642464,1 642103,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 4209910 621 545397,5 545758,2 545397,5 545758,2
Общее образование 07 02 0000000 000 1521879,4 484242,5 1521879,4 484242,5
