Приложение к Решению от 15.12.2011 г № 273 План

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город томск» на плановый период 2013 — 2014 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов Бюджета Т. Р.


N пп Перечень главных распорядителей бюджетных средств Код главного распорядителя бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено реш. Думы г. Томска от 02.10.2012 N 512 Уточнение Итого с уточнением
2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Дума Города Томска 908 79378,0 79378,0 0,0 0,0 79378,0 79378,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 79378,0 79378,0 79378,0 79378,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 67090,2 67090,2 67090,2 67090,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0020000 000 67090,2 67090,2 67090,2 67090,2
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 67090,2 67090,2 67090,2 67090,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 03 0020400 110 49256,7 49256,7 49256,7 49256,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 0020400 244 17783,5 17783,5 17783,5 17783,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020400 852 50,0 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 12287,8 12287,8 12287,8 12287,8
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы Города Томска 01 13 0704336 330 689,7 689,7 689,7 689,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 11598,1 11598,1 11598,1 11598,1
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 13 0920307 244 11598,1 11598,1 11598,1 11598,1
2 Счетная палата Города Томска 909 25654,0 25652,4 0,0 0,0 25654,0 25652,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 25654,0 25652,4 25654,0 25652,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 0000000 000 25654,0 25652,4 25654,0 25652,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0020000 000 25654,0 25652,4 25654,0 25652,4
Центральный аппарат 01 06 0020000 000 25654,0 25652,4 25654,0 25652,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 06 0020000 110 20230,4 20230,4 20230,4 20230,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 06 0020400 242 222,7 222,7 222,7 222,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 0020400 244 5145,6 5144,0 5145,6 5144,0
Субсидия некоммерческой организации в целях оплаты вступительных и (или) членских взносов 01 06 0020400 630 25,0 25,0 25,0 25,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0020400 851 0,4 0,4 0,4 0,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020400 852 29,9 29,9 29,9 29,9
3 Администрация Города Томска 901 318987,2 418987,2 0,0 0,0 318987,2 418987,2
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 312097,6 312097,6 312097,6 312097,6
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 0000000 000 1797,2 1797,2 1797,2 1797,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020000 000 1797,2 1797,2 1797,2 1797,2
Глава муниципального образования 01 02 0020300 110 1797,2 1797,2 1797,2 1797,2
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 141998,9 141998,9 141998,9 141998,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 141998,9 141998,9 141998,9 141998,9
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 423,6 423,6 423,6 423,6
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 423,6 423,6 423,6 423,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0020403 000 409,6 409,6 409,6 409,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020403 110 372,4 372,4 372,4 372,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020403 244 37,2 37,2 37,2 37,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 01 04 0020404 000 14,0 14,0 14,0 14,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020404 110 12,7 12,7 12,7 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020404 244 1,3 1,3 1,3 1,3
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 141575,3 141575,3 141575,3 141575,3
Центральный аппарат, из них: 01 04 0020400 000 141575,3 141575,3 141575,3 141575,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 118649,3 118649,3 118649,3 118649,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 22770,0 22770,0 22770,0 22770,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0020400 851 6,0 6,0 6,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 150,0 150,0 150,0 150,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 168301,5 168301,5 168301,5 168301,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в том числе: 01 13 0019900 000 153888,0 153888,0 153888,0 153888,0
МБУ "Центр энергосбережения и энергоэффективности" 01 13 0019901 000 5213,7 5213,7 5213,7 5213,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019901 611 4345,7 4345,7 4345,7 4345,7
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019901 612 868,0 868,0 868,0 868,0
МБУ "Центр технического надзора" 01 13 0019902 000 24542,0 24542,0 24542,0 24542,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019902 611 24182,0 24182,0 24182,0 24182,0
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019902 612 360,0 360,0 360,0 360,0
МБУ "Проектно-сметное бюро" 01 13 0019903 000 13337,7 13337,7 13337,7 13337,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019903 611 13237,7 13237,7 13237,7 13237,7
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019903 612 100,0 100,0 100,0 100,0
КУ "Оперативно-дежурная служба города Томска" 01 13 0019904 000 18366,5 18366,5 18366,5 18366,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0019904 110 13520,5 13520,5 13520,5 13520,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 01 13 0019904 242 22,7 22,7 22,7 22,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0019904 244 4807,6 4807,6 4807,6 4807,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0019904 852 15,7 15,7 15,7 15,7
МБУ "Административнохозяйственное управление" 01 13 0019905 000 84563,5 84563,5 84563,5 84563,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019905 611 84363,5 84416,0 84363,5 84416,0
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019905 612 200,0 147,5 200,0 147,5
МБУ "Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу" 01 13 0019906 000 7864,6 7864,6 7864,6 7864,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 0019906 611 7238,2 7238,2 7238,2 7238,2
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материальнотехнической базы 01 13 0019906 612 626,4 626,4 626,4 626,4
Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком "За заслуги перед Городом Томском" 01 13 0704335 330 120,0 120,0 120,0 120,0
Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденным Почетной грамотой муниципального образования "Город Томск" 01 13 0704337 330 120,0 120,0 120,0 120,0
Денежное вознаграждение Почетному гражданину Города Томска 01 13 0704338 330 50,0 50,0 50,0 50,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 14123,5 14123,5 14123,5 14123,5
Субсидии организациям межмуниципального сотрудничества с участием муниципального образования "Город Томск" 01 13 0920302 630 1651,8 1651,8 1651,8 1651,8
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 13 0920307 244 12471,7 12471,7 12471,7 12471,7
Национальная оборона 02 00 0000000 000 2781,7 2781,7 2781,7 2781,7
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000 000 2781,7 2781,7 2781,7 2781,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 2090000 000 2781,7 2781,7 2781,7 2781,7
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 2090100 000 2781,7 2781,7 2781,7 2781,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 02 04 2090100 242 2621,7 2621,7 2621,7 2621,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 2090100 244 160,0 160,0 160,0 160,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 4107,9 4107,9 4107,9 4107,9
Связь и информатика 04 10 0000000 000 4107,9 4107,9 4107,9 4107,9
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 4107,9 4107,9 4107,9 4107,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 0,0 100000,0 0,0 100000,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 0,0 100000,0 0,0 100000,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 0,0 100000,0 0,0 100000,0
Городская долгосрочная целевая программа "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2014 годах" 05 01 7952100 323 0,0 100000,0 0,0 100000,0
4 Администрация Кировского района Города Томска 904 63495,4 62692,1 0,0 0,0 63495,4 62692,1
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 42067,5 42067,5 42067,5 42067,5
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 42067,5 42067,5 42067,5 42067,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 42067,5 42067,5 42067,5 42067,5
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 3999,9 3999,9 3999,9 3999,9
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 3999,9 3999,9 3999,9 3999,9
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 01 04 0020402 000 366,5 366,5 366,5 366,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020402 110 333,2 333,2 333,2 333,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020402 244 33,3 33,3 33,3 33,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0020403 000 819,1 819,1 819,1 819,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020403 110 744,7 744,7 744,7 744,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020403 244 74,4 74,4 74,4 74,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 01 04 0020409 000 2814,3 2814,3 2814,3 2814,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020409 110 2558,4 2558,4 2558,4 2558,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020409 244 255,9 255,9 255,9 255,9
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 38067,6 38067,6 38067,6 38067,6
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 38067,6 38067,6 38067,6 38067,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 32672,3 32672,3 32672,3 32672,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 5390,3 5390,3 5390,3 5390,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 5,0 5,0 5,0 5,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 220,0 220,0 220,0 220,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 220,0 220,0 220,0 220,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3900000 000 220,0 220,0 220,0 220,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 244 220,0 220,0 220,0 220,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 20855,9 20052,6 20855,9 20052,6
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 16836,4 20052,6 16836,4 20052,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 16836,4 20052,6 16836,4 20052,6
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 16836,4 20052,6 16836,4 20052,6
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 000 3074,0 4225,0 3074,0 4225,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201311 314 3050,0 4200,0 3050,0 4200,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201311 323 24,0 25,0 24,0 25,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 3184,4 4699,6 3184,4 4699,6
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 314 3160,0 4677,6 3160,0 4677,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201312 323 24,4 22,0 24,4 22,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 000 10578,0 11128,0 10578,0 11128,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201320 314 10525,0 11072,0 10525,0 11072,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201320 323 53,0 56,0 53,0 56,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 2015 годы" 10 06 7950700 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 7950700 244 300,0 0,0 300,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 06 7950700 323 23,9 0,0 23,9 0,0
Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения 10 06 7950724 314 98,0 0,0 98,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по старости (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет) 10 06 7950725 314 1097,6 0,0 1097,6 0,0
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и частной собственности, включая услуги по подготовке сметной документации, включая НДФЛ 10 06 7950728 314 2500,0 0,0 2500,0 0,0
5 Администрация Ленинского района Города Томска 905 58325,3 55293,4 0,0 0,0 58325,3 55293,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 35444,2 35444,2 35444,2 35444,2
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 35444,2 35444,2 35444,2 35444,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 35444,2 35444,2 35444,2 35444,2
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 4564,4 4564,4 4564,4 4564,4
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 4564,4 4564,4 4564,4 4564,4
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 01 04 0020402 000 366,5 366,5 366,5 366,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020402 110 333,2 333,2 333,2 333,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020402 244 33,3 33,3 33,3 33,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0020403 000 819,1 819,1 819,1 819,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020403 110 744,6 744,6 744,6 744,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020403 244 74,5 74,5 74,5 74,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 01 04 0020409 000 3378,8 3378,8 3378,8 3378,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020409 110 3071,7 3071,7 3071,7 3071,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020409 244 307,1 307,1 307,1 307,1
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 30879,8 30879,8 30879,8 30879,8
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 30879,8 30879,8 30879,8 30879,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 28583,1 28583,1 28583,1 28583,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 2296,7 2296,7 2296,7 2296,7
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 564,0 564,0 564,0 564,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 564,0 564,0 564,0 564,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3900000 000 564,0 564,0 564,0 564,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 244 564,0 564,0 564,0 564,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 21965,1 18933,2 21965,1 18933,2
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 17945,6 18933,2 17945,6 18933,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 17945,6 18933,2 17945,6 18933,2
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 17945,6 18933,2 17945,6 18933,2
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 314 2375,0 2500,0 2375,0 2500,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201311 314 2375,0 2500,0 2375,0 2500,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 314 1970,6 2126,2 1970,6 2126,2
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 000 13600,0 14307,0 13600,0 14307,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201320 314 13531,0 14232,0 13531,0 14232,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201320 323 69,0 75,0 69,0 75,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 2015 годы" 10 06 7950700 000 4019,5 0,0 4019,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 7950700 244 300,0 0,0 300,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения 10 06 7950724 313 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по старости (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет) 10 06 7950725 313 1100,0 0,0 1100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и частной собственности, включая услуги по подготовке сметной документации, включая НДФЛ 10 06 7950728 313 2519,5 0,0 2519,5 0,0
6 Администрация Октябрьского района Города Томска 906 73193,9 71567,1 0,0 0,0 73193,9 71567,1
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 42710,1 42710,1 42710,1 42710,1
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 42710,1 42710,1 42710,1 42710,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 42710,1 42710,1 42710,1 42710,1
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 5318,7 5318,7 5318,7 5318,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 5318,7 5318,7 5318,7 5318,7
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 01 04 0020402 000 366,5 366,5 366,5 366,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020402 110 333,2 333,2 333,2 333,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020402 244 33,3 33,3 33,3 33,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0020403 000 819,1 819,1 819,1 819,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020403 110 744,6 744,6 744,6 744,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020403 244 74,5 74,5 74,5 74,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 01 04 0020409 000 4133,1 4133,1 4133,1 4133,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020409 110 3757,4 3757,4 3757,4 3757,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020409 244 375,7 375,7 375,7 375,7
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 37391,4 37391,4 37391,4 37391,4
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 37391,4 37391,4 37391,4 37391,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 32814,7 32814,7 32814,7 32814,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 4573,7 4573,7 4573,7 4573,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 3,0 3,0 3,0 3,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 720,0 720,0 720,0 720,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 720,0 720,0 720,0 720,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3900000 000 720,0 720,0 720,0 720,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 000 720,0 720,0 720,0 720,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 29411,8 27785,0 29411,8 27785,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 25238,3 27785,0 25238,3 27785,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 25238,3 27785,0 25238,3 27785,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 25238,3 27785,0 25238,3 27785,0
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 314 4172,1 5019,4 4172,1 5019,4
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 314 4519,2 5437,6 4519,2 5437,6
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 000 16547,0 17328,0 16547,0 17328,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201320 314 16447,0 17228,0 16447,0 17228,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201320 323 100,0 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 4173,5 0,0 4173,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 4173,5 0,0 4173,5 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 2015 годы" 10 06 7950700 000 4173,5 0,0 4173,5 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 06 7950700 323 454,0 0,0 454,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения 10 06 7950724 314 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по старости (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет) 10 06 7950725 314 1100,0 0,0 1100,0 0,0
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и частной собственности, включая услуги по подготовке сметной документации, включая НДФЛ 10 06 7950728 314 2519,5 0,0 2519,5 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 06 7950700 323 354,0 0,0 354,0 0,0
7 Администрация Советского района Города Томска 907 61003,2 60230,6 0,0 0,0 61003,2 60230,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 33512,8 33512,8 33512,8 33512,8
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 33512,8 33512,8 33512,8 33512,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 000 33512,8 33512,8 33512,8 33512,8
- за счет областного бюджета 01 04 0020000 000 3767,1 3767,1 3767,1 3767,1
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 3767,1 3767,1 3767,1 3767,1
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 01 04 0020402 000 366,5 366,5 366,5 366,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020402 110 333,2 333,2 333,2 333,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020402 244 33,3 33,3 33,3 33,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0020403 000 819,1 819,1 819,1 819,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020403 110 744,6 744,6 744,6 744,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020403 244 74,5 74,5 74,5 74,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 01 04 0020409 000 2581,5 2581,5 2581,5 2581,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020409 110 2346,8 2346,8 2346,8 2346,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020409 244 234,7 234,7 234,7 234,7
- за счет местного бюджета 01 04 0020000 000 29745,7 29745,7 29745,7 29745,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 29745,7 29745,7 29745,7 29745,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 04 0020400 110 26794,0 26794,0 26794,0 26794,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020400 244 2946,7 2946,7 2946,7 2946,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 5,0 5,0 5,0 5,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 242 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 340,0 340,0 340,0 340,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 340,0 340,0 340,0 340,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3900000 000 340,0 340,0 340,0 340,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 244 340,0 340,0 340,0 340,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 26798,4 26025,8 26798,4 26025,8
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 22778,9 26025,8 22778,9 26025,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 22778,9 26025,8 22778,9 26025,8
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 22778,9 26025,8 22778,9 26025,8
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 000 6962,0 7757,0 6962,0 7757,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 5201311 314 6917,0 7702,0 6917,0 7702,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10 04 5201311 323 45,0 55,0 45,0 55,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 7505,9 8730,8 7505,9 8730,8
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201312 314 7470,9 8685,8 7470,9 8685,8
