Приложение к Решению от 02.08.2011 г № 198 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город томск» на плановый период 2012 — 2013 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов Бюджета Т. Р.


NN пп Перечень главных распорядителей бюджетных средств Код главного распорядителя бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено реш. Думы г. Томска от 07.06.2011 N 147 Уточнение Итого с уточнением
2012 год 2013 год 2012 2013 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Дума Города Томска 908 74552,9 74552,9 0,0 0,0 74552,9 74552,9
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 74552,9 74552,9 74552,9 74552,9
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 62518,0 62518,0 62518,0 62518,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 62518,0 62518,0 62518,0 62518,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 12034,9 12034,9 12034,9 12034,9
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 13 0920301 500 12034,9 12034,9 12034,9 12034,9
2 Счетная палата Города Томска 909 22663,6 22663,6 0,0 0,0 22663,6 22663,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 22663,6 22663,6 22663,6 22663,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 22663,6 22663,6 22663,6 22663,6
3 Администрация Города Томска 901 471003,9 192773,9 0,0 0,0 471003,9 192773,9
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 185144,3 185144,3 185144,3 185144,3
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 0000000 000 1449,0 1449,0 1449,0 1449,0
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 112515,8 112515,8 112515,8 112515,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 112515,8 112515,8 112515,8 112515,8
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 363,2 363,2 363,2 363,2
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 112152,6 112152,6 112152,6 112152,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 71179,5 71179,5 71179,5 71179,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Центр технического надзора") 01 13 0019900 001 22135,0 22135,0 22135,0 22135,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Проектно-сметное бюро") 01 13 0019900 001 11174,8 11174,8 11174,8 11174,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Оперативно-дежурная служба города Томска") 01 13 0019900 001 14010,8 14010,8 14010,8 14010,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 23858,9 23858,9 23858,9 23858,9
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации 01 13 0920301 500 12034,9 12034,9 12034,9 12034,9
Субсидии организациям межмуниципального сотрудничества с участием муниципального образования "Город Томск" 01 13 0920302 006 902,0 902,0 902,0 902,0
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 13 0900303 500 8942,0 8942,0 8942,0 8942,0
Расходы по арендной плате за пользование имуществом 01 13 0920318 500 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0
Национальная оборона 02 00 0000000 000 2821,7 2821,7 2821,7 2821,7
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000 000 2821,7 2821,7 2821,7 2821,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 2090000 000 2821,7 2821,7 2821,7 2821,7
Национальная экономика 04 00 0000000 000 3837,9 4107,9 3837,9 4107,9
Связь и информатика 04 10 0000000 000 3837,9 4107,9 3837,9 4107,9
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 500 3837,9 4107,9 3837,9 4107,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 278500,0 0,0 278500,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 278500,0 0,0 278500,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2012 годах" 05 01 7952100 003 278500,0 0,0 278500,0 0,0
Образование 07 00 0000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 07 01 7950034 001 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 07 01 7952200 001 0,0 0,0 0,0 0,0
Общее образование 07 02 0000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 07 02 7950034 001 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 07 01 7952200 001 0,0 0,0 0,0 0,0
Здравоохранение 09 00 0000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 09 09 7950034 001 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 09 09 7952200 001 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 700,0 700,0 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 700,0 700,0 700,0 700,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950005 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950700 500 700,0 700,0 700,0 700,0
4 Администрация Кировского района Города Томска 904 114599,1 59789,4 0,0 0,0 114599,1 59789,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 42311,4 42311,4 42311,4 42311,4
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 41505,3 41505,3 41505,3 41505,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 41505,3 41505,3 41505,3 41505,3
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 3565,4 3565,4 3565,4 3565,4
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 37939,9 37939,9 37939,9 37939,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 806,1 806,1 806,1 806,1
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 13 0900303 500 806,1 806,1 806,1 806,1
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 500 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 55307,7 260,0 55307,7 260,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 25260,0 260,0 25260,0 260,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 500 260,0 260,0 260,0 260,0
Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., из них: 05 01 7950032 006 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 7950032 006 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., из них: 05 01 7952000 006 25000,0 0,0 25000,0 0,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 7952000 006 25000,0 0,0 25000,0 0,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 30047,7 0,0 30047,7 0,0
Городская целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7951200 500 30047,7 0,0 30047,7 0,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 16628,0 16866,0 16628,0 16866,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 14397,0 14635,0 14397,0 14635,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 14397,0 14635,0 14397,0 14635,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 14397,0 14635,0 14397,0 14635,0
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 005 1563,0 1624,0 1563,0 1624,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 005 1352,0 1404,0 1352,0 1404,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 11482,0 11607,0 11482,0 11607,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2231,0 2231,0 2231,0 2231,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950005 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950700 500 2231,0 2231,0 2231,0 2231,0
5 Администрация Ленинского района Города Томска 905 107954,6 55347,3 0,0 0,0 107954,6 55347,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 34733,4 34733,3 34733,4 34733,3
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 33581,3 33581,3 33581,3 33581,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 33581,3 33581,3 33581,3 33581,3
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 3956,6 3956,6 3956,6 3956,6
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 29624,7 29624,7 29624,7 29624,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 1152,1 1152,0 1152,1 1152,0
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 13 0900303 500 1152,1 1152,0 1152,1 1152,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 500 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 53461,2 564,0 53461,2 564,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 25564,0 564,0 25564,0 564,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 500 564,0 564,0 564,0 564,0
Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., из них: 05 01 7950032 006 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 7950032 006 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., из них: 05 01 7952000 006 25000,0 0,0 25000,0 0,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 7952000 006 25000,0 0,0 25000,0 0,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 27897,2 0,0 27897,2 0,0
Городская целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7951200 500 27897,2 0,0 27897,2 0,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 19408,0 19698,0 19408,0 19698,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 17193,0 17483,0 17193,0 17483,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 17193,0 17483,0 17193,0 17483,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 17193,0 17483,0 17193,0 17483,0
Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 005 1997,0 2075,0 1997,0 2075,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 005 1684,0 1749,0 1684,0 1749,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 13512,0 13659,0 13512,0 13659,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950005 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950700 500 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0
6 Администрация Октябрьского района Города Томска 906 128987,5 75704,8 0,0 0,0 128987,5 75704,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41295,8 41295,8 41295,8 41295,8
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 40841,8 40841,8 40841,8 40841,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 40841,8 40841,8 40841,8 40841,8
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 4565,0 4565,0 4565,0 4565,0
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 36276,8 36276,8 36276,8 36276,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 454,0 454,0 454,0 454,0
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 13 0900303 500 454,0 454,0 454,0 454,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 622,0 352,0 622,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 622,0 352,0 622,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 500 622,0 352,0 622,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 54259,4 720,0 54259,4 720,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 25720,0 720,0 25720,0 720,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 500 720,0 720,0 720,0 720,0
Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., из них: 05 01 795002 006 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 7950032 006 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., из них: 05 01 7952000 006 25000,0 0,0 25000,0 0,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 7952000 006 25000,0 0,0 25000,0 0,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 28539,4 0,0 28539,4 0,0
Городская целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7951200 500 28539,4 0,0 28539,4 0,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 32810,3 33337,0 32810,3 33337,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 30579,3 31106,0 30579,3 31106,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 30579,3 31106,0 30579,3 31106,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 30579,3 31106,0 30579,3 31106,0
Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 005 3335,0 3464,0 3335,0 3464,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 005 3611,3 3752,0 3611,3 3752,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 23633,0 23890,0 23633,0 23890,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2231,0 2231,0 2231,0 2231,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950005 500 0,0 -2231,0 0,0 -2231,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950700 500 2231,0 4462,0 2231,0 4462,0
7 Администрация Советского района Города Томска 907 105766,6 54921,1 0,0 0,0 105766,6 54921,1
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 33174,7 33174,7 33174,7 33174,7
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 32306,2 32306,2 32306,2 32306,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 32306,2 32306,2 32306,2 32306,2
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 3180,9 3180,9 3180,9 3180,9
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 29125,3 29125,3 29125,3 29125,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 868,5 868,5 868,5 868,5
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 13 0900303 500 868,5 868,5 868,5 868,5
Национальная экономика 04 00 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 352,0 352,0 352,0 352,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 500 352,0 352,0 352,0 352,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 51652,9 340,0 51652,9 340,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 25340,0 340,0 25340,0 340,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3900301 500 340,0 340,0 340,0 340,0
Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., из них: 05 01 7950032 006 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 7950032 006 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., из них: 05 01 7952000 006 25000,0 0,0 25000,0 0,0
Субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 7952000 006 25000,0 0,0 25000,0 0,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 26312,9 0,0 26312,9 0,0
Городская целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7951200 500 26312,9 0,0 26312,9 0,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 20587,0 21054,4 20587,0 21054,4
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 18372,0 18839,4 18372,0 18839,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 18372,0 18839,4 18372,0 18839,4
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 18372,0 18839,4 18372,0 18839,4
Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 10 04 5201311 005 4517,0 4692,4 4517,0 4692,4
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 005 5075,0 5272,0 5075,0 5272,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 8780,0 8875,0 8780,0 8875,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950005 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950700 500 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0
8 Департамент образования администрации Города Томска 920 2492109,3 2454620,2 0,0 0,0 2492109,3 2454620,2
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 255,6 255,6 255,6 255,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0920303 500 255,6 255,6 255,6 255,6
Национальная экономика 04 00 0000000 000 250,0 250,0 250,0 250,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 250,0 250,0 250,0 250,0
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 500 250,0 250,0 250,0 250,0
Образование 07 00 0000000 000 2491553,7 2454064,6 2491553,7 2454064,6
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 800861,0 780181,0 800861,0 780181,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 786181,0 780181,0 786181,0 780181,0
- за счет областного бюджета 07 01 4200000 000 31613,9 31613,9 31613,9 31613,9
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Томска" на 2011 - 2013 гг., из них: 07 01 4209910 000 31613,9 31613,9 31613,9 31613,9
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 01 4209910 019 9020,7 9020,7 9020,7 9020,7
- за счет местного бюджета 07 01 4200000 000 754567,1 748567,1 754567,1 748567,1
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Томска" на 2011 - 2013 гг., из них: 07 01 4209910 000 754567,1 748567,1 754567,1 748567,1
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 01 4209910 019 180650,5 180650,5 180650,5 180650,5
Закупка услуг для муниципальных нужд 07 01 4209910 001 1726,0 1726,0 1726,0 1726,0
Субсидия МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 60 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания 07 01 4209910 019 6000,0 0,0 6000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 000 14680,0 0,0 14680,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 07 01 7950034 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 07 01 7952200 001 14680,0 0,0 14680,0 0,0
Общее образование 07 02 0000000 000 1487001,3 1470192,2 1487001,3 1470192,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 1112281,6 1112331,2 1112281,6 1112331,2
- за счет областного бюджета 07 02 4210000 000 977397,8 977447,4 977397,8 977447,4
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Томска" на 2011 - 2013 гг., из них: 07 02 4219911 000 923260,4 923310,0 923260,4 923310,0
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4219911 019 224104,5 224123,4 224104,5 224123,4
Ведомственная целевая программа "Предоставление начального общего и среднего (полного) общего образования в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Томска" на 2011 - 2013 гг. 07 02 4219912 001 54137,4 54137,4 54137,4 54137,4
- за счет местного бюджета 07 02 4210000 000 134883,8 134883,8 134883,8 134883,8
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Томска" на 2011 - 2013 гг., из них: 07 02 4219911 000 134883,8 134883,8 134883,8 134883,8
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4219911 019 27068,4 27068,4 27068,4 27068,4
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 46745,9 46830,2 46745,9 46830,2
- за счет областного бюджета 07 02 4220000 000 37195,5 37279,8 37195,5 37279,8
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Томска" на 2011 - 2013 гг. 07 02 4229911 001 19753,2 19837,5 19753,2 19837,5
Ведомственная целевая программа "Предоставление начального общего и среднего (полного) общего образования в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Томска" на 2011 - 2013 гг. 07 02 4229912 001 17442,3 17442,3 17442,3 17442,3
- за счет местного бюджета 07 02 4220000 000 9550,4 9550,4 9550,4 9550,4
Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Томска" на 2011 - 2013 гг. 07 02 4229911 001 9550,4 9550,4 9550,4 9550,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 299328,8 299328,8 299328,8 299328,8
- за счет областного бюджета 07 02 4230000 000 11638,0 11638,0 11638,0 11638,0
Ведомственная целевая программа "Предоставление дополнительного образования детям в городе Томске" на 2011 - 2013 гг., из них: 07 02 4239913 000 11638,0 11638,0 11638,0 11638,0
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239913 019 1404,7 1404,7 1404,7 1404,7
- за счет местного бюджета 07 02 4230000 000 287690,8 287690,8 287690,8 287690,8
Ведомственная целевая программа "Предоставление дополнительного образования детям в городе Томске" на 2011 - 2013 гг., из них: 07 02 4239913 000 287690,8 287690,8 287690,8 287690,8
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239913 019 33298,0 33298,0 33298,0 33298,0
Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 000 28645,0 11702,0 28645,0 11702,0
- за счет областного бюджета 07 02 7950000 000 11702,0 11702,0 11702,0 11702,0
Городская долгосрочная целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 2011 годы, из них: 07 02 7950022 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 7950022 019 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 2011 годы, из них: 07 02 7951500 000 11702,0 11702,0 11702,0 11702,0
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 7951500 019 2281,0 2281,0 2281,0 2281,0
- за счет местного бюджета 07 02 7950000 000 16943,0 0,0 16943,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 07 02 7950034 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2012 годы" 07 02 7952200 001 16943,0 0,0 16943,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 65872,7 65872,7 65872,7 65872,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 65872,7 65872,7 65872,7 65872,7
- за счет областного бюджета 07 07 4320000 000 37044,3 37044,3 37044,3 37044,3
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2011 - 2013 гг., из них: 07 07 4320014 000 37044,3 37044,3 37044,3 37044,3
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 07 4320014 019 23184,0 23184,0 23184,0 23184,0
- за счет местного бюджета 07 07 4320000 000 28828,4 28828,4 28828,4 28828,4
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2011 - 2013 гг., из них: 07 07 4320014 000 28828,4 28828,4 28828,4 28828,4
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 07 4320014 019 8219,0 8219,0 8219,0 8219,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 137818,7 137818,7 137818,7 137818,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 24493,5 24493,5 24493,5 24493,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 000 3039,5 3039,5 3039,5 3039,5
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 6497,2 6497,2 6497,2 6497,2
- за счет областного бюджета 07 09 4360000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории 07 09 4360100 500 0,0 0,0 0,0 0,0
- за счет местного бюджета 07 09 4360000 000 6497,2 6497,2 6497,2 6497,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360900 500 6497,2 6497,2 6497,2 6497,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты 07 09 4520000 000 103788,5 103788,5 103788,5 103788,5
Социальная политика 10 00 0000000 000 50,0 50,0 50,0 50,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 50,0 50,0 50,0 50,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950005 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Городская долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы 10 06 7950700 500 50,0 50,0 50,0 50,0
9 Управление культуры администрации Города Томска 911 187899,7 187899,7 0,0 0,0 187899,7 187899,7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 138,5 138,5 138,5 138,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0920303 500 138,5 138,5 138,5 138,5
Национальная экономика 04 00 0000000 000 102,8 102,8 102,8 102,8
Связь и информатика 04 10 0000000 000 102,8 102,8 102,8 102,8
Другие вопросы в области информатики 04 10 3308202 500 102,8 102,8 102,8 102,8
Образование 07 00 0000000 000 79397,7 79397,7 79397,7 79397,7
Общее образование 07 02 0000000 000 79397,7 79397,7 79397,7 79397,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 79397,7 79397,7 79397,7 79397,7
- за счет областного бюджета 07 02 4230000 000 4045,0 4045,0 4045,0 4045,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественноэстетической направленности в городе Томске" 07 02 4239918 000 4045,0 4045,0 4045,0 4045,0
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239918 019 699,2 699,200 699,2 699,200
- за счет местного бюджета 07 02 4230000 000 75352,7 75352,7 75352,7 75352,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественноэстетической направленности в городе Томске" 07 02 4239918 000 75352,7 75352,7 75352,7 75352,7
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239918 019 11434,3 11434,300 11434,3 11434,300
