Приложение к Постановлению от 29.12.2004 г № 701

Задолженность перед бюджетом Г. Томска по местным налогам и сборам, признанная безнадежной к взысканию и подлежащая списанию рублей


NN пп Наименование организации ИНН Место нахождения организации Основание для списания задолженности Наименование налога Недоимка по налогам Задолженность по пеням Задолженность по штрафам (до 1 января 1999 г.) Всего
1 ТОО "ТАКТ" 7018022400 г. Томск, ул. Студенческая, 5А - 53 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202841 ЦелСбрСодМил ЮЛ 7,07 18,36 11,49 36,92
СбЗаУборТеррит 107,78 280,54 0,00 388,32
2 ООО "Артограф" 7021056751 г. Томск, ул. Киевская, 9 - 33 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202600 ЦелСбрСодМил ЮЛ 22,54 27,69 0,00 50,23
СбЗаУборТеррит 250,47 307,64 0,00 558,11
НалНаСодЖилФон 703,00 863,29 0,00 1566,29
3 ТОО "Томлэнд" 7018023650 г. Томск, ул. Герцена, 47 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202071 ЦелСбрСодМил ЮЛ 53,67 133,58 0,00 187,25
СбЗаУборТеррит 318,55 799,01 1,80 1119,36
НалНаСодЖилФон 15,00 38,16 0,00 53,16
4 ТОО "Рилонд" 7018021501 г. Томск, пр. Кирова, 63 - 12 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202544 ЦелСбрСодМил ЮЛ 3,29 8,55 0,00 11,84
СбЗаУборТеррит 41,37 107,70 0,00 149,07
5 ООО "БартерСистем" 7018042452 г. Томск, ул. Нахимова, 13/1 - 602 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000203336 ЦелСбрСодМил ЮЛ 199,46 282,92 0,00 482,38
СбЗаУборТеррит 2122,63 3038,57 0,00 5161,20
ЦелСборСодМил ФЛ 155,40 237,20 0,00 392,60
НалНаСодЖилФон 8405,99 11755,05 0,00 20161,04
6 ЗАО "ФармСиб" 7018011013 г. Томск, ул. Нахимова, 13 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202005 ЦелСбрСодМил ЮЛ 287,52 393,07 0,00 680,59
НалНаСодЖилФон 863,54 1066,39 0,00 1929,93
СбЗаУборТеррит 82,73 124,72 0,00 207,45
7 ТОО "Торнадо" 7018022110 г. Томск, ул. Минина, 16 - 1 Организация ликвидирована 20.09.2004 N 2047000201334 ЦелСбрСодМил ЮЛ 0,00 0,01 0,00 0,01
СбЗаУборТеррит 0,00 1,10 0,00 1,10
8 ТОО "ЭГРО" 7018022840 г. Томск, пер. Нахимова, 5 Организация ликвидирована 20.09.2004 N 2047000201345 ЦелСбрСодМил ЮЛ 0,00 3,72 0,00 3,72
НалНаСодЖилФон 0,00 12,32 0,00 12,32
СбЗаУборТеррит 0,00 51,93 0,00 51,93
9 ООО "ЮСВА" 7018017079 г. Томск, ул. Лыткина, 20 - 97 Организация ликвидирована 20.09.2004 N 2047000201202 ЦелСбрСодМил ФЛ 14,03 14,11 0,00 28,14
СбЗаУборТеррит 166,50 171,21 0,00 337,71
НалНаСодЖилФон 37,11 35,76 0,00 72,87
10 ООО "КОЛЛАНТ" 7018041748 г. Томск, пер. Промышленный, 9А 301 Организация ликвидирована 20.09.2004 N 2047000201268 ЦелСбрСодМил ФЛ 298,00 595,97 0,00 893,97
СбЗаУборТеррит 570,99 1148,74 0,00 1719,73
НалНаСодЖилФон 0,00 3265,81 0,00 3265,81
СборЗаПравоТорг 0,00 3,91 0,00 3,91
11 ООО "ЧОП "СБ СЕРВИС" 7017044665 г. Томск, ул. Мокрушина, 1 Организация ликвидирована 23.11.2004 N 2047000278994 ЦелСбрСодМил ЮЛ 832,00 351,16 0,00 1183,16
ЦелСборСодМил ФЛ 112,00 1,91 0,00 113,91
СбЗаУборТеррит 56300,00 16893,11 0,00 73193,11
12 Кооператив "Леди" 7021030030 г. Томск, ул. Красноармейская, 17 Организация ликвидирована 16.09.2004 N 2047000194734 СбЗаУборТеррит 12,70 33,20 0,00 45,90
13 ТОО "БРЭК" 7021013941 г. Томск, пр. Академический, 8/2 - 403 Организация ликвидирована 16.09.2004 N 2047000195416 СбЗаУборТеррит 7,34 13,71 0,00 21,05
14 ООО "Каприз" 7018020145 г. Томск, ул. Усова, 21/1 - 32 Организация ликвидирована 16.09.2004 N 2047000194657 ЦелСбрСодМил ЮЛ 0,00 0,37 0,00 0,37
СбЗаУборТеррит 0,00 4,28 0,00 4,28
15 ТОО "Среда" 7018021660 г. Томск, ул. Нахимова, 20 - 116 Организация ликвидирована 16.09.2004 N 2047000194613 ЦелСбрСодМил ЮЛ 0,00 0,09 0,00 0,09
СбЗаУборТеррит 0,00 3,51 0,00 3,51
16 ТОО "Сибинфонд" 7018021558 г. Томск, ул. Вершинина, 76 Организация ликвидирована 16.09.2004 N 2047000194635 СбЗаУбТеррит 0,14 2,57 0,00 2,71
17 ТОО "Рустэк" 7021002869 г. Томск, пер. Комсомольский, 16 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000203050 ЦелСбСодерМил ЮЛ 5,24 12,47 0,00 17,71
СбЗаУборТеррит 87,39 13,84 0,00 101,23
НалНаСодЖилФон 57,50 136,64 0,00 194,14
18 ООО "Витязь-4" 7021046591 г. Томск, ул. Енисейская, 8 60 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202709 СбЗаУборТеррит 2003,84 3727,62 0,00 5731,46
ЦелСбСодерМил ЮЛ 195,26 363,96 0,00 559,22
НалНаСодЖилФон 1838,20 3517,96 0,00 5356,16
19 ЗАО "Энедж" 7021002227 г. Томск, ул. Белинского, 15 - 309 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202951 СбЗаУборТеррит 500,97 1060,81 0,00 1561,78
ЦелСбСодМил ЮЛ 14,55 102,25 0,00 116,80
20 ЗАО ТПО "Горожане" 7021048870 г. Томск, ул. Колхозная, 11 128 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202995 ЦелСбСодерМил ЮЛ 50,92 91,70 0,00 142,62
СбЗаУборТеррит 573,17 1029,15 0,00 1602,32
НалНаСодЖилФон 987,00 1818,15 0,00 2805,15
21 ООО "МАКСИ ЦЕНТР" 7021050340 г. Томск, ул. Учебная, 1/1 35 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000201774 ЦелСбСодерМил ЮЛ 63,87 104,33 0,00 168,20
ЦелСбСодерМил ФЛ 45,06 74,55 0,00 119,61
СбЗаУборТеррит 709,62 1157,99 0,00 1867,61
НалНаСодЖилФон 62,95 99,31 0,00 162,26
22 ООО "ПРОДРОС" 7018038086 г. Томск, ул. 19 Гв. дивизии, 15 - 134 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202490 ЦелСбСодМил ФЛ 15,00 29,78 0,00 44,78
СбЗаУборТеррит 167,00 332,81 0,00 499,81
СборЗаПравоТорг 482,62 940,71 0,00 1423,33
23 ООО "ТПК "АрсеналТ" 7021058981 г. Томск, пр. Фрунзе, 130 - 96 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000203204 СбЗаУборТеррит 1225,90 1087,36 0,00 2313,26
ЦелСбСодМил ЮЛ 140,30 137,78 0,00 278,08
СборЗаПравоТорг 5884,80 6339,53 0,00 12224,33
НалНаСодЖилФон 8918,74 8670,64 0,00 17589,38
24 ЗАО "СПК "Скит" 7021012539 г. Томск, пл. Ленина, 6 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202160 НалНаСодЖилФон 5791,95 12003,30 0,00 17795,25
ЦелСбСодМил ЮЛ 152,49 284,42 0,00 436,91
СбЗаУборТеррит 1694,95 3329,33 0,00 5024,28
ЗемелНалЗаЗем 32099,15 83079,44 6177,24 121355,83
25 ООО "Рекламное обеспечение" 7021048542 г. Томск, пр. Фрунзе, 111 - 412 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000203402 ЦелСбСодМилЮЛ 15,07 14,32 0,00 29,39
НалНаСодЖилФон 39609,07 37477,94 0,00 77087,01
СбЗаУборТеррит 157,97 149,93 0,00 307,90
26 ТОО "БМС ЛТД" 7018018562 г. Томск, ул. Степановская, 27 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182766 СбЗаУборТеррит 0,00 0,19 0,00 0,19
27 ТОО "Русский лес" 7018021220 г. Томск, ул. Вершинина, 76 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182656 ЦелСбСодМилЮЛ 0,12 0,39 0,00 0,51
СбЗаУборТеррит 1,40 4,26 0,00 5,66
28 ТОО "Герситом ЛТД" 7018019238 г. Томск, ул. Студенческая, 43 - 12 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182777 НалНаСодЖилФон 21,52 53,37 0,00 74,89
29 МП "ФениксАвто" 7021038294 г. Томск, пр. Комсомольский, 62 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182755 ЦелСбСодМил ЮЛ 0,08 0,08 0,00 0,16
30 СТ "Диана" 7018031309 г. Томск, ул. Пржевальского, 14 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182865 ЦелСбСодМил ЮЛ 2,38 6,18 2,27 10,83
31 ТОО "А.Д.К." 7018012183 г. Томск, ул. Елизаровых, 2441 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182359 НалНаСодЖилФон 185,50 482,98 0,00 668,48
СбЗаУборТеррит 20,02 52,17 0,00 72,19
32 МП "Глоба" 7021027729 г. Томск, пр. Ленина, 62 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182469 НалНаПерепрАвт 23,67 61,60 0,00 85,27
СбЗаУборТеррит 3,91 10,14 0,00 14,05
НалНаСодЖилФон 1,59 4,10 0,00 5,69
33 ТОО "Юг" 7021027447 г. Томск, ул. Источная, 15А-2 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182854 ЦелСбСодМил ЮЛ 0,79 2,00 0,00 2,79
СбЗаУборТеррит 14,62 38,14 0,00 52,76
34 ТОО "Финансист" 7018003277 г. Томск, пер. Моторный, 4А-24 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182634 НалНаСодЖилФон 500,00 1048,09 0,00 1548,09
СбЗаУборТеррит 280,84 601,21 0,00 882,05
35 ООО "Управляющая компания "СтройСиб" 7017044640 г. Томск, ул. Мокрушина, 1 Организация ликвидирована 20.08.2004 N 2047000178861 ЦелСбСодМил ЮЛ 486,00 108,13 0,00 594,13
СбЗаУборТеррит 38400,00 8741,49 0,00 47141,49
ЦелСбСодМил ФЛ 444,00 169,39 0,00 613,39
36 ТОО "Многопрофильная фирма "В.И.С.И.32-ЛТД" 7021027630 г. Томск, ул. Шевченко, 21-2 Организация ликвидирована 26.08.2004 N 2047000181644 СбЗаУборТеррит 3,15 8,20 0,00 11,35
37 ТОО "Аргон ЛТД" 7021039160 г. Томск, пр. Фрунзе, 28 Организация ликвидирована 26.08.2004 N 2047000181457 СбЗаУборТеррит 18,64 48,56 0,00 67,20
НалНаСодЖилФон 642,80 1673,37 0,00 2316,17
ЦелСбСодМил ЮЛ 2,57 6,67 0,00 9,24
38 ООО "Круз" 7018040600 г. Томск, ул. Нахимова, 13-508 Организация ликвидирована 26.08.2004 N 2047000181633 НалНаСодЖилФон 2706,94 4989,22 0,00 7696,16
Налог на Рекламу 12209,93 22612,91 0,00 34822,84
СбЗаУборТеррит 2618,62 4874,95 0,00 7493,57
ЦелСбСодМил ЮЛ 342,45 630,65 0,00 973,10
39 ТОО "Фирма "Выбор" 7018004023 г. Томск, пр. Ленина, 28, РСУ ТЭМЗа Организация ликвидирована 26.08.2004 N 2047000181655 НалНаСодЖилФон 0,00 0,00 5,62 5,62
СбЗаУборТеррит 436,68 978,78 0,34 1415,80
ЦелСбСодМил ЮЛ 43,63 105,89 0,16 149,68
НалНаПерепрАвт 8516,82 22170,69 25611,50 56299,01
40 Кооператив "Сталинит" 7018008691 г. Томск, ул. Мокрушина, 9 Организация ликвидирована 23.08.2004 N 2047000179466 НалНаПерепрАвт 177,20 29,90 0,00 207,10
41 ООО "БМВ" 7021016100 г. Томск, пр. Фрунзе, 123 Организация ликвидирована 23.08.2004 N 2047000179301 СбЗаПравоТорг 2,79 4,99 0,00 7,78
ЦелСбСодМилЮЛ 138,81 246,18 0,00 384,99
СбЗаУборТеррит 1551,81 2747,61 0,00 4299,42
НалНаСодЖилФон 28,71 66,43 0,00 95,14
42 ТОО "Форт-А" 7018009825 г. Томск, ул. Вершинина, 76 Организация ликвидирована 30.08.2004 N 2047000182623 ЦелСбСодМил ЮЛ 14,42 33,81 0,00 48,23
СбЗаУборТеррит 148,42 347,71 0,00 496,13
НалНаСодЖилФон 0,00 14,90 0,00 14,90
43 ООО "Томский торговый союз" 7018013589 г. Томск, ул. Мокрушина, 1 11 Организация ликвидирована 27.08.2004 N 2047000182260 ЦелСбСодМил ЮЛ 447,59 980,81 0,00 1428,40
СбЗаУборТеррит 2760,15 6090,08 0,00 8850,23
НалНаСодЖилФон 3061,26 7172,06 0,00 10233,32
44 СТ Демирова "Рустас" 7018011366 г. Томск, тракт Московский, 2 Организация ликвидирована 13.09.2004 N 2047000189729 ЦелСбСодМил ЮЛ 15,00 22,43 0,00 37,43
ЦелСбСодМил ФЛ 50,00 73,30 0,00 123,30
СбЗаУборТеррит 835,00 1227,62 0,00 2062,62
НалНаСодЖилФон 115,00 168,52 0,00 283,52
45 ТОО "Фирма Лайкам и К" 7018020240 г. Томск, ул. Лыткина, 14 Организация ликвидирована 17.09.2004 N 2047000197682 ЦелСбСодМил ЮЛ 0,10 0,25 0,00 0,35
46 Кооператив "Заряд" 7021030094 г. Томск, пр. Комсомольский, 50 Организация ликвидирована 17.09.2004 N 2047000197539 ЦелСбСодМил ЮЛ 0,67 1,77 0,00 2,44
СбЗаУбТеррит 5,25 13,68 0,00 18,93
47 Производственный кооператив "Уралочка" 7021029620 г. Томск, пр. Фрунзе, 238 Организация ликвидирована 17.09.2004 N 2047000197385 НалНаСодЖилФон 0,00 0,00 3,25 3,25
СбЗаУбТеррит 8,75 22,81 0,00 31,56
48 ТОО "Росток" 7021019742 г. Томск, пр. Академический, 11 - 56 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000203094 ЦелСбСодМил ЮЛ 121,97 229,70 0,00 351,67
СбЗаУборТеррит 1150,69 2088,72 0,00 3239,41
49 ТОО "НордВест" 7021042639 г. Томск, ул. Новгородская, 44 - 30 Организация ликвидирована 21.09.2004 N 2047000202049 СбЗаУборТеррит 0,08 0,08 0,00 0,16
50 ТОО "Фирма "Никко" 7018000822 г. Томск, ул. Лыткина, 6 - 35 Организация ликвидирована 23.08.2004 N 2047000179323 СбЗаУборТеррит 266,46 624,29 0,00 890,75
51 ООО "Зодиак97" 7021048655 г. Томск, ул. Чкалова, 12 Организация ликвидирована 13.09.2004 N 2047000190257 СбЗаУборТеррит 29,82 55,33 0,00 85,15
52 ООО "МАБРУК" 7018046880 г. Томск, ул. Елизаровых, 40 - 12 Организация ликвидирована 13.09.2004 N 2047000190279 СбЗаУборТеррит 0,00 2,91 0,00 2,91
ЦелСбСодМил ЮЛ 0,00 0,26 0,00 0,26
53 ТОО "ТАШ" 7021027214 г. Томск, пр. Комсомольский, 44, 148 Организация ликвидирована 14.09.2004 N 2047000192347 СбЗаУборТеррит 3,50 9,14 0,00 12,64
ЦелСбСодМил ЮЛ 0,34 0,95 0,00 1,29
54 ТОО "СОЮЗ-П" 7018023604 г. Томск, пл. Кирова, 14 Организация ликвидирована 14.09.2004 N 2047000191093 СбЗаУборТеррит 61,50 160,08 0,00 221,58
ЦелСбСодМил ЮЛ 3,69 9,67 0,00 13,36
НалНаСодЖилФон 22,30 58,14 0,00 80,44
55 ТОО "ЭОС" 7018022858 г. Томск, ул. Учебная, 42 21 Организация ликвидирована 14.09.2004 N 2047000191467 СбЗаУборТеррит 249,88 650,18 18,00 918,06
ЦелСбСодМил ЮЛ 21,17 55,13 3,00 79,30
56 ООО "ХАРБИ" 7018015850 г. Томск, ул. Нефтяная, 1 Организация ликвидирована 14.09.2004 N 2047000192204 НалНаСодЖилФон 814,09 1871,72 7,82 2693,63
57 ЗАО "ДЗИНТАРСЕВЕР" 7018016999 г. Томск, ул. Учебная, 34 Организация ликвидирована 14.09.2004 N 2047000192435 НалНаСодЖилФон 0,00 0,01 0,00 0,01
58 ООО "Транснациональный холдинг" 7021054828 г. Томск, ул. Елизаровых, 40 12 Организация ликвидирована 03.06.2004 N 2047000144871 ЦелСбСодМил ЮЛ 7,51 9,77 0,00 17,28
СбЗаУборТеррит 250,49 352,07 0,00 602,56
59 ООО "ТПК "ТЕХБАЗИС" 7021000237 г. Томск, пр. Фрунзе, 174 - 39 Организация ликвидирована 03.06.2004 N 2047000144882 ЦелСбСодМил ЮЛ 18,09 16,52 0,00 34,61
ЦелСбСодМил ФЛ 20,46 19,60 0,00 40,06
СбЗаУборТеррит 576,57 625,54 0,00 1202,11
НалНаСодЖилФон 1182,83 1400,24 0,00 2583,07
СборЗаПравоТорг 23127,27 32126,87 370,56 55624,70
60 ТОО "Сибирская ярмарка" 7018021710 г. Томск, ул. Белинского, 62 Организация ликвидирована 03.06.2004 N 2047000144717 СбЗаУборТеррит 0,38 1,16 0,00 1,54
НалНаСодЖилФон 2,50 6,17 0,00 8,67
61 ООО "Томская экспертная компания" 7021049024 г. Томск, пр. Фрунзе, 65 - 149 Организация ликвидирована 02.06.2004 N 2047000143782 СбЗаУборТеррит 83,49 74,25 0,00 157,74
НалНаСодЖилФон 306,87 356,32 0,00 663,19
ЦелСбСодМил ЮЛ 7,50 6,64 0,00 14,14
62 ТОО "Независимое экспертное бюро "ТОМАУДИТ" 7021012923 г. Томск, ул. Гагарина, 52 - 5 Организация ликвидирована 26.04.2004 N 2047000122277 СбЗаУборТеррит 3055,96 5641,84 0,00 8697,80
НалНаСодЖилФон 3303,63 6199,98 198,95 9702,56
ЦелСбСодМил ЮЛ 15,03 23,30 0,00 38,33
ЦелСбСодМил ФЛ 861,76 1696,82 27,80 2586,38
НалНаПерепрАвт 904,00 1784,94 0,00 2688,94
63 ТОО "Ермакъ и К" 7021016879 г. Томск, ул. Елизаровых, 74, 30 Организация ликвидирована 25.06.2004 N 2047000154859 СбЗаУборТеррит 557,28 582,53 57,14 1196,95
НалНаСодЖилФон 7302,67 8012,78 686,28 16001,73
ЦелСбСодМил ЮЛ 7,51 6,48 0,75 14,74
Налог на Рекламу 0,00 0,00 7,00 7,00
64 ООО "Феладор" 7021048694 г. Томск, пр. Ленина, 91 Организация ликвидирована 25.06.2004 N 2047000154970 СбЗаУборТеррит 630,48 517,65 0,00 1148,13
НалНаСодЖилФон 998,24 1488,67 6,64 2493,55
ЦелСбСодМил ЮЛ 0,00 107,51 0,00 107,51
СборЗаПравоТорг 72449,97 116422,47 0,00 188872,44
65 ООО "Медицинские товары" 7021050380 г. Томск, пр. Фрунзе, 109 - 15 Организация ликвидирована 20.05.2004 N 2047000136600 СбЗаУборТеррит 334,00 529,40 0,00 863,40
НалНаСодЖилФон 477,19 762,23 0,00 1239,42
ЦелСбСодМил ЮЛ 70,75 112,19 0,00 182,94
66 ЗАО "ЮНИОР ИНК" 7021023731 г. Томск, пр. Ленина, 42 Организация ликвидирована 20.05.2004 N 2047000136841 СборЗаПравоТорг 0,00 4070,10 0,00 4070,10
СбЗаУборТеррит 0,00 373,43 0,00 373,43
НалНаСодЖилФон 0,00 2123,23 0,00 2123,23
ЦелСбСодМил ЮЛ 0,00 11,16 0,00 11,16
ЦелСбСодМил ФЛ 0,00 8,95 0,00 8,95
67 ООО "СантехМонтаж-97" 7021051577 г. Томск, пр. Фрунзе, 103 Организация ликвидирована 20.05.2004 N 2047000136643 СбЗаУборТеррит 2902,88 3068,06 0,00 5970,94
НалНаСодЖилФон 2598,19 2932,81 0,00 5531,00
ЦелСбСодМил ЮЛ 270,00 286,60 0,00 556,60
ЦелСбСодМил ФЛ 152,00 151,30 0,00 303,30
СборЗаПравоТорг 0,00 0,10 0,00 0,10
68 ООО "ФЛОАТ" 7021051104 г. Томск, ул. Сибирская, 102/1 - 101 Организация ликвидирована 20.05.2004 N 2047000136731 ЦелСбСодМил ЮЛ 42,48 71,06 0,00 113,54
ЦелСбСодМил ФЛ 12,50 18,31 0,00 30,81
СбЗаУборТеррит 332,96 465,15 0,00 798,11
НалНаСодЖилФон 1619,30 2256,30 0,00 3875,60
СборЗаПравоТорг 966,50 2193,20 0,00 3159,70
69 Кооператив "Полимерпроект" 7018027863 г. Томск, ул. Нахимова, 13 Организация ликвидирована 16.06.2004 N 2047000150811 СбЗаУборТеррит 1,20 3,12 0,00 4,32
70 Потребительское общество "УНИЯ" 7018028708 г. Томск, ул. Вершинина, 76 Организация ликвидирована 16.06.2004 N 2047000150756 ЦелСбСодМил ЮЛ 1,25 3,24 0,00 4,49
СбЗаУборТеррит 21,24 55,34 0,00 76,58
НалНаСодЖилФон 3,50 9,14 0,00 12,64
71 ООО "АСОЛО" 7021047147 г. Томск, пр. Комсомольский, 39 - 180 Организация ликвидирована 20.05.2004 N 2047000136797 ЦелСбСодМил ЮЛ 7,51 14,92 0,00 22,43
СбЗаУборТеррит 83,49 165,73 0,00 249,22
72 ТОО "СНИП" 7021027133 г. Томск, ул. Красноармейская, 16 - 143 Организация ликвидирована 05.07.2004 N 2047000158577 ЦелСбСодМил ЮЛ 0,55 1,38 0,00 1,93
СбЗаУборТеррит 5,38 14,03 0,00 19,41
73 ООО "Белый слон" 7021023570 г. Томск, ул. Л.Толстого, 79 - 24 Организация ликвидирована 16.06.2004 N 2047000150965 ЦелСбСодМил ЮЛ 0,00 110,59 0,75 111,34
ЦелСбСодМил ФЛ 112,99 61,94 0,00 174,93
СбЗаУборТеррит 1563,53 2457,12 8,35 4029,00
НалНаСодЖилФон 130,50 234,58 0,00 365,08
74 ООО "Медфарм ЛТД" 7018023259 г. Томск, ул. Нахимова, 10 Организация ликвидирована 20.05.2004 N 2047000136621 СборЗаПравоТорг 134,40 158,81 0,00 293,21
СбЗаУборТеррит 0,00 6,40 0,00 6,40
НалНаСодЖилФон 113,70 142,41 0,00 256,11
75 ООО "СИКОРТ" 7021053366 г. Томск, пр. Фрунзе, 127 - 5 Организация ликвидирована 16.06.2004 N 2047000150855 ЦелСбСодМил ЮЛ 195,65 327,79 0,00 523,44
ЦелСбСодМил ФЛ 194,50 319,44 0,00 513,94
СбЗаУборТеррит 2170,39 3636,92 0,00 5807,31
НалНаСодЖилФон 10435,30 15294,73 0,00 25730,03
76 ООО "ОРИЕНТ" 7021024140 г. Томск, ул. А.Беленца, 17 Организация ликвидирована 06.05.2004 N 2047000128074 ЦелСбСодМил ЮЛ 346,69 365,29 0,00 711,98
СбЗаУборТеррит 1661,57 1473,16 0,00 3134,73
НалНаСодЖилФон 139032,30 202856,68 0,00 341888,98
77 Кооператив "Строймонтаж" 7021008620 г. Томск, пр. Фрунзе, 238 Организация ликвидирована 11.05.2004 N 2047000129933 ЦелСбСодМил ЮЛ 729,88 1739,57 0,00 2469,45
СбЗаУборТеррит 4988,20 11889,88 0,00 16878,08
НалНаСодЖилФон 70202,00 167331,82 0,00 237533,82
78 ЗАО "Медэкспресс" 7021015924 г. Томск, ул. Гагарина, 18 Организация ликвидирована 26.04.2004 N 2047000122552 ЦелСбСодМил ЮЛ 103,32 197,88 0,00 301,20
ЦелСбСодМил ФЛ 483,48 932,08 0,00 1415,56
СбЗаУборТеррит 1569,62 3022,03 0,00 4591,65
НалНаСодЖилФон 3202,85 6392,54 0,00 9595,39
79 ЗАО "ТОМТЭК" 7021057956 г. Томск, ул. Елизаровых, 93 Организация ликвидирована 26.04.2004 N 2047000123124 ЦелСбСодМил ЮЛ 122,53 76,08 0,00 198,61
ЦелСбСодМил ФЛ 272,60 208,87 0,00 481,47
СбЗаУборТеррит 3954,94 2851,53 0,00 6806,47
НалНаСодЖилФон 18281,76 17922,58 0,00 36204,34
СборЗаПравоТорг 6923,74 7485,92 0,00 14409,66
80 ПОО "ИТЦ "ВИЦЭ" 7018029170 г. Томск, пр. Кирова, 36 - 58 Организация ликвидирована 30.07.2004 N 2047000168444 ЦелСбСодМил ЮЛ 0,90 2,27 0,00 3,17
СбЗаУборТеррит 14,11 36,73 0,00 50,84
81 ОАО "Водоканалстрой" 7017004380 г. Томск, пр. Фрунзе, 240А Организация ликвидирована 16.06.2004 N 2047000150932 Налог на Землю 23558,25 27294,68 0,00 50852,93
НалНаПерепрАвт 12468,40 10299,23 0,00 22767,63
82 ООО "Каргасокстройтранс" 7021058815 г. Томск, ул. Сибирская, 31 - 23 Организация ликвидирована 25.06.2004 N 2047000154705 ЦелСбСодМил ЮЛ 15,00 37,29 0,00 52,29
ЦелСбСодМил ФЛ 103,00 89,30 0,00 192,30
СбЗаУборТеррит 167,00 363,80 0,00 530,80
НалНаСодЖилФон 11938,00 9462,56 0,00 21400,56
83 ЗАО "Биология" 7021049930 г. Томск, пр. Фрунзе, 109 - 15 Организация ликвидирована 20.05.2004 N 2047000136819 ЦелСбСодМил ЮЛ 15,00 26,42 0,00 41,42
ЦелСбСодМил ФЛ 5,00 8,81 0,00 13,81
СбЗаУборТеррит 166,98 293,28 0,00 460,26
НалНаСодЖилФон 56,00 99,16 0,00 155,16
СбЗаПравоТорг 28,00 49,53 0,00 77,53
84 ТОО "АТТ" 7021004601 г. Томск, ул. Кулагина, 7 - 26 Организация ликвидирована 16.06.2004 N 2047000150954 ЦелСбСодМил ЮЛ 10,40 20,54 0,00 30,94
СбЗаУборТеррит 57,75 114,51 0,00 172,26
НалНаСодЖилФон 131,69 262,41 0,00 394,10
85 ООО "БМП" 7021046496 г. Томск, пр. Фрунзе, 109 Организация ликвидирована 21.05.2004 N 2047000137809 ЦелСбСодМил ЮЛ 17,28 28,17 0,00 45,45
ЦелСбСодМил ФЛ 23,98 41,85 0,00 65,83
СбЗаУборТеррит 466,26 787,13 0,00 1253,39
НалНаСодЖилФон 1483,36 2526,74 0,00 4010,10
СборЗаПравоТорг 1749,68 3230,66 0,00 4980,34
86 ООО "Овескор" 7021017382 г. Томск, пр. Фрунзе, 20 - 39 Организация ликвидирована 20.05.2004 N 2047000136632 СбЗаУборТеррит 37,89 86,19 9,49 133,57
НалНаСодЖилФон 397,24 915,09 117,72 1430,05
87 ТОО "Фирма "Мишель" 7021026838 г. Томск, пр. Фрунзе, 111 Организация ликвидирована 19.05.2004 N 2047000135972 СбЗаУборТеррит 7,60 19,81 0,00 27,41
ЦелСбСодМил ЮЛ 0,38 1,03 0,00 1,41
88 ТОО "Бином ЛТД" 7021005115 г. Томск, ул. Алтайская, 132 - 228 Организация ликвидирована 13.04.2004 N 2047000115226 СбЗаУборТеррит 173,63 396,79 0,00 570,42
ЦелСбСодМил ЮЛ 14,31 32,74 0,00 47,05
НалНаСодЖилФон 0,40 0,88 0,00 1,28
89 ООО "ПКФ "Томскнефтересурс" 7018017110 г. Томск, ул. Советская, 86 Организация ликвидирована 02.06.2004 N 2047000143760 СбЗаУборТеррит 712,17 1540,92 0,00 2253,09
ЦелСбСодМил ЮЛ 37,22 76,87 0,00 114,09
НалНаСодЖилФон 106,29 228,79 0,00 335,08
СборЗаПравоТорг 606,50 1319,95 0,00 1926,45
90 ЗАО АКМ "Монолит" 7021051400 г. Томск, пр. Фрунзе, 137 - 7 Организация ликвидирована 19.01.2004 N 2047000085515 СбЗаУборТеррит 76,33 162,16 0,00 238,49
ЦелСбСодМил ЮЛ 67,60 55,89 0,00 123,49
НалНаСодЖилФон 2324,00 2515,74 0,00 4839,74
ЦелСбСодМил ФЛ 18,95 52,45 0,00 71,40
91 ООО "Торговая компания "Радимир" 7021052740 г. Томск, пр. Фрунзе, 77Б - 193 Организация ликвидирована 26.04.2004 N 2047000122530 СбЗаУборТеррит 584,43 869,29 0,00 1453,72
ЦелСбСодМил ЮЛ 52,57 78,36 0,00 130,93
