Приложение к Постановлению от 18.01.2011 г № 21 Перечень

Перечень имущества, отнесенного к особо ценному движимому имуществу муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 56 Г. Томска


NN пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Дата ввода в эксплуатацию Колво Балансовая стоимость
1 106.00000-1067787001 Бассейн сухой шестигранник 7-0000-0000199631-0000 18.08.2009 1 7105,00
2 003-N21-0001630031 Ванна моечная, нержавейка 7-0000-0000175178-0000 01.09.2003 1 6858,00
3 003-N21-0001630044 Ванна стальная 7-0000-0000175175-0000 31.12.2004 1 4377,60
4 003-N21-0001630045 Ванна стальная 7-0000-0000175794-0000 31.12.2004 1 4377,60
5 003-N21-0001630037 Ванна 3-секционная, моечная 7-0000-0000175804-0000 01.09.2003 1 14782,80
6 007-N21-0001370001 Весы медицинские 7-0000-0000173369-0000 01.01.2006 1 4635,00
7 008-N21-0001380094 Видеокарта 7-0000-0000173126-0000 01.01.2006 1 4791,96
8 008-N21-2101040003 Вокальный микрофон Glorik 7-0000-0000173996-0000 30.06.2006 1 4480,50
9 008-N21-1101090001 Детская площадка 7-0000-0000173688-0000 31.10.2006 1 91593,96
10 106.00000-1067786001 Диван нераскладной с банкеткой 7-0000-0000199630-0000 31.08.2009 1 10000,00
11 106.00000-1060088001 Диванчик детский 7-0000-0000199632-0000 18.08.2009 1 5450,00
12 106.00000-1068167001 Домик из ЛДСП (детский) 7-0000-0000191767-0000 30.12.2009 1 15900,00
13 003-N21-0001630052 Доска 3-элементная 7-0000-0000175805-0000 31.12.2004 1 5643,00
14 003-N21-0001630051 Доска 3-элементная 7-0000-0000175806-0000 31.12.2004 1 5643,00
15 003-N21-0001630054 Доска 3-элементная 7-0000-0000175807-0000 31.12.2004 1 5643,00
16 003-N21-0001630049 Доска 3-элементная 7-0000-0000175808-0000 31.12.2004 1 5643,00
17 003-N21-0001630048 Доска 3-элементная 7-0000-0000175809-0000 31.12.2004 1 5643,00
18 003-N21-0001630047 Доска 3-элементная 7-0000-0000175810-0000 31.12.2004 1 5643,00
19 003-N21-0001630053 Доска 3-элементная 7-0000-0000175811-0000 31.12.2004 1 5643,00
20 003-N21-0001630050 Доска 3-элементная 7-0000-0000175812-0000 31.12.2004 1 5643,00
21 003-N21-1101090032 Картина 7-0000-0000174919-0000 20.12.2006 1 5175,48
22 106.00000-1064157001 Ковровое покрытие 7-0000-0000199633-0000 19.04.2010 1 5680,00
23 006-N21-0001360001 Компьютер 7-0000-0000172836-0000 01.01.2004 1 22822,24
24 006-N21-0001360016 Компьютер 7-0000-0000173671-0000 31.12.2006 1 44880,00
25 006-N21-0001360015 Компьютер 7-0000-0000173459-0000 31.03.2005 1 16365,65
26 106.00000-1068166001 Конструктор "ЗАМОК" (30 элементов) 7-0000-0000191766-0000 30.12.2009 1 13259,20
27 003-N21-0001630057 Кресло "Гаванна" 7-0000-0000173038-0000 31.12.2004 1 3978,60
28 006-N21-0001360018 Ксерокс 7-0000-0000173371-0000 01.01.2006 1 10200,00
29 008-N21-0001380072 Кухонная многооперационная машина 7-0000-0000172809-0000 01.09.2003 1 93056,71
30 008-N21-0001380076 МАРМИТ 7-0000-0000172834-0000 01.10.2003 1 27711,78
31 б/н Методическая литература 10076 30.04.2010 27 1706,00
32 008-N21-2101070001 Методическая литература 10055 28.02.2007 1 89,00
33 006-N21-0001360010 Монитор 7-0000-0000172846-0000 01.12.2004 1 5877,76
34 006-N21-0001360013 Монитор 7-0000-0000172566-0000 01.12.2004 1 5877,76
35 006-N21-0001360011 Монитор 7-0000-0000172567-0000 01.12.2004 1 5877,76
36 006-N21-0001360009 Монитор 7-0000-0000172568-0000 01.12.2004 1 5877,76
37 006-N21-0001360012 Монитор 7-0000-0000172569-0000 01.12.2004 1 5877,76
38 006-N21-0001360017 Монитор 7-0000-0000173127-0000 01.01.2006 1 4982,70
39 104.00000-1044913001 Монитор 19" SAMSUNG 943 KN KBB 7-0000-0000210148-0000 07.06.2010 1 7138,00
40 008-N21-1101040001 Моноблок 7-0000-0000174812-0000 31.10.2006 1 6375,91
41 008-N21-0001380075 Морозильный ларь 7-0000-0000172833-0000 01.10.2003 1 22301,20
42 008-N21-2101040005 Музыкальный центр 7-0000-0000173554-0000 30.06.2006 1 12461,97
43 008-N21-3101070421 Наглядное пособие по анатомии 10065 18.03.2008 11 1375,00
44 008-N21-3101070420 Наглядное пособие по биологии 10064 18.03.2008 35 4645,00
45 006-N21-1101040013 Ноутбук персональный 7-0000-0000182514-0000 08.09.2008 1 20932,00
46 104.00000-1045101001 Облучательрециркулятор СН-211-130 на передвижной подставке 7-0000-0000191761-0000 16.12.2009 1 7055,00
47 106.00000-1063125004 Парта ученическая_1 7-0000-0000191764-0000 30.12.2009 1 3345,20
48 106.00000-1063125003 Парта ученическая_1 7-0000-0000191763-0000 30.12.2009 1 3345,20
49 106.00000-1063125005 Парта ученическая_1 7-0000-0000191762-0000 30.12.2009 1 3345,20
50 106.00000-1063125006 Парта ученическая_1 7-0000-0000191765-0000 30.12.2009 1 3345,20
51 008-N21-0001380070 Плита электрическая 7-0000-0000172758-0000 01.09.2003 1 34455,10
52 006-N21-0001360002 Принтер 7-0000-0000172837-0000 01.01.2004 1 9035,04
53 008-N21-1101040010 Проектор BenQ МР620Р 7-0000-0000176267-0000 27.06.2007 1 37150,00
54 008-N21-1101040012 Рукосушилка 7-0000-0000181641-0000 24.06.2008 1 3462,00
55 104.00000-1045342016 Системный блок Intel Celeron E3300 7-0000-0000172841-0000 07.06.2010 1 10162,00
56 006-N21-0001360004 Системный блок 7-0000-0000172842-0000 01.12.2004 1 13612,48
57 006-N21-0001360005 Системный блок 7-0000-0000172843-0000 01.12.2004 1 13612,48
58 006-N21-0001360006 Системный блок 7-0000-0000172844-0000 01.12.2004 1 13612,48
59 006-N21-0001360007 Системный блок 7-0000-0000172845-0000 01.12.2004 1 13612,48
60 006-N21-0001360008 Системный блок 7-0000-0000183005-0000 01.12.2004 1 13612,48
61 006-N21-1101040014 Системный блок 7-0000-0000210149-0000 01.11.2008 1 13612,48
62 006-N21-0001360003 Сканер 7-0000-0000172838-0000 01.01.2004 1 3320,80
63 008-N21-1101090040 Скелет человека 7-0000-0000175280-0000 30.11.2006 1 3285,88
64 008-N21-0001380071 Сковорода электрическая 7-0000-0000172759-0000 01.09.2003 1 30767,02
65 б/н Словари 10072 17.04.2009 18 2224,00
66 003-N21-0001630020 Стеллаж для классных журналов 7-0000-0000175020-0000 01.09.2003 1 7112,00
67 003-N21-0001630064 Стеллаж для пособий 7-0000-0000175835-0000 31.12.2004 1 3952,38
68 003-N21-0001630062 Стеллаж для пособий 7-0000-0000175837-0000 31.12.2004 1 3952,38
69 003-N21-0001630063 Стеллаж для пособий 7-0000-0000175836-0000 31.12.2004 1 3952,38
70 003-N21-0001630032 Стеллаж под посуду 7-0000-0000175177-0000 01.09.2003 1 15240,00
71 003-N21-0001630033 Стеллаж под посуду 7-0000-0000175176-0000 01.09.2003 1 15240,00
72 003-N21-0001630074 Стеллаж разный 7-0000-0000175838-0000 31.12.2004 1 3453,06
73 003-N21-0001630075 Стеллаж разный 7-0000-0000175839-0000 31.12.2004 1 3453,06
74 003-N21-0001630076 Стеллаж разный 7-0000-0000175840-0000 31.12.2004 1 3453,06
75 003-N21-0001630077 Стеллаж разный 7-0000-0000175841-0000 31.12.2004 1 3453,06
76 003-N21-0001630078 Стеллаж разный 7-0000-0000175789-0000 31.12.2004 1 3453,06
77 003-N21-0001630079 Стеллаж разный 7-0000-0000175790-0000 31.12.2004 1 3453,06
78 003-N21-0001630080 Стеллаж разный 7-0000-0000175857-0000 31.12.2004 1 3453,06
79 003-N21-0001630070 Стеллаж разный 7-0000-0000175858-0000 31.12.2004 1 3453,06
80 003-N21-0001630071 Стеллаж разный 7-0000-0000175859-0000 31.12.2004 1 3453,06
81 003-N21-0001630072 Стеллаж разный 7-0000-0000175860-0000 31.12.2004 1 3453,06
82 003-N21-0001630073 Стеллаж разный 7-0000-0000175861-0000 31.12.2004 1 3453,06
83 003-N21-0001630066 Стеллаж разный 7-0000-0000175862-0000 31.12.2004 1 3453,06
84 003-N21-0001630067 Стеллаж разный 7-0000-0000175863-0000 31.12.2004 1 3453,06
85 003-N21-0001630068 Стеллаж разный 7-0000-0000175864-0000 31.12.2004 1 3453,06
86 003-N21-0001630069 Стеллаж разный 7-0000-0000175865-0000 31.12.2004 1 3453,06
87 008-N21-5101090006 Стенд "Воспитательная работа" 7-0000-0000181491-0000 09.06.2008 1 3490,00
88 003-N21-1101090003 Стенд "Советы родителям" 7-0000-0000180517-0000 07.02.2008 1 3120,00
89 006-N21-1101060017 Стойка для вахтера 7-0000-0000181886-0000 09.06.2008 1 5678,00
90 003-N21-0001630009 Стол демонстрационный 7-0000-0000175009-0000 01.09.2003 1 7493,00
91 003-N21-0001630008 Стол демонстрационный 7-0000-0000175008-0000 01.09.2003 1 7493,00
92 003-N21-1101060004 Стол компьютерный 7-0000-0000175135-0000 31.12.2006 1 8174,28
93 003-N21-0001630040 Стол производственный 7-0000-0000175179-0000 01.09.2003 1 7620,00
94 008-N21-1101040002 Стол теннисный 7-0000-0000173995-0000 30.06.2006 1 7236,00
95 003-N21-1101060011 Сушилка для рук 7-0000-0000176907-0000 30.11.2007 1 3377,69
96 003-N21-1101060012 Сушилка для рук 7-0000-0000176906-0000 30.11.2007 1 3377,69
97 008-N21-0001380069 ТЕЛЕВИЗОР 7-0000-0000172757-0000 01.06.2000 1 9735,63
98 006-21-1101040014 Телефон-факс Panasonik 7-0000-0000174220-0000 30.06.2006 1 6761,95
99 008-N21-0001380077 ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА 123 7-0000-0000172835-0000 01.12.2003 1 13970,00
100 001-N21-1101070009 Учебная литература 10044 31.10.2006 109 8936,73
101 001-N21-5101070422 Учебная литература 10045 22.04.2008 245 30208,00
102 001-N21-1101070011 Учебная литература 10046 30.09.2006 59 4710,61
103 001-N21-1101070010 Учебная литература 10050 30.09.2006 30 2613,60
104 001-N21-1101070013 Учебная литература 10049 31.08.2007 22 2596,00
105 001-N21-1101070016 Учебная литература 10054 31.08.2007 43 5126,00
106 001-N21-1101070017 Учебная литература 10053 31.08.2007 33 4101,00
107 001-N21-1101070018 Учебная литература 10056 31.08.2007 35 4177,00
108 001-N21-1101070003 Учебная литература 10059 30.11.2007 100 8850,00
109 001-N21-1101070012 Учебная литература 10058 31.12.2007 16 2240,00
110 001-N21-1101070004 Учебная литература 10060 31.12.2007 18 2160,00
111 001-N21-1101070014 Учебная литература 10057 31.07.2005 330 19937,12
112 001-N21-1101070007 Учебная литература 10061 31.08.2005 75 5130,30
113 001-N21-1101070006 Учебная литература 10063 31.08.2005 65 4286,52
114 001-N21-1101070002 Учебная литература 10062 11.05.2007 174 13999,20
115 001-N21-1101070008 Учебная литература 10066 31.10.2006 30 2883,87
116 б/н Учебники 10070 07.04.2009 121 20900,00
117 б/н Учебники 10071 20.04.2009 3 318,00
118 б/н Учебники 10073 17.03.2009 59 9736,00
119 б/н Учебники 10075 01.06.2009 221 39100,00
120 б/н Учебники 10077 30.04.2010 605 90178,30
121 б/н Учебно-метод. литература 10074 30.04.2009 2 330,00
122 008-N21-0001380096 Холодильник "Саратов" 7-0000-0000173368-0000 01.01.2006 1 6700,38
123 001-N21-1101070020 Художественная литература 10041 01.12.2004 4978 17943,28
124 001-N21-1101070019 Художественная литература 10040 30.09.2006 142 14850,00
125 001-N21-2101070022 Художественная литература 10042 30.09.2006 1 198,00
126 001-N21-2101070024 Художественная литература 10043 31.03.2005 1 366,52
127 001-N21-1101070050 Художественная литература 10047 27.08.2008 77 6480,00
128 001-N21-1101070025 Художественная литература 10051 30.09.2005 1 392,00
129 008-N21-0001980064 Художественная литература 10052 30.11.2005 35 4487,22
130 001-N21-1101070055 Художественная литература 10067 13.10.2008 21 753,30
131 001-N21-1101070070 Художественная литература 10068 11.12.2008 3 376,00
132 001-N21-2101070023 Художественная литература 10069 30.04.2005 1 196,00
133 001-N21-2101070021 Художественная литература 10048 01.12.2004 95 2848,32
134 007-N21-0001370003 Ширма мед., метал. 7-0000-0000173370-0000 01.01.2006 1 3090,00
135 003-N21-1101060007 Шкаф 7-0000-0000173412-0000 31.01.2006 1 3075,30
136 003-N21-1101060008 Шкаф 7-0000-0000173413-0000 31.01.2006 1 3075,30
137 003-N21-0001630007 Шкаф аптечный 7-0000-0000175775-0000 01.09.2003 1 7594,60
138 003-N21-0001630249 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175776-0000 31.12.2004 1 4594,20
139 003-N21-0001630248 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175012-0000 31.12.2004 1 4594,20
140 003-N21-0001630247 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175011-0000 31.12.2004 1 4594,20
141 003-N21-0001630246 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175010-0000 31.12.2004 1 4594,20
142 003-N21-0001630245 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175013-0000 31.12.2004 1 4594,20
143 003-N21-0001630250 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175014-0000 31.12.2004 1 4594,20
144 003-N21-0001630251 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175015-0000 31.12.2004 1 4594,20
145 003-N21-0001630252 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175016-0000 31.12.2004 1 4594,20
146 003-N21-0001630253 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175017-0000 31.12.2004 1 4594,20
147 003-N21-0001630254 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175018-0000 31.12.2004 1 4594,20
148 003-N21-0001630257 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175019-0000 31.12.2004 1 4594,20
149 003-N21-0001630255 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175021-0000 31.12.2004 1 4594,20
150 003-N21-0001630256 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175022-0000 31.12.2004 1 4594,20
151 003-N21-0001630258 Шкаф для плакатов 7-0000-0000175023-0000 31.12.2004 1 4594,20
152 003-N21-1101060003 Шкаф закрытый 7-0000-0000175173-0000 31.12.2006 1 3634,26
153 003-N21-0001630261 Шкаф книжный 7-0000-0000175174-0000 31.12.2004 1 3370,98
154 003-N21-0001630260 Шкаф книжный 7-0000-0000175027-0000 31.12.2004 1 3370,98
155 003-N21-0001630259 Шкаф книжный 7-0000-0000175028-0000 31.12.2004 1 3370,98
156 003-N21-0001630264 Шкаф книжный 7-0000-0000175029-0000 31.12.2004 1 3370,98
157 003-N21-0001630263 Шкаф книжный 7-0000-0000175030-0000 31.12.2004 1 3370,98
158 003-N21-0001630262 Шкаф книжный 7-0000-0000175031-0000 31.12.2004 1 3370,98
159 003-N21-1101060013 Шкаф книжный 7-0000-0000174996-0000 30.09.2007 1 3125,00
160 003-N21-1101060002 Шкаф комбинированный 7-0000-0000174997-0000 31.12.2006 1 4846,02
161 003-N21-1101060014 Шкаф металлический 7-0000-0000174998-0000 30.11.2007 1 3470,00
162 003-N21-1101060006 Шкаф офисный 7-0000-0000175941-0000 31.12.2006 1 3355,80
163 003-N21-0001630265 Шкаф с наклонными полками 7-0000-0000175906-0000 31.12.2004 1 4788,00
164 003-N21-0001630266 Шкаф угловой 7-0000-0000175181-0000 31.12.2004 1 3864,60
165 008-N21-0001380074 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 7-0000-0000175006-0000 01.09.2003 1 48834,24
166 008-N21-3101040011 Шкаф холодильный 7-0000-0000174999-0000 30.11.2007 1 34000,00
167 003-N21-0001630230 Шкаф 1-дверный 7-0000-0000175005-0000 31.12.2004 1 4210,02
168 003-N21-0001630231 Шкаф 1-дверный 7-0000-0000175007-0000 31.12.2004 1 4210,02
169 003-N21-0001630030 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175847-0000 01.09.2003 1 6334,76
170 003-N21-0001630012 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175848-0000 01.09.2003 1 6245,86
171 003-N21-0001630011 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175849-0000 01.09.2003 1 6245,86
172 003-N21-0001630010 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175850-0000 01.09.2003 1 6245,86
173 003-N21-0001630003 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175851-0000 01.09.2003 1 6248,40
174 003-N21-0001630002 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175852-0000 01.09.2003 1 6248,40
175 003-N21-0001630001 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175853-0000 01.09.2003 1 6248,40
176 003-N21-0001630013 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175854-0000 01.09.2003 1 6245,86
177 003-N21-0001630014 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175855-0000 01.09.2003 1 6245,86
178 003-N21-0001630015 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175856-0000 01.09.2003 1 6245,86
179 003-N21-0001630016 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175813-0000 01.09.2003 1 6245,86
180 003-N21-0001630017 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175907-0000 01.09.2003 1 6245,86
181 003-N21-0001630018 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175908-0000 01.09.2003 1 6247,13
182 003-N21-0001630019 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175909-0000 01.09.2003 1 6247,13
183 003-N21-0001630021 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175136-0000 01.09.2003 1 6334,76
184 003-N21-0001630022 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175791-0000 01.09.2003 1 6334,76
185 003-N21-0001630023 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175792-0000 01.09.2003 1 6334,76
186 003-N21-0001630029 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175793-0000 01.09.2003 1 6334,76
187 003-N21-0001630024 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175910-0000 01.09.2003 1 6334,76
188 003-N21-0001630025 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175911-0000 01.09.2003 1 6334,76
189 003-N21-0001630026 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175912-0000 01.09.2003 1 6334,76
190 003-N21-0001630027 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000176400-0000 01.09.2003 1 6334,76
191 003-N21-0001630028 Шкаф 2-дверный 7-0000-0000175419-0000 01.09.2003 1 6334,76
192 003-N21-0001630232 Шкаф 2-створчатый 7-0000-0000176823-0000 31.12.2004 1 4615,86
193 003-N21-0001630233 Шкаф 2-створчатый 7-0000-0000175073-0000 31.12.2004 1 4615,86
194 003-N21-0001630042 Шкаф 4-дверный 7-0000-0000172985-0000 01.12.2003 1 6604,00
195 003-N21-0001630006 Шкаф 4-створчатый 7-0000-0000172986-0000 01.09.2003 1 6908,80
196 003-N21-0001630005 Шкаф 4-створчатый 7-0000-0000172832-0000 01.09.2003 1 6908,80
197 003-N21-0001630004 Шкаф 4-створчатый 7-0000-0000177015-0000 01.09.2003 1 6908,80
198 003-N21-1101060015 Штанга для проектора 7-0000-0000176401-0000 30.09.2007 1 3940,00
199 008-N21-0001380079 Щит баскетбольный 7-0000-0000172839-0000 01.12.2004 1 7493,00
200 008-N21-0001380078 Щит баскетбольный 7-0000-0000172840-0000 01.12.2004 1 7493,00
201 003-N21-1101060016 Экран Proiekta Slim Screen 7-0000-0000176399-0000 30.09.2007 1 4916,00
202 008-N21-1101060018 Эл. кипятильник КНЭ-100 м2 7-0000-0000182024-0000 01.07.2008 1 9850,00
203 1380222 Автомагнитола 07-0000-246780-0000 31.12.2004 1 4360,16
204 10004 Автомобиль ГАЗ-31105 93531 29.06.2004 1 255300,00
205 1360228 Аккордеон "Вельт" 07-0000-246763-0000 31.12.2004 1 7103,60
206 1360467 Акустическая система 07-0000-246840-0000 31.12.2003 1 12625,47
207 1360468 Акустическая система 07-0000-246841-0000 31.12.2003 1 24161,67
208 1360715 Алгоритмика 07-0000-247119-0000 20.03.2008 1 3800,00
209 1360807 Аппарат "Рота" 07-0000-247051-0000 01.01.2008 1 3179,00
210 1380405 Баян "Романсе" 07-0000-246723-0000 15.06.2000 1 16899,00
211 1360229 Баян "Рубин" 07-0000-246764-0000 31.12.2004 1 9922,62
212 1360739 Бензотриммер 07-0000-246899-0000 24.06.2008 1 6170,00
213 1380523 Бензотриммер 07-0000-246823-0000 31.08.2005 1 8165,00
214 1106983 Ванна моечная ВМР 07-0000-247160-0000 10.03.2010 1 11100,00
215 1350280 Велотренажер 07-0000-247090-0000 31.12.2004 1 4035,60
216 1360656 Весы 07-0000-246901-0000 31.10.2007 1 3800,00
217 1360799 Весы медицинские 07-0000-246948-0000 01.10.2008 1 6035,00
218 1380458 Видеокамера JVC 07-0000-246720-0000 15.04.2003 1 11688,30
219 1380370 Видеокамера JVC 07-0000-246738-0000 15.10.1996 1 11631,06
220 1380324 Видеокамера Panasonik 07-0000-246842-0000 15.12.1994 1 52583,72
221 1350253 Видеомагнитофон 07-0000-246791-0000 31.12.2004 1 4580,80
222 1380501 Видеомагнитофон Samsung 07-0000-246799-0000 30.06.2005 1 12829,30
223 1380514 Видеомагнитофон Sony 07-0000-246796-0000 30.06.2005 1 3445,40
224 1360691 Видеонаблюдение 07-0000-246891-0000 28.02.2008 1 97309,00
225 1360421 Видеоплеер Dawo 07-0000-246765-0000 31.12.2004 1 3519,04
226 1380390 Видеоплеер Fhilips 07-0000-246717-0000 15.06.1997 1 16332,75
227 1360617 Видеопроигрыватель L-297 07-0000-246868-0000 30.06.2006 1 3570,00
228 1380392 Видеоплеер Soni 07-0000-246788-0000 31.12.2004 1 3799,04
229 1350202 Видеоплеер LG 07-0000-246773-0000 20.04.2000 1 5710,81
230 1380400 Видеоплеер Panasonik 07-0000-246775-0000 31.12.2004 1 5208,00
231 1360269 Видеоплеер Panasonik 07-0000-246789-0000 31.12.2004 1 6857,76
232 1360232 Гитара классическая 07-0000-246766-0000 31.12.2004 1 3519,94
233 1360233 Гитара "Прима" 07-0000-246767-0000 31.12.2004 1 3658,00
234 11061020 Диван "Жоржик" 07-0000-247152-0000 26.05.2010 1 8500,00
235 1660642 Диван "Хилтон-3" 07-0000-247106-0000 30.08.2007 1 10240,00
236 1660062 Диван "Хилтон-3" 07-0000-247080-0000 31.12.2004 1 15782,16
237 1660717 Диван-книжка "Эмиль" 07-0000-247116-0000 03.04.2008 1 5940,00
238 1660779 Доска ауд. ДА-32з 07-0000-247140-0000 28.11.2008 1 5115,00
239 136080224 Доска ДМ 07-0000-246790-0000 31.12.2004 1 3508,96
240 1104822 Доска интерактивная 07-0000-247020-0000 06.04.2009 1 65849,10
241 1360553 Доска интерактивная ACTIV board 07-0000-246862-0000 05.12.2006 1 110670,00
242 1380931 Доска интерактивная с наглядными пособиями 07-0000-247059-0000 17.05.2010 1 66180,00
243 11650653 Доска поворотная 07-0000-247188-0000 28.09.2010 1 4200,00
244 1660653 Доска поворотная 07-0000-247108-0000 28.09.2007 1 4200,00
245 11061002 Доска шахматная с фигурами 07-0000-247167-0000 29.04.2010 1 7380,00
246 11061003 Доска шахматная с фигурами 07-0000-247168-0000 29.04.2010 1 7380,00
247 1660710 Живая география 07-0000-246994-0000 20.03.2008 1 11130,00
248 1660716 Живая история 07-0000-247120-0000 20.03.2008 1 5380,00
249 1660709 Живая математика 07-0000-246993-0000 20.03.2008 1 15390,00
250 1660629 Журнальный столик 07-0000-247113-0000 21.07.2007 1 9200,00
251 11091060 Занавес-кулисы Рн,07-0000-247238-0000 03.09.2010 1 11415,00
252 11091065 Занавес-кулисы Рн,07-0000-247239-0000 03.09.2010 1 11415,00
253 11091061 Занавес-кулисы Рн,07-0000-247240-0000 03.09.2010 1 11415,00
254 11091062 Занавес-кулисы Рн,07-0000-247241-0000 03.09.2010 1 11415,00
255 11091063 Занавес-кулисы Рн,07-0000-247242-0000 03.09.2010 1 11415,00
256 11091064 Занавес-кулисы Рн,07-0000-248792-0000 03.09.2010 1 11415,00
257 11091036 Занавес-ламбрекен 07-0000-249014-0000 03.09.2010 1 24351,00
258 11091037 Занавес-ламбрекен 07-0000-244773-0000 03.09.2010 1 24351,00
259 11091038 Занавес-штора, задняя 07-0000-244774-0000 03.09.2010 1 48306,00
260 11041006 Зонт вытяжной 07-0000-247040-0000 19.05.2010 1 7500,00
261 1660714 Зоология, цифровая база 07-0000-247118-0000 20.03.2008 1 3395,00
262 11061011 Игровая мебель "Кухня" 07-0000-247159-0000 19.05.2010 1 5200,00
263 1380825 Интерактивная доска 07-0000-247054-0000 17.05.2010 1 66000,00
264 11041057 Интерактивная доска 07-0000-247052-0000 30.09.2010 1 49999,50
265 1360700 Интерактивная доска 07-0000-246894-0000 31.03.2008 1 95000,00
266 1360731 Интерактивная доска 07-0000-246898-0000 30.04.2008 1 95000,00
267 1360766 Интерактивная доска 07-0000-246934-0000 30.09.2008 1 80500,00
268 1380611 Интерактивная доска 07-0000-246847-0000 30.06.2006 1 102241,74
269 1104997 Интерактивная система 07-0000-247021-0000 23.04.2010 1 64000,00
270 1360923 Интерактивная система 07-0000-247005-0000 29.05.2009 1 82000,00
271 1360974 Интерактивная система 07-0000-247006-0000 29.12.2009 1 78000,00
272 1104100 Источник бесперебойного питания 07-0000-247023-0000 23.04.2010 1 3390,00
273 1360682 Источник бесперебойного питания 07-0000-246910-0000 29.12.2007 1 3032,29
274 1360557 Источник бесперебойного питания 07-0000-246889-0000 30.11.2006 1 11388,00
275 1380074 Камера морозильная 07-0000-246781-0000 31.12.2004 1 4705,92
276 1630487 Картина "Пейзаж" 07-0000-244768-0000 01.09.1991 1 6230,10
277 1630486 Картина "Речка Ягодка" 07-0000-244769-0000 01.09.1991 1 9967,02
278 1630484 Картина "Рыбная река" 07-0000-244770-0000 01.09.1991 1 11211,90
279 1630488 Картина "Северный край" 07-0000-244772-0000 01.09.1991 1 6230,10
280 1630485 Картина "Сибирский край" 07-0000-244771-0000 01.09.1991 1 11211,90
281 11040984 Картофелечистка МОК-300 07-0000-247029-0000 10.03.2010 1 22900,00
282 1350267 Кассовый аппарат 07-0000-246776-0000 31.12.2004 1 5469,30
283 1360912 Кейс ACTIV case 07-0000-246955-0000 28.04.2009 1 7600,00
284 1350250 Кинокамера 07-0000-246825-0000 31.05.2005 1 11906,96
285 11061034 Ковер "Триумф 6ц" 07-0000-247170-0000 23.08.2010 1 5299,00
286 1360488 Колорчейнджер 07-0000-246794-0000 31.12.2004 1 6580,86
287 1360916 Коммутация 07-0000-247000-0000 29.04.2009 1 7703,00
288 1360552 Комплекс "Активный" 07-0000-246861-0000 01.12.2006 1 123828,00
289 1360544 Комплект интер. оборудования 07-0000-246858-0000 05.12.2006 1 106998,00
290 1360490 Компьютер 07-0000-246690-0000 15.10.2004 1 26248,32
291 1360650 Компьютер 07-0000-246887-0000 18.09.2007 1 10236,00
292 1360423 Компьютер 07-0000-246707-0000 15.12.2001 1 18625,88
293 1360451 Компьютер 07-0000-246709-0000 15.01.2003 1 15566,85
294 1360480 Компьютер 07-0000-246748-0000 15.07.2004 1 18137,28
295 1360474 Компьютер 07-0000-246808-0000 15.07.2004 1 21707,84
296 1360475 Компьютер 07-0000-246807-0000 15.07.2004 1 21708,96
297 1360476 Компьютер 07-0000-246745-0000 15.07.2004 1 21708,96
298 1360477 Компьютер 07-0000-246809-0000 15.07.2004 1 18137,28
299 1360478 Компьютер 07-0000-246747-0000 15.07.2004 1 18137,28
300 1360479 Компьютер 07-0000-246810-0000 15.07.2004 1 18137,28
301 1360481 Компьютер 07-0000-246811-0000 15.07.2004 1 18137,28
302 1360482 Компьютер 07-0000-246749-0000 15.07.2004 1 18139,52
303 1360486 Компьютер 07-0000-246746-0000 15.07.2004 1 17130,40
304 1104999 Компьютер Celeron 07-0000-247037-0000 23.04.2010 1 19268,00
305 1360651 Компьютер Core 07-0000-246888-0000 18.09.2007 1 23122,00
306 1360975 Компьютер Core 07-0000-247007-0000 29.12.2009 1 27850,00
307 1360417 Компьютер Duron 07-0000-246702-0000 15.07.2001 1 18004,70
308 1360508 Компьютер Geleron 07-0000-246843-0000 30.12.2005 1 24597,16
309 1360530 Компьютер Geleron 07-0000-246844-0000 29.12.2005 1 26392,62
310 1360531 Компьютер Geleron 07-0000-246845-0000 29.12.2005 1 26392,62
