Приложение к Закону от 28.12.2010 г № 3958 Норматив

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. рублей)


Наименование муниципальных образований Сумма
2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4
Муниципальное образование "Александровский район" 106,6 115,1 112,6
Муниципальное образование "Асиновский район" 1548,1 2183,7 2457,8
Муниципальное образование "Бакчарский район" 426,3 575,6 563,2
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 177,6 575,6 563,2
Муниципальное образование "Зырянский район" 850,2 764,0 815,4
Муниципальное образование "Каргасокский район" 596,4 641,9 628,6
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 532,9 460,5 488,1
Муниципальное образование "Колпашевский район" 2119,2 2948,0 3605,4
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 312,2 373,3 365,8
Муниципальное образование "Молчановский район" 276,6 296,5 393,7
Муниципальное образование "Парабельский район" 241,1 181,4 178,1
Муниципальное образование "Первомайский район" 568,5 652,3 375,5
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 659,8 889,6 1012,8
Муниципальное образование "Томский район" 1878,0 2005,9 2483,8
Муниципальное образование "Чаинский район" 596,4 411,6 365,8
Муниципальное образование "Шегарский район" 659,8 784,9 881,8
Муниципальное образование "Город Томск" 4382,8 5417,6 5485,5
Муниципальное образование "Город Стрежевой" 609,1 868,6 599,8
Муниципальное образование "Город Кедровый" 106,6 115,0 112,6
Муниципальное образование "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 1205,5 1290,7 1266,0
Итого по муниципальным образованиям: 17853,7 21551,8 22755,5

Таблица 38