Приложение к Решению от 22.10.2010 г № 11 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город томск» на плановый период 2011 — 2012 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов Бюджета Т. Р.


NN пп Перечень главных распорядителей бюджетных средств Код главного распорядителя бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено реш. Думы г. Томска от 21.09.2010 N 1572 Уточнение ИТОГО с уточнением
2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Дума города Томска 908 72819,0 72819,0 72819,0 72819,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 72819,0 72819,0 72819,0 72819,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 63719,0 63719,0 63719,0 63719,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 63719,0 63719,0 63719,0 63719,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 9100,0 9100,0 9100,0 9100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 9100,0 9100,0 9100,0 9100,0
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 14 0920301 500 9100,0 9100,0 9100,0 9100,0
2 Счетная палата города Томска 909 18735,5 18735,5 18735,5 18735,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 18735,5 18735,5 18735,5 18735,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 0000000 000 18735,5 18735,5 18735,5 18735,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 18735,5 18735,5 18735,5 18735,5
3 Администрация г. Томска 901 208824,5 192399,6 0,0 208824,5 192399,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 159349,5 152617,9 0,0 159349,5 152617,9
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 0000000 000 1449,0 1449,0 1449,0 1449,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 1449,0 1449,0 1449,0 1449,0
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 99768,5 99768,5 -419,0 99349,5 99768,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 99768,5 99768,5 -419,0 99349,5 99768,5
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 12,0 12,0 12,0 12,0
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 99756,5 99756,5 -419,0 99337,5 99756,5
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 58132,0 51400,4 58132,0 51400,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Центр муниципального заказа") 01 14 0019900 001 17074,7 17074,7 17074,7 17074,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Проектно-сметное бюро") 01 14 0019900 001 9763,6 9763,6 9763,6 9763,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Оперативнодежурная служба города Томска") 01 14 0019900 001 11685,6 11685,6 11685,6 11685,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 12876,5 12876,5 419,0 13295,5 12876,5
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации 01 14 0920301 500 12267,2 12267,2 12267,2 12267,2
Взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований 01 14 0920302 500 609,3 609,3 609,3 609,3
Расходы по арендной плате за пользование имуществом 01 14 0920318 500 0,0 0,0 419,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 6731,6 0,0 6731,6 0,0
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 6731,6 0,0 6731,6 0,0
Национальная оборона 02 00 0000000 000 2821,7 2821,7 2821,7 2821,7
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000 000 2821,7 2821,7 2821,7 2821,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 2090000 000 2821,7 2821,7 2821,7 2821,7
Образование 07 00 0000000 000 39183,2 36693,0 39183,2 36693,0
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 6477,5 5751,0 6477,5 5751,0
Целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 000 6477,5 5751,0 6477,5 5751,0
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 07 01 7950034 001 6477,5 5751,0 6477,5 5751,0
Общее образование 07 02 0000000 000 32615,7 30942,0 32615,7 30942,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 000 32615,7 30942,0 32615,7 30942,0
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 07 02 7950034 001 32615,7 30942,0 32615,7 30942,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 90,0 0,0 90,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 90,0 0,0 90,0 0,0
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 07 09 7950034 001 90,0 0,0 90,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 7470,1 267,0 7470,1 267,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 4700000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Родильные дома 09 01 4760000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 7470,1 267,0 7470,1 267,0
Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 7470,1 267,0 7470,1 267,0
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 09 10 7950034 001 7470,1 267,0 7470,1 267,0
4 Администрация Кировского района г. Томска 904 113618,8 112345,5 113618,8 112345,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41605,6 40688,8 41605,6 40688,8
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 40188,8 40188,8 40188,8 40188,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 40188,8 40188,8 40188,8 40188,8
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 3433,6 3433,6 3433,6 3433,6
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 36755,2 36755,2 36755,2 36755,2
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,0 500,0 500,0 500,0
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска 01 12 0700502 013 500,0 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 916,8 0,0 916,8 0,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 916,8 0,0 916,8 0,0
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 916,8 0,0 916,8 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 55386,7 55386,7 55386,7 55386,7
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 25339,0 25339,0 25339,0 25339,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 339,0 339,0 339,0 339,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. 05 01 7950032 500 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 30047,7 30047,7 30047,7 30047,7
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 30047,7 30047,7 30047,7 30047,7
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7950014 500 30047,7 30047,7 30047,7 30047,7
Социальная политика 10 00 0000000 000 16626,5 16270,0 16626,5 16270,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 15704,0 16270,0 15704,0 16270,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 15704,0 16270,0 15704,0 16270,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 15704,0 16270,0 15704,0 16270,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 2586,0 2806,0 2586,0 2806,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 10 04 5201300 005 425,0 443,0 425,0 443,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 12693,0 13021,0 12693,0 13021,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 922,5 0,0 922,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 922,5 0,0 922,5 0,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы 10 06 7950025 500 922,5 0,0 922,5 0,0
5 Администрация Ленинского района г. Томска 905 109651,5 108381,2 109651,5 108381,2
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 34193,8 33092,0 34193,8 33092,0
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 32592,0 32592,0 32592,0 32592,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 32592,0 32592,0 32592,0 32592,0
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 3903,0 3903,0 3903,0 3903,0
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 28689,0 28689,0 28689,0 28689,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,0 500,0 500,0 500,0
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска 01 12 0700503 013 500,0 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1101,8 0,0 1101,8 0,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 1101,8 0,0 1101,8 0,0
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 1101,8 0,0 1101,8 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 53404,2 53404,2 53404,2 53404,2
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 25507,0 25507,0 25507,0 25507,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 507,0 507,0 507,0 507,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. 05 01 7950032 500 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 27897,2 27897,2 27897,2 27897,2
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 27897,2 27897,2 27897,2 27897,2
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7950014 500 27897,2 27897,2 27897,2 27897,2
Социальная политика 10 00 0000000 000 22053,5 21885,0 22053,5 21885,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 21131,0 21885,0 21131,0 21885,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 21131,0 21885,0 21131,0 21885,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 21131,0 21885,0 21131,0 21885,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 3265,0 3543,0 3265,0 3543,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 10 04 5201300 005 879,0 917,0 879,0 917,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 16987,0 17425,0 16987,0 17425,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 922,5 0,0 922,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 922,5 0,0 922,5 0,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы 10 06 7950025 500 922,5 0,0 922,5 0,0
6 Администрация Октябрьского района г. Томска 906 126630,4 125517,1 126630,4 125517,1
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41707,6 40365,6 41707,6 40365,6
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 39865,6 39865,6 39865,6 39865,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 39865,6 39865,6 39865,6 39865,6
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 4597,7 4597,7 4597,7 4597,7
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 35267,9 35267,9 35267,9 35267,9
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,0 500,0 500,0 500,0
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска 01 12 0700504 013 500,0 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1342,0 0,0 1342,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 1342,0 0,0 1342,0 0,0
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 1342,0 0,0 1342,0 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 54138,3 54138,3 54138,3 54138,3
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 25599,0 25599,0 25599,0 25599,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 599,0 599,0 599,0 599,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. 05 01 7950032 500 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 28539,3 28539,3 28539,3 28539,3
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 28539,3 28539,3 28539,3 28539,3
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7950014 500 28539,3 28539,3 28539,3 28539,3
Социальная политика 10 00 0000000 000 30784,5 31013,2 30784,5 31013,2
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 29862,0 31013,2 29862,0 31013,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 29862,0 31013,2 29862,0 31013,2
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 29862,0 31013,2 29862,0 31013,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 6162,0 6686,0 6162,0 6686,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 10 04 5201300 005 892,0 930,0 892,0 930,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 22808,0 23397,2 22808,0 23397,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 922,5 0,0 922,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 922,5 0,0 922,5 0,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы" 10 06 7950025 500 922,5 0,0 922,5 0,0
7 Администрация Советского района г. Томска 907 101914,5 100727,2 101914,5 100727,2
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 32133,1 31031,3 32133,1 31031,3
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 30531,3 30531,3 30531,3 30531,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 30531,3 30531,3 30531,3 30531,3
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 3200,6 3200,6 3200,6 3200,6
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 27330,7 27330,7 27330,7 27330,7
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,0 500,0 500,0 500,0
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска 01 12 0700505 013 500,0 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1101,8 0,0 1101,8 0,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 1101,8 0,0 1101,8 0,0
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 1101,8 0,0 1101,8 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 51944,9 51944,9 51944,9 51944,9
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 25632,0 25632,0 25632,0 25632,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 632,0 632,0 632,0 632,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. 05 01 7950032 500 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 26312,9 26312,9 26312,9 26312,9
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 26312,9 26312,9 26312,9 26312,9
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7950014 500 26312,9 26312,9 26312,9 26312,9
Социальная политика 10 00 0000000 000 17836,5 17751,0 17836,5 17751,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 16804,0 17751,0 16804,0 17751,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 16804,0 17751,0 16804,0 17751,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 16804,0 17751,0 16804,0 17751,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 8507,0 9232,0 8507,0 9232,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 10 04 5201300 005 382,0 399,0 382,0 399,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 7915,0 8120,0 7915,0 8120,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1032,5 0,0 1032,5 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 1032,5 0,0 1032,5 0,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы" 10 06 7950025 500 1032,5 0,0 1032,5 0,0
8 Департамент образования 920 2253923,2 2172892,0 2253923,2 2172892,0
Образование 07 00 0000000 000 2253323,2 2172892,0 2253323,2 2172892,0
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 699977,2 687916,2 699977,2 687916,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 687916,2 687916,2 687916,2 687916,2
- за счет областного бюджета 07 01 4200000 000 30332,9 30332,9 30332,9 30332,9
Муниципальные учреждения 07 01 4209901 001 29960,9 29960,9 29960,9 29960,9
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 01 4209902 001 372,0 372,0 372,0 372,0
- за счет местного бюджета 07 01 4200000 000 657583,3 657583,3 657583,3 657583,3
Муниципальные учреждения, из них: 07 01 4209901 001 646472,5 646472,5 646472,5 646472,5
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 01 4209901 001 2508,9 2508,9 2508,9 2508,9
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 01 4209902 019 9442,0 9442,0 9442,0 9442,0
Закупка услуг для муниципальных нужд 07 01 4209903 001 1668,8 1668,8 1668,8 1668,8
Целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 000 12061,0 0,0 12061,0 0,0
Целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 01 7950022 500 12061,0 0,0 12061,0 0,0
Общее образование 07 02 0000000 000 1391345,3 1322975,1 1391345,3 1322975,1
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 977563,0 977513,0 977563,0 977513,0
- за счет областного бюджета 07 02 4210000 000 870071,2 870071,2 870071,2 870071,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4219500 001 34,0 34,0 34,0 34,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4219900 001 870037,2 870037,2 870037,2 870037,2
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4219900 001 3961,0 3961,0 3961,0 3961,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4219900 001 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
- за счет местного бюджета 07 02 4210000 000 107491,8 107441,8 107491,8 107441,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4219900 001 107491,8 107441,8 107491,8 107441,8
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4219900 001 40,0 40,0 40,0 40,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 43592,0 43642,0 43592,0 43642,0
- за счет областного бюджета 07 02 4220000 000 34083,8 34083,8 34083,8 34083,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 001 76,0 76,0 76,0 76,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4229900 001 34007,8 34007,8 34007,8 34007,8
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4229900 001 106,0 106,0 106,0 106,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4229900 001 50,0 50,0 50,0 50,0
- за счет местного бюджета 07 02 4220000 000 9508,2 9558,2 9508,2 9558,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4229900 001 9508,2 9558,2 9508,2 9558,2
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4229900 001 50,0 50,0 50,0 50,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 287104,3 287104,3 287104,3 287104,3
- за счет областного бюджета 07 02 4230000 000 12780,0 12780,0 12780,0 12780,0
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239902 001 705,0 705,0 705,0 705,0
- за счет местного бюджета 07 02 4230000 000 274324,3 274324,3 274324,3 274324,3
Муниципальные учреждения, из них: 07 02 4239901 001 244062,9 244062,9 244062,9 244062,9
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4239901 001 1093,2 1093,2 1093,2 1093,2
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239902 019 30261,4 30261,4 30261,4 30261,4
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 000 817,0 817,0 817,0 817,0
- за счет областного бюджета 07 02 4360000 000 817,0 817,0 817,0 817,0
Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории 07 02 4360100 001 817,0 817,0 817,0 817,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 2195,9 2195,8 2195,9 2195,8
- за счет областного бюджета 07 02 5200000 000 2195,9 2195,8 2195,9 2195,8
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 07 02 5200900 001 2195,9 2195,8 2195,9 2195,8
Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 000 80073,1 11703,0 80073,1 11703,0
- за счет областного бюджета 07 02 7950000 000 11703,0 11703,0 11703,0 11703,0
Целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 02 7950022 500 11703,0 11703,0 11703,0 11703,0
- за счет местного бюджета 07 02 7950000 000 68370,1 0,0 68370,1 0,0
Целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 02 7950022 001 68370,1 0,0 68370,1 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 35774,6 35774,6 35774,6 35774,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 35774,6 35774,6 35774,6 35774,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 500 27776,0 28128,9 27776,0 28128,9
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 07 4320000 019 7998,6 7645,7 7998,6 7645,7
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 126226,1 126226,1 126226,1 126226,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 23173,1 23173,1 23173,1 23173,1
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 5215,9 5215,9 5215,9 5215,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360900 500 5215,9 5215,9 5215,9 5215,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты 07 09 4520000 000 97837,1 97837,1 97837,1 97837,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 09 4529900 001 97837,1 97837,1 97837,1 97837,1
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 09 4529900 001 40,0 20,0 40,0 20,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 600,0 0,0 600,0 0,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы" 10 06 7950025 500 600,0 0,0 600,0 0,0
9 Управление культуры 911 175760,9 175340,9 175760,9 175340,9
Образование 07 00 0000000 000 69406,4 69406,4 69406,4 69406,4
Общее образование 07 02 0000000 000 69376,7 69376,7 69376,7 69376,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 69376,7 69376,7 69376,7 69376,7
- за счет областного бюджета 07 02 4230000 000 4045,0 4045,0 4045,0 4045,0
- за счет местного бюджета 07 02 4230000 000 65331,7 65331,7 65331,7 65331,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4239900 001 65331,7 65331,7 65331,7 65331,7
Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) 07 02 4239900 001 500,0 500,0 500,0 500,0
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4239900 001 300,0 300,0 300,0 300,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 29,7 29,7 29,7 29,7
Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории 07 09 4360000 000 29,7 29,7 29,7 29,7
- за счет областного бюджета 07 09 4360000 000 29,7 29,7 29,7 29,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 105934,5 105934,5 105934,5 105934,5
Культура 08 01 0000000 000 84356,5 84356,5 84356,5 84356,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 42665,6 42665,6 42665,6 42665,6
- за счет областного бюджета 08 01 4400000 000 3751,5 3751,5 3751,5 3751,5
- за счет местного бюджета 08 01 4400000 000 38914,1 38914,1 38914,1 38914,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 08 01 4409900 001 38914,1 38914,1 38914,1 38914,1
Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) 08 01 4409900 001 600,0 600,0 600,0 600,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4409900 001 672,3 672,3 672,3 672,3
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 5025,5 5025,5 5025,5 5025,5
- за счет областного бюджета 08 01 4410000 000 359,3 359,3 359,3 359,3
- за счет местного бюджета 08 01 4410000 000 4666,2 4666,2 4666,2 4666,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 08 01 4419900 001 4666,2 4666,2 4666,2 4666,2
Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4419900 001 100,0 100,0 100,0 100,0
Библиотеки 08 01 4420000 000 36314,6 36314,6 36314,6 36314,6
- за счет областного бюджета 08 01 4420000 000 2442,6 2442,6 2442,6 2442,6
- за счет местного бюджета 08 01 4420000 000 33872,0 33872,0 33872,0 33872,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 08 01 4429900 001 33872,0 33872,0 33872,0 33872,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4429900 001 300,0 300,0 300,0 300,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500000 000 350,8 350,8 350,8 350,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 21578,0 21578,0 21578,0 21578,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 8670,0 8670,0 8670,0 8670,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 4500000 000 3632,0 3632,0 3632,0 3632,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 3632,0 3632,0 3632,0 3632,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты 08 06 4520000 000 9276,0 9276,0 9276,0 9276,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 001 9276,0 9276,0 9276,0 9276,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 420,0 0,0 420,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 420,0 0,0 420,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 420,0 0,0 420,0 0,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы" 10 06 7950025 500 420,0 0,0 420,0 0,0
10 Управление социальной политики 921 88556,9 86811,9 88556,9 86811,9
Социальная политика 10 00 0000000 000 88556,9 86811,9 88556,9 86811,9
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 6210,5 6210,5 6210,5 6210,5
