Приложение к Постановлению от 21.10.2010 г № 2953 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в зато северск в 2010 году»


NN пп Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Сметная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений, кв. м в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе находящихся в собственности граждан за счет всех уровней бюджета ТСЖ и других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Закрытое административно-территориальное образование Северск
1 г. Северск, просп. Коммунистический, 1 1957 1982 3 2048,50 1868,50 1351,90 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 4939,424 4320,341 0,000 372,112 246,971 2,411
2 г. Северск, просп. Коммунистический, 31 1952 1990 3 1656,10 1495,30 1212,40 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 4001,418 3499,900 0,000 301,447 200,071 2,416
3 г. Северск, ул. Лесная, 9 1970 - 2 4818,80 4335,80 3352,29 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 6641,717 5809,277 0,000 500,354 332,086 1,378
4 г. Северск, ул. Лесная, 10 1970 - 2 4844,60 4358,60 3045,60 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 6641,107 5808,744 0,000 500,308 332,055 1,371
5 г. Северск, ул. Крупской, 4 1959 - 1 1711,30 1577,70 1577,70 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 3719,144 3253,005 0,000 280,182 185,957 2,173
6 г. Северск, ул. Куйбышева, 15 1963 - 2 3817,90 3481,00 2416,30 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 6900,029 6035,214 0,000 519,814 345,001 1,807
7 г. Северск, ул. Строителей, 29 1961 - 1 1726,00 1590,00 1282,20 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 3536,793 3093,513 0,000 266,444 176,836 2,049
8 г. Северск, ул. Калинина, 48 1966 - 1 5002,60 4503,40 3765,30 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение, водоснабжение, канализация) 10706,587 9364,677 0,000 806,581 535,329 2,140
9 г. Северск, ул. Кирова, 10 1967 - 2 4187,90 3853,45 2692,30 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 6199,933 5422,864 0,000 467,072 309,997 1,480
10 г. Северск, ул. Калинина, 93 1968 - 1 3746,50 3456,10 2701,90 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 6207,685 5429,645 0,000 467,656 310,384 1,657
11 г. Северск, ул. Солнечная, 11 1973 - 1 8166,20 7190,19 5737,71 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 10739,377 9393,357 0,000 809,051 536,969 1,315
12 г. Северск, просп. Коммунистический, 120 1983 - 1 39206,90 32260,70 27266,00 Ремонт крыши 8500,001 7434,653 0,000 640,348 425,000 0,217
13 г. Северск, просп. Коммунистический, 127 1973 - 2 3019,60 2699,80 2044,57 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 4925,851 4308,469 0,000 371,089 246,293 1,631
14 г. Северск, ул. Калинина, 78 1975 - 2 3005,30 2685,00 1952,10 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 4926,467 4309,009 0,000 371,135 246,323 1,639
15 г. Северск, ул. Ленинградская, 18 1951 - 3 435,30 395,00 304,00 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 1171,975 1025,086 0,000 88,291 58,598 2,692
16 г. Северск, ул. Ленинградская, 20 1951 - 3 516,70 469,00 342,91 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 1341,531 1173,390 0,000 101,064 67,077 2,596
17 г. Северск, ул. Калинина, 52 1967 - 1 5008,60 4579,60 3765,30 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 8322,131 7279,076 0,000 626,948 416,107 1,662
18 г. Северск, просп. Коммунистический, 157 1991 - 2 8013,10 6898,60 3002,50 Ремонт крыши 2254,612 1972,030 0,000 169,851 112,731 0,281
19 г. Северск, просп. Коммунистический, 129 1973 - 2 2964,70 2685,54 2044,57 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 4925,851 4308,469 0,000 371,089 246,293 1,662
20 г. Северск, просп. Коммунистический, 123 1973 - 2 3014,20 2742,39 2044,57 Ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) 4925,851 4308,469 0,000 371,089 246,293 1,634
21 г. Северск, ул. Горького, 28 1985 1 4572,60 2422,10 1881,30 Ремонт или замена лифтового оборудования 1401,000 1225,406 0,000 105,544 70,050 0,306
22 г. Северск, ул. Мира, 23 1985 2 4697,30 2486,10 2020,80 Ремонт или замена лифтового оборудования 1401,000 1225,406 0,000 105,544 70,050 0,298
Итого 116180,70 98033,87 75804,22 114329,484 100000,000 0,000 8613,013 5716,471 0,984
ИТОГО: МКД по субъекту Российской Федерации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки: 22 ИТОГО: площадь жилых помещений в МКД, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки: 98033,87 кв. м ИТОГО: МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ИТОГО: объем финансирования муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Северск в 2010 году": 114329,484 тыс. руб., в том числе: за счет средств Фонда - 100000 тыс. руб.; долевое финансирование бюджета субъекта Российской Федерации - 0; долевое финансирование за счет бюджета ЗАТО Северск 8613,013 тыс. руб.; долевое финансирование за счет собственников помещений в МКД - 5716,471 тыс. руб., в т.ч. средства ЗАТО Северск как собственника объектов муниципального жилищного фонда 1374,144 тыс. руб.