Приложение к Постановлению от 28.06.2010 г № 611

28.06.2010 № 611 лимиты потребления энерго-, водоресурсов, гсм и услуг связи муниципальными учреждениями, органами администрации Г. Томска на 2010 год


NN пп Наименование учреждений Электроэнергия Тепловая энергия Химически очищенная (сетевая) вода Холодная вода Водоотведение Топливо Междугородняя связь
тыс. кВт Гкал куб. м куб. м куб. м л мин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Администрация г. Томска 810,0 1258,8 407,5 4920,0 5327,5 99863,8 безлимитный
2 МУ "Центр технического надзора" 54,0 130,3 0,0 382,0 382,0 20700,0 2490
3 Администрация Кировского района 117,0 587,0 35,9 811,0 846,9 39079,4 2490
4 Администрация Ленинского района 90,0 407,0 0,0 568,0 568,0 27254,8 2490
5 Администрация Советского района 78,0 452,0 73,7 900,0 973,7 23860,1 2490
6 Администрация Октябрьского района 143,0 488,0 0,0 2420,0 2420,0 35288,6 2490
7 Департамент образования 105,0 349,5 0,0 561,0 561,0 13303,4 2490
8 Департамент финансов 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15871,1 2490
9 МУ "Муниципальные информационные технологии" 62,0 54,0 0,0 131,0 131,0 3467,8 2490
10 Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью 267,6 330,9 0,0 2374,0 2374,0 25435,0 2490
11 МУ Томское городское имущественное казначейство 46,0 439,0 0,0 405,0 405,0 8616,7 2490
12 Департамент городского хозяйства 56,0 561,0 103,8 1552,0 1655,8 53620,7 2490
13 МУ "Оперативнодежурная служба города Томска" 23,0 174,0 0,0 128,0 128,0 18111,8 2490
14 МУ "Проектносметное бюро" 51,0 62,0 53,4 1178,0 1231,4 11747,7 2490
15 Департамент архитектуры и градостроительства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25931,0 2490
16 МУ по СИН "Томск исторический" 13,1 105,0 0,0 72,0 72,0 4745,7 2490
17 Департамент капитального строительства 59,0 154,0 86,6 279,0 365,6 17049,6 2490
18 Управление культуры 48,4 39,2 0,0 124,0 124,0 5601,8 2490
19 Управление здравоохранения 45,5 157,0 10,7 640,0 650,7 9607,9 2490
20 Управление охраны окружающей среды и природного комплекса 9,0 70,0 0,0 50,0 50,0 6741,5 2490
21 Управление по делам молодежи физической культуры и спорту 24,0 142,6 6,6 116,0 122,6 5542,4 2490
22 Управление социальной политики администрации г. Томска 36,0 108,0 0,0 473,0 473,0 4208,1 2490
23 МОУ "Семья" 40,0 383,0 0,0 468,0 468,0 7703,0 2490
24 МУ "Архитектурнопланировочное управление" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11680,5 2490
ВСЕГО: 2397,6 6452,3 778,1 18552,0 19330,1 495032,1 57270

Начальник департамента экономического развития
и управления муниципальной собственностью
А.З.КОБЕЕВА