Приложение к Постановлению от 28.06.2010 г № 611

28.06.2010 № 611 лимиты потребления энерго-, водоресурсов, гсм и услуг связи учреждениями департамента образования администрации города Томска на 2010 год


NN пп Наименование учреждений Электроэнергия Тепловая энергия Химически очищенная (сетевая) вода Холодная вода Водоотведение Топливо Междугородняя связь
тыс. кВт Гкал куб. м куб. м куб. м л мин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 МДОУ Детский сад компенсирующего вида N 1 79,6 781,3 0,0 5800,2 5800,2 2949,0 1240
2 МСДОУ Детский сад компенсирующего вида N 30 39,9 271,9 0,0 1045,0 1045,0 0,0 1240
3 МДОУ Детский сад компенсирующего вида N 22 27,3 398,1 0,0 2845,4 2845,4 0,0 1240
Итого 146,8 1451,3 0,0 9690,6 9690,6 2949,0 3720
4 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 10 39,0 166,4 715,8 542,0 1257,8 0,0 1240
5 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 18 75,2 373,3 0,0 1165,0 1165,0 0,0 1240
6 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 19 67,9 366,3 5,9 2334,0 2339,9 0,0 1240
7 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 24 113,5 655,9 0,0 4500,4 4500,4 0,0 1240
8 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 60 91,1 700,3 0,0 4597,8 4597,8 0,0 1240
9 МДОУ Детский сад комбинированного N 69 111,9 755,2 0,0 6903,9 6903,9 0,0 1240
10 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 99 128,7 733,7 0,0 6600,0 6600,0 0,0 1240
11 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 15 39,5 416,8 0,0 1913,4 1913,4 0,0 1240
12 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 17 65,1 312,3 0,0 1241,1 1241,1 0,0 1240
13 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 78 90,9 940,0 0,0 6000,0 6000,0 0,0 1240
14 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 92 45,2 279,1 0,0 3050,4 3050,4 0,0 1240
15 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 95 165,6 1080,9 0,0 8151,7 8151,7 1720,0 1240
16 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 96 96,5 1011,9 0,0 8370,7 8370,7 0,0 1240
Итого 1130,2 7792,1 721,7 55370,4 56092,1 1720,0 16120
17 МДОУ Детский сад присмотра и оздоровления N 12 65,9 365,7 0,0 2220,0 2220,0 0,0 1240
18 МДОУ Детский сад присмотра и оздоровления N 16 10,8 217,4 0,0 105,3 105,3 0,0 1240
19 МДОУ Детский сад присмотра и оздоровления N 125 43,4 256,7 0,0 2010,0 2010,0 0,0 1240
Итого 120,1 839,8 0,0 4335,3 4335,3 0,0 3720
20 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 3 122,6 1033,9 0,0 5699,0 5699,0 1268,0 1240
21 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 23 58,9 312,2 0,0 1545,6 1545,6 0,0 1240
22 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 40 87,0 603,7 794,2 4771,4 5565,7 0,0 1240
23 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 63 87,4 775,1 0,0 4094,4 4094,4 1504,0 1240
27 МДОУ Центр развития ребенка Детский сад N 101 67,3 695,2 0,0 4452,0 4452,0 0,0 1240
28 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 102 96,4 764,7 0,0 4951,3 4951,3 0,0 1240
29 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 20 87,3 612,7 0,0 5102,9 5102,9 0,0 1240
30 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 21 87,5 327,8 0,0 1982,6 1982,6 0,0 1240
25 МДОУ Детский сад центр развития ребенка детский сад N 82 129,6 885,1 0,0 6872,7 6872,7 0,0 1240
26 МДОУ Детский сад центр развития ребенка детский сад N 83 120,4 782,7 0,0 3700,0 3700,0 0,0 1240
24 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 94 130,4 904,0 65,0 9690,1 9755,1 0,0 1240
Итого 1074,8 7697,1 859,2 52862,0 53721,2 2772,0 13640
31 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 2 81,7 440,5 0,0 4610,0 4610,0 0,0 1240
32 МДОУ Детский сад N 4 "Монтессори" 75,2 421,8 0,0 5042,0 5042,0 0,0 1240
33 МДОУ Детский сад N 6 90,7 611,9 0,0 2941,0 2941,0 0,0 1240
34 МДОУ Детский сад N 7 25,8 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 1240
35 МДОУ Детский сад N 8 104,2 689,7 0,0 4890,0 4890,0 0,0 1240
36 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 9 59,4 392,0 0,0 8606,3 8606,3 0,0 1240
37 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 11 153,9 1417,0 0,0 9516,5 9516,5 0,0 1240
38 МДОУ Детский сад N 13 100,9 1355,9 0,0 3990,7 3990,7 0,0 1240
39 МДОУ Детский сад N 14 54,3 506,1 0,0 2010,0 2010,0 0,0 1240
40 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 25 51,9 493,9 4482,9 1295,0 5777,9 0,0 1240
41 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 26 26,2 112,3 0,0 207,0 207,0 0,0 1240
42 МДОУ Детский сад N 27 57,6 213,0 0,0 2437,3 2437,3 0,0 1240
43 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 31 66,6 351,4 0,0 2939,1 2939,1 0,0 1240
44 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 33 81,0 536,2 0,0 1800,0 1800,0 0,0 1240
45 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 34 57,0 307,2 0,0 2863,6 2863,6 0,0 1240
46 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 35 61,3 372,1 1208,5 2196,1 3404,6 0,0 1240
47 МДОУ Детский сад N 36 81,9 328,7 0,0 1980,6 1980,6 0,0 1240
48 МДОУ Детский сад N 38 109,9 618,8 0,0 4290,0 4290,0 0,0 1240
49 МДОУ Детский сад N 39 92,3 937,6 382,0 5624,4 6006,4 3967,0 1240
50 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 41 60,0 569,3 0,0 2674,0 2674,0 0,0 1240
51 МДОУ Детский сад N 42 90,9 523,8 0,0 3750,0 3750,0 0,0 1240
52 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 43 94,7 641,7 0,0 3671,0 3671,0 0,0 1240
53 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 44 89,4 672,4 0,0 5089,6 5089,6 0,0 1240
54 МДОУ Детский сад N 45 102,5 755,4 1871,9 3560,0 5431,9 0,0 1240
55 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 46 79,9 419,2 0,0 3623,8 3623,8 0,0 1240
56 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 48 76,4 854,1 0,0 3319,3 3319,3 0,0 1240
57 МДОУ Детский сад N 50 84,2 238,7 0,0 1601,3 1601,3 0,0 1240
58 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 51 90,1 561,6 0,0 2981,1 2981,1 0,0 1240
59 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 52 49,2 174,2 0,0 950,0 950,0 0,0 1240
60 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 53 89,8 541,1 0,0 1380,0 1380,0 0,0 1240
61 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 54 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1240
62 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 55 79,6 776,2 0,0 4618,9 4618,9 1881,0 1240
63 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 56 93,0 780,4 0,0 3500,5 3500,5 0,0 1240
64 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 57 99,3 733,5 0,0 5960,0 5960,0 0,0 1240
65 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 61 74,0 741,1 0,0 3295,5 3295,5 0,0 1240
66 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 62 91,4 740,7 0,0 4264,8 4264,8 2565,0 1240
67 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 65 103,5 596,0 0,0 5469,5 5469,5 0,0 1240
68 МДОУ Детский сад N 66 59,0 254,1 0,0 2992,5 2992,5 0,0 1240
69 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 68 66,7 356,1 0,0 3602,0 3602,0 0,0 1240
70 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 72 104,9 633,8 1447,7 2300,0 3747,7 0,0 1240
71 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 73 63,6 627,6 0,0 4733,6 4733,6 0,0 1240
72 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 76 77,0 555,9 0,0 5123,9 5123,9 0,0 1240
73 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 77 85,2 883,2 0,0 6630,3 6630,3 0,0 1240
74 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 79 100,8 778,2 375,0 7390,1 7765,1 0,0 1240
75 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 85 83,9 790,5 266,7 10200,0 10466,7 1951,0 1240
76 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 86 77,7 862,3 1925,0 2752,5 4677,5 2566,0 1240
77 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 88 97,4 810,3 0,0 6146,3 6146,3 0,0 1240
78 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 89 85,0 753,7 0,0 4646,2 4646,2 0,0 1240
79 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 93 65,3 830,7 0,0 6539,8 6539,8 0,0 1240
80 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 100 82,2 650,2 0,0 7746,5 7746,5 0,0 1240
81 МДОУ Детский сад N 103 44,8 397,3 0,0 2333,4 2333,4 0,0 1240
82 МДОУ Детский сад N 104 23,7 118,3 0,0 850,0 850,0 0,0 1240
83 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 110 54,0 205,0 4,1 1341,0 1345,1 0,0 1240
84 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 116 51,7 269,1 1080,7 1210,0 2290,7 0,0 1240
85 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 121 51,2 331,1 0,0 1700,0 1700,0 0,0 1240
86 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 133 103,0 937,6 0,0 11273,9 11273,9 0,0 1240
87 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 134 130,0 608,3 0,0 2887,7 2887,7 0,0 1240
88 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 135 78,1 392,8 0,0 2030,0 2030,0 0,0 1240
89 МДОУ Детский сад N 28 20,6 0,0 0,0 2100,0 2100,0 0,0 0
Итого 4503,6 32471,6 13044,4 223548,7 236593,1 12930,0 71920
90 МОУ Школа-интернат N 1 505,7 2117,6 0,0 11000,3 11000,3 10978,0 1240
91 МСОУ Школа-интернат N 22 100,0 956,1 0,0 5125,8 5125,8 2103,0 1240
Итого 605,7 3073,7 0,0 16126,1 16126,1 13081,0 2480
92 МОУ Гимназия N 13 174,0 1570,4 0,0 14852,0 14852,0 5545,0 1240
93 МОУ гимназия N 18 138,2 945,8 0,0 1350,1 1350,1 0,0 1240
94 МОУ гимназия N 1 им. А.С.Пушкина 253,9 1755,0 200,0 8340,7 8540,7 3570,0 1240
95 МОУ Русская классическая гимназия N 2 124,8 646,9 14,7 4380,9 4395,6 78,0 1240
96 МОУ Гимназия N 24 133,0 784,6 0,0 2049,0 2049,0 1507,0 1240
97 МОУ Гимназия N 26 128,4 1269,2 0,0 4867,7 4867,7 2262,0 1240
98 МОУ Гимназия N 29 116,0 1384,1 0,0 4402,9 4402,9 1201,0 1240
99 МОУ Гимназия N 55 120,2 1295,7 0,0 3846,0 3846,0 2487,0 1240
100 МОУ Гимназия N 56 270,9 1788,3 0,0 4000,7 4000,7 3031,0 1240
101 МОУ Гимназия N 6 112,5 782,3 344,4 6666,8 7011,2 0,0 1240
102 МОУ Лицей N 7 209,0 2163,0 0,0 29959,7 29959,7 2405,0 1240
103 МОУ Академический лицей 105,9 1221,4 0,0 5152,2 5152,2 1761,0 1240
104 МОУ Гуманитарный лицей 59,5 373,0 0,0 910,0 910,0 2231,0 1240
105 МОУ Сибирский лицей 64,3 318,8 430,0 1245,0 1675,0 0,0 1240
Итого 2010,6 16298,5 989,1 92023,7 93012,8 26078,0 17360
106 МОУ ООШ N 20 17,6 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 1240
107 МОУ СОШ N 10 63,0 324,3 0,0 1727,5 1727,5 0,0 1240
108 МОУ СОШ N 11 103,5 992,8 1,1 2542,2 2543,3 0,0 1240
109 МОУ СОШ N 12 121,4 1304,6 30,8 7249,7 7280,5 0,0 1240
110 МОУ СОШ N 14 124,2 1567,9 0,0 2145,0 2145,0 0,0 1240
111 МОУ СОШ N 15 им. Г.Е.Николаевой 64,5 1161,6 0,0 1908,1 1908,1 0,0 1240
112 МОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных предметов N 16 210,2 2304,7 2,0 3520,0 3522,0 516,0 1240
113 МОУ СОШ N 19 106,1 820,3 0,0 2957,2 2957,2 2540,0 1240
114 МОУ СОШ N 2 85,2 399,2 0,0 2049,0 2049,0 0,0 1240
115 МОУ СОШ N 21 23,5 280,9 0,2 540,0 540,2 0,0 1240
116 МОУ СОШ N 22 158,1 1408,2 1680,0 3109,5 4789,5 11657,0 1240
117 МОУ СОШ N 23 179,2 1180,2 32,1 5082,2 5114,2 2909,0 1240
118 МОУ СОШ N 25 169,0 1758,1 0,0 7526,1 7526,1 0,0 1240
119 МОУ СОШ N 27 128,8 1138,2 8,0 5039,2 5047,1 0,0 1240
120 МОУ СОШ N 28 94,1 1008,8 7,7 4411,9 4419,7 466,0 1240
121 МОУ СОШ N 3 80,3 652,2 0,0 1947,3 1947,3 0,0 1240
122 МОУ СОШ N 30 80,4 1442,5 0,0 9201,0 9201,0 0,0 1240
123 МОУ СОШ N 31 62,0 458,9 340,3 1458,3 1798,5 0,0 1240
124 МОУ СОШ N 32 83,5 1409,3 0,0 3931,9 3931,9 0,0 1240
125 МОУ СОШ N 33 65,1 656,9 0,0 1041,0 1041,0 2857,0 1240
126 МОУ СОШ N 34 108,0 1098,3 2321,0 2994,0 5315,0 0,0 1240
127 МОУ СОШ N 35 93,1 907,4 0,0 4421,9 4421,9 0,0 1240
128 МОУ СОШ N 36 155,7 1747,9 0,0 5551,7 5551,7 2190,0 1240
129 МОУ СОШ N 37 43,2 332,9 0,0 210,3 210,3 3249,0 1240
130 МОУ СОШ N 38 86,6 1025,2 0,0 3188,4 3188,4 6310,0 1240
131 МОУ СОШ N 4 имени И.С.Черных 311,0 2092,5 0,0 8698,0 8698,0 10995,0 1240
132 МОУ СОШ N 40 233,9 2415,2 0,0 26066,0 26066,0 5821,0 1240
133 МОУ СОШ N 41 75,1 1134,2 0,0 2263,1 2263,1 0,0 1240
134 МОУ СОШ N 42 77,0 983,2 450,0 4713,1 5163,1 0,0 1240
135 МОУ СОШ N 43 103,0 926,5 102,0 3549,3 3651,3 0,0 1240
136 МОУ СОШ N 44 139,1 1323,8 58,0 7182,9 7240,9 0,0 1240
137 МОУ СОШ N 46 55,6 445,0 0,0 270,0 270,0 1940,0 1240
138 МОУ СОШ N 47 100,0 949,1 0,0 3056,1 3056,1 0,0 1240
139 МОУ СОШ N 49 177,6 1291,7 0,0 6505,6 6505,6 6447,0 1240
140 МОУ СОШ N 5 79,5 636,8 12,0 1000,0 1012,0 1761,0 1240
141 МОУ СОШ N 50 108,5 637,6 0,0 2803,7 2803,7 155,0 1240
142 МОУ СОШ N 51 82,6 1032,2 0,0 3910,2 3910,2 0,0 1240
143 МОУ СОШ N 53 125,0 1009,6 0,0 2264,1 2264,1 0,0 1240
144 МОУ СОШ N 54 90,0 835,9 7,2 1244,0 1251,2 0,0 1240
145 МОУ СОШ с угл-м изучением предметов художественноэстетического цикла N 58 149,6 2383,2 0,0 7401,7 7401,7 3282,0 1240
146 МОУ СОШ N 64 99,1 781,0 0,0 3395,9 3395,9 4380,0 1240
147 МОУ СОШ N 65 35,2 341,6 0,0 1504,8 1504,8 0,0 1240
148 МОУ ООШ N 66 14,2 0,0 0,0 209,8 209,8 0,0 1240
149 МОУ СОШ N 67 119,8 1949,8 0,0 1165,9 1165,9 0,0 1240
150 МОУ СОШ N 8 106,8 965,4 0,0 4458,0 4458,0 0,0 1240
151 МОУ СОШ "Эврикаразвития" 145,0 456,7 0,0 2476,5 2476,5 0,0 1240
152 МОУ прогимназия "Кристина" 107,7 925,4 0,0 5323,3 5323,3 947,0 1240
Итого 5041,6 48897,7 5052,3 183225,3 188277,6 68422,0 58280
153 МО (сменная) ОШ N 5 17,0 75,3 141,0 62,0 203,0 0,0 1240
Итого 17,0 75,3 141,0 62,0 203,0 0,0 1240
154 МООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении санаторно-лесная школа 72,7 470,5 0,0 0,0 0,0 8163,0 1240
Итого 72,7 470,5 0,0 0,0 0,0 8163,0 1240
155 МС (коррекционное) ОУ школа N 39 YIII вида 68,1 513,6 426,4 918,7 1345,1 0,0 1240
156 МС (коррекционное) ОУ школа N 59 YIII вида 86,0 444,1 0,0 1490,8 1490,8 0,0 1240
157 МС (коррекционное) ОУ школа N 17 VIII вида 39,8 449,3 0,0 1940,0 1940,0 0,0 1240
158 МС (коррекционное) ОУ школа N 45 VIII вида 36,2 647,2 0,0 1760,6 1760,6 0,0 1240
Итого 230,1 2054,2 426,4 6110,1 6536,5 0,0 4960
159 МОУ ДОД ДДТ "Искорка" 80,2 483,6 178,7 840,0 1018,7 0,0 1240
160 МОУ ДОД ЦДОД "Планирование карьеры" 26,0 285,8 0,0 325,0 325,0 1921,0 1240
161 МОУ ДОД ДДТ "Планета" 23,2 201,6 0,0 505,0 505,0 0,0 1240
162 МОУ ДОД ДДТ "Созвездие" 33,2 239,8 0,0 260,0 260,0 0,0 1240
163 МОУ ДОД ДДТ "У Белого озера" 121,7 700,4 132,9 1977,0 2109,9 6865,0 1240
164 МОУ ДОД ДООПЦ "Ермак" 86,0 796,1 238,5 1675,0 1913,5 2261,0 1240
165 МОУ ДОД ДЮСШ ВК "УСЦ" г. Томска им. В.А.Шевелева 423,6 3590,0 20,7 35500,0 35520,7 16565,0 1240
166 МОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка" 35,1 162,1 36,9 280,0 316,9 0,0 1240
167 МОУ ДОД ДОО(П)Ц "ЮНИОР" г. Томска 30,8 335,2 0,0 555,0 555,0 7417,0 1240
168 МОУ ДОД ДДиЮ "Кедр" 22,0 240,8 962,3 286,0 1248,3 0,0 1240
169 МОУ ДОД ДДЮ "Наша гавань" 37,1 248,7 0,0 455,0 455,0 1537,0 1240
170 МОУ ДОД ДДЮ "Факел" 31,9 254,2 265,5 355,0 620,5 2348,0 1240
171 МОУ ДОД ДООПЦ "Антей" г. Томска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3485,0 1240
172 МОУ ДОД ДООПЦ "Старт" г. Томска 22,9 183,2 0,0 710,0 710,0 2282,0 1240
173 МОУ ДОД ДЮЦ "Республика бодрых" 10,4 66,9 84,5 156,0 240,5 1348,0 1240
174 МОУ ДОД ДЮЦ "Сатурн" 19,7 126,6 98,0 90,0 188,0 5488,0 1240
175 МОУ ДОД ДЮЦ Синяя птица 17,1 253,1 433,0 107,0 540,0 0,0 1240
176 МОУ ДОД Дворец творч. детей и молодежи 164,9 1322,8 0,0 2352,5 2352,5 5980,0 1240
177 МОУ ДОД ЦДТ "Луч" 31,7 116,1 0,0 295,0 295,0 5584,0 1240
178 МОУ ДОД Центр сибирского фольклора 20,4 203,1 0,0 444,0 444,0 0,0 1240
179 МОУ ДОД ДОО(П)Ц "Фортуна" г. Томска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1240
180 МОУ ДО школа искусств 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,0 1240
181 МОУ ДО школа искусств 40 10,6 109,9 0,0 1410,0 1410,0 0,0 0
Итого 1248,5 9920,1 2451,0 48577,5 51028,5 63641,0 27280
182 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6670,0 1240
183 МУ Информац.методический центр 15,7 145,8 0,0 162,0 162,0 0,0 1240
184 МУ ЦБ по обслуживанию МДОУ г. Томска 131,5 772,0 0,0 1790,4 1790,4 11690,0 1240
185 МУ ЦБ по обслуживанию МОУ г. Томска 74,4 105,5 79,0 357,0 436,0 18219,0 1240
Итого 844,6 1023,3 79,0 2309,5 2388,4 36579,0 4960
ВСЕГО 17046,2 132065,2 23764,1 694241,1 718005,1 236335,0 226920

Начальник департамента экономического развития
и управления муниципальной собственностью
А.З.КОБЕЕВА