Приложение к Решению от 16.11.2004 г № 758 Структура

Доходы и расходы бюджетных учреждений Г. Томска от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2004 год (тыс. руб.)


Раздел Распорядители и получатели бюджетных средств Остаток средств на 01.01.2004 Доходы на 2004 год Уточнение Итого с уточнением Расходы на 2004 год Уточнение Итого с уточнением Остаток средств на 01.01.2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Управление 684,7 11897,936 3936,7 15834,636 12089,236 3936,7 16025,936 493,4
Объединенная администрация Кировского и Советского округов 29 2299,764 364,7 2664,464 2299,764 364,7 2664,464 29
Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов 334,9 1399 251 1650 1399 251 1650 334,9
Департамент архитектуры и градостроительства 125,5 2966,272 0 2966,272 2966,272 0 2966,272 125,5
Администрация г. Томска 4 1400 1400 1400 1400 4
Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта 191,3 5232,9 1921 7153,9 5424,2 1921 7345,2 0
0707 Строительство, архитектура 0 7000 500 7500 7000 500 7500 0
Департамент градостроительства и перспективного развития адм. г. Томска 0 7000 500 7500 7000 500 7500 0
0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 0 140 0 140 140 0 140 0
Комитет по охране окружающей среды 0 140 0 140 140 0 140 0
14 Образование 1805,9 133534,29 23085,5 156619,79 134512,49 23728,8 158241,29 184,4
Управление образования Кировского и Советского округов 643,3 32827 3173 36000 32827 3816,3 36643,3 0
Управление образования Ленинского и Октябрьского округов 87,6 41457,4 13382,6 54840 41545 13382,6 54927,6 0
Департамент образования 184,4 42346,7 12486 54832,7 42346,7 12486 54832,7 184,4
Управление культуры 856,6 14630,09 -6903 7727,09 15486,69 -6903 8583,69 0
Департамент по делам молодежи, спорту и туризму 34 2273,1 946,9 3220 2307,1 946,9 3254 0
15 Культура 76 12273,532 -4473 7800,532 12349,532 -4473 7876,532 0
Управление культуры 76 12273,532 -4473 7800,532 12349,532 -4473 7876,532 0
1701 Здравоохранение 1737,4 94792 3306,6 98098,6 94831,935 3306,6 98138,535 1697,465
Управление здравоохранения 1697,5 94792 3306,6 98098,6 94792 3306,6 98098,6 1697,5
Комитет по фармацевтической деятельности 39,9 0 0 0 39,935 0 39,935 -0,035
1703 Физкультура и спорт 15 782,7 0 782,7 797,7 0 797,7 0
Департамент по делам молодежи, спорту и туризму 15 782,7 0 782,7 797,7 0 797,7 0
18 Социальная политика 124,9 6070 2176,9 8246,9 6070 2176,9 8246,9 124,9
Департамент социальной защиты населения 124,9 6070 2176,9 8246,9 6070 2176,9 8246,9 124,9
1803 Молодежная политика 0 50,1 0 50,1 50,1 0 50,1 0
Департамент по делам молодежи, спорту и туризму 0 50,1 0 50,1 50,1 0 50,1 0
3004 Прочие расходы 436,6 2387,1 104,4 2491,5 2823,7 104,4 2928,1 0
Департамент недвижимости 436,6 2387,1 104,4 2491,5 2823,7 104,4 2928,1 0
ВСЕГО 4880,5 268787,658 28637,1 297424,758 270524,693 29280,4 299805,09 2500,17

Председатель
Томской городской Думы
Н.А.НИКОЛАЙЧУК
Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ