Приложение к Решению от 02.02.2010 г № 1397 Структура

Структура расходов бюджета муниципального образования «Город томск» на 2010 год по разделам и подразделам бюджетной Классификации Т. Р.


Раздел Подраздел РАСХОДЫ Утверждено реш. Думы г. Томска от 22.12.2009 N 1378 Уточнение Безвозмездные поступления Итого с уточнением
1 2 3 4 5 6 7
01 00 Общегосударственные вопросы 1288939,4 0,0 1288939,4
01 02 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1449,0 1449,0
01 03 Функционирование представительных органов муниципальных образований 63719,0 63719,0
01 04 Функционирование местных администраций 241846,1 241846,1
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 67005,5 67005,5
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 23902,0 23902,0
01 11 Обслуживание муниципального долга 250145,0 250145,0
01 12 Резервные фонды 178113,3 178113,3
01 14 Другие общегосударственные вопросы 462759,5 462759,5
02 00 Национальная оборона 2821,7 0,0 2821,7
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 2821,7 2821,7
04 00 Национальная экономика 328782,2 0,0 328782,2
04 01 Общеэкономические вопросы 7624,4 7624,4
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 21,3 21,3
04 06 Водные ресурсы 2865,6 2865,6
04 08 Транспорт 178728,7 178728,7
04 10 Связь и информатика 30167,6 30167,6
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 109374,6 109374,6
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 864386,3 7939,0 375000,0 1247325,3
05 01 Жилищное хозяйство 235992,5 2500,0 375000,0 613492,5
05 02 Коммунальное хозяйство 124847,2 124847,2
05 03 Благоустройство 454325,8 5439,0 459764,8
05 05 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 49220,8 49220,8
07 00 Образование 2582475,2 1860,0 2584335,2
07 01 Дошкольное образование 736242,9 736242,9
07 02 Общее образование 1664542,2 1860,0 1666402,2
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2720,0 2720,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 42854,3 42854,3
07 09 Другие вопросы в области образования 136115,8 136115,8
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 125656,4 0,0 125656,4
08 01 Культура 85209,1 85209,1
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 40447,3 40447,3
09 00 Здравоохранение, физическая культура и спорт 622540,7 6699,7 629240,4
09 01 Стационарная медицинская помощь 170707,7 170707,7
09 02 Амбулаторная помощь 109265,8 -5000,0 104265,8
09 04 Скорая медицинская помощь 230460,0 11699,7 242159,7
09 08 Физическая культура и спорт 15754,0 15754,0
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 96353,2 96353,2
10 00 Социальная политика 405565,7 0,0 405565,7
10 02 Социальное обслуживание населения 6210,5 6210,5
10 03 Социальное обеспечение населения 267193,3 267193,3
10 04 Охрана семьи и детства 77141,0 77141,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 55020,9 55020,9
Всего расходов 6221167,6 16498,7 375000,0 6612666,3