Приложение к Постановлению от 30.12.2009 г № 1340 Программа

Резервный перечень многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска" на 2010 год"


NN пп Адрес МКД Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Сметная стоимость ремонтных работ, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв. м общей площади
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего, кв. м в том числе жилых всего в том числе за счет средств
Всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан всех уровней бюджетов собственников помещений МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование Доля, % всего в том числе
граждан, собственников жилых помещений муниципального образования других собственников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ленинский район
1 ул. Смирнова, 30 (п. 3, 4) 1985 Не проводился I 17161,70 15313,80 12728,40 Ремонт или замена лифтового оборудования 2868380,00 2079962,73 0,00 644998,27 5,00 143419,00 106370,25 21605,99 15442,76 167,14
2 ул. Ф.Мюнниха, 17, п. 1, 2, 3 1985 Не проводился I 5688,10 5134,10 5871,50 Ремонт или замена лифтового оборудования 4326756,00 3071429,95 0,00 952453,13 7,00 302872,92 312638,38 -39264,16 29498,71 760,67
3 пер. Баранчуковский, 35, п. 1 - 5 1985 Не проводился I 9991,70 9991,70 7364,40 Ремонт или замена лифтового оборудования 6855530,00 4866528,23 0,00 1509114,67 7,00 479887,10 353701,63 126185,47 0,00 686,12
4 пр. Мира, 39, п. 5, 6 1985 Не проводился I 3959,10 3959,10 3477,70 Ремонт или замена лифтового оборудования 2742216,00 1946614,13 0,00 603646,75 7,00 191955,12 168614,67 23340,45 0,00 692,64
5 пр. Мира, 39, п. 1 - 4 1985 Не проводился I 8371,30 8371,30 8371,30 Ремонт или замена лифтового оборудования 5484432,00 3893228,26 0,00 1207293,50 7,00 383910,24 383910,24 0,00 0,00 655,15
6 ул. 79-й Гв. дивизии, 12, п. 1 - 4 1987 Не проводился I 6694,70 4113,40 4113,40 Ремонт или замена лифтового оборудования 6323360,00 4585289,65 0,00 1421902,35 5,00 316168,00 194261,95 0,00 121906,05 944,53
7 пр. Мира, 35 1985 Не проводился I 20928,90 20928,90 20928,90 Ремонт или утепление фасада 3493724,25 2400083,75 0,00 744268,08 10,00 349372,43 349372,43 0,00 0,00 166,93
8 ул. Войкова, 84б 1965 Не проводился I 3184,10 3184,10 2637,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4267020,00 3029025,22 0,00 939303,38 7,00 298691,40 247397,64 51293,76 0,00 1340,10
9 пер. Сакко, 9 1974 Не проводился I 3102,70 3102,70 2691,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4084294,67 2899314,17 0,00 899079,87 7,00 285900,63 247973,44 37927,19 0,00 1316,37
10 ул. Войкова, 84 1974 Не проводился I 3105,50 3105,50 2613,80 Ремонт крыши 2153756,03 1528884,64 0,00 474108,47 7,00 150762,92 126892,33 23870,59 0,00 693,53
11 ул. Первомайская, 65 1975 Не проводился I 2900,87 2900,87 2049,87 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2164386,00 1536430,53 0,00 476448,45 7,00 151507,02 107060,88 44446,14 0,00 746,12
12 ул. Первомайская, 65а 1975 Не проводился I 3002,40 3002,40 2248,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2164386,00 1536430,53 0,00 476448,45 7,00 151507,02 113473,83 38033,19 0,00 720,89
13 пер. Баранчуковский, 31 1993 Не проводился I 5878,10 5878,10 4486,10 Ремонт крыши 1415478,00 1004803,95 0,00 311590,59 7,00 99083,46 75619,39 23464,07 0,00 240,81
14 ул. Героев Чубаровцев, 22 1994 Не проводился I 4776,60 4776,60 3763,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7570959,00 5374389,09 0,00 1666602,78 7,00 529967,13 417507,50 112459,63 0,00 1585,01
15 пр. Ленина, 243/2 1995 Не проводился IV 3121,50 3121,50 2917,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС), ремонт крыши 6203355,39 4450919,90 0,00 1380234,17 6,00 372201,32 347841,01 24360,32 0,00 1987,30
16 ул. 5-й Армии, 26 1966 Не проводился I 2062,00 2007,20 1073,70 Ремонт крыши 1582439,03 1147481,93 0,00 355835,15 5,00 79121,95 41199,44 35819,76 2102,76 767,43
17 ул. Интернационалистов, 3 1976 Не проводился I 3945,10 3945,10 3469,10 Ремонт крыши 5023708,97 3642867,20 0,00 1129656,32 5,00 251185,45 220878,42 30307,03 0,00 1273,40
18 ул. Ф.Мюнниха, 36 1978 Не проводился I 3929,20 3929,20 2977,30 Ремонт крыши 5052192,97 3663521,95 0,00 1136061,37 5,00 252609,65 191411,66 61197,99 0,00 1285,81
19 ул. Смирнова, 16 1980 Не проводился I 2721,00 2721,00 2037,80 Ремонт крыши 3147315,04 2282228,29 0,00 707721,00 5,00 157365,75 117853,70 39512,05 0,00 1156,68
20 ул. Ф.Мюнниха, 14 1982 Не проводился I 2648,00 2648,00 1799,40 Ремонт крыши 3120879,37 2263058,86 0,00 701776,54 5,00 156043,97 106036,83 50007,14 0,00 1178,58
21 ул. Ленина, 108 1974 Не проводился I 2724,40 2724,40 2312,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1655884,51 1200739,81 0,00 372350,47 5,00 82794,23 70270,55 12523,68 0,00 607,80
22 ул. Войкова, 43а 1973 Не проводился I 2885,30 2885,30 2270,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1072003,10 777346,97 0,00 241055,98 5,00 53600,16 42177,17 11422,98 0,00 371,54
23 ул. Войкова, 59а 1973 Не проводился I 2823,30 2823,30 1539,20 Ремонт крыши, ремонт или утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (системы электроснабжения, ХГВС, водоотведения) 6545955,01 4746701,09 0,00 1471956,17 5,00 327297,75 178435,41 148862,34 0,00 2318,55
24 ул. Смирнова, 38/4 1977 Не проводился I 4331,90 4331,90 3213,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 2549069,51 1848419,52 0,00 573196,52 5,00 127453,48 94544,89 32908,59 0,00 588,44
25 ул. Интернационалистов, 34 1977 Не проводился I 4162,60 4162,60 3195,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 2744599,81 1990205,38 0,00 617164,44 5,00 137229,99 105357,13 31872,86 0,00 659,35
26 ул. 79-й Гв. дивизии, 29 1979 Не проводился I 7925,20 7925,20 6986,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 4584418,56 3324322,35 0,00 1030875,28 5,00 229220,93 202065,08 27155,85 0,00 578,46
27 ул. 79-й Гв. дивизии, 19 1979 Не проводился I 5893,30 5893,30 4675,90 Ремонт крыши 1252083,50 907929,57 0,00 281549,76 5,00 62604,18 49671,81 12932,37 0,00 212,46
28 ул. Говорова, 60 1979 Не проводился I 3910,90 3910,90 3356,60 Ремонт крыши 4958871,79 3595851,50 0,00 1115076,71 5,00 247943,59 212802,03 35141,56 0,00 1267,96
29 ул. Интернационалистов, 6 1982 Не проводился I 3950,40 3950,40 3361,50 Ремонт крыши 5034452,14 3650657,45 0,00 1132072,08 5,00 251722,61 214197,43 37525,17 0,00 1274,42
30 ул. Кошурникова, 9 1981 Не проводился I 4348,40 4348,40 2998,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4808604,98 3486887,77 0,00 1081286,96 5,00 240430,25 165792,04 74638,21 0,00 1105,83
31 ул. 5-й Армии, 9б 1977 Не проводился I 3838,70 3838,70 2952,30 Ремонт крыши 5553759,90 4027225,69 0,00 1248846,22 5,00 277688,00 213566,64 64121,35 0,00 1446,78
32 ул. Профсоюзная, 20 1974 Не проводился I 3226,40 3226,40 2523,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4346190,32 3151574,72 0,00 977306,09 5,00 217309,52 169939,76 47369,76 0,00 1347,07
33 ул. 79-й Гв. дивизии, 27 1979 Не проводился I 12311,30 12311,30 10303,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 15817818,00 11470053,46 0,00 3556873,64 5,00 790890,90 661926,98 128963,92 0,00 1284,82
34 ул. Пролетарская, 25 1988 Не проводился I 4320,00 4200,00 2483,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 6289627,00 4560828,67 0,00 1414316,98 5,00 314481,35 180783,10 124962,66 8735,59 1455,93
35 пр. Мира, 31 1992 Не проводился I 15656,70 15656,70 13425,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 16170617,55 11725880,76 0,00 3636205,92 5,00 808530,88 693324,51 115206,37 0,00 1032,82
36 пер. Карповский, 3 1990 Не проводился I 7464,90 7464,90 6208,80 Ремонт крыши 2714774,34 1968577,89 0,00 610457,73 5,00 135738,72 112898,30 22840,41 0,00 363,67
37 пр. Ленина, 114 1961 Не проводился I 1046,40 800,10 757,43 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 1825335,98 1323615,01 0,00 410454,18 5,00 91266,80 66062,89 3721,67 21482,24 1744,40
38 ул. К.Ильмера, 13 1974 Не проводился I 2598,80 2898,80 2154,20 Ремонт крыши 3369198,00 2443123,39 0,00 757614,71 5,00 168459,90 139639,96 48266,60 -19446,66 1296,44
39 пр. Ленина, 235 1965 Не проводился I 2580,30 2580,30 2404,50 Ремонт крыши 3272860,00 2373265,34 0,00 735951,66 5,00 163643,00 152493,74 11149,26 0,00 1268,40
40 ул. Профсоюзная, 33 1980 Не проводился I 2030,90 2030,90 1513,65 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС), ремонт крыши 5045321,75 3658539,39 0,00 1134516,28 5,00 252266,09 188016,43 64249,66 0,00 2484,28
Итого по Ленинскому району 215202,67 210098,37 176256,85 179656014,47 129434238,68 0,00 40137671,03 10084104,76 8143981,44 1760401,87 179721,45
Советский район
1 пр. Комсомольский, 53 (п. 1) 1977 Не проводился I 1781,90 1781,90 879,20 Ремонт или замена лифтового оборудования 1439792,00 1044043,57 0,00 323758,83 5,00 71989,60 35520,09 36469,51 0,00 808,01
2 ул. Елизаровых, 48/1 (п. 1) 1984 Не проводился I 4954,20 4817,90 4389,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 1432483,00 1038743,56 0,00 322115,29 5,00 71624,15 63452,91 6200,72 1970,52 289,15
3 ул. Л.Толстого, 83 (п. 1) 1983 Не проводился I 3115,00 3020,70 2871,40 Ремонт или замена лифтового оборудования 1432483,00 1038743,56 0,00 322115,29 5,00 71624,15 66022,98 3432,90 2168,27 459,87
4 ул. Красноармейская, 16 (п. 6, 7, 8) 1984 Не проводился I 16608,00 16608,00 15818,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 4106202,00 2977550,79 0,00 923341,11 5,00 205310,10 195544,02 9766,08 0,00 247,24
5 ул. Лебедева, 11 (п. 3, 4) 1986 Не проводился I 18478,00 18478,00 16436,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 2737468,00 1985033,86 0,00 615560,74 5,00 136873,40 121747,55 15125,85 0,00 148,15
6 ул. Лебедева, 41 (п. 1 - 10) 1985 Не проводился I 20686,00 20686,00 19211,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 13687340,00 9925169,29 0,00 3077803,71 5,00 684367,00 635568,71 48798,29 0,00 661,67
7 пр. Фрунзе, 92 (п. 1 - 7) 1985 Не проводился I 14592,30 14196,00 13105,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 9597742,00 6959658,65 0,00 2158196,25 5,00 479887,10 430975,27 35878,98 13032,85 657,73
8 ул. Белинского, 28/1 (п. 1) 1986 Не проводился I 3540,60 3117,00 2925,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 1442252,00 1045827,40 0,00 324312,00 5,00 72112,60 59574,47 3910,53 8627,60 407,35
9 ул. Киевская, 9 (п. 1 - 6) 1986 Не проводился I 18704,00 18629,00 16583,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 8226636,00 5965421,70 0,00 1849882,50 5,00 411331,80 364687,51 44994,91 1649,37 439,83
10 ул. Алтайская, 132 (п. 1 - 6) 1985 Не проводился I 11652,00 11652,00 10060,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 8226636,00 5965421,70 0,00 1849882,50 5,00 411331,80 355131,99 56199,81 0,00 706,03
11 ул. Елизаровых, 54 1985 Не проводился I 3118,00 3118,00 2758,60 Ремонт или замена лифтового оборудования 1368734,00 992516,93 0,00 307780,37 5,00 68436,70 60548,26 7888,44 0,00 438,98
12 пр. Кирова, 60 1986 Не проводился I 3216,40 3000,40 2760,90 Ремонт или замена лифтового оборудования 1432483,37 1038743,83 0,00 322115,37 5,00 71624,17 61480,90 5333,29 4809,98 445,37
13 ул. Сибирская, 104 1992 Не проводился I 23987,30 23987,30 21196,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 17624414,00 12780079,45 0,00 3963113,85 5,00 881220,70 778706,19 102514,51 0,00 734,74
14 ул. Сибирская, 111 1997 Не проводился I 10204,10 10204,10 8812,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 1965512,00 1425261,54 0,00 441974,86 5,00 98275,60 84870,22 13405,38 0,00 192,62
15 ул. Киевская, 28 1992 Не проводился I 11326,80 11326,80 11326,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 15210523,00 11029682,60 0,00 3420314,25 5,00 760526,15 760526,15 0,00 0,00 1342,88
16 ул. Лебедева, 105 1983 Не проводился I 15666,10 15624,20 14706,60 Ремонт крыши 2523215,00 1829671,51 0,00 567382,74 5,00 126160,75 118433,80 7389,53 337,43 161,06
17 ул. Кулагина, 9 1966 Не проводился I 3445,00 3445,00 2942,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 6399160,67 4640255,37 0,00 1438947,26 5,00 319958,03 273241,37 46716,66 0,00 1857,52
18 ул. Кулагина, 29 1967 Не проводился I 3529,00 3529,00 2805,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 6550883,58 4750274,96 0,00 1473064,44 5,00 327544,18 260346,11 67198,07 0,00 1856,30
19 ул. Лебедева, 41 1985 Не проводился I 20686,00 20686,00 19211,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4743946,81 3440001,87 0,00 1066747,60 5,00 237197,34 220284,16 16913,18 0,00 229,33
20 ул. Елизаровых, 76/1 1989 Не проводился I 4568,00 4568,00 4173,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7335455,91 5319195,82 0,00 1649487,29 5,00 366772,80 335057,55 31715,25 0,00 1605,84
21 ул. С.-Щедрина, 46 1975 Не проводился I 2634,00 2634,00 2297,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1356315,12 983511,56 0,00 304987,80 5,00 67815,76 59139,25 8676,50 0,00 514,93
22 ул. Киевская, 9 1986 Не проводился I 18704,00 18629,00 16583,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 8682405,36 6295916,01 0,00 1952369,08 5,00 434120,27 384891,81 47487,71 1740,75 464,20
23 ул. Тверская, 57 1986 Не проводился I 7219,00 7219,00 6783,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 12184671,00 8835531,41 0,00 2739906,04 5,00 609233,55 572438,17 36795,38 0,00 1687,86
24 ул. Лебедева, 65 1984 Не проводился I 4952,30 4952,30 4513,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3018798,00 2189036,09 0,00 678822,01 5,00 150939,90 137550,59 13389,31 0,00 609,57
25 ул. Елизаровых, 54 1985 Не проводился I 3118,00 3118,00 2758,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 1498164,25 1086371,33 0,00 336884,70 5,00 74908,21 66273,83 8634,38 0,00 480,49
26 пр. Фрунзе, 216 1962 Не проводился I 3131,00 3100,70 2691,20 Ремонт крыши 3912402,01 2837019,63 0,00 879762,28 5,00 195620,10 168142,07 25584,93 1893,10 1249,57
27 пр. Фрунзе, 123 1966 Не проводился I 3534,00 3534,00 3142,00 Ремонт крыши 4142873,63 3004142,67 0,00 931587,28 5,00 207143,68 184166,79 22976,89 0,00 1172,29
28 ул. Сибирская, 27 1975 Не проводился I 2883,00 2883,00 2602,00 Ремонт крыши 3385336,00 2454825,62 0,00 761243,58 5,00 169266,80 152768,72 16498,08 0,00 1174,24
29 ул. Сибирская, 27/1 1975 Не проводился I 2903,00 2903,00 2413,00 Ремонт крыши 3385012,00 2454590,68 0,00 761170,72 5,00 169250,60 140682,64 28567,96 0,00 1166,04
30 ул. Енисейская, 2 1978 Не проводился I 3944,00 3944,00 3674,00 Ремонт крыши 4834682,44 3505797,45 0,00 1087150,87 5,00 241734,12 225185,39 16548,74 0,00 1225,83
31 ул. Кулагина, 17 1967 Не проводился I 3619,00 3619,00 3155,00 Ремонт крыши 4102552,00 2974904,04 0,00 922520,36 5,00 205127,60 178827,74 26299,86 0,00 1133,61
32 ул. Некрасова, 59 1967 Не проводился I 1276,00 1276,00 1112,00 Ремонт крыши 2712683,13 1967061,48 0,00 609987,49 5,00 135634,16 118201,55 17432,60 0,00 2125,93
33 ул. Новгородская, 20 1970 Не проводился I 4480,00 4480,00 4155,00 Ремонт крыши 4266396,73 3093713,59 0,00 959363,30 5,00 213319,84 197844,63 15475,21 0,00 952,32
34 ул. Некрасова, 61 1962 Не проводился I 1273,00 1273,00 991,00 Ремонт крыши 2904058,68 2105834,59 0,00 653021,16 5,00 145202,93 113037,01 32165,93 0,00 2281,27
35 ул. Енисейская, 8 1987 Не проводился I 5764,00 5653,10 4901,00 Ремонт крыши 4196738,54 3043202,00 0,00 943699,61 5,00 209836,93 178419,64 27380,01 4037,29 728,09
36 ул. Кулагина, 37 1973 Не проводился I 4607,40 3772,00 3506,70 Ремонт крыши 3345295,83 2425791,09 0,00 752239,95 5,00 167264,79 127305,52 9631,32 30327,95 726,07
37 ул. Кулагина, 15 1967 Не проводился I 3579,00 3579,00 3278,05 Ремонт крыши 4140691,06 3002560,01 0,00 931096,50 5,00 207034,55 189625,49 17409,07 0,00 1156,94
38 ул. Никитина, 31 1966 Не проводился I 3534,00 3534,00 3142,00 Ремонт крыши 4142873,63 2846029,90 0,00 882556,37 10,00 414287,36 368333,59 45953,78 0,00 1172,29
39 ул. Алтайская, 97/1 1991 Не проводился I 11224,60 11153,50 9965,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 15141004,00 10979271,94 0,00 3404681,86 5,00 757050,20 672149,64 80105,17 4795,38 1348,91
Итого по Советскому району 306238,00 303731,90 274633,85 208836315,75 151276409,05 0,00 46910947,23 10648959,47 9516704,26 1056864,71 75390,50
Октябрьский район
1 пос. Светлый, 9, п. 1, 2, 4, 5, 6 1984 Не проводился I 10134,96 10134,96 9420,48 Ремонт или замена лифтового оборудования 6853141,00 4969452,40 0,00 1541031,55 5,00 342657,05 318500,90 24156,15 0,00 676,19
2 ул. Новосибирская, 45, п. 1, 2 1984 Не проводился I 3642,80 3607,50 3335,80 Ремонт или замена лифтового оборудования 2723366,00 1974808,00 0,00 612389,70 5,00 136168,30 124692,60 10156,18 1319,52 747,60
3 ул. Суворова, 1, п. 1, 2, 3, 4, 5 1984 Не проводился I 10110,10 10040,10 9183,50 Ремонт или замена лифтового оборудования 6808415,00 4937020,01 0,00 1530974,24 5,00 340420,75 309220,87 28842,88 2356,99 673,43
4 ул. Грузинская, 26, п. 1, 2, 3, 4 1985 Не проводился I 7901,10 7901,10 6780,10 Ремонт или замена лифтового оборудования 5446732,00 3949616,01 0,00 1224779,39 5,00 272336,60 233697,76 38638,84 0,00 689,36
5 ул. Партизанская, 4/1, п. 1, 2 1985 Не проводился I 4350,20 4350,20 3960,20 Ремонт или замена лифтового оборудования 2742216,00 1946614,13 0,00 603646,75 7,00 191955,12 174746,14 17208,98 0,00 630,37
6 ул. Иркутский тракт, 110, п. 1 1986 Не проводился I 2883,70 2883,70 2653,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 1563628,34 1133841,64 0,00 351605,29 5,00 78181,42 71926,80 6254,62 0,00 542,23
7 ул. Междугородная, 24, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1986 Не проводился I 12222,30 12222,30 9310,70 Ремонт или замена лифтового оборудования 8226636,00 5965421,70 0,00 1849882,50 5,00 411331,80 313344,21 97987,59 0,00 673,08
8 ул. Иркутский тракт, 53, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1986 Не проводился I 16594,50 16487,20 13572,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 9203890,48 6674063,12 0,00 2069632,83 5,00 460194,52 376375,31 80843,60 2975,62 554,63
9 ул. Иртышская, 23, п. 1, 2, 3 1986 Не проводился I 5877,00 5877,00 3804,30 Ремонт или замена лифтового оборудования 4518809,25 3276746,75 0,00 1016122,04 5,00 225940,46 146255,79 79684,67 0,00 768,90
10 ул. Репина, 12, п. 3, 4 1986 Не проводился I 7888,66 7888,66 6199,06 Ремонт или замена лифтового оборудования 3147065,01 2282046,99 0,00 707664,77 5,00 157353,25 123651,20 33702,05 0,00 398,94
11 ул. Беринга, 6, п. 1, 2, 3, 4, 5 1986 Не проводился I 9993,80 9993,80 8317,90 Ремонт или замена лифтового оборудования 6580570,62 4771802,08 0,00 1479740,01 5,00 329028,53 273852,43 55176,10 0,00 658,47
12 ул. Вокзальная, 41, п. 1, 2, 3 1985 Не проводился I 7260,20 5455,30 4811,40 Ремонт или замена лифтового оборудования 4728526,57 3428820,11 0,00 1063280,13 5,00 236426,33 156681,86 20968,42 58776,05 651,29
13 ул. С.Лазо, 24, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1984 Не проводился I 11426,50 11373,40 9720,90 Ремонт или замена лифтового оборудования 9436213,32 6842528,55 0,00 2121874,11 5,00 471810,67 401384,88 68233,24 2192,55 825,82
14 ул. Суворова, 12, п. 7, 8 1987 Не проводился I 16072,88 16014,78 14282,10 Ремонт или замена лифтового оборудования 2884504,00 2091654,81 0,00 648623,99 5,00 144225,20 128156,17 15547,69 521,34 179,46
15 ул. Айвазовского, 33, п. 1, 2, 3, 4 1985 Не проводился I 7912,90 7912,90 6951,00 Ремонт или замена лифтового оборудования 6011029,48 4358807,86 0,00 1351670,14 5,00 300551,47 264016,14 36535,34 0,00 759,65
16 ул. Иркутский тракт, 27/2, 1, 2, 3, 4 1984 Не проводился I 8041,20 8041,20 6725,30 Ремонт или замена лифтового оборудования 5456155,00 3956448,96 0,00 1226898,29 5,00 272807,75 228164,20 44643,55 0,00 678,52
17 ул. Иркутский тракт, 13 1983 Не проводился I 11264,50 11264,50 11264,50 Ремонт крыши 3911407,00 2836298,11 0,00 879538,54 5,00 195570,35 195570,35 0,00 0,00 347,23
18 ул. Б.Куна, 30 1971 Не проводился I 3612,50 3612,50 3612,50 Ремонт крыши 3003846,00 2178193,87 0,00 675459,83 5,00 150192,30 150192,30 0,00 0,00 831,51
19 ул. Б.Куна, 32 1971 Не проводился I 3580,60 3580,60 3580,60 Ремонт крыши 2998123,00 2128274,58 0,00 659979,81 7,00 209868,61 209868,61 0,00 0,00 837,32
20 ул. Пушкина, 54 1939 Не проводился I 1703,14 1703,14 1596,14 Ремонт крыши 1789002,28 1228990,90 0,00 381111,16 10,00 178900,23 167660,80 11239,43 0,00 1050,41
21 ул. Пушкина, 56 1939 Не проводился I 1642,37 1642,37 1292,77 Ремонт крыши 2027432,69 1392785,44 0,00 431903,99 10,00 202743,27 159586,70 43156,56 0,00 1234,46
22 ул. Пушкина, 52д 1959 Не проводился 1 3143,01 3143,01 2940,81 Ремонт крыши 2599141,00 1805371,14 0,00 559847,17 9,00 233922,69 218873,69 15049,00 0,00 826,96
23 ул. Пушкина, 54б 1959 Не проводился I 3174,82 3174,82 3144,82 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4673874,00 3246486,90 0,00 1006738,44 9,00 420648,66 416673,80 3974,86 0,00 1472,17
24 ул. Пушкина, 54б 1959 Не проводился I 3174,82 3174,82 3144,82 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1405912,00 976550,69 0,00 302829,23 9,00 126532,08 125336,43 1195,65 0,00 442,83
25 пер. Карский, 31 1969 Не проводился I 3197,00 3197,00 2651,50 Ремонт крыши 5968190,85 4282188,87 0,00 1327910,53 6,00 358091,45 296990,77 61100,68 0,00 1866,81
26 ул. Айвазовского, 31 1989 Не проводился I 13117,40 13117,40 10810,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 14769613,03 9582598,78 0,00 2971572,29 15,00 2215441,95 1825855,61 389586,35 0,00 1125,96
27 ул. Иркутский тракт, 37 1991 Не проводился I 9305,62 9305,62 7419,22 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 8753326,44 6013272,66 0,00 1864721,13 10,00 875332,64 697888,53 177444,11 0,00 940,65
28 ул. Междугородная, 20 1992 Не проводился I 9070,70 9070,70 7245,18 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 9804818,32 6735616,04 0,00 2088720,45 10,00 980481,83 783155,36 197326,47 0,00 1080,93
29 пер. Карский, 13 1991 Не проводился I 8994,81 8994,81 7819,81 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7666642,86 4974156,22 0,00 1542490,21 15,00 1149996,43 999771,38 150225,05 0,00 852,34
30 ул. С.Лазо, 28 1981 Не проводился I 12888,00 12521,90 10873,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 11840179,14 7681967,43 0,00 2382184,84 15,00 1776026,87 1498405,54 227171,03 50450,30 918,70
31 ул. Иркутский тракт, 53 1986 Не проводился I 16594,50 16487,20 13572,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 18633119,67 12231487,81 0,00 3792995,11 14,00 2608636,75 2133503,15 458266,16 16867,44 1122,85
32 ул. Иркутский тракт, 51 1987 Не проводился I 10462,89 10462,89 8805,99 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 11721380,56 7604890,31 0,00 2358283,16 15,00 1758207,08 1479777,96 278429,13 0,00 1120,28
33 ул. С.Лазо, 20 1980 Не проводился I 9882,80 9417,10 8059,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 10592600,00 7276798,42 0,00 2256541,58 10,00 1059260,00 863856,18 145489,08 49914,74 1071,82
34 ул. С.Лазо, 20 1980 Не проводился I 9882,80 9417,10 8059,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система ХГВС) 1689754,47 1160810,63 0,00 359968,39 10,00 168975,45 137804,21 23208,73 7962,51 170,98
35 ул. Иркутский тракт, 33 1990 Не проводился I 4547,40 4547,40 3493,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5178661,01 3676170,91 0,00 1139983,83 7,00 362506,27 278460,36 84045,91 0,00 1138,82
36 ул. Лазарева, 8 1970 Не проводился I 3538,30 3538,30 3373,80 Ремонт крыши 2975196,00 2157418,75 0,00 669017,45 5,00 148759,80 141843,77 6916,03 0,00 840,85
37 ул. Б.Куна, 22/2 1978 Не проводился I 4405,30 4405,30 3281,70 Ремонт крыши 3748689,00 2718305,60 0,00 842948,95 5,00 187434,45 139628,09 47806,36 0,00 850,95
38 ул. И.Черных, 111 1970 Не проводился I 3552,20 3552,20 3022,00 Ремонт крыши 2901397,00 2103904,51 0,00 652422,64 5,00 145069,85 123416,78 21653,07 0,00 816,79
39 ул. Иркутский тракт, 124 1972 Не проводился I 2855,90 2855,90 2647,70 Ремонт крыши 2487508,00 1803779,11 0,00 559353,49 5,00 124375,40 115308,22 9067,18 0,00 871,01
40 ул. Лазарева, 2а 1973 Не проводился I 2902,00 2902,00 2440,90 Ремонт крыши 2271460,00 1647115,15 0,00 510771,85 5,00 113573,00 95527,34 18045,66 0,00 782,72
41 ул. И.Черных, 115 1968 Не проводился I 3495,70 3495,70 2878,65 Ремонт крыши 2895117,00 2099350,67 0,00 651010,48 5,00 144755,85 119204,00 25551,85 0,00 828,19
42 ул. И.Черных, 113а 1973 Не проводился I 2718,50 2718,50 1974,30 Ремонт крыши 2895117,00 2099350,67 0,00 651010,48 5,00 144755,85 105128,37 39627,48 0,00 1064,97
