Приложение к Приказу от 02.09.2009 г № 112

X. прогнозные индексы-дефляторы к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, осуществляемых за счет средств бюджета томской области на 2009 — 2012 гг. таблица 10


Индексыдефляторы 2009
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I 1,000
II 1,000 1,000
III 1,000 1,000 1,000
IV 1,000 1,000 1,000 1,000
V 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
VI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
VII 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,000
VIII 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,008 1,000
IX 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,017 1,008 1,000
X 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,025 1,017 1,008 1,000
XI 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,033 1,025 1,017 1,008 1,000
XII 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,042 1,033 1,025 1,017 1,008 1,000
2010 I 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,045 1,037 1,029 1,020 1,012 1,004
II 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,049 1,041 1,033 1,024 1,016 1,008
III 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,053 1,045 1,036 1,028 1,020 1,011
IV 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,057 1,048 1,040 1,032 1,023 1,015
V 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 1,060 1,052 1,044 1,035 1,027 1,019
VI 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,064 1,056 1,048 1,039 1,031 1,023
VII 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,068 1,060 1,051 1,043 1,035 1,026
VIII 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,072 1,063 1,055 1,047 1,038 1,030
IX 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,075 1,067 1,059 1,050 1,042 1,034
X 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,079 1,071 1,063 1,054 1,046 1,038
XI 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,083 1,075 1,066 1,058 1,050 1,041
XII 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,087 1,078 1,070 1,062 1,053 1,045
2011 I 1,099 1,099 1,099 1,099 1,099 1,099 1,090 1,082 1,074 1,065 1,057 1,049
II 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,094 1,086 1,077 1,069 1,061 1,052
III 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,097 1,089 1,081 1,072 1,064 1,056
IV 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,101 1,093 1,084 1,076 1,068 1,059
V 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,105 1,096 1,088 1,080 1,071 1,063
VI 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,108 1,100 1,092 1,083 1,075 1,067
VII 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,112 1,103 1,095 1,087 1,078 1,070
VIII 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,115 1,107 1,099 1,090 1,082 1,074
IX 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,119 1,111 1,102 1,094 1,086 1,077
X 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,123 1,114 1,106 1,098 1,089 1,081
XI 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,126 1,118 1,109 1,101 1,093 1,084
XII 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,130 1,121 1,113 1,105 1,096 1,088
2012 I 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,134 1,125 1,117 1,109 1,100 1,092
II 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,138 1,129 1,121 1,113 1,104 1,096
III 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,142 1,133 1,125 1,117 1,108 1,100
IV 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,146 1,137 1,129 1,121 1,112 1,104
V 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,150 1,141 1,133 1,125 1,116 1,108
VI 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,154 1,145 1,137 1,129 1,120 1,112
VII 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,158 1,149 1,141 1,133 1,124 1,116
VIII 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,162 1,153 1,145 1,137 1,128 1,120
IX 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,166 1,157 1,149 1,141 1,132 1,124
X 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 1,170 1,161 1,153 1,145 1,136 1,128
XI 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,174 1,165 1,157 1,149 1,140 1,132
XII 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,178 1,169 1,161 1,153 1,144 1,136

Примечание: В таблице приведены индексы-дефляторы в соответствии с данными Минэкономразвития с разбивкой по месяцам.