Приложение к Решению от 28.04.2009 г № 1195 Отчет

Отчет об исполнении доходов и расходов бюджетных учреждений Г. Томска от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2008 год (согласно приложению 9 к решению думы города Томска от 26.12.2008 № 1086) (руб.)


Группа, подгруппа/ раздел, подраздел Главные распорядители бюджетных средств Утверждено решением Думы города Томска от 26.12.2008 N 1086 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ
302 Рыночные продажи товаров и услуг 376619398,00 375424030,00 346913725,76 92,41
Администрация г. Томска 487384,00 487384,00 363015,99 74,48
Департамент недвижимости 453000,00 453000,00 438183,36 96,73
Департамент образования 209075000,00 207156219,00 204258403,48 98,60
Департамент дорожного строительства и благоустройства 0,00 0,00 -67,87
Департамент строительства и архитектуры 1253325,00 1253325,00 823721,54 65,72
Управление культуры 12892700,00 12892700,00 11454276,04 88,84
Управление здравоохранения 146826716,00 147550129,00 124714173,26 84,52
Департамент социальной политики 5631273,00 5631273,00 4862019,96 86,34
303 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 155594431,13 1714393116,13 1572865093,09 91,74
Администрация г. Томска 3408682,00 3408682,00 360187,70 10,57
Администрация Ленинского района 950000,00 950000,00 252000,00 26,53
Администрация Октябрьского района 650000,00 650000,00 645000,00 99,23
Администрация Советского района 250000,00 250000,00 230600,00 92,24
Департамент образования 49410164,00 51328945,00 49211971,80 95,88
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 12925000,00 12925000,00 0,00 0,00
Управление культуры 7472960,96 7472960,96 5910238,82 79,09
Управление здравоохранения 77508821,00 1634388725,00 1512988110,56 92,57
Департамент социальной политики 3018803,17 3018803,17 3266984,21 108,22
ВСЕГО ДОХОДОВ 532213829,13 2089817146,13 1919778818,85 91,86
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 2596909,00 2506325,00 1604306,81 64,01
Департамент недвижимости 453000,00 453000,00 337846,07 74,58
Департамент строительства и архитектуры 1253325,00 1253325,00 1059545,26 84,54
Администрация г. Томска 890584,00 800000,00 206915,48 25,86
0400 Администрация г. Томска 90584,00 84798,00 93,61
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 15930482,00 15930482,00 15930481,95 100,00
Администрация г. Томска 3005482,00 3005482,00 3005481,95 100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 12925000,00 12925000,00 12925000,00 100,00
0700 Образование 283709846,77 283709846,77 271152071,91 95,57
Департамент образования 258485164,00 258485164,00 250344500,20 96,85
Управление культуры 16588500,00 16588500,00 12885165,70 77,68
Департамент социальной политики 8636182,77 8636182,77 7922406,01 91,74
0800 Культура 5627160,96 5556860,96 4744317,01 85,38
Администрация Ленинского района 950000,00 950000,00 478014,70 50,32
Администрация Октябрьского района 650000,00 579700,00 632173,98 109,05
Администрация Советского района 250000,00 250000,00 389674,50 155,87
Управление культуры 3777160,96 3777160,96 3244453,83 85,90
0900 Здравоохранение и спорт 224349297,00 1782022914,00 1638379084,38 91,94
Здравоохранение 224349297,00 1782022914,00 1638379084,38 91,94
Управление здравоохранения 224335537,00 1781938854,00 1638295229,38 91,94
Департамент социальной политики 13760,00 13760,00 13555,00 98,51
Администрация Октябрьского района 0,00 70300,00 70300,00 100,00
1000 Социальная политика 133,40 133,40 133,40 100,00
Департамент социальной политики 133,40 133,40 133,40 100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 532213829,13 2089817146,13 1931895193,46 92,44

Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК