Приложение к Решению от 23.12.2008 г № 441 План

Доходы и расходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов тыс. рублей


Группа, подгруппа/ раздел, подраздел Распорядители и получатели бюджетных средств Сумма
Остатки на 01.01.2009 2009 год 2009 год 2009 год 2010 год 2011 год
Утверждено Корректировка Уточненный план
1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДЫ
300 МУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой 1974,43 13883,0 13883,0 14763,0 15824,0
школы 1589,03 10509,5 10509,5 11136,4 11938,3
учреждения дополнительного образования детей 328,08 2559,8 2559,8 2751,8 2949,9
дошкольные образовательные учреждения 46,66 409,4 409,4 440,1 469,8
управление образования 10,67 404,4 404,4 434,7 466,0
300 МУ Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой 1419,96 16370,0 16370,0 17330,0 18725,0
МОУ ДОД "ДЮСШ" 159,70 1150,0 1150,0 1350,0 1460,0
МОУ ДОД "Детская школа искусств" 74,46 2500,0 2500,0 2700,0 2925,0
МУ "Культурноспортивный комплекс" 1159,47 12000,0 12000,0 12500,0 13500,0
МУ "Историкокраеведческий музей" 2,43 170,0 170,0 180,0 190,0
МУ "Библиотечноинформационная система" 23,90 550,0 550,0 600,0 650,0
300 МУЗ "Городская больница" 2846,996 70000,0 1,2 70001,2 74900,0 80218,0
300 МУ "Биллинговорегистрационный центр" 15,63 16599,8 16599,8 18448,0 20357,0
300 МУ "Редакция стрежевской городской газеты "Северная звезда" 403,82 5552,7 5552,7 5969,2 6399,0
300 МУ "Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой" 1496,61
ВСЕГО ДОХОДОВ 8157,46 122405,6 1,2 122406,8 131410,2 141523,0
РАСХОДЫ
0700 МУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой 15857,4 15857,4 14763,0 15824,0
школы 12098,5 10509,5 11136,4 11938,3
учреждения дополнительного образования детей 2887,9 2559,8 2751,8 2949,9
дошкольные образовательные учреждения 456,0 409,4 440,1 469,8
управление образования 415,0 404,4 434,7 466,0
МУ Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой 17790,0 17790,0 17330,0 18725,0
0702 МОУ ДОД "ДЮСШ" 1309,7 1150,0 1350,0 1460,0
0702 МОУ ДОД "Детская школа искусств" 2574,5 2500,0 2700,0 2925,0
0801 МУ "Культурноспортивный комплекс" 13159,5 12000,0 12500,0 13500,0
0801 МУ "Историкокраеведческий музей" 172,4 170,0 180,0 190,0
0801 МУ "Библиотечноинформационная система" 573,9 550,0 600,0 650,0
0900 МУЗ "Городская больница" 72847,0 1,2 72848,2 74900,0 80218,0
0500 МУ "Управление городского хозяйства Администрации городского округа Стрежевой" 1496,61 1496,61
0500 МУ "Биллинговорегистрационный центр" 16615,4 16615,4 18448,0 20357,0
0804 МУ "Редакция стрежевской городской газеты "Северная звезда" 5956,6 5956,6 5969,2 6399,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 130563,0 1,2 130564,3 131410,2 141523,0