Приложение к Постановлению от 22.12.2008 г № 1017


NN пп Реестровый номер Наименование Характеристика Год выпуска Балансовая стоимость, руб.
1 21187 Мира пр., 52, административнобытовой корпус Нежилое отд. стоящее 3-эт. здание, кирпич, S = 2641,5 кв. м (на 1-м эт. NN 1 - 3, 7 22, 27, 29 - 44, 49, 52 - 62, 64, 68 - 78, 81 - 89; на 2-м эт. NN 1 - 6, 8 - 11, 14 19, 21, 25 - 35, 37 49; на 3-м эт. NN 1, 4 - 19, 21 - 29, 31 36 согласно тех. паспорту от 10.08.2007) 01.01.1986 10747407,89
2 21188 Мира пр., 52, стр. 1, производственный корпус Отд. стоящее 1-эт. здание с антресолью, кирпич, S = 6221,8 кв. м (помещения на 1-м эт. NN 2 - 37, 39, 42 - 47, 49 - 52; в антресоли NN 1, 2 согласно тех. паспорту от 10.08.2007) 01.01.1984 25297223,10
3 21189 Мира пр., 52, стр. 2, механизированная мойка Отд. стоящее 2-эт. здание с антресолью, кирпич, S = 1570,3 кв. м (помещения на 1-м эт. NN 1 - 8, 13 - 23; на 2-м эт. NN 1 - 4; в антресоли N 1 согласно тех. паспорту от 10.08.2007) 01.01.1984 3910193,90
4 21186 Мира пр., 52, стр. 4, автостоянка N 1, 2, 3 Отд. стоящее 1-эт. здание, кирпич, помещения на 1-м эт. NN 1 - 10 общ. S = 9065,4 кв. м (т.п. от 22.08.2001) 01.01.1984 19295958,91
5 21191 Мира пр., 52а, гараж, мастерская Отд. стоящее 1-эт. здание, кирпич, помещения на 1-м эт. NN 1, 2 общ. S = 94,6 кв. м (т.п. от 24.01.2001) 01.01.1984 170869,92
6 21190 Мира пр., 52, стр. 3, нежилое здание Отд. стоящее 1-эт. нежилое здание, S = 51,4 кв. м, согласно тех. паспорту от 22.08.2001 (ТП 366) 01.01.1984 293236,47
7 24862 Очиститель дождевых вод Очистные сооружения ливневой канализации смонтированы в подземном варианте, стены из фундамента блоков и перекрыты канальными ж/б плитами, S = 110 кв. м, общий строительный объем 400 куб. м 01.01.1984 760764,75
8 24863 Внеплощадочные электр. сети Кабельная линия от ТП-278 до ТП-366 длиной 0,42 км, кабель ААБЛ 3х240 01.01.1984 170152,84
9 24864 Наружная телефонизация Асбестоцементная труба, кабель ТВВ-20 длиной 50 м 01.01.1984 57829,35
10 21075 КСО (ячейка) 1 Силовое оборудование трансформаторной подстанции 01.01.1984 9724,68
11 21076 КСО (ячейка) 2 Силовое оборудование трансформаторной подстанции 01.01.1984 9724,68
12 21081 ЩО (ячейка) 1 Силовое оборудование трансформаторной подстанции 01.01.1984 9724,68
13 21082 ЩО (ячейка) 2 Силовое оборудование трансформаторной подстанции 01.01.1984 9724,68
14 21083 ЩО (ячейка) 3 Силовое оборудование трансформаторной подстанции 01.01.1984 9724,68
15 21084 ЩО (ячейка) 4 Силовое оборудование трансформаторной подстанции 01.01.1984 9724,68
16 21085 ЩО (ячейка) 5 Силовое оборудование трансформаторной подстанции 01.01.1984 9724,68
17 21380 Станок токарновинторезный 16Д25 N 6941 Станок токарно-винторезный 16Д25 N 6941 01.01.1994 77760,00
18 21423 Компрессор МК-200 Компрессор МК-200 зав. N 5516 01.01.1995 3225,00
19 121047 Установка "Кристалл" Очистное сооружение для автомойки: электронасос центробежный - 2 шт., каскадные фильтры - 2 шт., эстакада - 1 шт., задвижка - 16 шт., ларь - 2 шт., кран электр. грузоп. 3,2 т 1 шт., резервуар чистой воды - 2 шт., резервуар запаса воды 2 шт., стеллаж - 1 шт., бункер - 1 шт., эстакада - 1 шт. 01.01.1988 194400,00
20 20943 Компрессор ПКСД-3,5 (1) Компрессор поршневой, стационарный с электроприводом, давление воздуха 10 атм., объем резервуара 0,5 куб. м, мощность электродвигателя 11 кВт 01.01.1992 5472,00
21 20947 Кран балка 1 Грузоподъемный механизм производит. 1 т 01.01.1985 4913,61
22 20948 Кран балка 2 Грузоподъемный механизм производит. 1 т 01.01.1993 18189,00
23 20982 Станок токарновинторезный 1 Предназначен для токарных работ 01.01.1984 16704,00
24 20983 Станок токарновинторезный 2 Предназначен для выполнения чистовых и получистовых токарных работ, мощность двигателя 10 кВт 01.01.1984 5572,80
25 21356 Станок токарный Предназначен для различных резьб, сверления 01.01.1984 40752,00
26 15585 Прибор ТЭМ 05 МЗДУ 100 прибор учета тепла N 11325 Предназначен для учета потребленного тепла, Гкал 01.01.2002 69027,75
27 20940 Зарядное устройство Предназначен для зарядки аккумуляторов постоянным током (собственного изготовления) 01.01.1995 4165,00
28 120398 Автобус ПАЗ-32051 R, г/н М 209 ЕР/70 Двигатель ЗМЗ-523400 N 11019647, шасси N -, кузов N 10005421, г/н М 209 ЕР/70, N ПТС 52 КВ 877639, бело-красного цвета 01.01.2001 422074,92
29 120397 Автобус ПАЗ-32051 R, г/н М 210 ЕР/70 Двигатель ЗМЗ-523400 N 11019296, шасси N -, кузов N 10005390, г/н М 210 ЕР/70, N ПТС 52 КВ 877640, бело-красного цвета 01.01.2001 422074,92
30 120396 Автобус ПАЗ-32051 R, г/н М 211 ЕР/70 Двигатель ЗМЗ-523400 N 11019495, шасси N -, кузов N 10005389, г/н М 211 ЕР/70, N ПТС 70 КВ 877964, бело-синего цвета 01.01.2001 422074,92
31 120395 Автобус ПАЗ-32051 R, г/н М 212 ЕР/70 Двигатель ЗМЗ-523400 N 11019508, шасси N -, кузов N 10005391, г/н М 212 ЕР/70, N ПТС 52 КВ 877641, бело-красного цвета 01.01.2001 422074,92
32 120393 Автобус ПАЗ-32051 R, г/н М 215 ЕР/70 Двигатель ЗМЗ-523400 N 11022220, шасси N -, кузов N 10005296, г/н М 215 ЕР/70, N ПТС 52 КВ 877962, бело-синего цвета 01.01.2001 422074,92
33 120392 Автобус ПАЗ-32051 R, г/н М 216 ЕР/70 Двигатель ЗМЗ-523400 N 11019403, шасси N -, кузов N 10005438, г/н М 216 ЕР/70, N ПТС 52 КВ 877672, бело-красного цвета 01.01.2001 422074,92
34 120401 Автобус ПАЗ-32051 R, г/н М 026 ЕО/70 Двигатель ЗМЗ-523400 N 11016929, шасси N -, кузов N 10004594, г/н М 026 ЕО/70, N ПТС 52 КА 945501, бело-красного цвета 01.01.2001 422074,92
35 120400 Автобус ПАЗ-32051 R, г/н М 214 ЕР/70 Двигатель ЗМЗ-523400 N 11016932, шасси N -, кузов N 10004770, г/н М 214 ЕР/70, N ПТС 52 КА 945493, бело-зеленого цвета 01.01.2001 422074,92
36 21592 Легковая ГАЗ-31029, г/н А 954 ЕО/70 Двигатель N 119468, шасси N 0048123, кузов N 0048435, г/н А 954 ЕО/70, N ПТС 70 АН 511392, серого цвета 01.01.1992 54640,60
37 21597 Грузовая бортовая с тентом КАМАЗ-4310, г/н А 594 ОО/70 Двигатель КАМАЗ-740 N 0050002, шасси N 005377, кузов N 1694349, г/н А 594 ОО/70, N ПТС 70 КК 775409, бело-серого цвета 01.01.1989 110400,00
38 116585 Автобус "Мерседес" г/н М 021 МН/70 Мира, 52, автобус "Мерседес" г/н М 021 МН, двигатель N 482930, 50460324, шасси N 37319510215011 01.01.1989 1576471,52
39 116583 Автобус "Мерседес" г/н М 023 МН/70 Мира, 52, автобус "Мерседес" г/н М 023 МН, двигатель N 482930, 50201160, шасси N 37319510214560 01.01.1988 1576471,52
40 116581 Автобус "Мерседес" г/н М 047 МН/70 Мира, 52, автобус "Мерседес" г/н М 047 МН, двигатель N 482930, 50501015, шасси N 37319510215288 01.01.1989 1576471,52
41 116580 Автобус "Мерседес" г/н М 628 ММ/70 Мира, 52, автобус "Мерседес" г/н М 628 ММ, двигатель N ОМ422 А II7 42296310165122, шасси N WDB30048513051514 01.01.1987 1759391,36
42 116597 Автобус "Икарус-260" г/н М 955 ММ/70 Мира, 52, автобус "Икарус-260" г/н М 955 ММ, двигатель N D2156 HM6U1001583512, шасси N 26000160885 01.01.1985 2327625,08
43 116578 Автобус "Икарус-260" г/н М 956 МК/70 Мира, 52, автобус "Икарус-260" г/н М 956 МК, двигатель N D2156 HM6U1011489909, шасси N 2603219842881 01.01.1984 2327625,08
44 120417 Автобус "Икарус-260" г/н М 966 МК/70 Мира, 52, автобус "Икарус-260" г/н М 966 МК, двигатель N D2156 HM6U1001987335, шасси N 2600089981983 01.01.1983 2327625,08
45 116576 Автобус "Икарус-260" г/н М 967 МК/70 Мира, 52, автобус "Икарус-260" г/н М 967 МК, двигатель N D2156 HM6U100787977, шасси N 2600077691983 01.01.1983 2327625,08
46 116575 Автобус "Икарус-260" г/н М 968 МК/70 Мира, 52, автобус "Икарус-260" г/н М 968 МК, двигатель N D2156 HM6U1001482199, шасси N 26000899483 01.01.1983 2327623,84

Начальник
департамента недвижимости
В.М.ЧЕРНОУС