Приказ от 04.05.2008 г № 68

О региональных индексах изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2008 года


СТРОИТЕЛЬСТВА НА II КВАРТАЛ 2008 ГОДА
В целях проведения единой государственной политики ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Томской области и в соответствии с полномочиями, возложенными на Департамент строительства и архитектуры постановлением Губернатора Томской области от 28.01.2008 N 6 "Об утверждении Положения о Департаменте строительства и архитектуры Томской области", приказываю:
1.На основании расчетов, произведенных ООО "ТЦЦС", рассмотренных и согласованных на межведомственной комиссии по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на территории Томской области, утвердить региональные индексы изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2008 года.
2.ООО "ТЦЦС" (Павлова Ю.Н.) организовать публикацию индексов изменения сметной стоимости строительства на территории Томской области в выпускаемых данной организацией изданиях:
- "Томскстройцена" (ТСЦ-2/2008);
- "Нормы и цены в строительстве" N 4-2008.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета развития строительного комплекса Департамента строительства и архитектуры Томской области Ошкина И.А.
Начальник Департамента
А.В.ГУСЕВ
ИНДЕКСЫ
К ПОЛНОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР К ЦЕНАМ
2001/1991/1984 ГОДОВ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
(Индексы применяются к полной сметной стоимости с учетом
накладных расходов и сметной прибыли по нормативам
на 01.01.2000. Для ремонтно-строительных работ следует
пользоваться индексами по статьям затрат,
приведенным в таблице 9 раздела IX)
Таблица 8
NN пп Наименование Индекс на СМР к уровню цен
1984 1991 ТЕР-2001
1 Общеотраслевой средневзвешенный индекс 103,11 66,86 5,26
2 Объекты жилищного строительства (в целом) 100,06 64,14 5,40
3 Объекты кирпичного жилищного строительства 104,83 67,20 5,54
4 Объекты крупнопанельного жилищного строительства 95,29 61,08 5,10
5 Объекты монолитного жилищного строительства - - 5,66
6 Объекты образования 100,81 64,54 4,92
7 Объекты здравоохранения 98,31 64,55 5,04
8 Объекты торговли - 70,24 5,35
9 Объекты культурно-бытового строительства и административно-хозяйственного назначения - 68,54 5,22
10 Объекты спортивного назначения - 67,88 5,17
11 Объекты коммунального хозяйства - 77,07 5,87
12 Строительство котельных, внешних инженерных сетей и очистных сооружений - 76,81 5,85
13 Объекты сельскохозяйственного строительства - 66,04 5,03

ИНДЕКСЫ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
Таблица 6
NN пп Отрасли народного хозяйства и промышленности Индексы к уровню цен:
1991 г. 2001 г.
1 Экономика в целом 40,82 2,52
2 Электроэнергетика 48,86 2,72
3 Нефтедобывающая 58,82 2,60
4 Газовая 51,36 2,38
5 Угольная 36,46 2,82
6 Сланцевая 45,02 2,83
7 Торфяная 35,95 2,63
8 Черная металлургия 33,97 2,34
9 Цветная металлургия 39,86 2,68
10 Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая 55,82 2,61
11 Тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение 28,14 2,59
12 Приборостроение 28,04 2,71
13 Автомобильная промышленность 27,12 2,58
14 Тракторное и с/х машиностроение 27,76 2,59
15 Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 39,56 2,52
16 Строительных материалов 40,85 2,57
17 Легкая 27,99 2,34
18 Пищевкусовая 29,26 2,47
19 Микробиологическая 48,03 2,50
20 Полиграфическая 19,63 2,57
21 Сельское хозяйство 54,63 2,51
22 Строительство 39,99 2,49
23 Транспорт 38,86 2,56
24 Связь 31,22 2,34
25 Торговля и общественное питание 34,31 2,34
26 Жилищное строительство 29,04 2,48
27 Бытовое обслуживание населения 27,37 2,50
28 Образование 39,07 2,33
29 Здравоохранение 44,15 2,42
30 По объектам непроизводственного назначения 26,22 2,32

ИНДЕКСЫ
НА ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
Таблица 7
NN пп Отрасли народного хозяйства и промышленности Индексы к уровню цен:
1991 г. 2001 г.
1 Экономика в целом 44,70 4,55
2 Электроэнергетика 49,98 4,80
3 Нефтедобывающая 55,53 4,01
4 Газовая 52,02 4,00
5 Угольная 22,81 5,02
6 Сланцевая 53,33 5,38
7 Торфяная 49,95 5,25
8 Черная металлургия 23,20 4,23
9 Цветная металлургия 29,30 4,12
10 Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая 26,37 5,62
11 Тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение 54,95 4,77
12 Приборостроение 30,27 4,86
13 Автомобильная промышленность 45,62 5,14
14 Тракторное и с/х машиностроение 27,37 4,01
15 Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 36,89 4,83
16 Строительных материалов 43,67 5,67
17 Легкая 39,43 4,16
18 Пищевкусовая 36,68 4,52
19 Микробиологическая 43,42 4,21
20 Полиграфическая 54,51 5,85
21 Сельское хозяйство 41,19 4,90
22 Строительство 36,70 3,31
23 Транспорт 47,11 6,47
24 Связь 50,01 3,99
25 Торговля и общественное питание 51,68 6,17
26 Жилищное строительство 35,77 4,31
27 Бытовое обслуживание населения 44,03 5,61
28 Образование 41,57 4,03
29 Здравоохранение 43,70 4,24
30 По объектам непроизводственного назначения 51,18 5,60

ИНДЕКСЫ
К ПРЕЙСКУРАНТНЫМ ЦЕНАМ НА РЕМОНТ, НАЛАДКУ И
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
К ЦЕНАМ 1991 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА НДС)
(Показатели таблицы 4 (пункты 1 - 6 ) учитывают
накладные расходы и сметную прибыль, которые
дополнительно не начисляются)
Таблица 4
NN пп Наименование прейскуранта Шифр прейскуранта Индексы
1 Ремонт энергетического оборудования 26-05-204-01 43,56
2 АКЗ 26-05-43Э 43,56
3 Ремонт энергетического оборудования 26-06-19 38,39
4 Ремонт КИПиА 26-05-45 38,39
5 Ремонт КИПиА ВСН 23-89 38,39
6 Обследование оборудования. Ведомственный СРЭ, 1991 г. 8,91
7 Ценник на пусконаладочные работы "Пожарная автоматика и охранная сигнализация" ВСН 25 2 09.69-90 38,39

ИНДЕКСЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ
РАБОТЫ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
Таблица 5
NN пп Наименование видов работ Индексы
1 Сметно-нормативная база 1984 г.
1.1 Автомобильные грузовые перевозки 85,09
1.2 Погрузоразгрузочные работы 133,49
2 Сметно-нормативная база 2001 г.
2.1 Автомобильные грузовые перевозки 5,60
в том числе:
- автосамосвалами 5,30
- тягачами и бортовыми автомобилями 5,83
2.2 Погрузоразгрузочные работы Индексы по статьям затрат
оплата труда эксплуатация машин
Таблица 311-01, пункты:
100 - 108, 111 - 116, 121, 129 - 135, 149 7,28 5,56
117 - 120, 122 - 128, 136 - 137, 150 7,28 6,98
146 7,28 5,30
109 - 110, 139-2, 141-2, 142-2, 143-2, 145-2, 147 - 6,27
138, 139-1, 140, 141-1, 142-1, 143-1, 144, 145-1, 148 - 4,79

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Таблица 9
NN пп Наименование показателей Показатели
1 Среднемесячная заработная плата, учтенная при расчете индексов на I квартал 2008 г., руб. 16372
2 Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья на 01.01.2008 (без НДС), руб. 23783
3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости 1984 г.:
- оплата труда рабочих 136,92
- эксплуатация строительных машин 125,48
- стоимость материалов 102,90
4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости 2001 г.:
- оплата труда рабочих 7,28
- эксплуатация строительных машин 5,07
- стоимость материалов 4,63

ПРОГНОЗНЫЕ ИНДЕКСЫ-ДЕФЛЯТОРЫ НА 2008 - 2010 ГГ.
Таблица 10
Индексыдефляторы 2008
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I 1,000
II 1,015 1,000
III 1,030 1,015 1,000
IV 1,040 1,025 1,010 1,000
V 1,050 1,035 1,020 1,010 1,000
VI 1,060 1,045 1,030 1,020 1,010 1,000
VII 1,070 1,055 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000
VIII 1,080 1,065 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000
IX 1,090 1,075 1,060 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000
X 1,100 1,085 1,070 1,060 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000
XI 1,110 1,095 1,080 1,070 1,060 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000
XII 1,120 1,105 1,090 1,080 1,070 1,060 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000
2009 I 1,127 1,112 1,097 1,087 1,077 1,067 1,057 1,047 1,037 1,027 1,017 1,007
II 1,134 1,119 1,104 1,094 1,084 1,074 1,064 1,054 1,044 1,034 1,024 1,014
III 1,142 1,127 1,112 1,102 1,092 1,082 1,072 1,062 1,052 1,042 1,032 1,022
IV 1,149 1,134 1,119 1,109 1,099 1,089 1,079 1,069 1,059 1,049 1,039 1,029
V 1,156 1,141 1,126 1,116 1,106 1,096 1,086 1,076 1,066 1,056 1,046 1,036
VI 1,163 1,148 1,133 1,123 1,113 1,103 1,093 1,083 1,073 1,063 1,053 1,043
VII 1,170 1,155 1,140 1,130 1,120 1,110 1,100 1,090 1,080 1,070 1,060 1,050
VIII 1,177 1,162 1,147 1,137 1,127 1,117 1,107 1,097 1,087 1,077 1,067 1,057
IX 1,185 1,170 1,155 1,145 1,135 1,125 1,115 1,105 1,095 1,085 1,075 1,065
X 1,192 1,177 1,162 1,152 1,142 1,132 1,122 1,112 1,102 1,092 1,082 1,072
XI 1,199 1,184 1,169 1,159 1,149 1,139 1,129 1,119 1,109 1,099 1,089 1,079
XII 1,206 1,191 1,176 1,166 1,156 1,146 1,136 1,126 1,116 1,106 1,096 1,086
2010 I 1,213 1,198 1,183 1,173 1,163 1,153 1,143 1,133 1,123 1,113 1,103 1,093
II 1,219 1,204 1,189 1,179 1,169 1,159 1,149 1,139 1,129 1,119 1,109 1,099
III 1,226 1,211 1,196 1,186 1,176 1,166 1,156 1,146 1,136 1,126 1,116 1,106
IV 1,233 1,218 1,203 1,193 1,183 1,173 1,163 1,153 1,143 1,133 1,123 1,113
V 1,239 1,224 1,209 1,199 1,189 1,179 1,169 1,159 1,149 1,139 1,129 1,119
VI 1,246 1,231 1,216 1,206 1,196 1,186 1,176 1,166 1,156 1,146 1,136 1,126
VII 1,253 1,238 1,223 1,213 1,203 1,193 1,183 1,173 1,163 1,153 1,143 1,133
VIII 1,259 1,244 1,229 1,219 1,209 1,199 1,189 1,179 1,169 1,159 1,149 1,139
IX 1,266 1,251 1,236 1,226 1,216 1,206 1,196 1,186 1,176 1,166 1,156 1,146
X 1,273 1,258 1,243 1,233 1,223 1,213 1,203 1,193 1,183 1,173 1,163 1,153
XI 1,279 1,264 1,249 1,239 1,229 1,219 1,209 1,199 1,189 1,179 1,169 1,159
XII 1,286 1,271 1,256 1,246 1,236 1,226 1,216 1,206 1,196 1,186 1,176 1,166

Примечание: В данной таблице приведены индексы-дефляторы в соответствии с письмом Минэкономразвития от 28.09.2007 N 14636-АБ/Д14 с разбивкой по месяцам.