Приложение к Закону от 12.05.2008 г № 1206 Перечень

Распределение дотаций местным бюджетам из областного бюджета на 2008 год


Наименование муниципальных образований Дотации бюджетам закрытых административнотерриториальных образований Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ВСЕГО
1 2 3 4 5 6
Муниципальное образование "Александровский район" 0,0 2637,0 2637,0
Муниципальное образование "Асиновский район" 23020,0 18178,0 41198,0
Муниципальное образование "Бакчарский район" 33884,0 18272,0 52156,0
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 54298,0 14722,0 69020,0
Муниципальное образование "Зырянский район" 29679,0 8725,0 38404,0
Муниципальное образование "Каргасокский район" 0,0 4379,0 4379,0
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 44434,0 13895,0 58329,0
Муниципальное образование "Колпашевский район" 53423,0 29403,0 82826,0
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 29194,0 14531,0 43725,0
Муниципальное образование "Молчановский район" 12035,0 14334,0 26369,0
Муниципальное образование "Парабельский район" 0,0 2532,0 2532,0
Муниципальное образование "Первомайский район" 14944,0 13899,0 28843,0
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 13363,0 10126,0 23489,0
Муниципальное образование "Томский район" 0,0 43911,0 43911,0
Муниципальное образование "Чаинский район" 35460,0 13668,0 49128,0
Муниципальное образование "Шегарский район" 18136,0 13829,0 31965,0
Муниципальное образование "Город Томск" 0,0 166595,0 33710,0 200305,0
Муниципальное образование "Город Стрежевой" 0,0 14398,0 6256,0 20654,0
Муниципальное образование "Город Кедровый" 2199,0 1560,0 7577,0 11336,0
Муниципальное образование "ЗАТО Северск" 868189,0 0,0 36953,0 13181,0 918323,0
Нераспределенные средства 125000,0 125000,0
Итого по муниципальным образованиям 868189,0 364069,0 219506,0 422765,0 1874529,0";