Приложение к Постановлению от 28.12.2007 г № 879


NN пп Инвентарный номер Наименование объекта Характеристика Год выпуска Первоначальная стоимость, руб.
1 1 Админ. здание Административные помещения 1970 1071058,74
2 4 128 Mb AGPN ATI Radeon 9550 Модуль памяти на 128 Мб 2006 1952,28
3 5 128 Mb AGPN ATI Radeon 9550 Модуль памяти на 128 Мб 2006 1952,28
4 6 120,0 Gb HDD Seagate Модуль памяти на 120 Гб 2006 3025,32
5 7 120,0 Gb HDD Seagate Модуль памяти на 120 Гб 2006 3025,32
6 8 CPU AMD Sempron 2500 Память для комп. Sempron 2500 2006 2607,12
7 9 CPU AMD Sempron 2500 Память для комп. Sempron 2500 2006 2607,12
8 10 Модуль памяти 1 Gb DIMM Флэшкарта 1 Гб 2006 4504,32
9 11 Модуль памяти 1 Gb DIMM Флэшкарта 1 Гб 2006 4504,32
10 120 Ртутный анализатор Прибор металлический 2004 541922,08
11 121 Компьютер СТХ желтого цвета 2004 22149,12
12 126 Компьютер 2 LG серого цвета 2004 24086,72
13 137 Телефон Panasonik Трубка-телефон черного цвета 2004 6496,00
14 140 Автомобильный адаптер Переходник для телефона 2004 3020,64
15 148 Блок усилителя СГУ-120 1999 2499,00
16 151 Сканер Epson 1670 1999 5070,24
17 153 Копировальный аппарат "Куцера" черносерого цвета 2005 43588,45
18 155 Компьютер Samsung 2005 20127,77
19 156 Компьютер Samsung 2005 20127,77
20 157 Компьютер Компьютер жидкокристаллический 2005 45141,16
21 158 Лазерный принтер HP Laser jet 3015A4 + сканер + копир + факс 2005 15107,55
22 161 Компьютер Систем. блок New Line Bravo бухг. 2005 19741,50
23 162 RoverBook Partner Ноутбук 2003 42949,53
24 164 Копировальный аппарат Canon FC-336 2003 16354,59
25 165 Монитор 17" LCD Samsung SyncMaster 172V 2004 19013,12
26 166 Принтер НР, Laser USB 2002 17542,08
27 167 Радиостанция Сигнал-405В 2002 14510,86
28 168 Радиостанция Сигнал-405В 2002 14510,86
29 169 Системный блок Серого цвета 2002 12804,40
30 170 Системный блок Серого цвета 2002 13041,21
31 171 Системный блок Серого цвета 2002 13041,21
32 172 Системный блок Серого цвета 2002 24829,35
33 173 Системный блок(к) Серого цвета 2004 30779,84
34 174 Телевизор SONI 1995 17639,37
35 175 Электростанция ВХ-Э2 Honda 2002 22819,44
36 176 Цифровая фотокамера Canon Power 2003 11928,18
37 177 Холодильник "Бирюса-6" 1995 5883,91
38 180 Холодильник "Бирюса-6" 1995 6337,30
39 181 Факс Panasonic КХ-Т206RU 2004 7884,76
40 182 Видеоплеер Samsung 1995 6168,96
41 184 Модем ACORP 2002 1451,80
42 189 Монитор LCD BenQ 2005 9683,50
43 190 Монитор СТХ-17 2002 8535,87
44 192 Принтер HP LaserJet 2004 8103,06
45 193 Принтер HP LaserJet 2004 8103,06
46 195 Антенна автомобильная NMT 2005 1476,60
47 198 Фонарь Пожарный, черный 1995 2190,75
48 200 Компьютер TerraP-4 2005 22241,02
49 201 Компьютер TerraP-4 2005 22241,02
50 202 Компьютер TerraP-4 2005 22242,09
51 203 Монитор 17" BenQ N705 TFT 2005 8573,91
52 204 Монитор 17 Samsung 793DF 2005 5471,98
53 205 Принтер HP Laser Jet 1020 2005 6323,85
54 208 ИБП PowerMan Bask Pro Plus UPS 600 AYR 2005 1751,59
55 209 ИБП PowerMan Bask Pro Plus UPS 600 AYR 2005 1751,59
56 210 ИБП PowerMan Bask Pro Plus UPS 600 AYR 2005 1751,59
57 213 Корпус MidiTower 2006 1294,38
58 214 Корпус MidiTower 2006 1294,38
59 215 Лазерный принтер HP Laser Jet 1022 2006 6803,68
60 216 Процессор AMD Opteron 2006 26012,04
61 219 Кулер напольный Ключевая вода 2006 6540,50
62 220 Монитор 17 (новый) НЭК, серый 2007 7484,00
63 221 Монитор 17 (новый) Samsung 720, серый 2007 8213,00
64 222 Монитор 17 (новый) Hyundai В71а 2007 7373,00
65 223 Монитор 19 (новый) Samsung 795, серый 2007 4800,00
66 224 Принтер НР лазер 2007 5700,00
67 94 СГУ 120-3С 2003 12325,68
68 19 Телевизор DAEWOO 1994 10207,82
69 44 Факс Panasonic КХГ 130 1997 4819,50
70 221 Цифровая фотокамера Canon Power 2007 11435,00
71 222 Компьютер в составе (нов.) Серый 2007 10683,00
72 223 Компьютер в составе (нов.) Серый 2007 10501,00
73 224 Компьютер в составе (нов.) Серый 2007 11739,00
74 225 Компьютер в составе (нов.) Серый 2007 11986,00
75 226 МФУ НР лазер, принтер, факс, ксерокс 2007 11315,00
76 47 "Газель"-ГАЗ32213-224 Гос. N 161ХС 2001 300142,00
77 152 "Волга"-ГАЗ3102-121 Гос. N О 006 ЕТ 2004 347116,00
78 7 Угол + опора Коричн., дерево 1999 1728,47
79 8 Стол Письм. 120 (сер.) 1999 8569,96
80 10 Элем. соединительный "угол" Коричневый, дерево 1999 5351,78
81 13 Кресло "Орман" Черное, кож. зам. 1999 5960,11
82 14 Сейф "Куб", серый 2005 9014,75
83 15 Кресло офис. бежевое Оранжевое, кожаное 2005 11094,83
84 16 Кресло офис. бежевое Оранжевое, кожаное 2005 11094,83
85 31 Стол рабочий Орех, 150х62х75/орех 2005 1562,20
86 39 Кресло "Престиж" 2005 1393,14
87 40 Шкаф д/ключей Металлический, серый 2005 1123,50
88 140 Флаг ТО Шелковый 1999 2541,27
89 141 Сейф Огнестойкий Kingdom 2005 5154,19
90 143 Тумба мобильная 40х50х55/орех 2005 1970,94
91 149 Тумба выкатная 40х50х60/орех 2005 1970,94
92 162 Сейф СТБ 923 2005 4007,15
93 166 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3541,70
94 167 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3541,70
95 168 Стол раб. 120х80х76/орех 2005 1679,90
96 169 Стол раб. 69х62х75 2005 1198,40
97 170 Стол раб. 120х80х76/орех 2005 1966,66
98 171 Стол раб. 120х62х75 из ЛДПС 2005 1476,60
99 172 Стол раб. 120х62х75 из ЛДПС 2005 1476,60
100 173 Стол раб. 120х62х75 из ЛДПС 2005 1476,60
101 174 Стол раб. 120х62х75 из ЛДПС 2005 1476,60
102 175 Стол раб. 120х62х75 из ЛДПС 2005 1476,60
103 176 Сейф СТБ 1997 18971,10
104 177 Мини-АТС GH X 46BKSU 2001 24375,67
105 178 Сетевой коммутатор С кабелем свич. 2001 32929,25
106 179 Сумка Sumdex Кожаная, коричневая 1999 1860,55
107 180 Флаг МЧС Шелковый 1999 3175,00
108 181 Стол письм. 180 (ор.) 1999 2467,61
109 182 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
110 183 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
111 184 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
112 185 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
113 186 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
114 187 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
115 188 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
116 189 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
117 190 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
118 191 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1372,81
119 192 Стол рабочий 120х62х75/орех 2005 1377,09
120 193 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
121 194 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
122 195 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
123 196 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
124 197 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
125 198 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
126 199 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
127 200 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
128 201 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
129 202 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
130 203 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
131 204 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
132 205 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3403,67
133 206 Шкаф комбинированный 80х42х178/орех 2005 3397,25
134 207 Стол рабочий (орех) 69х62х75/орех 2005 1113,87
135 208 Стол рабочий (орех) 69х62х75/орех 2005 1114,94
136 209 Вешало ТХ черн. 2005 1194,12
137 210 Тумба мобильная 40х40х56/орех 2005 1781,02
138 211 Тумба мобильная 40х40х56/орех 2005 1781,02
139 212 Тумба мобильная 40х40х56/орех 2005 1781,02
140 213 Тумба мобильная 40х40х56/орех 2005 1781,02
141 214 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3661,54
142 215 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3661,54
143 216 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3661,54
144 217 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3661,54
145 218 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3661,54
146 219 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3661,54
147 220 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3661,54
148 221 Гардероб Коричневый, дерево 2005 3664,75
149 222 Стол рабочий 180х80х76/орех 2005 2400,01
150 223 Стол рабочий 180х80х76/орех 2005 2400,01
151 224 Стол рабочий 180х80х76/орех 2005 1828,63
152 225 Стол рабочий 180х80х76/орех 2005 1828,63
153 226 Стол рабочий 180х80х76/орех 2005 1228,36
154 227 Стол рабочий 180х80х76/орех 2005 1229,43
155 228 Шкаф-гардероб 200х80х45/орех 2005 3788,87
156 229 Шкаф-гардероб 200х80х45/орех 2005 3788,87
157 230 Шкаф низкий 200х80х45/орех 2005 3055,92
158 231 Шкаф низкий 200х80х45/орех 2005 3056,99
159 232 Тумба мобильная 122х53х64/орех 2005 5672,07
160 233 Тумба мобильная 122х53х64/орех 2005 5672,07
161 234 Шкаф для бумаг Коричневый, дерево 2005 5444,16
162 235 Шкаф для бумаг Коричневый, дерево 2005 5445,23
163 241 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
164 242 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
165 243 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
166 244 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
167 245 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
168 246 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
169 247 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
170 248 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
171 249 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
172 250 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
173 251 Тумба мобильная Коричневый, дерево 2005 1915,30
174 252 СВЧ SHARP R-757 HW 2006 8848,63
175 253 Стол Салона/2217 2006 3924,96
176 254 Лодка резиновая "Турист-3" 2006 8549,00
177 256 Шкаф Телеком. 15U 2006 13694,52
178 257 Платформа SuperMicro 2006 84518,22
179 258 Комплект перегородки Серая, стекло 2005 140741,12
180 262 Мегафон наплечный Серый, наплечный 2006 3821,43
181 267 Кровать раскладная КР-1 Металлическая 2007 1500,00
182 1 Дозиметр-радиометр "Припять" 2006 3585,43
183 220 Радиотелефон Трубка серая 2007 7695,00
184 221 Радиотелефон Трубка серая 2007 7695,00
185 222 Радиотелефон Трубка серая 2007 7695,00
186 267 Газоанализатор Аммиак 2007 11918,00
187 268 Газоанализатор Аммиак 2007 11682,00
Итого: 3774029,20

Директор
департамента недвижимости
М.В.ХУСНУТДИНОВ