Приложение к Закону от 29.12.2007 г № 852 Норматив

Распределение дотаций местным бюджетам из областного бюджета на 2008 год (тыс. рублей)


Наименование муниципальных образований Дотации бюджетам закрытых административнотерриториальных образований Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административнотерриториальных образований Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов ВСЕГО
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальное образование "Александровский район" 0,0 11278,0 11278,0
Муниципальное образование "Асиновский район" 23020,0 18178,0 41198,0
Муниципальное образование "Бакчарский район" 33884,0 26393,0 60277,0
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 54298,0 28177,0 82475,0
Муниципальное образование "Зырянский район" 29679,0 15303,0 44982,0
Муниципальное образование "Каргасокский район" 0,0 4379,0 4379,0
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 44434,0 13895,0 58329,0
Муниципальное образование "Колпашевский район" 53423,0 29403,0 82826,0
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 29194,0 14531,0 43725,0
Муниципальное образование "Молчановский район" 12035,0 14334,0 26369,0
Муниципальное образование "Парабельский район" 0,0 2532,0 2532,0
Муниципальное образование "Первомайский район" 14944,0 13899,0 28843,0
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 13363,0 10126,0 23489,0
Муниципальное образование "Томский район" 0,0 43911,0 43911,0
Муниципальное образование "Чаинский район" 35460,0 13668,0 49128,0
Муниципальное образование "Шегарский район" 18136,0 13829,0 31965,0
Муниципальное образование "Город Томск" 0,0 166595,0 33710,0 200305,0
Муниципальное образование "Город Стрежевой" 0,0 14398,0 14140,0 28538,0
Муниципальное образование "Город Кедровый" 2199,0 1560,0 9619,0 13378,0
Муниципальное образование "ЗАТО Северск" 868189,0 50264,0 0,0 36953,0 13181,0 968587,0
Нераспределенные средства
Итого по муниципальным образованиям 868189,0 50264,0 364069,0 219506,0 344486,0 1846514,0