Приложение к Постановлению от 07.12.2007 г № 774 Перечень

Перечень долей в праве общей собственности на общее имущество, входящее в состав частного жилищного фонда


NN пп Наименование и адрес объектов лифтового хозяйства Количество Балансовая стоимость (руб.) Доля частной собственности (%) Доля частной собственности (руб.) Амортизация на 01.10.2007 (руб.) Доля частной собственности в амортизации (%) Доля частной собственности в амортизации (руб.) Примечание
1 пер. Баранчуковский, 31 3 3201099,84 64,05% 2050304,45 1333791,83 64,05% 854293,67 Ленинский район
2 пер. Баранчуковский, 35 5 5972326,56 63,03% 3764357,44 4996846,46 63,03% 3149512,32 Ленинский район
3 пер. Ванцетти, 2 1 1859824,80 71,01% 1320661,59 1363871,61 71,01% 968485,23 Ленинский район
4 пер. Дербышевского, 15 3 4541248,80 69,37% 3150264,30 4253636,31 69,37% 2950747,50 Ленинский район
5 пер. Дербышевского, 26 3 5526874,08 98,53% 5445629,04 3224010,51 98,53% 3176617,56 Ленинский район
6 пер. Дербышевского, 26а 3 3400871,04 87,63% 2980183,29 1757116,23 87,63% 1539760,96 Ленинский район
7 пер. Дербышевского, 17 3 6526192,62 75,60% 4933801,62 4459715,65 75,60% 3371545,03 Ленинский район
8 пер. Заозерный, 3 4 5587921,44 83,81% 4683236,96 3026790,20 83,81% 2536752,86 Ленинский район
9 пр. Ленина, 193 4 6422794,56 88,76% 5700872,44 2858144,14 88,76% 2536888,74 Ленинский район
10 пр. Ленина, 195 2 6945749,28 57,01% 3959771,66 1852201,38 57,01% 1055940,01 Ленинский район
11 пр. Ленина, 210 2 2503369,44 98,09% 2455555,09 1201617,58 98,09% 1178666,69 Ленинский район
12 пр. Ленина, 224 4 5510073,60 74,76% 4119331,04 3379511,56 74,76% 2526522,84 Ленинский район
13 пр. Мира, 1 4 10377462,24 74,11% 7690737,27 6061530,56 74,11% 4492200,30 Ленинский район
14 пр. Мира, 19/1 2 1530574,56 83,61% 1279713,39 1392822,80 83,61% 1164539,14 Ленинский район
15 пр. Мира, 21 4 1714219,20 63,08% 1081329,46 1279950,28 63,08% 807392,64 Ленинский район
16 пр. Мира, 27 6 7694457,12 84,23% 6481041,25 4249049,67 84,23% 3578974,52 Ленинский район
17 пр. Мира, 3 6 15711120,00 79,40% 12474629,28 9086602,51 79,40% 7214762,41 Ленинский район
18 пр. Мира, 31 7 7668328,32 79,97% 6132362,15 4184716,46 79,97% 3346517,74 Ленинский район
19 пр. Мира, 33 6 9003379,68 74,80% 6734527,99 6812556,81 74,80% 5095792,49 Ленинский район
20 пр. Мира, 39 2 3210917,76 66,38% 2131407,20 2675764,96 66,38% 1776172,78 Ленинский район
21 пр. Мира, 41 2 4399466,40 70,77% 3113502,38 2691007,06 70,77% 1904425,70 Ленинский район
22 пр. Мира, 5 4 10520939,32 78,16% 8223166,18 6102025,24 78,16% 4769342,93 Ленинский район
23 ул. 5-й Армии, 7 2 3590549,28 73,60% 2642644,27 2226140,89 73,60% 1638439,69 Ленинский район
24 ул. 5-й Армии, 9 6 9412282,08 74,51% 7013091,39 6368978,34 74,51% 4745525,76 Ленинский район
25 ул. 79-й Гв. дивизии, 11 6 15995296,79 70,87% 11335866,83 8623674,55 70,87% 6111598,16 Ленинский район
26 ул. 79-й Гв. дивизии, 13 2 3482258,40 69,67% 2426089,43 1868812,41 69,67% 1302001,61 Ленинский район
27 ул. 79-й Гв. дивизии, 17 1 1502341,92 95,29% 1431581,62 661030,59 95,29% 629896,05 Ленинский район
28 ул. 79-й Гв. дивизии, 19 3 7683186,24 70,45% 5412804,71 4370928,75 70,45% 3079319,31 Ленинский район
29 ул. 79-й Гв. дивизии, 20 7 18186354,53 72,89% 13256033,81 10579573,07 72,89% 7711450,80 Ленинский район
30 ул. 79-й Гв. дивизии, 27 6 15653013,12 79,05% 12373706,88 8834431,41 79,05% 6983618,03 Ленинский район
31 ул. 79-й Гв. дивизии, 29 4 10199574,72 82,82% 8447287,78 5783230,14 82,82% 4789671,21 Ленинский район
32 ул. 79-й Гв. дивизии, 31 7 17924614,75 76,35% 13685443,36 10178620,62 76,35% 7771376,84 Ленинский район
33 ул. 79-й Гв. дивизии, 9 6 15977605,40 81,78% 13066485,70 8597942,22 81,78% 7031397,16 Ленинский район
34 ул. Асиновская, 5/1 6 8661348,00 70,15% 6075935,65 8516992,21 70,15% 5974670,04 Ленинский район
35 ул. Водяная, 72 2 2913909,12 65,05% 1895497,88 2078588,76 65,05% 1352121,98 Ленинский район
36 ул. Войкова, 57 2 3154235,04 64,81% 2044259,73 3059607,94 64,81% 1982931,91 Ленинский район
37 ул. Войкова, 61 3 4484829,60 56,99% 2555904,39 4200790,29 56,99% 2394030,39 Ленинский район
38 ул. Говорова, 48 16 24807392,64 62,13% 15412833,04 18440160,55 62,13% 11456871,75 Ленинский район
39 ул. Говорова, 50 4 4882475,52 80,11% 3911351,12 2506337,36 80,11% 2007826,84 Ленинский район
40 ул. Говорова, 6 4 5836000,32 56,19% 3279248,58 4221373,48 56,19% 2371989,76 Ленинский район
41 ул. Говорова, 6/1 1 1778158,08 54,66% 971941,21 1268419,57 54,66% 693318,14 Ленинский район
42 ул. Говорова, 6/2 1 1778158,08 48,44% 861339,77 1268419,57 48,44% 614422,44 Ленинский район
43 ул. Говорова, 8 1 1711080,00 49,77% 851604,52 1408789,11 49,77% 701154,34 Ленинский район
44 ул. Говорова, 86 6 8854670,88 65,33% 5784756,46 5893275,41 65,33% 3850076,83 Ленинский район
45 ул. Интернационалистов, 19 6 13082354,87 72,94% 9542269,64 8881629,54 72,94% 6478260,57 Ленинский район
46 ул. Интернационалистов, 19/1 4 6045121,44 80,21% 4848791,91 5677376,48 80,21% 4553823,68 Ленинский район
47 ул. Интернационалистов, 31 6 11952598,84 73,60% 8797112,76 8751525,12 73,60% 6441122,48 Ленинский район
48 ул. К.Ильмера, 21 8 12028406,40 75,91% 9130763,32 11206464,92 75,91% 8506827,52 Ленинский район
49 ул. К.Ильмера, 25 3 7905449,00 73,58% 5816829,38 4591263,90 73,58% 3378251,98 Ленинский район
50 ул. К.Ильмера, 8 4 11094908,96 79,05% 8770525,54 6158454,57 79,05% 4868258,34 Ленинский район
51 ул. К.Маркса, 54 1 3075247,37 81,55% 2507864,23 1812018,58 81,55% 1477701,15 Ленинский район
52 ул. Мельничная, 79 1 1465813,44 69,41% 1017421,11 840399,57 69,41% 583321,34 Ленинский район
53 ул. Нижне-Луговая, 2 2 3375266,40 63,84% 2154770,07 2576453,53 63,84% 1644807,93 Ленинский район
54 ул. Островского, 8 5 8398568,16 60,69% 5097091,02 6399709,13 60,69% 3883983,48 Ленинский район
55 ул. Пролетарская, 25/1 2 2353694,40 38,45% 904995,50 1506363,23 38,45% 579196,66 Ленинский район
56 ул. Профсоюзная, 16/2 2 2699678,88 73,00% 1970765,59 773907,92 73,00% 564952,78 Ленинский район
57 ул. Смирнова, 26 2 6261194,64 47,67% 2984711,48 3956743,08 47,67% 1886179,42 Ленинский район
58 ул. Смирнова, 30 8 13721391,36 69,96% 9599485,36 12417858,72 69,96% 8687533,96 Ленинский район
59 ул. Смирнова, 36 4 9883024,23 69,16% 6835099,56 7054253,96 69,16% 4878722,04 Ленинский район
60 ул. Ф.Мюнниха, 1 2 2702309,76 38,53% 1041199,96 2702309,76 38,53% 1041199,96 Ленинский район
61 ул. Ф.Мюнниха, 11 7 15538003,20 77,52% 12045060,09 10979079,00 77,52% 8510982,04 Ленинский район
62 ул. Ф.Мюнниха, 17 3 5960515,68 77,20% 4601518,11 5106174,96 77,20% 3941967,06 Ленинский район
63 ул. Ф.Мюнниха, 22 6 15467495,04 77,02% 11913064,68 7932849,51 77,02% 6109880,68 Ленинский район
64 ул. Ф.Мюнниха, 26 6 9382739,04 74,89% 7026733,26 8507015,87 74,89% 6370904,19 Ленинский район
65 ул. Ф.Мюнниха, 3 8 13481851,68 76,33% 10290697,42 13481851,68 76,33% 10290697,42 Ленинский район
66 ул. Ф.Мюнниха, 38 6 15487433,41 71,14% 11017760,12 8936878,92 71,14% 6357695,67 Ленинский район
67 ул. Ф.Мюнниха, 7 7 20052120,72 71,60% 14357318,45 11089827,45 71,60% 7940316,46 Ленинский район
68 ул. Ф.Мюнниха, 8 2 2908969,92 53,58% 1558626,08 1493271,12 53,58% 800094,66 Ленинский район
Всего по Ленинскому району 281 532622702,01 388472568,24 352033077,57 254966244,57
69 ул. Иркутский тракт, 128 4 7443459,61 72,80% 5418838,60 5099875,13 72,80% 3712709,09 Октябрьский район
70 ул. Иркутский тракт, 128а 4 7470675,04 76,20% 5692654,38 5127188,24 76,20% 3906917,43 Октябрьский район
71 ул. Иркутский тракт, 142/2 1 1465750,08 74,40% 1090518,06 1460886,23 74,40% 1086899,36 Октябрьский район
72 ул. Иркутский тракт, 142/3 1 1393130,88 82,40% 1147939,85 1351336,96 82,40% 1113501,66 Октябрьский район
73 ул. Иркутский тракт, 179/1 1 1512914,40 70,10% 1060552,99 1104427,36 70,10% 774203,58 Октябрьский район
74 ул. Иркутский тракт, 179/2 1 1512709,92 66,70% 1008977,52 1074024,08 66,70% 716374,06 Октябрьский район
75 ул. Иркутский тракт, 179/3 1 1544099,04 73,60% 1136456,89 1183809,22 73,60% 871283,59 Октябрьский район
76 ул. Иркутский тракт, 194 4 5602118,40 76,40% 4280018,44 2885090,30 76,40% 2204208,98 Октябрьский район
77 ул. Иркутский тракт, 200 1 1745010,72 90,40% 1577489,69 1366925,20 90,40% 1235700,38 Октябрьский район
78 ул. Иркутский тракт, 202 4 6511131,36 68,20% 4440591,58 4774830,06 68,20% 3256434,09 Октябрьский район
79 ул. Иркутский тракт, 204 3 4447304,64 73,20% 3255426,99 2663441,25 73,20% 1949638,99 Октябрьский район
80 ул. Иркутский тракт, 212 5 5397219,36 74,10% 3999339,54 2435944,86 74,10% 1805035,13 Октябрьский район
81 ул. Грузинская, 26 4 4642884,00 73,80% 3426448,39 4039308,99 73,80% 2981010,04 Октябрьский район
82 ул. Ивановского, 14 6 8235846,72 76,40% 6292186,92 8235846,72 76,40% 6292186,92 Октябрьский район
83 ул. Ивановского, 16 5 6168281,76 70,90% 4373311,78 2792174,95 70,90% 1979652,02 Октябрьский район
84 ул. Вокзальная, 2 2 2318529,60 83,10% 1926698,10 1707985,08 83,10% 1419335,60 Октябрьский район
85 ул. Междугородная, 22 6 14817990,98 71,70% 10624499,55 7382276,45 71,70% 5293092,23 Октябрьский район
86 ул. Междугородная, 24 6 7458737,76 69,60% 5191281,49 6439371,72 69,60% 4481802,70 Октябрьский район
87 ул. С.Лазо, 10 1 2636034,96 80,60% 2124644,18 1274482,97 80,60% 1027233,27 Октябрьский район
88 Нежилое помещение (ул. Междугородная, 22) 1 172958,12 71,70% 124010,97 31710,80 71,70% 22736,64 Октябрьский район
Всего по Октябрьскому району 61 92496787,35 68191885,91 62430936,57 46129955,76
89 ул. Алтайская, 126 12 16121597,76 82,42% 13287420,85 15817211,15 82,42% 13036545,41 Советский район
90 ул. Алтайская, 132 6 7514655,84 82,07% 6167278,06 6300763,37 82,07% 5171036,51 Советский район
91 ул. Алтайская, 163а 2 2324331,36 71,03% 1650972,56 2324331,36 71,03% 1650972,56 Советский район
92 ул. Алтайская, 163б 2 2360344,32 66,67% 1573641,56 2360344,32 66,67% 1573641,56 Советский район
93 ул. Белинского, 28/1 1 1364781,60 92,01% 1255735,55 1364781,60 92,01% 1255735,55 Советский район
94 ул. Енисейская, 4 1 1465358,40 81,55% 1194999,78 1138095,41 81,55% 928116,81 Советский район
95 ул. Елизаровых, 52 2 2840842,08 93,34% 2651642,00 2831372,44 93,34% 2642803,04 Советский район
96 пр. Фрунзе, 131/1 1 1130483,52 77,94% 881098,86 1021203,70 77,94% 795926,16 Советский район
97 ул. Лебедева, 76/1 2 2395383,84 77,39% 1853787,55 1245598,89 77,39% 963968,98 Советский район
98 ул. Кулагина, 33 1 1138482,72 85,76% 976362,78 906990,76 85,76% 777835,28 Советский район
99 ул. С.Щедрина, 48 6 11770886,39 80,53% 9479094,81 8173060,38 80,53% 6581765,50 Советский район
100 ул. Сибирская, 102 6 7241791,68 83,57% 6051965,30 4514050,50 83,57% 3772392,00 Советский район
101 ул. Сибирская, 102/1 7 8262279,36 82,34% 6803160,84 4020976,23 82,34% 3310871,84 Советский район
102 ул. Сибирская, 102/2 5 6363601,92 83,00% 5281789,60 2460592,63 83,00% 2042291,89 Советский район
103 ул. Сибирская, 102/3 5 6039241,92 96,11% 5804315,42 2496219,04 96,11% 2399116,13 Советский район
104 ул. Сибирская, 104 11 38809720,80 82,15% 31882185,62 20298659,63 82,15% 16675348,90 Советский район
105 ул. Сибирская, 106 3 4532555,52 85,10% 3857204,74 2236060,61 85,10% 1902887,58 Советский район
106 ул. Сибирская, 108 2 2468092,32 94,50% 2332347,24 1176457,05 94,50% 1111751,91 Советский район
107 ул. Сибирская, 110 2 2705178,24 100,00% 2705178,24 1334554,58 100,00% 1334554,58 Советский район
108 ул. Сибирская, 111 5 5332641,12 80,82% 4309840,56 3985260,56 80,82% 3220887,58 Советский район
109 ул. Сибирская, 112 2 2882115,36 84,41% 2432793,58 2267265,24 84,41% 1913798,59 Советский район
110 ул. Шевченко, 21 1 1721620,80 87,07% 1499015,23 1136270,42 87,07% 989350,65 Советский район
111 Нежилое помещение (ул. Алтайская, 169) 1 22836,24 83,92% 19164,17 1834,73 83,92% 1539,71 Советский район
112 Нежилое помещение (ул. Сибирская, 102) 1 156014,15 83,57% 130381,03 20473,48 83,57% 17109,69 Советский район
Всего по Советскому району 87 136964837,26 114081375,93 89432428,08 74070248,41
113 ул. Артема, 15 3 4743420,48 86,73% 4113968,58 3937040,82 86,73% 3414595,50 Кировский район
114 ул. Б.Хмельницкого, 41 1 1173631,68 69,70% 818021,28 422507,76 69,70% 294487,91 Кировский район
115 ул. Белинского, 86 3 4098669,12 74,00% 3033015,15 1994686,86 74,00% 1476068,28 Кировский район
116 ул. Вершинина, 54 3 4261505,76 93,75% 3995161,65 1751952,86 93,75% 1642455,81 Кировский район
117 ул. Дзержинского, 56/1 2 2821691,52 95,84% 2704309,16 1373223,32 95,84% 1316097,22 Кировский район
118 ул. Елизаровых, 2 6 10411606,08 79,00% 8225168,82 7843415,00 79,00% 6196297,86 Кировский район
119 ул. Елизаровых, 31 1 1386555,84 89,00% 1234034,70 1086134,92 89,00% 966660,08 Кировский район
120 ул. Елизаровых, 33 1 1386555,84 93,05% 1290190,21 1118487,78 93,05% 1040752,88 Кировский район
121 ул. Елизаровых, 35 1 2726776,56 87,00% 2372295,61 1446448,95 87,00% 1258410,59 Кировский район
122 ул. Киевская, 96 3 5475097,44 81,00% 4434828,93 4015069,36 81,00% 3252206,17 Кировский район
123 пр. Кирова, 32 2 2773271,52 80,78% 2240248,74 2551410,37 80,78% 2061029,30 Кировский район
124 пр. Кирова, 38 1 1395826,56 95,00% 1326035,23 1395826,56 95,00% 1326035,23 Кировский район
125 ул. Косарева, 33 4 6221488,32 100,00% 6221488,32 2301952,12 100,00% 2301952,12 Кировский район
126 ул. Косарева, 8 2 2688255,36 76,65% 2060547,74 2168527,72 76,65% 1662176,50 Кировский район
127 ул. Котовского, 3 1 1916324,57 87,11% 1669310,33 1443653,15 87,11% 1257566,26 Кировский район
128 ул. Красноармейская, 108 1 2655007,20 92,29% 2450306,14 1482849,92 92,29% 1368522,19 Кировский район
129 ул. Красноармейская, 119 5 7171981,92 83,85% 6013706,83 4934322,81 83,85% 4137429,68 Кировский район
130 ул. Красноармейская, 122 6 8319335,04 85,00% 7071434,76 6872691,83 85,00% 5841788,05 Кировский район
131 ул. Красноармейская, 135 7 9705890,88 89,00% 8638242,90 7732355,76 89,00% 6881796,61 Кировский район
132 ул. Кулева, 3 6 7927335,36 75,24% 5964527,14 5487480,74 75,24% 4128780,50 Кировский район
133 ул. Ф.Лыткина, 20 3 4032383,04 86,69% 3495672,87 4032383,04 86,69% 3495672,87 Кировский район
134 ул. Ф.Лыткина, 22 3 4032383,04 88,00% 3548497,08 3857648,61 88,00% 3394730,79 Кировский район
135 ул. Ф.Лыткина, 24 5 6720638,40 88,00% 5914161,80 6675835,30 88,00% 5874735,05 Кировский район
136 ул. Матросова, 6 1 1289376,00 82,00% 1057288,32 631794,16 82,00% 518071,21 Кировский район
137 ул. Мокрушина, 1 4 5546223,36 85,70% 4753113,40 4104203,16 85,70% 3517302,12 Кировский район
138 ул. Мокрушина, 22 4 9070492,32 82,60% 7492226,65 5464061,65 82,60% 4513314,93 Кировский район
139 ул. Мокрушина, 24 6 8111992,32 82,30% 6676169,70 7070950,71 82,30% 5819392,44 Кировский район
140 ул. Нахимова, 10/1 1 1509180,48 85,99% 1297744,29 1121823,73 85,99% 964656,23 Кировский район
141 ул. Нахимова, 12/1 3 4232537,28 87,02% 3683153,94 2779366,38 87,02% 2418604,62 Кировский район
142 ул. Нахимова, 14/1 3 4232504,16 86,02% 3640800,07 2511286,69 86,02% 2160208,81 Кировский район
143 ул. Нахимова, 15 10 27049051,01 88,17% 23849148,28 14973876,40 88,17% 13202466,82 Кировский район
144 ул. Нахимова, 18 1 1386555,84 80,75% 1119643,84 1238655,98 80,75% 1000214,70 Кировский район
145 ул. Нахимова, 4 2 4708881,60 87,31% 4111324,52 2687111,03 87,31% 2346116,64 Кировский район
146 ул. Осипенко, 16 1 1386482,40 83,93% 1163674,68 1386482,40 83,93% 1163674,68 Кировский район
147 ул. Пирогова, 15 3 8121433,47 82,99% 6739977,63 4318139,31 82,99% 3583623,81 Кировский район
148 ул. Пирогова, 7 1 1386555,84 90,05% 1248593,53 1386555,81 90,05% 1248593,51 Кировский район
149 ул. Савиных, 13 1 1350043,20 33,25% 448889,36 1332042,25 33,25% 442904,05 Кировский район
150 ул. Советская, 105 6 8319335,04 82,42% 6856795,92 7436557,85 82,42% 6129210,97 Кировский район
151 ул. Советская, 114 1 2517481,44 83,55% 2103355,74 1378248,78 83,55% 1151526,86 Кировский район
152 ул. Советская, 86 1 1384886,88 95,98% 1329214,43 1010967,34 95,98% 970326,45 Кировский район
153 ул. Советская, 99 5 6354201,60 78,78% 5005840,00 4511479,30 78,78% 3554143,40 Кировский район
154 ул. Тверская, 90 2 2773111,68 97,14% 2693800,68 2689917,44 97,14% 2612985,80 Кировский район
155 ул. Усова, 16 2 5312078,96 88,58% 4705439,54 2963041,96 88,58% 2624662,57 Кировский район
156 ул. Усова, 21/4 4 8186074,08 80,00% 6548859,26 5625418,86 80,00% 4500335,08 Кировский район
157 ул. Усова, 21/6 1 1386555,84 85,00% 1178572,46 794958,11 85,00% 675714,39 Кировский район
158 ул. Усова, 25В 1 1386555,84 85,00% 1178572,46 716386,59 85,00% 608928,60 Кировский район
159 ул. Учебная, 1/1 2 2765664,00 84,00% 2323157,76 1336737,95 84,00% 1122859,87 Кировский район
160 ул. Учебная, 11 2 2539961,28 76,00% 1930370,58 2074302,11 76,00% 1576469,61 Кировский район
161 ул. Учебная, 5 3 4223089,44 81,00% 3420702,45 2632392,06 81,00% 2132237,58 Кировский район
162 Нежилое помещение (ул. Косарева, 33) 1 288557,72 100,00% 288557,72 18011,76 100,00% 18011,76 Кировский район
Всего по Кировскому району 142 230864494,61 195680161,18 160120675,33 135166804,96

Заместитель Мэра,
директор департамента ЖКХ
С.Я.ПАНАСЮК