Наименование учреждения | Контингент учащихся | Количество педставок | ||||||
на 01.01.2007 | план на 01.09.2007 | факт на 01.10.2007 | прогноз на 01.09.2008 | на 01.01.2007 | план на 01.09.2007 | факт на 01.10.2007 | прогноз на 01.09.2008 | |
1. МОУ ЗАТО Северск ДОД "Центр "Поиск" | 904 | 904 | 1000 | 1000 | 19,76 | 19,76 | 29,0 | 29,0 |
2. МОУ ДОД ЦДТ | 1282 | 1189 | 1252 | 1150 | 79,82 | 79,82 | 79,82 | 79,82 |
3. МОУ ЗАТО Северск "Самусьская ДМШ" | 154 | 160 | 160 | 160 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
4. МОУ ЗАТО Северск "ДОД ДМШ им. П.И.Чайковского" | 735 | 750 | 750 | 760 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 |
5. МОУ ДОД "Художественная школа" | 474 | 660 | 660 | 670 | 26,92 | 28,42 | 28,42 | 28,42 |
ИТОГО | 3549 | 3663 | 3822 | 3740 | 239,32 | 239,32 | 248,56 | 248,56 |
--------------------------------
<*> - Установленное в приложении количество учащихся и педагогических ставок по учреждениям на 01.09.2008 указано для справки.