Приложение к Решению от 24.04.2007 г № 448 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска (согласно приложению 5 к решению думы города Томска от 19.12.2006 № 347) (руб.)


NN пп Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств Код главы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Эконом. статья Утверждено реш. Думы г. Томска от 19.12.2006 N 347 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Дума города Томска 908 49512500,00 49512500,00 49500500,00 100,0
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 49511000,00 49511000,00 49499000,00 100,0
функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0010000 000 000 43186000,00 43186000,00 43174000,00 100,0
содержание представительного органа местного самоуправления 01 03 0010000 000 000 43186000,00 43186000,00 43174000,00 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 0010100 000 210 26710348,32 26710348,32 26492722,89 99,2
- за счет средств местного бюджета 01 03 0010101 005 210 26492722,89 26492722,89 26492722,89 100,0
- за счет средств областного бюджета 01 03 0010201 005 210 12000,00 12000,00 0,00 0,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 6325000,00 6325000,00 6325000,00 100,0
оплата услуг средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 15 0920101 216 000 6325000,00 6325000,00 6325000,00 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 1500,00 1500,00 1500,00 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290100 450 000 1500,00 1500,00 1500,00 100,0
2 Счетная палата города Томска 909 10539500,00 10539500,00 10339473,41 98,1
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 10538000,00 10538000,00 10337973,41 98,1
обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора 01 06 0000000 000 000 10538000,00 10538000,00 10337973,41 98,1
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 0010101 000 000 10538000,00 10538000,00 10337973,41 98,1
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 0010101 000 210 7468500,00 7468500,00 7275740,44 97,4
- Образование 07 00 0000000 000 000 1500,00 1500,00 1500,00 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290100 450 000 1500,00 1500,00 1500,00 100,0
3 Администрация г. Томска 901 133488237,83 134758857,83 134258951,18 99,6
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 125281337,83 126551957,83 126112619,56 99,7
руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 04 0010000 000 000 99681909,63 100176909,63 100041015,22 99,9
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 04 0010000 000 000 91116909,63 91611909,63 91478882,38 99,9
- за счет средств местного бюджета 01 02 04 0010101 005 000 91113308,63 91608308,63 91478882,38 99,9
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 000 3601,00 3601,00 0,00 0,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 02 04 0010100 000 210 73291913,05 73291913,05 73164614,45 99,8
- за счет средств местного бюджета 01 02 04 0010101 000 210 73288312,05 73228312,05 73164614,45 99,9
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 210 3601,00 3601,00 0,00 0,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010102 000 000 8565000,00 8565000,00 8562132,84 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 25599428,20 26375048,20 26071604,34 98,8
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации 01 15 0920101 216 000 10925000,00 10925000,00 10924443,34 100,0
членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований 01 15 0920102 216 290 401770,00 401770,00 401770,00 100,0
расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920103 216 000 3178658,20 3954278,20 3902278,00 98,7
субвенция атомному подводному крейсеру "Томск" 01 15 0920106 216 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
целевая программа "Внешнее позиционирование города Томска" 01 15 7950115 216 000 250000,00 250000,00 0,00 0,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 7950114 216 000 3844000,00 3844000,00 3843863,00 100,0
праздничное оформление города 01 15 0920309 216 000 3000000,00 3000000,00 2999250,00 100,0
информационноиздательские проекты 01 15 0920310 216 000 3000000,00 3000000,00 3000000,00 100,0
- Национальная оборона 02 00 0000000 000 000 2201900,00 2201900,00 2201761,62 100,0
мобилизационная подготовка экономики 02 03 2090000 237 000 2201900,00 2201900,00 2201761,62 100,0
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 6000000,00 6000000,00 5939570,00 99,0
другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 000 6000000,00 6000000,00 5939570,00 99,0
целевая инновационная программа г. Томска на 2006 год 04 11 7950113 521 000 6000000,00 6000000,00 5939570,00 99,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 5000,00 5000,00 5000,00 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290100 450 000 5000,00 5000,00 5000,00 100,0
4 Администрация Кировского района г. Томска 904 74225595,00 74470798,61 72274386,60 97,1
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 33331082,00 33331082,00 31477163,68 94,4
функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 000 32727094,00 32727094,00 30894177,87 94,4
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0010000 000 000 32227094,00 32727094,00 30894177,87 94,4
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010101 005 000 31771094,00 31771094,00 29938181,02 94,2
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 000 456000,00 456000,00 456000,00 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 24749094,00 24749094,00 23134036,68 93,5
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010101 005 210 24293094,00 24293094,00 22678036,68 93,4
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 210 456000,00 456000,00 456000,00 100,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010102 005 000 500000,00 500000,00 499996,85 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 603988,00 603988,00 582985,81 96,5
расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920103 216 000 103988,00 103988,00 103777,60 99,8
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 7950114 216 000 500000,00 500000,00 479208,21 95,8
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 32313950,00 32313950,00 32289537,55 99,9
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 31313950,00 31313950,00 31289537,55 99,9
за счет средств местного бюджета 05 02 0000000 412 000 21527250,00 21527250,00 21502837,55 99,9
в т.ч. благоустройство 05 02 3510100 412 000 21502500,00 21502500,00 21478087,55 99,9
из них: саночистка 05 02 3510107 412 242 16634500,00 16634500,00 16634500,00 100,0
прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) 05 02 3510100 412 242 2168000,00 2168000,00 2143587,55 98,9
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 242 2700000,00 2700000,00 2700000,00 100,0
прочие расходы 05 02 3510111 412 242 24750,00 24750,00 24750,00 100,0
за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий 05 02 3510200 412 242 9786700,00 9786700,00 9786700,00 100,0
другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 04 7950100 000 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 04 7950119 000 242 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 323000,00 323000,00 321853,76 99,6
переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290100 450 000 5000,00 5000,00 5000,00 100,0
молодежная политика 07 07 4310100 000 000 318000,00 318000,00 316853,76 99,6
- Культура 08 01 4500100 000 000 1146000,00 1391203,61 1387195,50 99,7
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 558300,00 558300,00 558220,00 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 200 6553263,00 6553263,00 6240416,11 95,2
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 5721263,00 5721263,00 5420864,00 94,7
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110800 755 262 5721263,00 5721263,00 5420864,00 94,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 832000,00 832000,00 819552,11 98,5
целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы 10 06 7950101 482 262 832000,00 832000,00 819552,11 98,5
5 Администрация Ленинского района г. Томска 905 78153362,30 78650514,30 78224373,03 99,5
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 25747959,00 25803959,00 25698512,82 99,6
функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 000 25137969,00 25137969,00 25046535,96 99,6
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0010000 000 000 24772069,00 24772069,00 24685620,96 99,7
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010101 005 000 24327069,00 24327069,00 24240620,96 99,6
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 000 445000,00 445000,00 445000,00 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 000 210 19811099,00 19811099,00 19811097,57 100,0
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010101 005 210 19366099,00 19366099,00 19366097,57 100,0
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 210 445000,00 445000,00 445000,00 100,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010102 005 000 250000,00 250000,00 249915,00 100,0
совершенствование казначейских технологий 01 04 0010103 005 000 115900,00 115900,00 111000,00 95,8
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 609990,00 665990,00 651976,86 97,9
расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920103 216 000 109990,00 165990,00 165231,40 99,5
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 7950114 216 000 500000,00 500000,00 486745,46 97,3
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 40331700,00 40331700,00 40222183,25 99,7
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 39331700,00 39331700,00 39222183,25 99,7
за счет средств местного бюджета 05 02 0000000 412 000 29545000,00 29545000,00 29435648,25 99,6
в т.ч. благоустройство 05 02 3510100 412 000 29545000,00 29545000,00 29435648,25 99,6
из них: саночистка 05 02 3510107 412 242 23345000,00 23345000,00 23345000,00 100,0
прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) 05 02 3510100 412 241, 242 2900000,00 2900000,00 2790648,25 96,2
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 242 3300000,00 3300000,00 3300000,00 100,0
за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий 05 02 3510200 412 242 9786700,00 9786700,00 9786535,00 100,0
другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 04 7950100 000 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 04 7950119 000 242 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 459215,30 469215,30 461383,10 98,3
общее образование 07 02 0000000 327 000 134715,30 134715,30 134714,65 100,0
Детские дома семейного типа (приемные семьи) 07 02 4240200 327 000 134715,30 134715,30 134714,65 100,0
молодежная политика 07 07 4310100 000 000 319500,00 329500,00 321668,45 97,6
переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290100 450 000 5000,00 5000,00 5000,00 100,0
- Культура 08 01 4500100 000 000 1329000,00 1754000,00 1721507,83 98,1
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 585800,00 585800,00 581371,25 99,2
- Социальная политика 10 00 0000000 000 200 9699688,00 9705840,00 9539414,78 98,3
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 000 247126,00 253278,00 251579,00 99,3
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 000 247126,00 253278,00 251579,00 99,3
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 8620062,00 8620062,00 8455335,88 98,1
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110800 755 262 8620062,00 8620062,00 8455335,88 98,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 832500,00 832500,00 832499,90 100,0
целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы 10 06 7950101 482 262 832500,00 832500,00 832499,90 100,0
6 Администрация Октябрьского района г. Томска 906 72732528,60 73542402,70 72539546,25 98,6
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 26055729,60 26135729,60 26027487,52 99,6
функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 000 25370729,60 25450729,60 25349925,72 99,6
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0010000 000 000 25120729,60 25200729,60 25101786,72 99,6
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010101 005 000 24674729,60 24754729,60 24655786,72 99,6
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 000 446000,00 446000,00 446000,00 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 000 210 21505729,60 21505729,60 21505729,60 100,0
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010101 005 210 21059729,60 21059729,60 21059729,60 100,0
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 210 446000,00 446000,00 446000,00 100,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010102 005 000 250000,00 250000,00 248139,00 99,3
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 685000,00 685000,00 677561,80 98,9
расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920103 216 000 185000,00 185000,00 184999,80 100,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 7950114 216 000 500000,00 500000,00 492562,00 98,5
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 116800,00 116800,00 112420,00 96,3
предоставление субсидий за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция)) 04 05 2600200 335 241 116800,00 116800,00 112420,00 96,3
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 31948881,00 32188881,00 31855581,48 99,0
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 59981,00 59981,00 59981,00 100,0
капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 3500100 410 241 59981,00 59981,00 59981,00 100,0
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 30888900,00 31128900,00 30795600,48 98,9
за счет средств местного бюджета 05 02 0000000 412 000 21102000,00 21342000,00 21008700,48 98,4
в т.ч. благоустройство 05 02 3510100 412 000 21102000,00 21102000,00 20768700,48 98,4
из них: саночистка 05 02 3510107 412 242 15652000,00 15652000,00 15652000,00 100,0
прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) 05 02 3510100 412 242 2150000,00 2150000,00 1816700,48 84,5
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 242 3300000,00 3300000,00 3300000,00 100,0
капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 05 02 3510100 197 242 0,00 240000,00 240000,00 100,0
за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий 05 02 3510200 412 242 9786900,00 9786900,00 9786900,00 100,0
другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 04 7950100 000 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 04 7950119 000 242 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 379218,00 379218,00 372185,96 98,1
общее образование 07 02 0000000 327 000 58218,00 58218,00 57668,90 99,1
Детские дома семейного типа (приемные семьи) 07 02 4240200 327 000 58218,00 58218,00 57668,90 99,1
переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290100 450 000 1500,00 1500,00 1500,00 100,0
молодежная политика 07 07 4310100 000 000 319500,00 319500,00 313017,06 98,0
- Культура 08 01 4500100 000 000 1409040,00 1898914,10 1898033,73 100,0
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 585800,00 585800,00 583417,33 99,6
- Социальная политика 10 00 0000000 000 200 12237060,00 12237060,00 11690420,23 95,5
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 11404560,00 11404560,00 10883796,69 95,4
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110800 755 262 11404560,00 11404560,00 10883796,69 95,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 832500,00 832500,00 806623,54 96,9
целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы 10 06 7950101 482 262 832500,00 832500,00 806623,54 96,9
7 Администрация Советского района г. Томска 907 67207461,00 67486249,53 66959451,58 99,2
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 30898344,00 31099877,00 31019030,88 99,7
функционирование местных администраций 01 04 0010000 000 000 30247728,00 30449261,00 30372887,16 99,7
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0010000 000 000 28947428,00 29148961,00 29072587,16 99,7
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010101 005 000 28535428,00 28736961,00 28660587,16 99,7
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 000 412000,00 412000,00 412000,00 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 18395938,00 18395938,00 18355126,20 99,8
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010101 005 210 17983938,00 17983938,00 17943126,20 99,8
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010201 005 210 412000,00 412000,00 412000,00 100,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010102 005 000 1200000,00 1200000,00 1200000,00 100,0
совершенствование казначейских технологий 01 04 0010103 005 000 100300,00 100300,00 100300,00 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 650616,00 650616,00 646143,72 99,3
расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920103 216 000 150616,00 150616,00 150616,00 100,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 7950114 216 000 500000,00 500000,00 495527,72 99,1
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 29037700,00 29037700,00 28613664,20 98,5
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 28037700,00 28037700,00 27613664,20 98,5
за счет средств местного бюджета 05 02 0000000 412 000 18251000,00 18251000,00 17826964,20 97,7
в т.ч. благоустройство 05 02 3510100 412 000 18251000,00 18251000,00 17826964,20 97,7
из них: саночистка 05 02 3510107 412 241, 242 13401000,00 13401000,00 13400978,09 100,0
прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) 05 02 3510100 412 241, 242 2150000,00 2150000,00 1726669,11 80,3
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 242 2700000,00 2700000,00 2699317,00 100,0
за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий 05 02 3510200 412 241, 242 9786700,00 9786700,00 9786700,00 100,0
другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 04 7950100 000 000 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 04 7950119 000 242 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 319500,00 319500,00 319429,83 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290100 450 000 1500,00 1500,00 1500,00 100,0
молодежная политика 07 07 4310100 000 000 318000,00 318000,00 317929,83 100,0
- Культура 08 01 4500100 000 000 1096000,00 1163268,03 1153967,01 99,2
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 558300,00 558300,00 557523,92 99,9
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 5297617,00 5307604,50 5295835,74 99,8
Социальное обеспечение населения 10 03 5140104 482 242 9987,50 0,00 0,0
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 4465117,00 4465117,00 4463335,74 100,0
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110800 755 262 4465117,00 4465117,00 4463335,74 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 832500,00 832500,00 832500,00 100,0
целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы 10 06 7950101 482 262 832500,00 832500,00 832500,00 100,0
8 Департамент образования 920 210321227,71 210682405,97 209539285,07 99,5
- Образование 07 00 0000000 000 000 210321227,71 210682405,97 209539285,07 99,5
Учреждения и мероприятия 07 00 0000000 000 000 190906547,22 191138894,01 190062043,42 99,4
расходы 0000000 200 168501145,38 168415350,91 167523624,24 99,5
оплата труда и начисления на оплату труда 0000000 210 133708177,47 133566883,00 133354257,13 99,8
- за счет средств местного бюджета 0000100 210 64483040,00 64483040,00 64416432,58 99,9
- за счет средств областного бюджета 0000200 210 3124431,47 2993000,00 2969879,64 99,2
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 210 59313706,00 59303843,00 59293317,06 100,0
- за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" 0000700 210 6787000,00 6787000,00 6674627,85 98,3
приобретение услуг 0000000 220 31499545,24 31555045,24 31004361,97 98,3
услуги связи 0000000 221 638661,20 638661,20 601669,27 94,2
- за счет средств местного бюджета 0000100 221 612052,00 612052,00 581098,87 94,9
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 221 26609,20 26609,20 20570,40 77,3
транспортные услуги 0000000 222 54826,00 54826,00 54248,45 98,9
- за счет средств местного бюджета 0000100 222 42426,00 42426,00 41862,45 98,7
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 222 12400,00 12400,00 12386,00 99,9
коммунальные услуги 0000100 223 13634550,00 13634550,00 13395516,98 98,2
арендная плата за пользование имуществом 0000100 224 189317,00 189317,00 189249,90 100,0
услуги по содержанию имущества 0000000 225 8919802,96 8919802,96 8727418,80 97,8
- за счет средств местного бюджета 0000100 225 8914892,98 8914892,98 8722508,82 97,8
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 225 4909,98 4909,98 4909,98 100,0
прочие услуги 0000000 226 8230748,08 8117888,08 8036258,57 99,0
- за счет средств местного бюджета 0000100 226 7646802,26 7696802,26 7615173,24 98,9
- за счет средств областного бюджета 0000200 226 31640,00 31640,00 31640,00 100,0
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 226 383945,82 389445,82 389445,33 100,0
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0000100 242 48000,00 48000,00 48000,00 100,0
социальное обеспечение 0000000 260 502883,67 502883,67 467583,03 93,0
пособия по социальной помощи населению 0000000 262 502883,67 502883,67 467583,03 93,0
- за счет средств местного бюджета 0000100 262 54000,00 54000,00 48303,87 89,5
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 262 448883,67 448883,67 419279,16 93,4
прочие расходы 0000000 290 2742539,00 2742539,00 2649422,11 96,6
- за счет средств местного бюджета 0000100 290 2739799,00 2739799,00 2646682,11 96,6
в т.ч. дотационное питание 0000100 290 262000,00 283300,00 276950,00 97,8
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 290 2740,00 2740,00 2740,00 100,0
поступления нефинансовых активов 0000000 300 21920514,84 22238656,10 22053532,18 99,2
увеличение стоимости основных средств 0000000 310 9252190,85 9566613,11 9527403,51 99,6
- за счет средств местного бюджета 0000100 310 5023004,00 5290558,26 5252762,84 99,3
из них за счет отчислений от арендной платы 0000900 310 43668,00 43668,00 43457,70 99,5
- за счет средств областного бюджета 0000200 310 648337,00 648337,00 648337,00 100,0
- за счет субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы 0000400 310 300000,00 300000,00 300000,00 100,0
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 310 3280849,85 3284049,85 3282845,97 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 0000000 340 12668323,99 12672042,99 12526128,67 98,8
- за счет средств местного бюджета 0000100 340 11732345,51 11734901,51 11589250,19 98,8
- за счет средств областного бюджета 0000200 340 364023,00 364023,00 364023,00 100,0
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 0000500 340 571955,48 573118,48 572855,48 100,0
целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" 7950103 484887,00 484887,00 484887,00 100,0
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 000 19414680,49 19414680,49 19330376,26 99,6
дошкольное образование 07 01 4200000 327 000 8628700,00 8628700,00 8577896,11 99,4
расходы 4200000 200 8306200,00 8306200,00 8255397,06 99,4
оплата труда и начисления на оплату труда 4200000 210 7042700,00 7042700,00 7016410,46 99,6
- за счет средств местного бюджета 4200100 210 6697000,00 6697000,00 6692387,75 99,9
- за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" 4200700 210 345700,00 345700,00 324022,71 93,7
приобретение услуг 4200100 220 1120200,00 1120200,00 1107022,20 98,8
услуги связи 4200100 221 20700,00 20700,00 20191,02 97,5
коммунальные услуги 4200100 223 953700,00 953700,00 941071,07 98,7
услуги по содержанию имущества 4200100 225 80000,00 80000,00 79960,11 100,0
прочие услуги 4200100 226 65800,00 65800,00 65800,00 100,0
прочие расходы 4200100 290 143300,00 143300,00 131964,40 92,1
поступления нефинансовых активов 4200100 300 322500,00 322500,00 322499,05 100,0
увеличение стоимости основных средств 4200100 310 91000,00 91000,00 90999,15 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4200100 340 231500,00 231500,00 231499,90 100,0
общее образование 07 02 0000000 327 000 141004668,22 141335846,48 140614683,61 99,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 327 000 69838450,94 70103162,20 69769908,86 99,5
расходы 4210000 200 64997872,87 64993772,87 64661738,79 99,5
оплата труда и начисления на оплату труда 4210000 210 55724151,00 55714551,00 55653629,90 99,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 210 4556700,00 4556700,00 4553251,43 99,9
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 210 47484636,00 47475036,00 47464727,16 100,0
- за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" 4210700 210 3682815,00 3682815,00 3635651,31 98,7
приобретение услуг 4210000 220 8231029,20 8236529,20 8056297,21 97,8
услуги связи 4210000 221 227494,00 227494,00 209902,66 92,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 221 203292,00 203292,00 191739,46 94,3
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 221 24202,00 24202,00 18163,20 75,0
транспортные услуги 4210000 222 25200,00 25200,00 24657,00 97,8
- за счет средств местного бюджета 4210100 222 12800,00 12800,00 12271,00 95,9
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 222 12400,00 12400,00 12386,00 99,9
коммунальные услуги 4210100 223 5743800,00 5743800,00 5596937,41 97,4
арендная плата за пользование имуществом 4210100 224 184117,00 184117,00 184116,03 100,0
услуги по содержанию имущества 4210000 225 1012217,96 1012217,96 1008149,29 99,6
- за счет средств местного бюджета 4210100 225 1007307,98 1007307,98 1003239,31 99,6
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 225 4909,98 4909,98 4909,98 100,0
прочие услуги 4210000 226 1038200,24 1043700,24 1032534,82 98,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 226 716453,26 716453,26 705288,33 98,4
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 226 321746,98 327246,98 327246,49 100,0
социальное обеспечение 4210000 260 404483,67 404483,67 393079,16 97,2
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 262 404483,67 404483,67 393079,16 97,2
прочие расходы 4210000 290 638209,00 638209,00 558732,52 87,5
- за счет средств местного бюджета 4210100 290 635469,00 635469,00 555992,52 87,5
в т.ч. дотационное питание 4210100 290 262000,00 283300,00 276950,00 97,8
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 290 2740,00 2740,00 2740,00 100,0
поступления нефинансовых активов 4210000 300 4840578,07 5109389,33 5108170,07 100,0
увеличение стоимости основных средств 4210000 310 3759853,00 4022808,26 4021589,38 100,0
- за счет средств местного бюджета 4210100 310 1205140,00 1464895,26 1464880,26 100,0
- за счет средств областного бюджета 4210200 310 22000,00 22000,00 22000,00 100,0
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 310 2532713,00 2535913,00 2534709,12 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4210000 340 1080725,07 1086581,07 1086580,69 100,0
- за счет средств местного бюджета 4210100 340 610956,70 613512,70 613512,32 100,0
- за счет субвенции в соответствии с Законом N 123-ФЗ 4210500 340 469768,37 470668,37 470668,37 100,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 327 000 17836505,00 17836505,00 17731284,98 99,4
расходы 4220000 200 13232697,04 13232683,52 13168067,24 99,5
оплата труда и начисления на оплату труда 4220000 210 10347485,00 10347471,48 10340053,39 99,9
