Приложение к Постановлению от 16.02.2007 г № 333 Перечень

Перечень имущества, передаваемого с баланса му до «Стш «Меридиан» на баланс моу зато северск дод «Центр «Поиск»


NN пп Наименование объекта Инвентарн. номер Дата ввода Стоимость на 31.12.2006, руб.
балансовая остаточная
1 2 3 4 5 6
1 Электроточило "Корунд" 00000537 1998 1458,0 0
2 Холодильник "Бирюса 6С-1" 01380030 2002 6090,0 2118,16
3 Шкаф металлический 00000500 1996 5899,0 0
4 Монитор LG 01360011 2002 7414,0 0
5 Принтер RX 01360010 2001 9240,0 0
6 Копир Canon FC-228 Монитор LG 01360012 2003 9784,0 0
7 Корпус Miditower S 110 00000258 2002 1192,0 0
8 Стеллаж 5, 2 00000919 2003 1780,0 0
9 Стеллаж 5, 3 00000917 2003 1640,0 0
10 Стол рабочий 5,22 00000918 2003 1460,0 0
11 Шкаф для одежды 00000916 2003 2900,0 1168,0
12 Шкаф металлический РПК 00000503 2000 2304,0 0
13 Принтер RX Phaser 3120А4 01360013 2003 6216,0 0
14 Холодильник "Индезит" 01380032 2002 9395,0 3527,72
15 Холодильник "Бирюса 10" 00000482 2000 4823,0 0
16 Принтер Epson L-300 A4 00000383 1997 3058,0 0
17 Дрель ручная 00000687 1997 280,0 0
18 Велоэргометр ВС-6410 01380031 2002 15300,0 8480,64
19 Видеомагнитофон "Хитачи" 01380004 1995 4190,0 0
20 Видеоплеер LG 700664 2004 3480,0 0
21 Источник бесперебойного питания 00000227 2000 2665,0 0
22 Кровать 00000708 2000 321,0 0
23 Ламинатор PL-260 01360003 1995 20069,0 0
24 Миноискатель 00000733 1997 7560,0 0
25 Носилки санитарные 700722 1995 165,0 0
26 Дрель МЭС 450-10 00000207 1999 1134,0 0
27 Подставка для огнетушителя 00000779 1997 582,0 0
28 Подставка для огнетушителя 00000780 1997 518,0 0
29 Прибор косметический "Ромашка" 00000381 2000 314,0 0
30 Стойка металлическая 00000824 2000 12312,0 0
31 Тренажер SPR-6000 01380025 1997 22277,0 1782,64
32 Устройство светодинамическое 00000867 2000 560,0 0
33 Шлифмашина ленточная 00000511 1999 4252,0 0
34 Телевизор "Самсунг" 01380027 2000 7750,0 0
35 Видеомагнитофон Samsung 00000164 2000 5625,0 0
36 Радиостанция 00000392 1997 4758,0 0
37 Комплексный тренажер ДН 8171 01380033 2003 18000,0 9977,04
38 Тумба прикроватная 00000470 2002 773,0 0
39 Источник бесперебойного питания 00000228 1999 3591,0 0
40 Шкаф-бар ШУ-003 00000510 1999 3161,0 0
41 Шкаф плательный ШПБ-002 00000506 1999 3663,0 0
42 Кабинетная мебель 01630006 1995 14339,0 2642,2
43 Набор офисной мебели 01630001 1995 23108,0 14430,6
44 Набор для установки замков 700609 2003 100,0 0
45 Набор отверток 00000336 1999 50,0 0
46 Стамески - набор "Евро", 4 шт., пл/ручка 700608 2003 220,0 0
47 Бронежилет 01630017 2005 12262,0 0
48 Бронежилет 01630016 1995 12016,0 4920,52
49 Вилы 00000673 2001 126,0 0
50 Гвоздодер 00000181 1999 56,0 0
51 Грабли 00000679 2000 108,0 0
52 Грабли 00000680 2001 300,0 0
53 Диск пильный 00000686 1999 566,0 0
54 Зубило Staver 200 мм 700603 2003 55,0 0
55 Ключ газовый 00000246 1999 62,0 0
56 Компас 00000008 1997 275,0 0
57 Компас жидкокристаллич. 00000703 1998 64,0 0
58 Лопата совковая 00000281 2001 124,0 0
59 Набор инструментов НИ 2 700597 2003 340,0 0
60 Напильник трехгранный 700612 2003 50,0 0
61 Напильник трехгранный 700613 2003 40,0 0
62 Обруч сборный 00000754 1997 450,0 0
63 Пила двуручная 00000773 1998 66,0 0
64 Плоскогубцы 00000774 2000 35,0 0
65 Шахматы 00000876 1997 630,0 0
66 Стенка молодежная 01630013 1995 6767,0 0
67 Скакалка 00000813 1997 126,0 0
68 Татами 01630021 1998 68040,0 0
69 Ключ трубный рычажный 700614 2003 75,0 0
70 Ножовка 00000752 1999 79,0 0
71 Кабинетная мебель 01630007 1995 7989,0 0
72 Стол д/настольного тенниса 700707 1998 9095,0 0
73 Автомобиль марки ГАЗ-5312, бортовой, год выпуска 1992, цвет кузова синий, В599АВ70 номер регистрационный 01510041 1992 127943,0 0
74 Мокик дорожный "Пилот" 700729 1997 11200,0 8960,08
75 Двигатель для картинга 01610009 2001 17134,0 0
76 Двигатель ЕМ-125М 01610010 2004 27444,0 0
77 Дверь металлическая 00000105 1999 2682,0 0
78 Стол РМР 1-5 01630002 1995 8681,0 0
79 Стол РМР 1-5 01630038 1995 8681,0 0
80 Компрессор Fiac 191/24 01310016 2002 5642,0 0
81 Генератор сварочный 00000182 1998 3690,0 0
82 Гараж (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Парусинка, 16, стр. N 1) общей площадью 1031 кв. м 01020015 1988 224542,0 201938,48
83 Дрель эл. МЭС 450 00000001 2003 1464,00 0
84 Контейнер 00000254 2001 11571,00 0
85 Прицел к винтовке 00000384 2000 786,00 0
86 Сейф 00000403 1995 1505,00 0
87 Стереомагнитола VT-3307 00000426 2002 1774,00 0
88 Трансформатор сварочный ТДМ-401У2 00000464 1999 1296,00 0
89 Шант (снаряжение) 00000490 1999 610,00 0
90 Электрический щиток 00000535 1995 1600,00 0
91 Эллинг металлический 00000540 1996 1310,00 0
92 Мачта антенная 00000726 1997 3943,00 0
93 Прибор ДП-22В 00000785 1997 588,00 0
94 Противогаз "ПБФ" 00000789 1997 156,00 0
95 Противогаз "КТП-8" 00000790 1997 1000,00 0
96 Противогаз "ПМТ-2" 00000791 1997 1950,00 0
97 Радиометр ДП-2 00000792 1997 2440,00 0
98 Рубильник А3717643 1Ф2ОТУ 16-5 00000799 1997 150,00 0
99 Счетчик 00000825 1998 180,00 0
100 Тренажер "АБ-мастер" 00000856 1997 3780,00 0
101 Тренажер "Твистер" 00000857 1997 1890,00 0
102 Электроточило NТS 2000 00000888 2002 3060,00 0
103 Мачта для яхт 00000912 2003 14660,00 0
104 Мачта для яхт 00000913 2003 2932,00 0
105 Яхта "470" 00000541 1997 2873,00 0
106 Швербот "Фин" 01510003 1995 969,00 0
107 Швербот 420 01510004 1995 1130,00 0
108 Лодка "Днепрянка" 01510008 1995 2187,00 0
109 Яхта N 555 01510023 1995 804,00 0
110 Швербот "Оптимист" 01510027 1995 445,00 0
111 Швербот "Кадет" 01510028 1995 673,00 0
112 Яхта "Кадет" 01510029 1996 4418,00 0
113 Яхта "Летучий Голландец" 00000542 1997 3148,00 0
114 Яхта "Летучий Голландец" 01510022 1995 804,00 0
115 Яхта "Оптимист" 01510030 1996 3450,00 0
116 Яхта "Луч-2" 01510031 1996 10393,00 0
117 Яхта "Луч" 01510032 1996 8471,00 0
118 Швербот "Оптимист" 01510034 1995 445,00 0
119 Швербот "Оптимист" 01510035 1995 445,00 0
120 Швербот "Оптимист" 01510036 1995 445,00 0
121 Швербот "Кадет" 01510037 1995 673,00 0
122 Швербот "Кадет" 01510038 1995 673,00 0
123 Яхта "Кадет" 01510039 1996 4418,00 0
124 Яхта "Оптимист" 01510040 1996 3450,00 0
125 Яхта-470 700730 1997 2873,00 0
126 Яхта-470 700731 1997 2873,00 0
127 Яхта-470 700732 1997 2873,00 0
128 Яхта "Летучий Голландец" 700733 1997 3148,00 0
129 Бинокль 00000133 2001 1775,00 0
130 Кошка "Ель" 00000263 1997 579,00 0
131 Нарды 00000741 1997 1764,00 0
132 Парус дакроновый 01620001 1995 15716,00 0
133 Парус "Фин" 01620002 1995 446,00 0
134 Комплект парусов 01620003 1995 832,00 0
135 Парус дакроновый 01620004 1995 3930,00 0
136 Парус дакроновый 01620005 1995 3930,00 0
137 Мотор "Ветерок-8М" 01620006 1995 5029,00 0
138 Парус дакроновый 01620021 1995 3930,00 0
139 Кухня полевая "КП-130" 00000271 1998 19050,00 0
140 Автомат-макет MIMI 00000123 2001 7124,00
141 Автомат-макет MIMI 00000124 2001 5886,00