Приложение к Решению от 14.02.2007 г № 197 Изменение

Распределение расходов местного бюджета на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование разделов и подразделов Раздел Подраздел План Изменения Уточненный план
ВСЕГО: 686747 3304 690051
Общегосударственные вопросы 01 112704 500 113204
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 2887 0 2887
Функционирование местных администраций 01 04 41824 0 41824
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора 01 06 18215 0 18215
Проведение выборов в представительные органы местного образования 01 07 500 0 500
Обеспечение государственного и муниципального долга 01 12 3500 0 3500
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 9000 0 9000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 36778 500 37278
в том числе 0 0
городские целевые программы 12000 0 12000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 600 0 600
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 600 0 600
Национальная экономика 04 3207 -500 2707
Сельское хозяйство 04 05 2560 0 2560
Транспорт 04 08 147 0 147
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 500 -500
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 77988 0 77988
Жилищное хозяйство 05 01 22000 0 22000
Коммунальное хозяйство 05 02 50219 0 50219
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 5769 0 5769
в том числе 0
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 5298 0 5298
Охрана окружающей среды 06 5000 0 5000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 5000 0 5000
Образование 07 365761 294 366055
Дошкольное образование 07 01 107421 294 107715
Общее образование 07 02 226368 0 226368
Молодежная политика и оздоровительная кампания детей 07 07 3184 0 3184
Другие вопросы в области образования 07 09 28788 0 28788
в том числе 0
функционирование органов исполнительной власти 07 09 9172 0 9172
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 43882 0 43882
Культура 08 01 27863 0 27863
Периодическая печать и издательства 08 04 4644 0 4644
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 11375 0 11375
функционирование органов исполнительной власти 08 06 11375 0 11375
Здравоохранение и спорт 09 55087 0 55087
Здравоохранение 09 01 53397 0 53397
Спорт и физическая культура 09 02 1690 0 1690
Социальная политика 10 22518 3010 25528
Социальное обеспечение населения 10 03 16713 3010 19723
Опека, попечительство 10 04 5805 0 5805
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0 0