Приложение к Постановлению от 08.01.2004 г № 38 Ставки

Ставки арендной платы за земельные участки на территории Г. Северска (р./кв. м/год)


Виды разрешенного использования земельных участков Зоны градостроительной ценности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Строительство и обслуживание территории 0,58 1,91 8,42 6,41 10,55 1,91 18,29 5,80 15,26 13,25 16,88 11,77 0,18 0,47 5,80
Производственная деятельность. Объекты культуры. Спортивно-оздоровительные учреждения и организации 0,43 1,41 6,25 4,75 7,83 1,41 13,52 4,28 11,29 9,79 12,48 8,72 0,13 0,34 4,28
Предприятия розничной и оптовой торговли. Аптеки. Оптики. Открытые рынки 1,69 5,69 25,31 19,19 31,64 5,69 54,86 17,35 45,79 39,71 50,62 35,28 0,54 1,37 17,35
Крытые рынки 2,27 7,56 33,73 25,56 42,23 7,56 73,15 23,11 61,06 52,96 67,46 47,05 0,72 1,80 23,11
Киоски, павильоны, мини-магазины 160,00 233,56 177,00 292,22 160,00 506,40 160,00 422,60 366,58 467,12 325,72 160,00 160,00 160,00
Рекламные установки 480,00 700,68 531,00 876,66 480,00 1519,20 480,00 1267,80 1099,74 1401,36 977,16 480,00 480,00 480,00
Кредитно-финансовые, страховые и другие финансовые учреждения 3,82 12,60 56,24 42,62 70,34 12,60 121,90 38,52 101,74 88,28 112,46 78,40 1,16 3,02 38,52
Административноофисные здания 2,66 8,86 39,38 29,80 49,24 8,86 85,32 27,00 71,20 61,78 78,70 54,86 0,80 2,08 27,00
Гостиницы. Медицинские, образовательные и прочие учреждения на платной основе. Компьютерные залы. Бильярдные. 1,33 4,43 19,69 14,90 24,62 4,43 42,66 13,50 35,60 30,89 39,35 27,43 0,40 1,04 13,50
Предприятия общественного питания:
столовые, закусочные; 1,51 5,04 22,50 17,03 28,15 5,04 48,78 15,41 40,68 35,32 45,00 31,36 0,47 1,22 15,41
кафе, кафе-бары, летние кафе; 3,02 10,08 45,00 34,06 56,30 10,08 97,56 30,82 81,36 70,64 90,00 62,72 0,94 2,44 30,82
рестораны, ночные клубы 6,04 20,16 90,00 68,12 112,60 20,16 195,12 61,64 162,72 141,28 180,00 125,44 1,88 4,88 61,64
Услуги по ремонту обуви и бытовой техники. Прокатные пункты. Ателье по пошиву. Химчистки 0,44 1,48 6,56 4,97 8,21 1,48 14,22 4,50 11,87 10,30 13,12 9,14 0,13 0,35 4,50
Фотоуслуги. Парикмахерские 0,67 2,22 9,85 7,45 12,31 2,22 21,33 6,75 17,80 15,45 19,68 13,72 0,20 0,52 6,75
Кооперативные гаражи и овощехранилища. Металлические гаражи. Склады. Жилые дома. Прием стеклопосуды. Голубятни. 0,11 0,40 1,69 1,30 2,12 0,40 3,67 1,15 3,06 2,66 3,38 2,34 0,04 0,97 1,15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Местоположение (выход на пр. Коммунистический от ул. Парковой) 1,5
Встроенные помещения:
(2-5 этажей) 2
свыше 5-и этажей 3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАВКИ
(ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЛИ)
АЗС, пункты тех. обслуживания и ремонта автомобилей 122,00
Парковки 18
Киоски, павильоны за пределами городской черты 160,00
Садоводство и огородничество 0,1728
Производственная деятельность вне городской черты 1,037
Строительство гаражей вне городской черты 6
Строительство гаражей в городской черте 10