Приложение к Решению от 27.06.2006 г № 223 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска (согласно приложению № 5 к решению думы города Томска от 13.12.2005 № 31) (тыс. руб.)


NN пп Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств Код администратора Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Эконом. статья Утверждено реш. Думы города Томска от 13.12.2005 N 31 с учетом реш. от 27.12.2005 N 48 Безвозмезд. перечисления из обл. бюджета Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Дума города Томска 37358,5 37358,5 37358,5 100,0
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 30343,5 30343,5 30343,5 100,0
функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0010000 000 000 30343,5 30343,5 30343,5 100,0
содержание представительного органа местного самоуправления 01 03 0010100 000 000 30312,0 30312,0 30312,0 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 0010100 000 210 20897,0 20897,0 20897,0 100,0
совершенствование казначейских технологий 01 03 0010102 000 000 31,5 31,5 31,5 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 6925,0 6925,0 6925,0 100,0
оплата услуг средств массовой информации и типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 15 0920101 216 290 6925,0 6925,0 6925,0 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 90,0 90,0 90,0 100,0
переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 200 90,0 90,0 90,0 100,0
2 Счетная палата Думы г. Томска 7310,5 7310,5 7194,7 98,4
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 7288,9 7288,9 7177,0 98,5
обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора 01 06 0000000 000 000 7288,9 7288,9 7177,0 98,5
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 0010100 000 000 7278,4 7278,4 7166,5 98,5
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 0010100 000 210 5014,2 5014,2 4956,2 98,8
совершенствование казначейских технологий 01 06 0010102 000 000 10,5 10,5 10,5 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 21,6 21,6 17,7 81,9
переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 200 21,6 21,6 17,7 81,9
3 Администрация г. Томска 901 115842,7 117010,4 116336,7 99,4
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 108714,1 109881,8 109368,1 99,5
руководство и управление в сфере установленных функций 01 00 0010000 000 000 93025,7 93171,7 92660,5 99,5
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 00 0010100 000 000 81831,7 81831,7 81823,3 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 00 0010100 000 210 62207,0 62207,0 62204,7 100,0
другие вопросы в области информатики 01 00 0010101 000 000 11152,0 11298,0 10795,2 95,5
совершенствование казначейских технологий 01 00 0010102 000 000 42,0 42,0 42 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 15688,4 16710,1 16707,6 100,0
демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы 01 15 0920103 216 290 129,0 129,0 129 100,0
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920103 000 000 3036,1 4057,8 4055,6 99,9
оплата услуг средств массовой информации 01 15 0920101 216 290 8925,0 8925,0 8925 100,0
членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных органов 01 15 0920102 216 290 598,3 598,3 598,3 100,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 0920107 216 000 2000,0 2000,0 1999,8 100,0
субвенция атомному подводному крейсеру "Томск" 01 15 0920106 216 241 1000,0 1000,0 1000 100,0
- Национальная оборона 02 00 0000000 000 000 2210,0 2210,0 2210 100,0
мобилизационная подготовка экономики 02 03 2090000 237 290 2210,0 2210,0 2210 100,0
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 3500,0 3500,0 3340 95,4
другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 000 3500,0 3500,0 3340 95,4
целевая инновационная программа г. Томска на 2005 г. 04 11 3450100 521 241 3500,0 3500,0 3340 95,4
в т.ч. инкубатор инновационных технологий "Аккорд" 04 11 3450100 521 241 500,0 500,0 500,0 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 17,7 17,7 17,7 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 1400,9 1400,9 1400,9 100,0
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 1400,9 1400,9 1400,9 100,0
пособие по договорам пожизненной ренты 10 06 5050107 483 262 144,9 144,9 144,9 100,0
другие мероприятия в области социальной политики 10 06 5140104 482 000 658,0 658,0 658 100,0
Субвенция городскому Совету ветеранов 10 06 5140100 482 242 598,0 598,0 598 100,0
4 Объединенная администрация Кировского и Советского округов 904 75130,5 75930,6 74187,3 97,7
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 30813,4 30813,4 30604,4 99,3
функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 000 28826,5 28826,5 28653,6 99,4
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0010000 005 000 28218,5 28218,5 28056,5 99,4
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010100 005 000 27565,3 27565,3 27403,3 99,4
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010200 005 000 653,2 653,2 653,2 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 24974,6 25092,1 25092 100,0
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010100 005 210 24472,0 24589,5 24589,5 100,0
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010200 005 210 502,6 502,6 502,6 100,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010101 000 000 566,0 566,0 555,1 98,1
совершенствование казначейских технологий 01 04 0010102 000 000 42,0 42,0 42 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 1986,9 1986,9 1950,8 98,2
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет средств областного бюджета 01 15 0010200 005 200 213,7 213,7 213,7 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920103 216 200 375,7 375,7 375,7 100,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 0920107 216 000 1397,5 1397,5 1361,4 97,4
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 27541,2 27541,2 27402,3 99,5
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 1070,0 1070,0 1020,0 95,3
в т.ч. поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500100 410 000 1070,0 1070,0 1020 95,3
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 26471,2 26471,2 26382,3 99,7
в т.ч. текущее содержание 05 02 3510100 412 000 26471,2 26471,2 26382,3 99,7
из них: саночистка 05 02 3510107 412 000 20520,0 20520,0 20520 100,0
прочие расходы 05 02 3510111 412 000 451,2 451,2 362,3 80,3
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 000 5400,0 5400,0 5400 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3510113 412 000 100,0 100,0 100 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 647,8 632,8 631,3 99,8
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 11,8 11,8 11,8 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 11,8 11,8 11,8 100,0
молодежная политика 07 07 43101 000 000 636,0 621,0 619,5 99,8
в т.ч. целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 226 10,0 0,0 0 0,0
в т.ч. целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 290 0,0 10,0 9,7 97,0
- Культура 08 01 4500100 000 000 972,0 1772,0 1752,1 98,9
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 1116,6 1106,6 1104,5 99,8
- Социальная политика 10 00 0000000 000 200 14039,5 14064,6 12692,7 90,2
учреждения социального обслуживания населения 10 02 0000000 000 000 18,0 18,0 18 100,0
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060100 327 000 18,0 18,0 18 100,0
борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 9465,0 9465,0 9003,5 95,1
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110800 755 262 9465,0 9465,0 9003,5 95,1
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 4556,5 4581,6 3671,2 80,1
финансовая помощь пострадавшим от пожара 10 06 5050103 483 262 156,6 156,6 75,4 48,1
муниципальное пособие 10 06 5050104 483 262 396,9 396,9 207,9 52,4
целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. 10 06 5050105 483 000 650,0 650,0 649,7 100,0
в т.ч. организация и проведение текущего ремонта жилья 5050105 483 000 650,0 650,0 649,7 100,0
оказание единовременной материальной помощи 10 06 5050010 483 262 2674,5 2674,5 2049,1 76,6
- за счет средств местного бюджета 10 06 5050110 483 262 340,0 340,0 337,1 99,1
- за счет средств областного бюджета 10 06 5050210 483 262 2334,5 2334,5 1712 73,3
приобретение и доставка топлива 10 06 5050111 483 262 14,4 14,4 0 0,0
прочие мероприятия в области социальной поддержки граждан 10 06 5050114 483 262 445,0 536,0 536 100,0
целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2005 год" 10 06 5140103 482 242 50,0 50,0 50 100,0
другие мероприятия в области социальной политики 10 06 5140104 482 000 169,1 103,2 103,1 99,9
5 Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов 905 97651,4 98558,5 95863,5 97,3
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 33402,8 33402,8 32572,9 97,5
функционирование местных администраций 01 04 0010000 000 000 31655,9 31655,9 30906,6 97,6
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0010000 000 000 31031,9 31031,9 30383,6 97,9
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010100 000 000 30343,3 30343,3 29695 97,9
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010200 000 000 688,6 688,6 688,6 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 27977,7 27977,7 27726,4 99,1
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010100 005 210 27441,3 27441,3 27190 99,1
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010200 005 210 536,4 536,4 536,4 100,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010101 000 000 582,0 582,0 481 82,6
совершенствование казначейских технологий 01 04 0010102 000 000 42,0 42,0 42 100,0
расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920000 000 000 1746,9 1746,9 1666,3 95,4
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет средств областного бюджета 01 15 0010200 005 200 216,5 216,5 216,5 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920103 216 200 132,9 132,9 132,9 100,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 0920107 216 000 1397,5 1397,5 1316,9 94,2
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 37576,0 37576,0 37535,4 99,9
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 620 620 592 95,5
в т.ч. поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500100 410 000 620,0 620,0 592 95,5
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 36956,0 36956,0 36943,4 100,0
в т.ч. текущее содержание 05 02 3510100 412 000 36941,0 36941,0 36928,4 100,0
из них: саночистка 05 02 3510107 412 000 29291,0 29291,0 29290,4 100,0
прочие расходы 05 02 3510111 412 000 950,0 950,0 938 98,7
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 000 6600,0 6600,0 6600 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3510113 412 000 100,0 100,0 100 100,0
капитальный ремонт 05 02 3510100 412 000 15,0 15,0 15 100,0
из них: прочие расходы 05 02 3510120 412 000 15,0 15,0 15 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 650,8 650,8 637,3 97,9
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 11,8 11,8 11,8 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 11,8 11,8 11,8 100,0
молодежная политика 07 07 4310100 000 000 639,0 639,0 625,5 97,9
в т.ч. целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 226 10,0 0,0 0 0,0
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 290 0,0 10,0 10,0 100,0
- Культура 08 01 4500100 000 000 1239,3 2146,2 2090 97,4
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 1171,6 1171,6 1171,4 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 200 23610,9 23610,9 21856,5 92,6
борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 17969,5 17969,5 17706,4 98,5
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110800 755 262 17969,5 17969,5 17706,4 98,5
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 5641,4 5641,4 4150,1 73,6
финансовая помощь пострадавшим от пожара 10 06 5050103 483 262 180,0 180,0 90,6 50,3
муниципальное пособие 10 06 5050104 483 262 1161,0 1161,0 545,9 47,0
целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. 10 06 5050105 483 262 650,0 650,0 650 100,0
в т.ч. организация и проведение текущего ремонта жилья 5050105 483 262 650,0 650,0 650 100,0
оказание единовременной материальной помощи 10 06 5050010 483 262 3498,4 3498,4 2726,0 77,9
- за счет средств местного бюджета 10 06 5050110 483 262 716,6 716,6 716,3 100,0
- за счет средств областного бюджета 10 06 5050210 483 262 2781,8 2781,8 2009,7 72,2
приобретение и доставка топлива 10 06 5050111 483 262 14,4 14,4 0 0,0
целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2005 год" 10 06 5140103 482 242 50,0 50,0 50 100,0
другие мероприятия в области социальной политики 10 06 5140104 482 200 87,6 87,6 87,6 100,0
6 Департамент образования 920 176451,2 177344,9 174323,1 98,3
- Образование 07 00 0000000 000 000 176451,2 177344,9 174323,1 98,3
Учреждения и мероприятия 07 00 4000000 000 000 159732,1 159756,0 156764,2 98,1
расходы 0000000 200 143709,3 143513,3 141791,5 98,8
оплата труда и начисления на оплату труда 0000000 210 109506,7 109348 108580,7 99,3
заработная плата 0000000 211 85957,8 86075,3 85609,7 99,5
- за счет средств местного бюджета 0000100 211 49801,8 49846,8 49830,5 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 211 32351,0 32423,5 32423,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 0000700 211 3805,0 3805 3356 88,2
прочие выплаты 0000000 212 1089,6 930,9 921,8 99,0
- за счет средств местного бюджета 0000100 212 624,6 509,5 500,4 98,2
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 212 465,0 421,4 421,4 100,0
начисления на оплату труда 0000000 213 22459,3 22341,8 22049,2 98,7
- за счет средств местного бюджета 0000100 213 12982,3 12937,3 12782,1 98,8
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 213 8480,0 8407,5 8405,7 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 0000700 213 997,0 997 861,4 86,4
приобретение услуг 0000000 220 31405,1 31375,9 30522,2 97,3
услуги связи 0000000 221 593,1 559,1 522,3 93,4
- за счет средств местного бюджета 0000100 221 556,1 531,9 495,4 93,1
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 221 37,0 27,2 26,9 98,9
транспортные услуги 0000100 222 206,7 206,7 162,3 78,5
коммунальные услуги 0000100 223 13755,8 13906,7 13393,7 96,3
арендная плата за пользование имуществом 0000100 224 510,2 517,7 517,5 100,0
услуги по содержанию имущества 0000100 225 8816,8 8587,4 8493,6 98,9
прочие услуги 0000000 226 7522,5 7598,3 7432,8 97,8
- за счет средств местного бюджета 0000100 226 7057,9 7174,6 7009,1 97,7
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 226 464,6 423,7 423,7 100,0
социальное обеспечение 0000000 260 473,8 471,7 394,0 83,5
пособия по социальной помощи населению 0000000 262 473,8 471,7 394 83,5
- за счет средств местного бюджета 0000100 262 467,6 467,6 389,9 83,4
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 262 6,2 4,1 4,1 100,0
прочие расходы 0000000 290 2323,7 2317,7 2294,6 99,0
- за счет средств местного бюджета 0000100 290 2297,3 2310,5 2287,4 99,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 290 26,4 7,2 7,2 100,0
поступления нефинансовых активов 0000000 300 15717,8 16242,7 14972,7 92,2
увеличение стоимости основных средств 0000000 310 3761,4 4243,1 4128,8 97,3
- за счет средств местного бюджета 0000100 310 1965,6 2362,4 2248,2 95,2
из них за счет отчислений от арендной платы 0000900 310 82,2 82,2 82,2 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 310 1795,8 1880,7 1880,6 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 0000000 340 11956,4 11999,6 10843,9 90,4
- за счет средств местного бюджета 0000100 340 11532,4 11544,9 10389,2 90,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 340 424,0 454,7 454,7 100,0
целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" 0000101 310 100,0 100 95,2 95,2
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 0000101 000 205,0 205,0 205,0 100,0
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 000 16719,1 17588,9 17558,9 99,8
дошкольное образование 07 01 4200000 327 000 6987,7 6998,3 6981,2 99,8
расходы 4200000 200 6683,7 6690,1 6673,1 99,7
оплата труда и начисления на оплату труда 4200000 210 5668,6 5650,9 5638,4 99,8
заработная плата 4200000 211 4444,4 4444,4 4444,4 100,0
- за счет средств местного бюджета 4200100 211 4277,0 4277,0 4277,0 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4200700 211 167,4 167,4 167,4 100,0
прочие выплаты 4200100 212 61,0 43,3 43,3 100,0
начисления на оплату труда 4200000 213 1163,2 1163,2 1150,7 98,9
- за счет средств местного бюджета 4200100 213 1119,0 1119,0 1110,8 99,3
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4200700 213 44,2 44,2 39,9 90,3
приобретение услуг 4200100 220 1015,1 1039,2 1034,7 99,6
услуги связи 4200100 221 16,0 16,0 16,0 100,0
коммунальные услуги 4200100 223 877,9 899,1 894,6 99,5
услуги по содержанию имущества 4200100 225 82,0 82,0 82,0 100,0
прочие услуги 4200100 226 39,2 42,1 42,1 100,0
поступления нефинансовых активов 4200100 300 304,0 308,2 308,1 100,0
увеличение стоимости основных средств 4200100 310 2,0 2,0 2,0 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4200100 340 302,0 306,2 306,1 100,0
общее образование 07 02 0000000 327 000 117311,4 117229,3 114648,6 97,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 327 000 58384,3 58390,5 57675,9 98,8
расходы 4210000 200 55264,4 55158,0 54559,2 98,9
оплата труда и начисления на оплату труда 4210000 210 47319,6 47260,6 46929,2 99,3
заработная плата 4210000 211 37072,3 37144,8 36893,4 99,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 211 2618,0 2618,0 2617,8 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 211 32351,0 32423,5 32423,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4210700 211 2103,3 2103,3 1852,4 88,1
прочие выплаты 4210000 212 529,0 470,0 463,4 98,6
- за счет средств местного бюджета 4210100 212 64,0 48,6 42,0 86,4
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 212 465,0 421,4 421,4 100,0
начисления на оплату труда 4210000 213 9718,3 9645,8 9572,4 99,2
- за счет средств местного бюджета 4210100 213 687,0 687,0 682,5 99,3
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 213 8480,0 8407,5 8405,7 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4210700 213 551,3 551,3 484,2 87,8
приобретение услуг 4210000 220 7521,8 7516,9 7252,2 96,5
услуги связи 4210000 221 218,2 213,6 209,2 97,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 221 181,2 186,4 182,3 97,8
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 221 37,0 27,2 26,9 98,9
коммунальные услуги 4210100 223 5036,4 5155,0 4949,6 96,0
арендная плата за пользование имуществом 4210100 224 494,7 500,4 500,4 100,0
услуги по содержанию имущества 4210100 225 863,9 764,9 724,3 94,7
прочие услуги 4210000 226 908,6 883,0 868,7 98,4
- за счет средств местного бюджета 4210100 226 444,0 459,3 445,0 96,9
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 226 464,6 423,7 423,7 100,0
социальное обеспечение 4210000 260 6,2 4,1 4,1 100,0
пособия по социальной помощи населению 4210000 262 6,2 4,1 4,1 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 262 6,2 4,1 4,1 100,0
прочие расходы 4210000 290 416,8 376,4 373,7 99,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 290 390,4 369,2 366,5 99,3
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 290 26,4 7,2 7,2 100,0
поступления нефинансовых активов 4210000 300 3119,9 3232,5 3116,7 96,4
увеличение стоимости основных средств 4210000 310 2020,9 2141,3 2108,0 98,4
- за счет средств местного бюджета 4210100 310 225,1 260,6 227,4 87,3
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 310 1795,8 1880,7 1880,6 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4210000 340 1099,0 1091,2 1008,7 92,4
- за счет средств местного бюджета 4210100 340 675,0 636,5 554,0 87,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 340 424,0 454,7 454,7 100,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 327 000 27619,0 27488,9 26085,7 94,9
расходы 4220000 200 22289,2 22163,6 21745,0 98,1
оплата труда и начисления на оплату труда 4220000 210 16413,5 16359,5 16185,0 98,9
заработная плата 4220000 211 12889,2 12889,2 12846,4 99,7
- за счет средств местного бюджета 4220100 211 12428,7 12428,7 12427,7 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4220700 211 460,5 460,5 418,7 90,9
прочие выплаты 4220100 212 176,0 122,0 122,0 100,0
начисления на оплату труда 4220000 213 3348,3 3348,3 3216,6 96,1
- за счет средств местного бюджета 4220100 213 3228,0 3228,0 3115,6 96,5
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4220700 213 120,3 120,3 101,0 84,0
приобретение услуг 4220100 220 5462,8 5412,6 5246,1 96,9
услуги связи 4220100 221 49,6 48,4 45,9 94,8
коммунальные услуги 4220100 223 4143,2 4085,7 3948,3 96,6
услуги по содержанию имущества 4220100 225 952,9 840,9 814,6 96,9
прочие услуги 4220100 226 317,1 437,6 437,3 99,9
социальное обеспечение 4220100 260 365,0 365,0 287,4 78,7
пособия по социальной помощи населению 4220100 262 365,0 365,0 287,4 78,7
прочие расходы 4220100 290 47,9 26,5 26,5 100,0
поступления нефинансовых активов 4220100 300 5329,8 5325,3 4340,7 81,5
увеличение стоимости основных средств 4220100 310 213,1 186,2 185,4 99,6
из них за счет отчислений от арендной платы 4220900 310 82,2 82,2 82,2 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4220100 340 5116,7 5139,1 4155,3 80,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 000 30714,8 30756,6 30296,0 98,5
расходы 4230000 200 30353,6 30367,2 29934,6 98,6
оплата труда и начисления на оплату труда 4230000 210 26877,0 26850,3 26606,9 99,1
заработная плата 4230000 211 21056,8 21056,8 20890,2 99,2
- за счет средств местного бюджета 4230100 211 19984,0 19984,0 19972,8 99,9
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 211 1072,8 1072,8 917,4 85,5
прочие выплаты 4230100 212 299,0 272,3 269,8 99,1
начисления на оплату труда 4230000 213 5521,2 5521,2 5446,9 98,7
- за счет средств местного бюджета 4230100 213 5240,0 5240,0 5210,6 99,4
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 213 281,2 281,2 236,3 84,0
приобретение услуг 4230100 220 3429,8 3484,3 3296,0 94,6
услуги связи 4230100 221 176,0 151,2 139,3 92,1
коммунальные услуги 4230100 223 2476,4 2595,3 2436,5 93,9
арендная плата за пользование имуществом 4230100 224 7,3 9,1 9,1 100,0
услуги по содержанию имущества 4230100 225 427,9 408,6 394,1 96,5
прочие услуги 4230100 226 342,2 320,1 317,0 99,0
прочие расходы 4230100 290 46,8 32,6 31,7 97,2
поступления нефинансовых активов 4230100 300 361,2 389,4 361,4 92,8
увеличение стоимости основных средств 4230100 310 97,0 125,8 103,3 82,1
увеличение стоимости материальных запасов 4230100 340 264,2 263,6 258,1 97,9
Детские дома 07 02 4240000 327 000 593,3 593,3 591,0 99,6
расходы 4240100 200 487,2 487,2 485,2 99,6
оплата труда и начисления на оплату труда 4240100 210 6,0 6,0 4,8 80,0
заработная плата 4240000 211 6,0 6,0 4,8 80,0
- за счет средств местного бюджета 4240100 211 5,0 5,0 4,7 94,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4240700 211 1,0 1,0 0,1 10,0
приобретение услуг 4240100 220 480,3 480,3 479,5 99,8
услуги связи 4240100 221 1,9 1,9 1,7 89,5
коммунальные услуги 4240100 223 203,0 203,0 202,7 99,9
услуги по содержанию имущества 4240100 225 275,4 275,4 275,1 99,9
прочие расходы 4240100 290 0,9 0,9 0,9 100,0
поступления нефинансовых активов 4240100 300 106,1 106,1 105,8 99,7
увеличение стоимости основных средств 4240100 310 14,9 14,9 14,9 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4240100 340 91,2 91,2 90,9 99,7
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 450 000 41,3 41,3 41,3 100,0
учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 450 000 41,3 41,3 41,3 100,0
расходы 4290100 200 41,3 41,3 41,3 100,0
приобретение услуг 4290100 220 41,3 41,3 41,3 100,0
прочие услуги 4290100 226 41,3 41,3 41,3 100,0
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 18788,9 18788,9 18782,7 100,0
